En vigueur - le 1 avril 2020
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 49,71 | 205,06 |
C-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 37,28 | 153,80 |
C-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 37,28 | 114,96 |
P-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 31,07 | 186,42 |
P-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 23,30 | 139,82 |
P-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 23,30 | 100,98 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Manama | 11,70 | 17,95 | 24,60 | 54,25 | 17,36 | 71,61 |
C-Jour 31-120 | Manama | 8,78 | 13,46 | 18,45 | 40,69 | 13,02 | 53,71 |
C-Jour 121 + | Manama | 5,85 | 8,98 | 12,30 | 27,13 | 13,02 | 40,15 |
P-Jour 1-30 | Manama | 11,70 | 17,95 | 24,60 | 54,25 | 10,85 | 65,10 |
P-Jour 31-120 | Manama | 8,78 | 13,46 | 18,45 | 40,69 | 8,14 | 48,83 |
P-Jour 121 + | Manama | 5,85 | 8,98 | 12,30 | 27,13 | 8,14 | 35,26 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dacca | 2 095,00 | 4 570,00 | 6 030,00 | 12 695,00 | 4 062,40 | 16 757,40 |
C-Jour 31-120 | Dacca | 1 571,25 | 3 427,50 | 4 522,50 | 9 521,25 | 3 046,80 | 12 568,05 |
C-Jour 121 + | Dacca | 1 047,50 | 2 285,00 | 3 015,00 | 6 347,50 | 3 046,80 | 9 394,30 |
P-Jour 1-30 | Dacca | 2 095,00 | 4 570,00 | 6 030,00 | 12 695,00 | 2 539,00 | 15 234,00 |
P-Jour 31-120 | Dacca | 1 571,25 | 3 427,50 | 4 522,50 | 9 521,25 | 1 904,25 | 11 425,50 |
P-Jour 121 + | Dacca | 1 047,50 | 2 285,00 | 3 015,00 | 6 347,50 | 1 904,25 | 8 251,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 676,00 | 3 656,00 | 4 824,00 | 10 156,00 | 3 249,92 | 13 405,92 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 257,00 | 2 742,00 | 3 618,00 | 7 617,00 | 2 437,44 | 10 054,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 838,00 | 1 828,00 | 2 412,00 | 5 078,00 | 2 437,44 | 7 515,44 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 676,00 | 3 656,00 | 4 824,00 | 10 156,00 | 2 031,20 | 12 187,20 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 257,00 | 2 742,00 | 3 618,00 | 7 617,00 | 1 523,40 | 9 140,40 |
P-Jour 121 + | Autre | 838,00 | 1 828,00 | 2 412,00 | 5 078,00 | 1 523,40 | 6 601,40 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bridgetown | 49,50 | 112,50 | 154,50 | 316,50 | 101,28 | 417,78 |
C-Jour 31-120 | Bridgetown | 37,13 | 84,38 | 115,88 | 237,38 | 75,96 | 313,34 |
C-Jour 121 + | Bridgetown | 24,75 | 56,25 | 77,25 | 158,25 | 75,96 | 234,21 |
P-Jour 1-30 | Bridgetown | 49,50 | 112,50 | 154,50 | 316,50 | 63,30 | 379,80 |
P-Jour 31-120 | Bridgetown | 37,13 | 84,38 | 115,88 | 237,38 | 47,48 | 284,85 |
P-Jour 121 + | Bridgetown | 24,75 | 56,25 | 77,25 | 158,25 | 47,48 | 205,73 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Minsk | 68,00 | 67,20 | 92,70 | 227,90 | 72,93 | 300,83 |
C-Jour 31-120 | Minsk | 51,00 | 50,40 | 69,53 | 170,93 | 54,70 | 225,62 |
C-Jour 121 + | Minsk | 34,00 | 33,60 | 46,35 | 113,95 | 54,70 | 168,65 |
P-Jour 1-30 | Minsk | 68,00 | 67,20 | 92,70 | 227,90 | 45,58 | 273,48 |
P-Jour 31-120 | Minsk | 51,00 | 50,40 | 69,53 | 170,93 | 34,19 | 205,11 |
P-Jour 121 + | Minsk | 34,00 | 33,60 | 46,35 | 113,95 | 34,19 | 148,14 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bruxelles | 22,50 | 36,75 | 42,95 | 102,20 | 32,70 | 134,90 |
C-Jour 31-120 | Bruxelles | 16,88 | 27,56 | 32,21 | 76,65 | 24,53 | 101,18 |
C-Jour 121 + | Bruxelles | 11,25 | 18,38 | 21,48 | 51,10 | 24,53 | 75,63 |
P-Jour 1-30 | Bruxelles | 22,50 | 36,75 | 42,95 | 102,20 | 20,44 | 122,64 |
P-Jour 31-120 | Bruxelles | 16,88 | 27,56 | 32,21 | 76,65 | 15,33 | 91,98 |
P-Jour 121 + | Bruxelles | 11,25 | 18,38 | 21,48 | 51,10 | 15,33 | 66,43 |
C-Jour 1-30 | Autre | 18,00 | 29,40 | 34,36 | 81,76 | 26,16 | 107,92 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,50 | 22,05 | 25,77 | 61,32 | 19,62 | 80,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,00 | 14,70 | 17,18 | 40,88 | 19,62 | 60,50 |
P-Jour 1-30 | Autre | 18,00 | 29,40 | 34,36 | 81,76 | 16,35 | 98,11 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,50 | 22,05 | 25,77 | 61,32 | 12,26 | 73,58 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,00 | 14,70 | 17,18 | 40,88 | 12,26 | 53,14 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 51,20 | 211,20 |
C-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
C-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 38,40 | 118,40 |
P-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
P-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
P-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 40,96 | 168,96 |
C-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 30,72 | 94,72 |
P-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 19,20 | 83,20 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 15 408,00 | 63 558,00 |
C-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 11 556,00 | 47 668,50 |
C-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 11 556,00 | 35 631,00 |
P-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 9 630,00 | 57 780,00 |
P-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 7 222,50 | 43 335,00 |
P-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 7 222,50 | 31 297,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 12 326,40 | 50 846,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 9 244,80 | 38 134,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 9 244,80 | 28 504,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 7 704,00 | 46 224,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 5 778,00 | 34 668,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 5 778,00 | 25 038,00 |
Bermudes - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hamilton | 27,60 | 52,10 | 72,25 | 151,95 | 48,62 | 200,57 |
C-Jour 31-120 | Hamilton | 20,70 | 39,08 | 54,19 | 113,96 | 36,47 | 150,43 |
C-Jour 121 + | Hamilton | 13,80 | 26,05 | 36,13 | 75,98 | 36,47 | 112,44 |
P-Jour 1-30 | Hamilton | 27,60 | 52,10 | 72,25 | 151,95 | 30,39 | 182,34 |
P-Jour 31-120 | Hamilton | 20,70 | 39,08 | 54,19 | 113,96 | 22,79 | 136,76 |
P-Jour 121 + | Hamilton | 13,80 | 26,05 | 36,13 | 75,98 | 22,79 | 98,77 |
Bhoutan - Unit: Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Thimphu | 1 875,00 | 1 980,00 | 2 740,00 | 6 595,00 | 2 110,40 | 8 705,40 |
C-Jour 31-120 | Thimphu | 1 406,25 | 1 485,00 | 2 055,00 | 4 946,25 | 1 582,80 | 6 529,05 |
C-Jour 121 + | Thimphu | 937,50 | 990,00 | 1 370,00 | 3 297,50 | 1 582,80 | 4 880,30 |
P-Jour 1-30 | Thimphu | 1 875,00 | 1 980,00 | 2 740,00 | 6 595,00 | 1 319,00 | 7 914,00 |
P-Jour 31-120 | Thimphu | 1 406,25 | 1 485,00 | 2 055,00 | 4 946,25 | 989,25 | 5 935,50 |
P-Jour 121 + | Thimphu | 937,50 | 990,00 | 1 370,00 | 3 297,50 | 989,25 | 4 286,75 |
Birmanie (Myanmar) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Yangon | 20,90 | 31,25 | 42,00 | 94,15 | 30,13 | 124,28 |
C-Jour 31-120 | Yangon | 15,68 | 23,44 | 31,50 | 70,61 | 22,60 | 93,21 |
C-Jour 121 + | Yangon | 10,45 | 15,63 | 21,00 | 47,08 | 22,60 | 69,67 |
P-Jour 1-30 | Yangon | 20,90 | 31,25 | 42,00 | 94,15 | 18,83 | 112,98 |
P-Jour 31-120 | Yangon | 15,68 | 23,44 | 31,50 | 70,61 | 14,12 | 84,74 |
P-Jour 121 + | Yangon | 10,45 | 15,63 | 21,00 | 47,08 | 14,12 | 61,20 |
C-Jour 1-30 | Autre | 16,72 | 25,00 | 33,60 | 75,32 | 24,10 | 99,42 |
C-Jour 31-120 | Autre | 12,54 | 18,75 | 25,20 | 56,49 | 18,08 | 74,57 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,36 | 12,50 | 16,80 | 37,66 | 18,08 | 55,74 |
P-Jour 1-30 | Autre | 16,72 | 25,00 | 33,60 | 75,32 | 15,06 | 90,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 12,54 | 18,75 | 25,20 | 56,49 | 11,30 | 67,79 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,36 | 12,50 | 16,80 | 37,66 | 11,30 | 48,96 |
Bolivie - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 21,79 | 89,89 |
C-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 16,34 | 67,42 |
C-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 16,34 | 50,39 |
P-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 13,62 | 81,72 |
P-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 10,22 | 61,29 |
P-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 10,22 | 44,27 |
C-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 24,03 | 99,13 |
C-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 18,02 | 74,35 |
C-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 18,02 | 55,57 |
P-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 15,02 | 90,12 |
P-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 11,27 | 67,59 |
P-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 11,27 | 48,82 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 17,43 | 71,91 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 13,08 | 53,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 13,08 | 40,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 10,90 | 65,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 8,17 | 49,03 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 8,17 | 35,41 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kralendijk | 20,75 | 39,95 | 52,60 | 113,30 | 36,26 | 149,56 |
C-Jour 31-120 | Kralendijk | 15,56 | 29,96 | 39,45 | 84,98 | 27,19 | 112,17 |
C-Jour 121 + | Kralendijk | 10,38 | 19,98 | 26,30 | 56,65 | 27,19 | 83,84 |
P-Jour 1-30 | Kralendijk | 20,75 | 39,95 | 52,60 | 113,30 | 22,66 | 135,96 |
P-Jour 31-120 | Kralendijk | 15,56 | 29,96 | 39,45 | 84,98 | 17,00 | 101,97 |
P-Jour 121 + | Kralendijk | 10,38 | 19,98 | 26,30 | 56,65 | 17,00 | 73,65 |
Bosnie et Herzégovine - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sarajevo | 10,10 | 18,15 | 25,15 | 53,40 | 17,09 | 70,49 |
C-Jour 31-120 | Sarajevo | 7,58 | 13,61 | 18,86 | 40,05 | 12,82 | 52,87 |
C-Jour 121 + | Sarajevo | 5,05 | 9,08 | 12,58 | 26,70 | 12,82 | 39,52 |
P-Jour 1-30 | Sarajevo | 10,10 | 18,15 | 25,15 | 53,40 | 10,68 | 64,08 |
P-Jour 31-120 | Sarajevo | 7,58 | 13,61 | 18,86 | 40,05 | 8,01 | 48,06 |
P-Jour 121 + | Sarajevo | 5,05 | 9,08 | 12,58 | 26,70 | 8,01 | 34,71 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,08 | 14,52 | 20,12 | 42,72 | 13,67 | 56,39 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,06 | 10,89 | 15,09 | 32,04 | 10,25 | 42,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,04 | 7,26 | 10,06 | 21,36 | 10,25 | 31,61 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,08 | 14,52 | 20,12 | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,06 | 10,89 | 15,09 | 32,04 | 6,41 | 38,45 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,04 | 7,26 | 10,06 | 21,36 | 6,41 | 27,77 |
Botswana - Unit: Pula (BWP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Gaborone | 180,00 | 234,00 | 296,00 | 710,00 | 227,20 | 937,20 |
C-Jour 31-120 | Gaborone | 135,00 | 175,50 | 222,00 | 532,50 | 170,40 | 702,90 |
C-Jour 121 + | Gaborone | 90,00 | 117,00 | 148,00 | 355,00 | 170,40 | 525,40 |
P-Jour 1-30 | Gaborone | 180,00 | 234,00 | 296,00 | 710,00 | 142,00 | 852,00 |
P-Jour 31-120 | Gaborone | 135,00 | 175,50 | 222,00 | 532,50 | 106,50 | 639,00 |
P-Jour 121 + | Gaborone | 90,00 | 117,00 | 148,00 | 355,00 | 106,50 | 461,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 144,00 | 187,20 | 236,80 | 568,00 | 181,76 | 749,76 |
C-Jour 31-120 | Autre | 108,00 | 140,40 | 177,60 | 426,00 | 136,32 | 562,32 |
C-Jour 121 + | Autre | 72,00 | 93,60 | 118,40 | 284,00 | 136,32 | 420,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 144,00 | 187,20 | 236,80 | 568,00 | 113,60 | 681,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 108,00 | 140,40 | 177,60 | 426,00 | 85,20 | 511,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 72,00 | 93,60 | 118,40 | 284,00 | 85,20 | 369,20 |
Brésil - Unit: Réal (BRL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Brasilia | 58,50 | 103,50 | 141,50 | 303,50 | 97,12 | 400,62 |
C-Jour 31-120 | Brasilia | 43,88 | 77,63 | 106,13 | 227,63 | 72,84 | 300,47 |
C-Jour 121 + | Brasilia | 29,25 | 51,75 | 70,75 | 151,75 | 72,84 | 224,59 |
P-Jour 1-30 | Brasilia | 58,50 | 103,50 | 141,50 | 303,50 | 60,70 | 364,20 |
P-Jour 31-120 | Brasilia | 43,88 | 77,63 | 106,13 | 227,63 | 45,53 | 273,15 |
P-Jour 121 + | Brasilia | 29,25 | 51,75 | 70,75 | 151,75 | 45,53 | 197,28 |
C-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 82,00 | 137,50 | 166,00 | 385,50 | 123,36 | 508,86 |
C-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 61,50 | 103,13 | 124,50 | 289,13 | 92,52 | 381,65 |
C-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 41,00 | 68,75 | 83,00 | 192,75 | 92,52 | 285,27 |
P-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 82,00 | 137,50 | 166,00 | 385,50 | 77,10 | 462,60 |
P-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 61,50 | 103,13 | 124,50 | 289,13 | 57,83 | 346,95 |
P-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 41,00 | 68,75 | 83,00 | 192,75 | 57,83 | 250,58 |
C-Jour 1-30 | Sao Paulo | 85,50 | 117,00 | 146,50 | 349,00 | 111,68 | 460,68 |
C-Jour 31-120 | Sao Paulo | 64,13 | 87,75 | 109,88 | 261,75 | 83,76 | 345,51 |
C-Jour 121 + | Sao Paulo | 42,75 | 58,50 | 73,25 | 174,50 | 83,76 | 258,26 |
P-Jour 1-30 | Sao Paulo | 85,50 | 117,00 | 146,50 | 349,00 | 69,80 | 418,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Paulo | 64,13 | 87,75 | 109,88 | 261,75 | 52,35 | 314,10 |
P-Jour 121 + | Sao Paulo | 42,75 | 58,50 | 73,25 | 174,50 | 52,35 | 226,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 46,80 | 82,80 | 113,20 | 242,80 | 77,70 | 320,50 |
C-Jour 31-120 | Autre | 35,10 | 62,10 | 84,90 | 182,10 | 58,27 | 240,37 |
C-Jour 121 + | Autre | 23,40 | 41,40 | 56,60 | 121,40 | 58,27 | 179,67 |
P-Jour 1-30 | Autre | 46,80 | 82,80 | 113,20 | 242,80 | 48,56 | 291,36 |
P-Jour 31-120 | Autre | 35,10 | 62,10 | 84,90 | 182,10 | 36,42 | 218,52 |
P-Jour 121 + | Autre | 23,40 | 41,40 | 56,60 | 121,40 | 36,42 | 157,82 |
Brunéi Darussalam - Unit: Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 31,31 | 129,16 |
C-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 23,48 | 96,87 |
C-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 23,48 | 72,41 |
P-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 19,57 | 117,42 |
P-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 14,68 | 88,07 |
P-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 14,68 | 63,60 |
Bulgarie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sofia | 11,70 | 22,35 | 34,55 | 68,60 | 21,95 | 90,55 |
C-Jour 31-120 | Sofia | 8,78 | 16,76 | 25,91 | 51,45 | 16,46 | 67,91 |
C-Jour 121 + | Sofia | 5,85 | 11,18 | 17,28 | 34,30 | 16,46 | 50,76 |
P-Jour 1-30 | Sofia | 11,70 | 22,35 | 34,55 | 68,60 | 13,72 | 82,32 |
P-Jour 31-120 | Sofia | 8,78 | 16,76 | 25,91 | 51,45 | 10,29 | 61,74 |
P-Jour 121 + | Sofia | 5,85 | 11,18 | 17,28 | 34,30 | 10,29 | 44,59 |
C-Jour 1-30 | Autre | 9,36 | 17,88 | 27,64 | 54,88 | 17,56 | 72,44 |
C-Jour 31-120 | Autre | 7,02 | 13,41 | 20,73 | 41,16 | 13,17 | 54,33 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,68 | 8,94 | 13,82 | 27,44 | 13,17 | 40,61 |
P-Jour 1-30 | Autre | 9,36 | 17,88 | 27,64 | 54,88 | 10,98 | 65,86 |
P-Jour 31-120 | Autre | 7,02 | 13,41 | 20,73 | 41,16 | 8,23 | 49,39 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,68 | 8,94 | 13,82 | 27,44 | 8,23 | 35,67 |
Burkina Faso - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 13 872,00 | 57 222,00 |
C-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 10 404,00 | 42 916,50 |
C-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 10 404,00 | 32 079,00 |
P-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 8 670,00 | 52 020,00 |
P-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 6 502,50 | 39 015,00 |
P-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 6 502,50 | 28 177,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 11 097,60 | 45 777,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 8 323,20 | 34 333,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 8 323,20 | 25 663,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 6 936,00 | 41 616,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 5 202,00 | 31 212,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 5 202,00 | 22 542,00 |
Burundi - Unit: Franc du Burundi (BIF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bujumbura | 23 250,00 | 42 000,00 | 56 150,00 | 121 400,00 | 38 848,00 | 160 248,00 |
C-Jour 31-120 | Bujumbura | 17 437,50 | 31 500,00 | 42 112,50 | 91 050,00 | 29 136,00 | 120 186,00 |
C-Jour 121 + | Bujumbura | 11 625,00 | 21 000,00 | 28 075,00 | 60 700,00 | 29 136,00 | 89 836,00 |
P-Jour 1-30 | Bujumbura | 23 250,00 | 42 000,00 | 56 150,00 | 121 400,00 | 24 280,00 | 145 680,00 |
P-Jour 31-120 | Bujumbura | 17 437,50 | 31 500,00 | 42 112,50 | 91 050,00 | 18 210,00 | 109 260,00 |
P-Jour 121 + | Bujumbura | 11 625,00 | 21 000,00 | 28 075,00 | 60 700,00 | 18 210,00 | 78 910,00 |
