En vigueur - le 1 janvier 2024
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Nassau | 40,75 | 61,45 | 81,65 | 183,85 | 58,83 | 242,68 |
C-Jour 31-120 | Nassau | 30,56 | 46,09 | 61,24 | 137,89 | 44,12 | 182,01 |
C-Jour 121 + | Nassau | 20,38 | 30,73 | 40,83 | 91,93 | 44,12 | 136,05 |
P-Jour 1-30 | Nassau | 40,75 | 61,45 | 81,65 | 183,85 | 36,77 | 220,62 |
P-Jour 31-120 | Nassau | 30,56 | 46,09 | 61,24 | 137,89 | 27,58 | 165,47 |
P-Jour 121 + | Nassau | 20,38 | 30,73 | 40,83 | 91,93 | 27,58 | 119,50 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Manama | 12,20 | 18,70 | 25,60 | 56,50 | 18,08 | 74,58 |
C-Jour 31-120 | Manama | 9,15 | 14,03 | 19,20 | 42,38 | 13,56 | 55,94 |
C-Jour 121 + | Manama | 6,10 | 9,35 | 12,80 | 28,25 | 13,56 | 41,81 |
P-Jour 1-30 | Manama | 12,20 | 18,70 | 25,60 | 56,50 | 11,30 | 67,80 |
P-Jour 31-120 | Manama | 9,15 | 14,03 | 19,20 | 42,38 | 8,48 | 50,85 |
P-Jour 121 + | Manama | 6,10 | 9,35 | 12,80 | 28,25 | 8,48 | 36,73 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dacca | 2 930,00 | 6 400,00 | 8 440,00 | 17 770,00 | 5 686,40 | 23 456,40 |
C-Jour 31-120 | Dacca | 2 197,50 | 4 800,00 | 6 330,00 | 13 327,50 | 4 264,80 | 17 592,30 |
C-Jour 121 + | Dacca | 1 465,00 | 3 200,00 | 4 220,00 | 8 885,00 | 4 264,80 | 13 149,80 |
P-Jour 1-30 | Dacca | 2 930,00 | 6 400,00 | 8 440,00 | 17 770,00 | 3 554,00 | 21 324,00 |
P-Jour 31-120 | Dacca | 2 197,50 | 4 800,00 | 6 330,00 | 13 327,50 | 2 665,50 | 15 993,00 |
P-Jour 121 + | Dacca | 1 465,00 | 3 200,00 | 4 220,00 | 8 885,00 | 2 665,50 | 11 550,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 2 344,00 | 5 120,00 | 6 752,00 | 14 216,00 | 4 549,12 | 18 765,12 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 758,00 | 3 840,00 | 5 064,00 | 10 662,00 | 3 411,84 | 14 073,84 |
C-Jour 121 + | Autre | 1 172,00 | 2 560,00 | 3 376,00 | 7 108,00 | 3 411,84 | 10 519,84 |
P-Jour 1-30 | Autre | 2 344,00 | 5 120,00 | 6 752,00 | 14 216,00 | 2 843,20 | 17 059,20 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 758,00 | 3 840,00 | 5 064,00 | 10 662,00 | 2 132,40 | 12 794,40 |
P-Jour 121 + | Autre | 1 172,00 | 2 560,00 | 3 376,00 | 7 108,00 | 2 132,40 | 9 240,40 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bridgetown | 64,50 | 146,50 | 200,50 | 411,50 | 131,68 | 543,18 |
C-Jour 31-120 | Bridgetown | 48,38 | 109,88 | 150,38 | 308,63 | 98,76 | 407,39 |
C-Jour 121 + | Bridgetown | 32,25 | 73,25 | 100,25 | 205,75 | 98,76 | 304,51 |
P-Jour 1-30 | Bridgetown | 64,50 | 146,50 | 200,50 | 411,50 | 82,30 | 493,80 |
P-Jour 31-120 | Bridgetown | 48,38 | 109,88 | 150,38 | 308,63 | 61,73 | 370,35 |
P-Jour 121 + | Bridgetown | 32,25 | 73,25 | 100,25 | 205,75 | 61,73 | 267,48 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Minsk | 88,85 | 93,40 | 119,20 | 301,45 | 96,46 | 397,91 |
C-Jour 31-120 | Minsk | 66,64 | 70,05 | 89,40 | 226,09 | 72,35 | 298,44 |
C-Jour 121 + | Minsk | 44,43 | 46,70 | 59,60 | 150,73 | 72,35 | 223,07 |
P-Jour 1-30 | Minsk | 88,85 | 93,40 | 119,20 | 301,45 | 60,29 | 361,74 |
P-Jour 31-120 | Minsk | 66,64 | 70,05 | 89,40 | 226,09 | 45,22 | 271,31 |
P-Jour 121 + | Minsk | 44,43 | 46,70 | 59,60 | 150,73 | 45,22 | 195,94 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bruxelles | 29,25 | 47,70 | 55,75 | 132,70 | 42,46 | 175,16 |
C-Jour 31-120 | Bruxelles | 21,94 | 35,78 | 41,81 | 99,53 | 31,85 | 131,37 |
C-Jour 121 + | Bruxelles | 14,63 | 23,85 | 27,88 | 66,35 | 31,85 | 98,20 |
P-Jour 1-30 | Bruxelles | 29,25 | 47,70 | 55,75 | 132,70 | 26,54 | 159,24 |
P-Jour 31-120 | Bruxelles | 21,94 | 35,78 | 41,81 | 99,53 | 19,91 | 119,43 |
P-Jour 121 + | Bruxelles | 14,63 | 23,85 | 27,88 | 66,35 | 19,91 | 86,26 |
C-Jour 1-30 | Autre | 23,40 | 38,16 | 44,60 | 106,16 | 33,97 | 140,13 |
C-Jour 31-120 | Autre | 17,55 | 28,62 | 33,45 | 79,62 | 25,48 | 105,10 |
C-Jour 121 + | Autre | 11,70 | 19,08 | 22,30 | 53,08 | 25,48 | 78,56 |
P-Jour 1-30 | Autre | 23,40 | 38,16 | 44,60 | 106,16 | 21,23 | 127,39 |
P-Jour 31-120 | Autre | 17,55 | 28,62 | 33,45 | 79,62 | 15,92 | 95,54 |
P-Jour 121 + | Autre | 11,70 | 19,08 | 22,30 | 53,08 | 15,92 | 69,00 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belize City | 37,90 | 65,30 | 83,85 | 187,05 | 59,86 | 246,91 |
C-Jour 31-120 | Belize City | 28,43 | 48,98 | 62,89 | 140,29 | 44,89 | 185,18 |
C-Jour 121 + | Belize City | 18,95 | 32,65 | 41,93 | 93,53 | 44,89 | 138,42 |
P-Jour 1-30 | Belize City | 37,90 | 65,30 | 83,85 | 187,05 | 37,41 | 224,46 |
P-Jour 31-120 | Belize City | 28,43 | 48,98 | 62,89 | 140,29 | 28,06 | 168,35 |
P-Jour 121 + | Belize City | 18,95 | 32,65 | 41,93 | 93,53 | 28,06 | 121,58 |
C-Jour 1-30 | Autre | 30,32 | 52,24 | 67,08 | 149,64 | 47,88 | 197,52 |
C-Jour 31-120 | Autre | 22,74 | 39,18 | 50,31 | 112,23 | 35,91 | 148,14 |
C-Jour 121 + | Autre | 15,16 | 26,12 | 33,54 | 74,82 | 35,91 | 110,73 |
P-Jour 1-30 | Autre | 30,32 | 52,24 | 67,08 | 149,64 | 29,93 | 179,57 |
P-Jour 31-120 | Autre | 22,74 | 39,18 | 50,31 | 112,23 | 22,45 | 134,68 |
P-Jour 121 + | Autre | 15,16 | 26,12 | 33,54 | 74,82 | 22,45 | 97,27 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 15 408,00 | 63 558,00 |
C-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 11 556,00 | 47 668,50 |
C-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 11 556,00 | 35 631,00 |
P-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 9 630,00 | 57 780,00 |
P-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 7 222,50 | 43 335,00 |
P-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 7 222,50 | 31 297,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 12 326,40 | 50 846,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 9 244,80 | 38 134,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 9 244,80 | 28 504,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 7 704,00 | 46 224,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 5 778,00 | 34 668,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 5 778,00 | 25 038,00 |
Bermudes - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hamilton | 38,15 | 72,60 | 101,35 | 212,10 | 67,87 | 279,97 |
C-Jour 31-120 | Hamilton | 28,61 | 54,45 | 76,01 | 159,08 | 50,90 | 209,98 |
C-Jour 121 + | Hamilton | 19,08 | 36,30 | 50,68 | 106,05 | 50,90 | 156,95 |
P-Jour 1-30 | Hamilton | 38,15 | 72,60 | 101,35 | 212,10 | 42,42 | 254,52 |
P-Jour 31-120 | Hamilton | 28,61 | 54,45 | 76,01 | 159,08 | 31,82 | 190,89 |
P-Jour 121 + | Hamilton | 19,08 | 36,30 | 50,68 | 106,05 | 31,82 | 137,87 |
Bhoutan - Unit: Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 2 348,80 | 9 688,80 |
C-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 761,60 | 7 266,60 |
C-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 761,60 | 5 431,60 |
P-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 1 468,00 | 8 808,00 |
P-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 101,00 | 6 606,00 |
P-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 101,00 | 4 771,00 |
Birmanie (Myanmar) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 30,46 | 125,66 |
C-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 22,85 | 94,25 |
C-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 22,85 | 70,45 |
P-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 19,04 | 114,24 |
P-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 14,28 | 85,68 |
P-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 14,28 | 61,88 |
C-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 24,37 | 100,53 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 18,28 | 75,40 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 18,28 | 56,36 |
P-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 15,23 | 91,39 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 11,42 | 68,54 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 11,42 | 49,50 |
Bolivie - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 21,79 | 89,89 |
C-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 16,34 | 67,42 |
C-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 16,34 | 50,39 |
P-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 13,62 | 81,72 |
P-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 10,22 | 61,29 |
P-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 10,22 | 44,27 |
C-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 24,03 | 99,13 |
C-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 18,02 | 74,35 |
C-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 18,02 | 55,57 |
P-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 15,02 | 90,12 |
P-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 11,27 | 67,59 |
P-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 11,27 | 48,82 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 17,43 | 71,91 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 13,08 | 53,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 13,08 | 40,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 10,90 | 65,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 8,17 | 49,03 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 8,17 | 35,41 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kralendijk | 26,95 | 51,85 | 68,30 | 147,10 | 47,07 | 194,17 |
C-Jour 31-120 | Kralendijk | 20,21 | 38,89 | 51,23 | 110,33 | 35,30 | 145,63 |
C-Jour 121 + | Kralendijk | 13,48 | 25,93 | 34,15 | 73,55 | 35,30 | 108,85 |
P-Jour 1-30 | Kralendijk | 26,95 | 51,85 | 68,30 | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
P-Jour 31-120 | Kralendijk | 20,21 | 38,89 | 51,23 | 110,33 | 22,07 | 132,39 |
P-Jour 121 + | Kralendijk | 13,48 | 25,93 | 34,15 | 73,55 | 22,07 | 95,62 |
Bosnie et Herzégovine - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sarajevo | 11,20 | 20,10 | 27,90 | 59,20 | 18,94 | 78,14 |
C-Jour 31-120 | Sarajevo | 8,40 | 15,08 | 20,93 | 44,40 | 14,21 | 58,61 |
C-Jour 121 + | Sarajevo | 5,60 | 10,05 | 13,95 | 29,60 | 14,21 | 43,81 |
P-Jour 1-30 | Sarajevo | 11,20 | 20,10 | 27,90 | 59,20 | 11,84 | 71,04 |
P-Jour 31-120 | Sarajevo | 8,40 | 15,08 | 20,93 | 44,40 | 8,88 | 53,28 |
P-Jour 121 + | Sarajevo | 5,60 | 10,05 | 13,95 | 29,60 | 8,88 | 38,48 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,96 | 16,08 | 22,32 | 47,36 | 15,16 | 62,52 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,72 | 12,06 | 16,74 | 35,52 | 11,37 | 46,89 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,48 | 8,04 | 11,16 | 23,68 | 11,37 | 35,05 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,96 | 16,08 | 22,32 | 47,36 | 9,47 | 56,83 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,72 | 12,06 | 16,74 | 35,52 | 7,10 | 42,62 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,48 | 8,04 | 11,16 | 23,68 | 7,10 | 30,78 |
Botswana - Unit: Pula (BWP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Gaborone | 231,50 | 300,50 | 380,50 | 912,50 | 292,00 | 1 204,50 |
C-Jour 31-120 | Gaborone | 173,63 | 225,38 | 285,38 | 684,38 | 219,00 | 903,38 |
C-Jour 121 + | Gaborone | 115,75 | 150,25 | 190,25 | 456,25 | 219,00 | 675,25 |
P-Jour 1-30 | Gaborone | 231,50 | 300,50 | 380,50 | 912,50 | 182,50 | 1 095,00 |
P-Jour 31-120 | Gaborone | 173,63 | 225,38 | 285,38 | 684,38 | 136,88 | 821,25 |
P-Jour 121 + | Gaborone | 115,75 | 150,25 | 190,25 | 456,25 | 136,88 | 593,13 |
C-Jour 1-30 | Autre | 185,20 | 240,40 | 304,40 | 730,00 | 233,60 | 963,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 138,90 | 180,30 | 228,30 | 547,50 | 175,20 | 722,70 |
C-Jour 121 + | Autre | 92,60 | 120,20 | 152,20 | 365,00 | 175,20 | 540,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 185,20 | 240,40 | 304,40 | 730,00 | 146,00 | 876,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 138,90 | 180,30 | 228,30 | 547,50 | 109,50 | 657,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 92,60 | 120,20 | 152,20 | 365,00 | 109,50 | 474,50 |
Brésil - Unit: Réal (BRL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Brasilia | 82,00 | 145,50 | 198,50 | 426,00 | 136,32 | 562,32 |
C-Jour 31-120 | Brasilia | 61,50 | 109,13 | 148,88 | 319,50 | 102,24 | 421,74 |
C-Jour 121 + | Brasilia | 41,00 | 72,75 | 99,25 | 213,00 | 102,24 | 315,24 |
P-Jour 1-30 | Brasilia | 82,00 | 145,50 | 198,50 | 426,00 | 85,20 | 511,20 |
P-Jour 31-120 | Brasilia | 61,50 | 109,13 | 148,88 | 319,50 | 63,90 | 383,40 |
P-Jour 121 + | Brasilia | 41,00 | 72,75 | 99,25 | 213,00 | 63,90 | 276,90 |
C-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 115,50 | 193,00 | 233,00 | 541,50 | 173,28 | 714,78 |
C-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 86,63 | 144,75 | 174,75 | 406,13 | 129,96 | 536,09 |
C-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 57,75 | 96,50 | 116,50 | 270,75 | 129,96 | 400,71 |
P-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 115,50 | 193,00 | 233,00 | 541,50 | 108,30 | 649,80 |
P-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 86,63 | 144,75 | 174,75 | 406,13 | 81,23 | 487,35 |
P-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 57,75 | 96,50 | 116,50 | 270,75 | 81,23 | 351,98 |
C-Jour 1-30 | Sao Paulo | 120,00 | 165,00 | 205,50 | 490,50 | 156,96 | 647,46 |
C-Jour 31-120 | Sao Paulo | 90,00 | 123,75 | 154,13 | 367,88 | 117,72 | 485,60 |
C-Jour 121 + | Sao Paulo | 60,00 | 82,50 | 102,75 | 245,25 | 117,72 | 362,97 |
P-Jour 1-30 | Sao Paulo | 120,00 | 165,00 | 205,50 | 490,50 | 98,10 | 588,60 |
P-Jour 31-120 | Sao Paulo | 90,00 | 123,75 | 154,13 | 367,88 | 73,58 | 441,45 |
P-Jour 121 + | Sao Paulo | 60,00 | 82,50 | 102,75 | 245,25 | 73,58 | 318,83 |
C-Jour 1-30 | Autre | 65,60 | 116,40 | 158,80 | 340,80 | 109,06 | 449,86 |
C-Jour 31-120 | Autre | 49,20 | 87,30 | 119,10 | 255,60 | 81,79 | 337,39 |
C-Jour 121 + | Autre | 32,80 | 58,20 | 79,40 | 170,40 | 81,79 | 252,19 |
P-Jour 1-30 | Autre | 65,60 | 116,40 | 158,80 | 340,80 | 68,16 | 408,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 49,20 | 87,30 | 119,10 | 255,60 | 51,12 | 306,72 |
P-Jour 121 + | Autre | 32,80 | 58,20 | 79,40 | 170,40 | 51,12 | 221,52 |
Brunéi Darussalam - Unit: Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 31,31 | 129,16 |
C-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 23,48 | 96,87 |
C-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 23,48 | 72,41 |
P-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 19,57 | 117,42 |
P-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 14,68 | 88,07 |
P-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 14,68 | 63,60 |
Bulgarie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sofia | 17,15 | 32,70 | 50,55 | 100,40 | 32,13 | 132,53 |
C-Jour 31-120 | Sofia | 12,86 | 24,53 | 37,91 | 75,30 | 24,10 | 99,40 |
C-Jour 121 + | Sofia | 8,58 | 16,35 | 25,28 | 50,20 | 24,10 | 74,30 |
P-Jour 1-30 | Sofia | 17,15 | 32,70 | 50,55 | 100,40 | 20,08 | 120,48 |
P-Jour 31-120 | Sofia | 12,86 | 24,53 | 37,91 | 75,30 | 15,06 | 90,36 |
P-Jour 121 + | Sofia | 8,58 | 16,35 | 25,28 | 50,20 | 15,06 | 65,26 |
C-Jour 1-30 | Autre | 13,72 | 26,16 | 40,44 | 80,32 | 25,70 | 106,02 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,29 | 19,62 | 30,33 | 60,24 | 19,28 | 79,52 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,86 | 13,08 | 20,22 | 40,16 | 19,28 | 59,44 |
P-Jour 1-30 | Autre | 13,72 | 26,16 | 40,44 | 80,32 | 16,06 | 96,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,29 | 19,62 | 30,33 | 60,24 | 12,05 | 72,29 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,86 | 13,08 | 20,22 | 40,16 | 12,05 | 52,21 |
Burkina Faso - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 13 872,00 | 57 222,00 |
C-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 10 404,00 | 42 916,50 |
C-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 10 404,00 | 32 079,00 |
P-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 8 670,00 | 52 020,00 |
P-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 6 502,50 | 39 015,00 |
P-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 6 502,50 | 28 177,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 11 097,60 | 45 777,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 8 323,20 | 34 333,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 8 323,20 | 25 663,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 6 936,00 | 41 616,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 5 202,00 | 31 212,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 5 202,00 | 22 542,00 |
Burundi - Unit: Franc du Burundi (BIF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bujumbura | 29 800,00 | 51 400,00 | 74 100,00 | 155 300,00 | 49 696,00 | 204 996,00 |
C-Jour 31-120 | Bujumbura | 22 350,00 | 38 550,00 | 55 575,00 | 116 475,00 | 37 272,00 | 153 747,00 |
C-Jour 121 + | Bujumbura | 14 900,00 | 25 700,00 | 37 050,00 | 77 650,00 | 37 272,00 | 114 922,00 |
P-Jour 1-30 | Bujumbura | 29 800,00 | 51 400,00 | 74 100,00 | 155 300,00 | 31 060,00 | 186 360,00 |
P-Jour 31-120 | Bujumbura | 22 350,00 | 38 550,00 | 55 575,00 | 116 475,00 | 23 295,00 | 139 770,00 |
P-Jour 121 + | Bujumbura | 14 900,00 | 25 700,00 | 37 050,00 | 77 650,00 | 23 295,00 | 100 945,00 |
