En vigueur - le 1 janvier 2024
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Marigot | 19,00 | 51,35 | 64,80 | 135,15 | 43,25 | 178,40 |
C-Jour 31-120 | Marigot | 14,25 | 38,51 | 48,60 | 101,36 | 32,44 | 133,80 |
C-Jour 121 + | Marigot | 9,50 | 25,68 | 32,40 | 67,58 | 32,44 | 100,01 |
P-Jour 1-30 | Marigot | 19,00 | 51,35 | 64,80 | 135,15 | 27,03 | 162,18 |
P-Jour 31-120 | Marigot | 14,25 | 38,51 | 48,60 | 101,36 | 20,27 | 121,64 |
P-Jour 121 + | Marigot | 9,50 | 25,68 | 32,40 | 67,58 | 20,27 | 87,85 |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Basseterre | 31,50 | 61,70 | 78,90 | 172,10 | 55,07 | 227,17 |
C-Jour 31-120 | Basseterre | 23,63 | 46,28 | 59,18 | 129,08 | 41,30 | 170,38 |
C-Jour 121 + | Basseterre | 15,75 | 30,85 | 39,45 | 86,05 | 41,30 | 127,35 |
P-Jour 1-30 | Basseterre | 31,50 | 61,70 | 78,90 | 172,10 | 34,42 | 206,52 |
P-Jour 31-120 | Basseterre | 23,63 | 46,28 | 59,18 | 129,08 | 25,82 | 154,89 |
P-Jour 121 + | Basseterre | 15,75 | 30,85 | 39,45 | 86,05 | 25,82 | 111,87 |
Saint-Marin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kingstown | 53,50 | 100,50 | 144,50 | 298,50 | 95,52 | 394,02 |
C-Jour 31-120 | Kingstown | 40,13 | 75,38 | 108,38 | 223,88 | 71,64 | 295,52 |
C-Jour 121 + | Kingstown | 26,75 | 50,25 | 72,25 | 149,25 | 71,64 | 220,89 |
P-Jour 1-30 | Kingstown | 53,50 | 100,50 | 144,50 | 298,50 | 59,70 | 358,20 |
P-Jour 31-120 | Kingstown | 40,13 | 75,38 | 108,38 | 223,88 | 44,78 | 268,65 |
P-Jour 121 + | Kingstown | 26,75 | 50,25 | 72,25 | 149,25 | 44,78 | 194,03 |
Sainte-Hélène - Unit: Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Castries | 68,50 | 148,50 | 199,00 | 416,00 | 133,12 | 549,12 |
C-Jour 31-120 | Castries | 51,38 | 111,38 | 149,25 | 312,00 | 99,84 | 411,84 |
C-Jour 121 + | Castries | 34,25 | 74,25 | 99,50 | 208,00 | 99,84 | 307,84 |
P-Jour 1-30 | Castries | 68,50 | 148,50 | 199,00 | 416,00 | 83,20 | 499,20 |
P-Jour 31-120 | Castries | 51,38 | 111,38 | 149,25 | 312,00 | 62,40 | 374,40 |
P-Jour 121 + | Castries | 34,25 | 74,25 | 99,50 | 208,00 | 62,40 | 270,40 |
Samoa - Unit: Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Apia | 61,00 | 132,00 | 171,00 | 364,00 | 116,48 | 480,48 |
C-Jour 31-120 | Apia | 45,75 | 99,00 | 128,25 | 273,00 | 87,36 | 360,36 |
C-Jour 121 + | Apia | 30,50 | 66,00 | 85,50 | 182,00 | 87,36 | 269,36 |
P-Jour 1-30 | Apia | 61,00 | 132,00 | 171,00 | 364,00 | 72,80 | 436,80 |
P-Jour 31-120 | Apia | 45,75 | 99,00 | 128,25 | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
P-Jour 121 + | Apia | 30,50 | 66,00 | 85,50 | 182,00 | 54,60 | 236,60 |
Sao Tomé-et-Principe - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
C-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 21,36 | 65,86 |
P-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
P-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 13,35 | 57,85 |
Sénégal - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 15 760,00 | 65 010,00 |
C-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 11 820,00 | 48 757,50 |
C-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 11 820,00 | 36 445,00 |
P-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 9 850,00 | 59 100,00 |
P-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 7 387,50 | 44 325,00 |
P-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 7 387,50 | 32 012,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 12 608,00 | 52 008,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 9 456,00 | 39 006,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 9 456,00 | 29 156,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 7 880,00 | 47 280,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 5 910,00 | 35 460,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 5 910,00 | 25 610,00 |
Serbie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belgrade | 22,45 | 30,40 | 39,55 | 92,40 | 29,57 | 121,97 |
C-Jour 31-120 | Belgrade | 16,84 | 22,80 | 29,66 | 69,30 | 22,18 | 91,48 |
C-Jour 121 + | Belgrade | 11,23 | 15,20 | 19,78 | 46,20 | 22,18 | 68,38 |
P-Jour 1-30 | Belgrade | 22,45 | 30,40 | 39,55 | 92,40 | 18,48 | 110,88 |
P-Jour 31-120 | Belgrade | 16,84 | 22,80 | 29,66 | 69,30 | 13,86 | 83,16 |
P-Jour 121 + | Belgrade | 11,23 | 15,20 | 19,78 | 46,20 | 13,86 | 60,06 |
C-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 24,32 | 31,64 | 73,92 | 23,65 | 97,57 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 18,24 | 23,73 | 55,44 | 17,74 | 73,18 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 12,16 | 15,82 | 36,96 | 17,74 | 54,70 |
P-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 24,32 | 31,64 | 73,92 | 14,78 | 88,70 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 18,24 | 23,73 | 55,44 | 11,09 | 66,53 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 12,16 | 15,82 | 36,96 | 11,09 | 48,05 |
Seychelles - Unit: Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 777,60 | 3 207,60 |
C-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 583,20 | 2 405,70 |
C-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 583,20 | 1 798,20 |
P-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 486,00 | 2 916,00 |
P-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
P-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 364,50 | 1 579,50 |
Sierra Leone - Unit: Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Freetown | 360 000,00 | 809 000,00 | 947 000,00 | 2 116 000,00 | 677 120,00 | 2 793 120,00 |
C-Jour 31-120 | Freetown | 270 000,00 | 606 750,00 | 710 250,00 | 1 587 000,00 | 507 840,00 | 2 094 840,00 |
C-Jour 121 + | Freetown | 180 000,00 | 404 500,00 | 473 500,00 | 1 058 000,00 | 507 840,00 | 1 565 840,00 |
P-Jour 1-30 | Freetown | 360 000,00 | 809 000,00 | 947 000,00 | 2 116 000,00 | 423 200,00 | 2 539 200,00 |
P-Jour 31-120 | Freetown | 270 000,00 | 606 750,00 | 710 250,00 | 1 587 000,00 | 317 400,00 | 1 904 400,00 |
P-Jour 121 + | Freetown | 180 000,00 | 404 500,00 | 473 500,00 | 1 058 000,00 | 317 400,00 | 1 375 400,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 288 000,00 | 647 200,00 | 757 600,00 | 1 692 800,00 | 541 696,00 | 2 234 496,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 216 000,00 | 485 400,00 | 568 200,00 | 1 269 600,00 | 406 272,00 | 1 675 872,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 144 000,00 | 323 600,00 | 378 800,00 | 846 400,00 | 406 272,00 | 1 252 672,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 288 000,00 | 647 200,00 | 757 600,00 | 1 692 800,00 | 338 560,00 | 2 031 360,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 216 000,00 | 485 400,00 | 568 200,00 | 1 269 600,00 | 253 920,00 | 1 523 520,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 144 000,00 | 323 600,00 | 378 800,00 | 846 400,00 | 253 920,00 | 1 100 320,00 |
Singapour - Unit: Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 65,01 | 268,16 |
C-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 48,76 | 201,12 |
C-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 48,76 | 150,33 |
P-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 40,63 | 243,78 |
P-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 30,47 | 182,84 |
P-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 30,47 | 132,05 |
Sint Maarten - Unit: Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Phillipsburg | 48,20 | 93,20 | 124,70 | 266,10 | 85,15 | 351,25 |
C-Jour 31-120 | Phillipsburg | 36,15 | 69,90 | 93,53 | 199,58 | 63,86 | 263,44 |
C-Jour 121 + | Phillipsburg | 24,10 | 46,60 | 62,35 | 133,05 | 63,86 | 196,91 |
P-Jour 1-30 | Phillipsburg | 48,20 | 93,20 | 124,70 | 266,10 | 53,22 | 319,32 |
P-Jour 31-120 | Phillipsburg | 36,15 | 69,90 | 93,53 | 199,58 | 39,92 | 239,49 |
P-Jour 121 + | Phillipsburg | 24,10 | 46,60 | 62,35 | 133,05 | 39,92 | 172,97 |
Slovaquie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bratislava | 25,70 | 44,75 | 66,65 | 137,10 | 43,87 | 180,97 |
C-Jour 31-120 | Bratislava | 19,28 | 33,56 | 49,99 | 102,83 | 32,90 | 135,73 |
C-Jour 121 + | Bratislava | 12,85 | 22,38 | 33,33 | 68,55 | 32,90 | 101,45 |
P-Jour 1-30 | Bratislava | 25,70 | 44,75 | 66,65 | 137,10 | 27,42 | 164,52 |
P-Jour 31-120 | Bratislava | 19,28 | 33,56 | 49,99 | 102,83 | 20,57 | 123,39 |
P-Jour 121 + | Bratislava | 12,85 | 22,38 | 33,33 | 68,55 | 20,57 | 89,12 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,56 | 35,80 | 53,32 | 109,68 | 35,10 | 144,78 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,42 | 26,85 | 39,99 | 82,26 | 26,32 | 108,58 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,28 | 17,90 | 26,66 | 54,84 | 26,32 | 81,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,56 | 35,80 | 53,32 | 109,68 | 21,94 | 131,62 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,42 | 26,85 | 39,99 | 82,26 | 16,45 | 98,71 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,28 | 17,90 | 26,66 | 54,84 | 16,45 | 71,29 |
Slovénie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ljubljana | 19,50 | 36,95 | 55,10 | 111,55 | 35,70 | 147,25 |
C-Jour 31-120 | Ljubljana | 14,63 | 27,71 | 41,33 | 83,66 | 26,77 | 110,43 |
C-Jour 121 + | Ljubljana | 9,75 | 18,48 | 27,55 | 55,78 | 26,77 | 82,55 |
P-Jour 1-30 | Ljubljana | 19,50 | 36,95 | 55,10 | 111,55 | 22,31 | 133,86 |
P-Jour 31-120 | Ljubljana | 14,63 | 27,71 | 41,33 | 83,66 | 16,73 | 100,40 |
P-Jour 121 + | Ljubljana | 9,75 | 18,48 | 27,55 | 55,78 | 16,73 | 72,51 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,60 | 29,56 | 44,08 | 89,24 | 28,56 | 117,80 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,70 | 22,17 | 33,06 | 66,93 | 21,42 | 88,35 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,80 | 14,78 | 22,04 | 44,62 | 21,42 | 66,04 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,60 | 29,56 | 44,08 | 89,24 | 17,85 | 107,09 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,70 | 22,17 | 33,06 | 66,93 | 13,39 | 80,32 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,80 | 14,78 | 22,04 | 44,62 | 13,39 | 58,01 |
Somalie - Unit: Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 54,32 | 224,07 |
C-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 40,74 | 168,05 |
C-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 40,74 | 125,62 |
P-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 33,95 | 203,70 |
P-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 25,46 | 152,78 |
P-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 25,46 | 110,34 |
C-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 43,46 | 179,26 |
C-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 32,59 | 134,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 32,59 | 100,49 |
P-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 27,16 | 162,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 20,37 | 122,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 20,37 | 88,27 |
Soudan du Sud - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 39,71 | 163,81 |
C-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 29,78 | 122,86 |
C-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 29,78 | 91,83 |
P-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 24,82 | 148,92 |
P-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 18,62 | 111,69 |
P-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 18,62 | 80,67 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 31,77 | 131,05 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 23,83 | 98,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 23,83 | 73,47 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 19,86 | 119,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 14,89 | 89,35 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 14,89 | 64,53 |
Sri Lanka - Unit: Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Colombo | 4 790,00 | 6 820,00 | 10 190,00 | 21 800,00 | 6 976,00 | 28 776,00 |
C-Jour 31-120 | Colombo | 3 592,50 | 5 115,00 | 7 642,50 | 16 350,00 | 5 232,00 | 21 582,00 |
C-Jour 121 + | Colombo | 2 395,00 | 3 410,00 | 5 095,00 | 10 900,00 | 5 232,00 | 16 132,00 |
P-Jour 1-30 | Colombo | 4 790,00 | 6 820,00 | 10 190,00 | 21 800,00 | 4 360,00 | 26 160,00 |
P-Jour 31-120 | Colombo | 3 592,50 | 5 115,00 | 7 642,50 | 16 350,00 | 3 270,00 | 19 620,00 |
P-Jour 121 + | Colombo | 2 395,00 | 3 410,00 | 5 095,00 | 10 900,00 | 3 270,00 | 14 170,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 3 832,00 | 5 456,00 | 8 152,00 | 17 440,00 | 5 580,80 | 23 020,80 |
C-Jour 31-120 | Autre | 2 874,00 | 4 092,00 | 6 114,00 | 13 080,00 | 4 185,60 | 17 265,60 |
C-Jour 121 + | Autre | 1 916,00 | 2 728,00 | 4 076,00 | 8 720,00 | 4 185,60 | 12 905,60 |
P-Jour 1-30 | Autre | 3 832,00 | 5 456,00 | 8 152,00 | 17 440,00 | 3 488,00 | 20 928,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 2 874,00 | 4 092,00 | 6 114,00 | 13 080,00 | 2 616,00 | 15 696,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 1 916,00 | 2 728,00 | 4 076,00 | 8 720,00 | 2 616,00 | 11 336,00 |
Suède - Unit: Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Stockholm | 343,00 | 622,00 | 775,00 | 1 740,00 | 556,80 | 2 296,80 |
C-Jour 31-120 | Stockholm | 257,25 | 466,50 | 581,25 | 1 305,00 | 417,60 | 1 722,60 |
C-Jour 121 + | Stockholm | 171,50 | 311,00 | 387,50 | 870,00 | 417,60 | 1 287,60 |
P-Jour 1-30 | Stockholm | 343,00 | 622,00 | 775,00 | 1 740,00 | 348,00 | 2 088,00 |
P-Jour 31-120 | Stockholm | 257,25 | 466,50 | 581,25 | 1 305,00 | 261,00 | 1 566,00 |
P-Jour 121 + | Stockholm | 171,50 | 311,00 | 387,50 | 870,00 | 261,00 | 1 131,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 274,40 | 497,60 | 620,00 | 1 392,00 | 445,44 | 1 837,44 |
C-Jour 31-120 | Autre | 205,80 | 373,20 | 465,00 | 1 044,00 | 334,08 | 1 378,08 |
C-Jour 121 + | Autre | 137,20 | 248,80 | 310,00 | 696,00 | 334,08 | 1 030,08 |
P-Jour 1-30 | Autre | 274,40 | 497,60 | 620,00 | 1 392,00 | 278,40 | 1 670,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 205,80 | 373,20 | 465,00 | 1 044,00 | 208,80 | 1 252,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 137,20 | 248,80 | 310,00 | 696,00 | 208,80 | 904,80 |
Suisse - Unit: Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 49,86 | 205,66 |
C-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 37,39 | 154,24 |
C-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 37,39 | 115,29 |
P-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 31,16 | 186,96 |
P-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 23,37 | 140,22 |
P-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 23,37 | 101,27 |
C-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 54,72 | 225,72 |
C-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 41,04 | 169,29 |
C-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 41,04 | 126,54 |
P-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 34,20 | 205,20 |
P-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 25,65 | 153,90 |
P-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 25,65 | 111,15 |
C-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 58,19 | 240,04 |
C-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 43,64 | 180,03 |
C-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 43,64 | 134,57 |
P-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 36,37 | 218,22 |
P-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 27,28 | 163,67 |
P-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 27,28 | 118,20 |
C-Jour 1-30 | Zurich | 30,60 | 60,05 | 76,35 | 167,00 | 53,44 | 220,44 |
C-Jour 31-120 | Zurich | 22,95 | 45,04 | 57,26 | 125,25 | 40,08 | 165,33 |
