En vigueur - le 1 janvier 2025
Avis au lecteur : Ce document n'est pas encore en vigueur.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Le Caire | 493,00 | 915,00 | 1 275,00 | 2 683,00 | 858,56 | 3 541,56 |
C-Jour 31-120 | Le Caire | 369,75 | 686,25 | 956,25 | 2 012,25 | 643,92 | 2 656,17 |
C-Jour 121 + | Le Caire | 246,50 | 457,50 | 637,50 | 1 341,50 | 643,92 | 1 985,42 |
P-Jour 1-30 | Le Caire | 493,00 | 915,00 | 1 275,00 | 2 683,00 | 536,60 | 3 219,60 |
P-Jour 31-120 | Le Caire | 369,75 | 686,25 | 956,25 | 2 012,25 | 402,45 | 2 414,70 |
P-Jour 121 + | Le Caire | 246,50 | 457,50 | 637,50 | 1 341,50 | 402,45 | 1 743,95 |
C-Jour 1-30 | Autre | 394,40 | 732,00 | 1 020,00 | 2 146,40 | 686,85 | 2 833,25 |
C-Jour 31-120 | Autre | 295,80 | 549,00 | 765,00 | 1 609,80 | 515,14 | 2 124,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 197,20 | 366,00 | 510,00 | 1 073,20 | 515,14 | 1 588,34 |
P-Jour 1-30 | Autre | 394,40 | 732,00 | 1 020,00 | 2 146,40 | 429,28 | 2 575,68 |
P-Jour 31-120 | Autre | 295,80 | 549,00 | 765,00 | 1 609,80 | 321,96 | 1 931,76 |
P-Jour 121 + | Autre | 197,20 | 366,00 | 510,00 | 1 073,20 | 321,96 | 1 395,16 |
El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | San Salvador | 13,20 | 23,55 | 31,70 | 68,45 | 21,90 | 90,35 |
C-Jour 31-120 | San Salvador | 9,90 | 17,66 | 23,78 | 51,34 | 16,43 | 67,77 |
C-Jour 121 + | San Salvador | 6,60 | 11,78 | 15,85 | 34,23 | 16,43 | 50,65 |
P-Jour 1-30 | San Salvador | 13,20 | 23,55 | 31,70 | 68,45 | 13,69 | 82,14 |
P-Jour 31-120 | San Salvador | 9,90 | 17,66 | 23,78 | 51,34 | 10,27 | 61,61 |
P-Jour 121 + | San Salvador | 6,60 | 11,78 | 15,85 | 34,23 | 10,27 | 44,49 |
Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 158,50 | 242,00 | 340,00 | 740,50 | 236,96 | 977,46 |
C-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 118,88 | 181,50 | 255,00 | 555,38 | 177,72 | 733,10 |
C-Jour 121 + | Abou Dhabi | 79,25 | 121,00 | 170,00 | 370,25 | 177,72 | 547,97 |
P-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 158,50 | 242,00 | 340,00 | 740,50 | 148,10 | 888,60 |
P-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 118,88 | 181,50 | 255,00 | 555,38 | 111,08 | 666,45 |
P-Jour 121 + | Abou Dhabi | 79,25 | 121,00 | 170,00 | 370,25 | 111,08 | 481,33 |
C-Jour 1-30 | Dubaï | 116,50 | 227,50 | 305,00 | 649,00 | 207,68 | 856,68 |
C-Jour 31-120 | Dubaï | 87,38 | 170,63 | 228,75 | 486,75 | 155,76 | 642,51 |
C-Jour 121 + | Dubaï | 58,25 | 113,75 | 152,50 | 324,50 | 155,76 | 480,26 |
P-Jour 1-30 | Dubaï | 116,50 | 227,50 | 305,00 | 649,00 | 129,80 | 778,80 |
P-Jour 31-120 | Dubaï | 87,38 | 170,63 | 228,75 | 486,75 | 97,35 | 584,10 |
P-Jour 121 + | Dubaï | 58,25 | 113,75 | 152,50 | 324,50 | 97,35 | 421,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 126,80 | 193,60 | 272,00 | 592,40 | 189,57 | 781,97 |
C-Jour 31-120 | Autre | 95,10 | 145,20 | 204,00 | 444,30 | 142,18 | 586,48 |
C-Jour 121 + | Autre | 63,40 | 96,80 | 136,00 | 296,20 | 142,18 | 438,38 |
P-Jour 1-30 | Autre | 126,80 | 193,60 | 272,00 | 592,40 | 118,48 | 710,88 |
P-Jour 31-120 | Autre | 95,10 | 145,20 | 204,00 | 444,30 | 88,86 | 533,16 |
P-Jour 121 + | Autre | 63,40 | 96,80 | 136,00 | 296,20 | 88,86 | 385,06 |
Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Guayaquil | 18,65 | 34,80 | 45,70 | 99,15 | 31,73 | 130,88 |
C-Jour 31-120 | Guayaquil | 13,99 | 26,10 | 34,28 | 74,36 | 23,80 | 98,16 |
C-Jour 121 + | Guayaquil | 9,33 | 17,40 | 22,85 | 49,58 | 23,80 | 73,37 |
P-Jour 1-30 | Guayaquil | 18,65 | 34,80 | 45,70 | 99,15 | 19,83 | 118,98 |
P-Jour 31-120 | Guayaquil | 13,99 | 26,10 | 34,28 | 74,36 | 14,87 | 89,24 |
P-Jour 121 + | Guayaquil | 9,33 | 17,40 | 22,85 | 49,58 | 14,87 | 64,45 |
C-Jour 1-30 | Quito | 19,05 | 35,25 | 45,35 | 99,65 | 31,89 | 131,54 |
C-Jour 31-120 | Quito | 14,29 | 26,44 | 34,01 | 74,74 | 23,92 | 98,65 |
C-Jour 121 + | Quito | 9,53 | 17,63 | 22,68 | 49,83 | 23,92 | 73,74 |
P-Jour 1-30 | Quito | 19,05 | 35,25 | 45,35 | 99,65 | 19,93 | 119,58 |
P-Jour 31-120 | Quito | 14,29 | 26,44 | 34,01 | 74,74 | 14,95 | 89,69 |
P-Jour 121 + | Quito | 9,53 | 17,63 | 22,68 | 49,83 | 14,95 | 64,77 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,24 | 28,20 | 36,28 | 79,72 | 25,51 | 105,23 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,43 | 21,15 | 27,21 | 59,79 | 19,13 | 78,92 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,62 | 14,10 | 18,14 | 39,86 | 19,13 | 58,99 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,24 | 28,20 | 36,28 | 79,72 | 15,94 | 95,66 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,43 | 21,15 | 27,21 | 59,79 | 11,96 | 71,75 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,62 | 14,10 | 18,14 | 39,86 | 11,96 | 51,82 |
Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Asmara | 205,50 | 449,00 | 548,00 | 1 202,50 | 384,80 | 1 587,30 |
C-Jour 31-120 | Asmara | 154,13 | 336,75 | 411,00 | 901,88 | 288,60 | 1 190,48 |
C-Jour 121 + | Asmara | 102,75 | 224,50 | 274,00 | 601,25 | 288,60 | 889,85 |
P-Jour 1-30 | Asmara | 205,50 | 449,00 | 548,00 | 1 202,50 | 240,50 | 1 443,00 |
P-Jour 31-120 | Asmara | 154,13 | 336,75 | 411,00 | 901,88 | 180,38 | 1 082,25 |
P-Jour 121 + | Asmara | 102,75 | 224,50 | 274,00 | 601,25 | 180,38 | 781,63 |
C-Jour 1-30 | Autre | 164,40 | 359,20 | 438,40 | 962,00 | 307,84 | 1 269,84 |
C-Jour 31-120 | Autre | 123,30 | 269,40 | 328,80 | 721,50 | 230,88 | 952,38 |
C-Jour 121 + | Autre | 82,20 | 179,60 | 219,20 | 481,00 | 230,88 | 711,88 |
P-Jour 1-30 | Autre | 164,40 | 359,20 | 438,40 | 962,00 | 192,40 | 1 154,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 123,30 | 269,40 | 328,80 | 721,50 | 144,30 | 865,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 82,20 | 179,60 | 219,20 | 481,00 | 144,30 | 625,30 |
Espagne - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Barcelone | 20,05 | 40,20 | 53,80 | 114,05 | 36,50 | 150,55 |
C-Jour 31-120 | Barcelone | 15,04 | 30,15 | 40,35 | 85,54 | 27,37 | 112,91 |
C-Jour 121 + | Barcelone | 10,03 | 20,10 | 26,90 | 57,03 | 27,37 | 84,40 |
P-Jour 1-30 | Barcelone | 20,05 | 40,20 | 53,80 | 114,05 | 22,81 | 136,86 |
P-Jour 31-120 | Barcelone | 15,04 | 30,15 | 40,35 | 85,54 | 17,11 | 102,65 |
P-Jour 121 + | Barcelone | 10,03 | 20,10 | 26,90 | 57,03 | 17,11 | 74,13 |
C-Jour 1-30 | Madrid | 25,40 | 40,00 | 57,65 | 123,05 | 39,38 | 162,43 |
C-Jour 31-120 | Madrid | 19,05 | 30,00 | 43,24 | 92,29 | 29,53 | 121,82 |
C-Jour 121 + | Madrid | 12,70 | 20,00 | 28,83 | 61,53 | 29,53 | 91,06 |
P-Jour 1-30 | Madrid | 25,40 | 40,00 | 57,65 | 123,05 | 24,61 | 147,66 |
P-Jour 31-120 | Madrid | 19,05 | 30,00 | 43,24 | 92,29 | 18,46 | 110,75 |
P-Jour 121 + | Madrid | 12,70 | 20,00 | 28,83 | 61,53 | 18,46 | 79,98 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,32 | 32,00 | 46,12 | 98,44 | 31,50 | 129,94 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,24 | 24,00 | 34,59 | 73,83 | 23,63 | 97,46 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,16 | 16,00 | 23,06 | 49,22 | 23,63 | 72,85 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,32 | 32,00 | 46,12 | 98,44 | 19,69 | 118,13 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,24 | 24,00 | 34,59 | 73,83 | 14,77 | 88,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,16 | 16,00 | 23,06 | 49,22 | 14,77 | 63,99 |
Estonie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Tallinn | 32,50 | 54,40 | 65,55 | 152,45 | 48,78 | 201,23 |
C-Jour 31-120 | Tallinn | 24,38 | 40,80 | 49,16 | 114,34 | 36,59 | 150,93 |
C-Jour 121 + | Tallinn | 16,25 | 27,20 | 32,78 | 76,23 | 36,59 | 112,81 |
P-Jour 1-30 | Tallinn | 32,50 | 54,40 | 65,55 | 152,45 | 30,49 | 182,94 |
P-Jour 31-120 | Tallinn | 24,38 | 40,80 | 49,16 | 114,34 | 22,87 | 137,21 |
P-Jour 121 + | Tallinn | 16,25 | 27,20 | 32,78 | 76,23 | 22,87 | 99,09 |
C-Jour 1-30 | Autre | 26,00 | 43,52 | 52,44 | 121,96 | 39,03 | 160,99 |
C-Jour 31-120 | Autre | 19,50 | 32,64 | 39,33 | 91,47 | 29,27 | 120,74 |
C-Jour 121 + | Autre | 13,00 | 21,76 | 26,22 | 60,98 | 29,27 | 90,25 |
P-Jour 1-30 | Autre | 26,00 | 43,52 | 52,44 | 121,96 | 24,39 | 146,35 |
P-Jour 31-120 | Autre | 19,50 | 32,64 | 39,33 | 91,47 | 18,29 | 109,76 |
P-Jour 121 + | Autre | 13,00 | 21,76 | 26,22 | 60,98 | 18,29 | 79,27 |
Eswatini (Royaume d'Eswatini) - Unit: Rand (ZAR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mbabane | 249,00 | 306,50 | 391,00 | 946,50 | 302,88 | 1 249,38 |
C-Jour 31-120 | Mbabane | 186,75 | 229,88 | 293,25 | 709,88 | 227,16 | 937,04 |
C-Jour 121 + | Mbabane | 124,50 | 153,25 | 195,50 | 473,25 | 227,16 | 700,41 |
P-Jour 1-30 | Mbabane | 249,00 | 306,50 | 391,00 | 946,50 | 189,30 | 1 135,80 |
P-Jour 31-120 | Mbabane | 186,75 | 229,88 | 293,25 | 709,88 | 141,98 | 851,85 |
P-Jour 121 + | Mbabane | 124,50 | 153,25 | 195,50 | 473,25 | 141,98 | 615,23 |
États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 27,95 | 27,00 | 56,85 | 111,80 | 17,30 | 129,10 |
C-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 20,95 | 20,25 | 42,65 | 83,85 | 13,00 | 96,85 |
C-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 14,00 | 13,50 | 28,45 | 55,95 | 13,00 | 68,95 |
P-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 27,95 | 27,00 | 56,85 | 111,80 | 17,30 | 129,10 |
P-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 20,95 | 20,25 | 42,65 | 83,85 | 13,00 | 96,85 |
P-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 14,00 | 13,50 | 28,45 | 55,95 | 13,00 | 68,95 |
Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 1 770,00 | 2 325,00 | 3 200,00 | 7 295,00 | 2 334,40 | 9 629,40 |
C-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 1 327,50 | 1 743,75 | 2 400,00 | 5 471,25 | 1 750,80 | 7 222,05 |
C-Jour 121 + | Addis-Abeba | 885,00 | 1 162,50 | 1 600,00 | 3 647,50 | 1 750,80 | 5 398,30 |
P-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 1 770,00 | 2 325,00 | 3 200,00 | 7 295,00 | 1 459,00 | 8 754,00 |
P-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 1 327,50 | 1 743,75 | 2 400,00 | 5 471,25 | 1 094,25 | 6 565,50 |
P-Jour 121 + | Addis-Abeba | 885,00 | 1 162,50 | 1 600,00 | 3 647,50 | 1 094,25 | 4 741,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 416,00 | 1 860,00 | 2 560,00 | 5 836,00 | 1 867,52 | 7 703,52 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 062,00 | 1 395,00 | 1 920,00 | 4 377,00 | 1 400,64 | 5 777,64 |
C-Jour 121 + | Autre | 708,00 | 930,00 | 1 280,00 | 2 918,00 | 1 400,64 | 4 318,64 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 416,00 | 1 860,00 | 2 560,00 | 5 836,00 | 1 167,20 | 7 003,20 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 062,00 | 1 395,00 | 1 920,00 | 4 377,00 | 875,40 | 5 252,40 |
P-Jour 121 + | Autre | 708,00 | 930,00 | 1 280,00 | 2 918,00 | 875,40 | 3 793,40 |