En vigeur : le 1er janvier 2025
Avis au lecteur
Ce document n’est plus en vigueur. Il a été archivé en ligne et est conservé uniquement à des fins historiques.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Jamaïque - Devise: Dollar canadien (CAD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Kingston | 39,50 | 61,60 | 87,75 | 188,85 | 60,43 | 249,28 |
| C-Jour 31-120 | Kingston | 29,63 | 46,20 | 65,81 | 141,64 | 45,32 | 186,96 |
| C-Jour 121 + | Kingston | 19,75 | 30,80 | 43,88 | 94,43 | 45,32 | 139,75 |
| P-Jour 1-30 | Kingston | 39,50 | 61,60 | 87,75 | 188,85 | 37,77 | 226,62 |
| P-Jour 31-120 | Kingston | 29,63 | 46,20 | 65,81 | 141,64 | 28,33 | 169,97 |
| P-Jour 121 + | Kingston | 19,75 | 30,80 | 43,88 | 94,43 | 28,33 | 122,75 |
| C-Jour 1-30 | Montego Bay | 46,40 | 79,65 | 109,40 | 235,45 | 75,34 | 310,79 |
| C-Jour 31-120 | Montego Bay | 34,80 | 59,74 | 82,05 | 176,59 | 56,51 | 233,10 |
| C-Jour 121 + | Montego Bay | 23,20 | 39,83 | 54,70 | 117,73 | 56,51 | 174,23 |
| P-Jour 1-30 | Montego Bay | 46,40 | 79,65 | 109,40 | 235,45 | 47,09 | 282,54 |
| P-Jour 31-120 | Montego Bay | 34,80 | 59,74 | 82,05 | 176,59 | 35,32 | 211,91 |
| P-Jour 121 + | Montego Bay | 23,20 | 39,83 | 54,70 | 117,73 | 35,32 | 153,04 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 31,60 | 49,28 | 70,20 | 151,08 | 48,35 | 199,43 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 23,70 | 36,96 | 52,65 | 113,31 | 36,26 | 149,57 |
| C-Jour 121 + | Autre | 15,80 | 24,64 | 35,10 | 75,54 | 36,26 | 111,80 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 31,60 | 49,28 | 70,20 | 151,08 | 30,22 | 181,30 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 23,70 | 36,96 | 52,65 | 113,31 | 22,66 | 135,97 |
| P-Jour 121 + | Autre | 15,80 | 24,64 | 35,10 | 75,54 | 22,66 | 98,20 |
Japon - Devise: Yen (JPY)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Nagoya | 3 100,00 | 5 100,00 | 7 170,00 | 15 370,00 | 4 918,40 | 20 288,40 |
| C-Jour 31-120 | Nagoya | 2 325,00 | 3 825,00 | 5 377,50 | 11 527,50 | 3 688,80 | 15 216,30 |
| C-Jour 121 + | Nagoya | 1 550,00 | 2 550,00 | 3 585,00 | 7 685,00 | 3 688,80 | 11 373,80 |
| P-Jour 1-30 | Nagoya | 3 100,00 | 5 100,00 | 7 170,00 | 15 370,00 | 3 074,00 | 18 444,00 |
| P-Jour 31-120 | Nagoya | 2 325,00 | 3 825,00 | 5 377,50 | 11 527,50 | 2 305,50 | 13 833,00 |
| P-Jour 121 + | Nagoya | 1 550,00 | 2 550,00 | 3 585,00 | 7 685,00 | 2 305,50 | 9 990,50 |
| C-Jour 1-30 | Tokyo | 5 180,00 | 5 660,00 | 8 420,00 | 19 260,00 | 6 163,20 | 25 423,20 |
| C-Jour 31-120 | Tokyo | 3 885,00 | 4 245,00 | 6 315,00 | 14 445,00 | 4 622,40 | 19 067,40 |
| C-Jour 121 + | Tokyo | 2 590,00 | 2 830,00 | 4 210,00 | 9 630,00 | 4 622,40 | 14 252,40 |
| P-Jour 1-30 | Tokyo | 5 180,00 | 5 660,00 | 8 420,00 | 19 260,00 | 3 852,00 | 23 112,00 |
| P-Jour 31-120 | Tokyo | 3 885,00 | 4 245,00 | 6 315,00 | 14 445,00 | 2 889,00 | 17 334,00 |
| P-Jour 121 + | Tokyo | 2 590,00 | 2 830,00 | 4 210,00 | 9 630,00 | 2 889,00 | 12 519,00 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 4 144,00 | 4 528,00 | 6 736,00 | 15 408,00 | 4 930,56 | 20 338,56 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 3 108,00 | 3 396,00 | 5 052,00 | 11 556,00 | 3 697,92 | 15 253,92 |
| C-Jour 121 + | Autre | 2 072,00 | 2 264,00 | 3 368,00 | 7 704,00 | 3 697,92 | 11 401,92 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 4 144,00 | 4 528,00 | 6 736,00 | 15 408,00 | 3 081,60 | 18 489,60 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 3 108,00 | 3 396,00 | 5 052,00 | 11 556,00 | 2 311,20 | 13 867,20 |
| P-Jour 121 + | Autre | 2 072,00 | 2 264,00 | 3 368,00 | 7 704,00 | 2 311,20 | 10 015,20 |
Jordanie - Devise: Dinar jordanien (JOD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Amman | 19,25 | 29,40 | 40,55 | 89,20 | 28,54 | 117,74 |
| C-Jour 31-120 | Amman | 14,44 | 22,05 | 30,41 | 66,90 | 21,41 | 88,31 |
| C-Jour 121 + | Amman | 9,63 | 14,70 | 20,28 | 44,60 | 21,41 | 66,01 |
| P-Jour 1-30 | Amman | 19,25 | 29,40 | 40,55 | 89,20 | 17,84 | 107,04 |
| P-Jour 31-120 | Amman | 14,44 | 22,05 | 30,41 | 66,90 | 13,38 | 80,28 |
| P-Jour 121 + | Amman | 9,63 | 14,70 | 20,28 | 44,60 | 13,38 | 57,98 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 15,40 | 23,52 | 32,44 | 71,36 | 22,84 | 94,20 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 11,55 | 17,64 | 24,33 | 53,52 | 17,13 | 70,65 |
| C-Jour 121 + | Autre | 7,70 | 11,76 | 16,22 | 35,68 | 17,13 | 52,81 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 15,40 | 23,52 | 32,44 | 71,36 | 14,27 | 85,63 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 11,55 | 17,64 | 24,33 | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
| P-Jour 121 + | Autre | 7,70 | 11,76 | 16,22 | 35,68 | 10,70 | 46,38 |