En vigueur - le 1 avril 2025

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Bahamas - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Nassau 40,75 61,45 81,65 183,85 58,83 242,68
C-Jour 31-120 Nassau 30,56 46,09 61,24 137,89 44,12 182,01
C-Jour 121 + Nassau 20,38 30,73 40,83 91,93 44,12 136,05
P-Jour 1-30 Nassau 40,75 61,45 81,65 183,85 36,77 220,62
P-Jour 31-120 Nassau 30,56 46,09 61,24 137,89 27,58 165,47
P-Jour 121 + Nassau 20,38 30,73 40,83 91,93 27,58 119,50

Bahreïn - Unité monétaire : Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Manama 12,20 18,70 25,60 56,50 18,08 74,58
C-Jour 31-120 Manama 9,15 14,03 19,20 42,38 13,56 55,94
C-Jour 121 + Manama 6,10 9,35 12,80 28,25 13,56 41,81
P-Jour 1-30 Manama 12,20 18,70 25,60 56,50 11,30 67,80
P-Jour 31-120 Manama 9,15 14,03 19,20 42,38 8,48 50,85
P-Jour 121 + Manama 6,10 9,35 12,80 28,25 8,48 36,73

Bangladesh - Unité monétaire : Taka (BDT)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Dacca 2 930,00 6 400,00 8 440,00 17 770,00 5 686,40 23 456,40
C-Jour 31-120 Dacca 2 197,50 4 800,00 6 330,00 13 327,50 4 264,80 17 592,30
C-Jour 121 + Dacca 1 465,00 3 200,00 4 220,00 8 885,00 4 264,80 13 149,80
P-Jour 1-30 Dacca 2 930,00 6 400,00 8 440,00 17 770,00 3 554,00 21 324,00
P-Jour 31-120 Dacca 2 197,50 4 800,00 6 330,00 13 327,50 2 665,50 15 993,00
P-Jour 121 + Dacca 1 465,00 3 200,00 4 220,00 8 885,00 2 665,50 11 550,50
C-Jour 1-30 Autre 2 344,00 5 120,00 6 752,00 14 216,00 4 549,12 18 765,12
C-Jour 31-120 Autre 1 758,00 3 840,00 5 064,00 10 662,00 3 411,84 14 073,84
C-Jour 121 + Autre 1 172,00 2 560,00 3 376,00 7 108,00 3 411,84 10 519,84
P-Jour 1-30 Autre 2 344,00 5 120,00 6 752,00 14 216,00 2 843,20 17 059,20
P-Jour 31-120 Autre 1 758,00 3 840,00 5 064,00 10 662,00 2 132,40 12 794,40
P-Jour 121 + Autre 1 172,00 2 560,00 3 376,00 7 108,00 2 132,40 9 240,40

Barbade - Unité monétaire : Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bridgetown 49,00 111,50 152,50 313,00 100,16 413,16
C-Jour 31-120 Bridgetown 36,75 83,63 114,38 234,75 75,12 309,87
C-Jour 121 + Bridgetown 24,50 55,75 76,25 156,50 75,12 231,62
P-Jour 1-30 Bridgetown 49,00 111,50 152,50 313,00 62,60 375,60
P-Jour 31-120 Bridgetown 36,75 83,63 114,38 234,75 46,95 281,70
P-Jour 121 + Bridgetown 24,50 55,75 76,25 156,50 46,95 203,45

Bélarus - Unité monétaire : Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Minsk 88,85 93,40 119,20 301,45 96,46 397,91
C-Jour 31-120 Minsk 66,64 70,05 89,40 226,09 72,35 298,44
C-Jour 121 + Minsk 44,43 46,70 59,60 150,73 72,35 223,07
P-Jour 1-30 Minsk 88,85 93,40 119,20 301,45 60,29 361,74
P-Jour 31-120 Minsk 66,64 70,05 89,40 226,09 45,22 271,31
P-Jour 121 + Minsk 44,43 46,70 59,60 150,73 45,22 195,94

Belgique - Unité monétaire : Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bruxelles 26,90 40,80 51,15 118,85 38,03 156,88
C-Jour 31-120 Bruxelles 20,18 30,60 38,36 89,14 28,52 117,66
C-Jour 121 + Bruxelles 13,45 20,40 25,58 59,43 28,52 87,95
P-Jour 1-30 Bruxelles 26,90 40,80 51,15 118,85 23,77 142,62
P-Jour 31-120 Bruxelles 20,18 30,60 38,36 89,14 17,83 106,97
P-Jour 121 + Bruxelles 13,45 20,40 25,58 59,43 17,83 77,25
C-Jour 1-30 Autre 21,52 32,64 40,92 95,08 30,43 125,51
C-Jour 31-120 Autre 16,14 24,48 30,69 71,31 22,82 94,13
C-Jour 121 + Autre 10,76 16,32 20,46 47,54 22,82 70,36
P-Jour 1-30 Autre 21,52 32,64 40,92 95,08 19,02 114,10
P-Jour 31-120 Autre 16,14 24,48 30,69 71,31 14,26 85,57
P-Jour 121 + Autre 10,76 16,32 20,46 47,54 14,26 61,80

Belize - Unité monétaire : Dollar de Belize (BZD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Belize City 37,90 65,30 83,85 187,05 59,86 246,91
C-Jour 31-120 Belize City 28,43 48,98 62,89 140,29 44,89 185,18
C-Jour 121 + Belize City 18,95 32,65 41,93 93,53 44,89 138,42
P-Jour 1-30 Belize City 37,90 65,30 83,85 187,05 37,41 224,46
P-Jour 31-120 Belize City 28,43 48,98 62,89 140,29 28,06 168,35
P-Jour 121 + Belize City 18,95 32,65 41,93 93,53 28,06 121,58
C-Jour 1-30 Autre 30,32 52,24 67,08 149,64 47,88 197,52
C-Jour 31-120 Autre 22,74 39,18 50,31 112,23 35,91 148,14
C-Jour 121 + Autre 15,16 26,12 33,54 74,82 35,91 110,73
P-Jour 1-30 Autre 30,32 52,24 67,08 149,64 29,93 179,57
P-Jour 31-120 Autre 22,74 39,18 50,31 112,23 22,45 134,68
P-Jour 121 + Autre 15,16 26,12 33,54 74,82 22,45 97,27

Bénin - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Cotonou 10 600,00 16 700,00 20 850,00 48 150,00 15 408,00 63 558,00
C-Jour 31-120 Cotonou 7 950,00 12 525,00 15 637,50 36 112,50 11 556,00 47 668,50
C-Jour 121 + Cotonou 5 300,00 8 350,00 10 425,00 24 075,00 11 556,00 35 631,00
P-Jour 1-30 Cotonou 10 600,00 16 700,00 20 850,00 48 150,00 9 630,00 57 780,00
P-Jour 31-120 Cotonou 7 950,00 12 525,00 15 637,50 36 112,50 7 222,50 43 335,00
P-Jour 121 + Cotonou 5 300,00 8 350,00 10 425,00 24 075,00 7 222,50 31 297,50
C-Jour 1-30 Autre 8 480,00 13 360,00 16 680,00 38 520,00 12 326,40 50 846,40
C-Jour 31-120 Autre 6 360,00 10 020,00 12 510,00 28 890,00 9 244,80 38 134,80
C-Jour 121 + Autre 4 240,00 6 680,00 8 340,00 19 260,00 9 244,80 28 504,80
P-Jour 1-30 Autre 8 480,00 13 360,00 16 680,00 38 520,00 7 704,00 46 224,00
P-Jour 31-120 Autre 6 360,00 10 020,00 12 510,00 28 890,00 5 778,00 34 668,00
P-Jour 121 + Autre 4 240,00 6 680,00 8 340,00 19 260,00 5 778,00 25 038,00

Bermudes - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hamilton 38,15 72,60 101,35 212,10 67,87 279,97
C-Jour 31-120 Hamilton 28,61 54,45 76,01 159,08 50,90 209,98
C-Jour 121 + Hamilton 19,08 36,30 50,68 106,05 50,90 156,95
P-Jour 1-30 Hamilton 38,15 72,60 101,35 212,10 42,42 254,52
P-Jour 31-120 Hamilton 28,61 54,45 76,01 159,08 31,82 190,89
P-Jour 121 + Hamilton 19,08 36,30 50,68 106,05 31,82 137,87

Bhoutan - Unité monétaire : Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Thimphu 2 405,00 2 545,00 3 515,00 8 465,00 2 708,80 11 173,80
C-Jour 31-120 Thimphu 1 803,75 1 908,75 2 636,25 6 348,75 2 031,60 8 380,35
C-Jour 121 + Thimphu 1 202,50 1 272,50 1 757,50 4 232,50 2 031,60 6 264,10
P-Jour 1-30 Thimphu 2 405,00 2 545,00 3 515,00 8 465,00 1 693,00 10 158,00
P-Jour 31-120 Thimphu 1 803,75 1 908,75 2 636,25 6 348,75 1 269,75 7 618,50
P-Jour 121 + Thimphu 1 202,50 1 272,50 1 757,50 4 232,50 1 269,75 5 502,25

Birmanie (Myanmar) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Yangon 18,20 28,70 48,30 95,20 30,46 125,66
C-Jour 31-120 Yangon 13,65 21,53 36,23 71,40 22,85 94,25
C-Jour 121 + Yangon 9,10 14,35 24,15 47,60 22,85 70,45
P-Jour 1-30 Yangon 18,20 28,70 48,30 95,20 19,04 114,24
P-Jour 31-120 Yangon 13,65 21,53 36,23 71,40 14,28 85,68
P-Jour 121 + Yangon 9,10 14,35 24,15 47,60 14,28 61,88
C-Jour 1-30 Autre 14,56 22,96 38,64 76,16 24,37 100,53
C-Jour 31-120 Autre 10,92 17,22 28,98 57,12 18,28 75,40
C-Jour 121 + Autre 7,28 11,48 19,32 38,08 18,28 56,36
P-Jour 1-30 Autre 14,56 22,96 38,64 76,16 15,23 91,39
P-Jour 31-120 Autre 10,92 17,22 28,98 57,12 11,42 68,54
P-Jour 121 + Autre 7,28 11,48 19,32 38,08 11,42 49,50

Bolivie - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 La Paz 12,65 29,90 37,50 80,05 25,62 105,67
C-Jour 31-120 La Paz 9,49 22,43 28,13 60,04 19,21 79,25
C-Jour 121 + La Paz 6,33 14,95 18,75 40,03 19,21 59,24
P-Jour 1-30 La Paz 12,65 29,90 37,50 80,05 16,01 96,06
P-Jour 31-120 La Paz 9,49 22,43 28,13 60,04 12,01 72,05
P-Jour 121 + La Paz 6,33 14,95 18,75 40,03 12,01 52,03
C-Jour 1-30 Santa Cruz 14,70 33,65 39,95 88,30 28,26 116,56
C-Jour 31-120 Santa Cruz 11,03 25,24 29,96 66,23 21,19 87,42
C-Jour 121 + Santa Cruz 7,35 16,83 19,98 44,15 21,19 65,34
P-Jour 1-30 Santa Cruz 14,70 33,65 39,95 88,30 17,66 105,96
P-Jour 31-120 Santa Cruz 11,03 25,24 29,96 66,23 13,25 79,47
P-Jour 121 + Santa Cruz 7,35 16,83 19,98 44,15 13,25 57,40
C-Jour 1-30 Autre 10,12 23,92 30,00 64,04 20,49 84,53
C-Jour 31-120 Autre 7,59 17,94 22,50 48,03 15,37 63,40
C-Jour 121 + Autre 5,06 11,96 15,00 32,02 15,37 47,39
P-Jour 1-30 Autre 10,12 23,92 30,00 64,04 12,81 76,85
P-Jour 31-120 Autre 7,59 17,94 22,50 48,03 9,61 57,64
P-Jour 121 + Autre 5,06 11,96 15,00 32,02 9,61 41,63

Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kralendijk 26,95 51,85 68,30 147,10 47,07 194,17
C-Jour 31-120 Kralendijk 20,21 38,89 51,23 110,33 35,30 145,63
C-Jour 121 + Kralendijk 13,48 25,93 34,15 73,55 35,30 108,85
P-Jour 1-30 Kralendijk 26,95 51,85 68,30 147,10 29,42 176,52
P-Jour 31-120 Kralendijk 20,21 38,89 51,23 110,33 22,07 132,39
P-Jour 121 + Kralendijk 13,48 25,93 34,15 73,55 22,07 95,62

Bosnie et Herzégovine - Unité monétaire : Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Sarajevo 13,15 23,55 32,65 69,35 22,19 91,54
C-Jour 31-120 Sarajevo 9,86 17,66 24,49 52,01 16,64 68,66
C-Jour 121 + Sarajevo 6,58 11,78 16,33 34,68 16,64 51,32
P-Jour 1-30 Sarajevo 13,15 23,55 32,65 69,35 13,87 83,22
P-Jour 31-120 Sarajevo 9,86 17,66 24,49 52,01 10,40 62,42
P-Jour 121 + Sarajevo 6,58 11,78 16,33 34,68 10,40 45,08
C-Jour 1-30 Autre 10,52 18,84 26,12 55,48 17,75 73,23
C-Jour 31-120 Autre 7,89 14,13 19,59 41,61 13,32 54,93
C-Jour 121 + Autre 5,26 9,42 13,06 27,74 13,32 41,06
P-Jour 1-30 Autre 10,52 18,84 26,12 55,48 11,10 66,58
P-Jour 31-120 Autre 7,89 14,13 19,59 41,61 8,32 49,93
P-Jour 121 + Autre 5,26 9,42 13,06 27,74 8,32 36,06

Botswana - Unité monétaire : Pula (BWP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Gaborone 231,50 300,50 380,50 912,50 292,00 1 204,50
C-Jour 31-120 Gaborone 173,63 225,38 285,38 684,38 219,00 903,38
C-Jour 121 + Gaborone 115,75 150,25 190,25 456,25 219,00 675,25
P-Jour 1-30 Gaborone 231,50 300,50 380,50 912,50 182,50 1 095,00
P-Jour 31-120 Gaborone 173,63 225,38 285,38 684,38 136,88 821,25
P-Jour 121 + Gaborone 115,75 150,25 190,25 456,25 136,88 593,13
C-Jour 1-30 Autre 185,20 240,40 304,40 730,00 233,60 963,60
C-Jour 31-120 Autre 138,90 180,30 228,30 547,50 175,20 722,70
C-Jour 121 + Autre 92,60 120,20 152,20 365,00 175,20 540,20
P-Jour 1-30 Autre 185,20 240,40 304,40 730,00 146,00 876,00
P-Jour 31-120 Autre 138,90 180,30 228,30 547,50 109,50 657,00
P-Jour 121 + Autre 92,60 120,20 152,20 365,00 109,50 474,50

Brésil - Unité monétaire : Réal (BRL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Brasilia 66,00 125,50 167,00 358,50 114,72 473,22
C-Jour 31-120 Brasilia 49,50 94,13 125,25 268,88 86,04 354,92
C-Jour 121 + Brasilia 33,00 62,75 83,50 179,25 86,04 265,29
P-Jour 1-30 Brasilia 66,00 125,50 167,00 358,50 71,70 430,20
P-Jour 31-120 Brasilia 49,50 94,13 125,25 268,88 53,78 322,65
P-Jour 121 + Brasilia 33,00 62,75 83,50 179,25 53,78 233,03
C-Jour 1-30 Rio de Janeiro 97,50 190,50 282,00 570,00 182,40 752,40
C-Jour 31-120 Rio de Janeiro 73,13 142,88 211,50 427,50 136,80 564,30
C-Jour 121 + Rio de Janeiro 48,75 95,25 141,00 285,00 136,80 421,80
P-Jour 1-30 Rio de Janeiro 97,50 190,50 282,00 570,00 114,00 684,00
P-Jour 31-120 Rio de Janeiro 73,13 142,88 211,50 427,50 85,50 513,00
P-Jour 121 + Rio de Janeiro 48,75 95,25 141,00 285,00 85,50 370,50
C-Jour 1-30 Sao Paulo 106,50 161,00 228,50 496,00 158,72 654,72
C-Jour 31-120 Sao Paulo 79,88 120,75 171,38 372,00 119,04 491,04
C-Jour 121 + Sao Paulo 53,25 80,50 114,25 248,00 119,04 367,04
P-Jour 1-30 Sao Paulo 106,50 161,00 228,50 496,00 99,20 595,20
P-Jour 31-120 Sao Paulo 79,88 120,75 171,38 372,00 74,40 446,40
P-Jour 121 + Sao Paulo 53,25 80,50 114,25 248,00 74,40 322,40
C-Jour 1-30 Autre 52,80 100,40 133,60 286,80 91,78 378,58
C-Jour 31-120 Autre 39,60 75,30 100,20 215,10 68,83 283,93
C-Jour 121 + Autre 26,40 50,20 66,80 143,40 68,83 212,23
P-Jour 1-30 Autre 52,80 100,40 133,60 286,80 57,36 344,16
P-Jour 31-120 Autre 39,60 75,30 100,20 215,10 43,02 258,12
P-Jour 121 + Autre 26,40 50,20 66,80 143,40 43,02 186,42

Brunéi Darussalam - Unité monétaire : Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bandar Seri Begawan 14,30 34,75 48,80 97,85 31,31 129,16
C-Jour 31-120 Bandar Seri Begawan 10,73 26,06 36,60 73,39 23,48 96,87
C-Jour 121 + Bandar Seri Begawan 7,15 17,38 24,40 48,93 23,48 72,41
P-Jour 1-30 Bandar Seri Begawan 14,30 34,75 48,80 97,85 19,57 117,42
P-Jour 31-120 Bandar Seri Begawan 10,73 26,06 36,60 73,39 14,68 88,07
P-Jour 121 + Bandar Seri Begawan 7,15 17,38 24,40 48,93 14,68 63,60

Bulgarie - Unité monétaire : Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Sofia 17,15 32,70 50,55 100,40 32,13 132,53
C-Jour 31-120 Sofia 12,86 24,53 37,91 75,30 24,10 99,40
C-Jour 121 + Sofia 8,58 16,35 25,28 50,20 24,10 74,30
P-Jour 1-30 Sofia 17,15 32,70 50,55 100,40 20,08 120,48
P-Jour 31-120 Sofia 12,86 24,53 37,91 75,30 15,06 90,36
P-Jour 121 + Sofia 8,58 16,35 25,28 50,20 15,06 65,26
C-Jour 1-30 Autre 13,72 26,16 40,44 80,32 25,70 106,02
C-Jour 31-120 Autre 10,29 19,62 30,33 60,24 19,28 79,52
C-Jour 121 + Autre 6,86 13,08 20,22 40,16 19,28 59,44
P-Jour 1-30 Autre 13,72 26,16 40,44 80,32 16,06 96,38
P-Jour 31-120 Autre 10,29 19,62 30,33 60,24 12,05 72,29
P-Jour 121 + Autre 6,86 13,08 20,22 40,16 12,05 52,21

Burkina Faso - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ouagadougou 9 100,00 15 150,00 19 100,00 43 350,00 13 872,00 57 222,00
C-Jour 31-120 Ouagadougou 6 825,00 11 362,50 14 325,00 32 512,50 10 404,00 42 916,50
C-Jour 121 + Ouagadougou 4 550,00 7 575,00 9 550,00 21 675,00 10 404,00 32 079,00
P-Jour 1-30 Ouagadougou 9 100,00 15 150,00 19 100,00 43 350,00 8 670,00 52 020,00
P-Jour 31-120 Ouagadougou 6 825,00 11 362,50 14 325,00 32 512,50 6 502,50 39 015,00
P-Jour 121 + Ouagadougou 4 550,00 7 575,00 9 550,00 21 675,00 6 502,50 28 177,50
C-Jour 1-30 Autre 7 280,00 12 120,00 15 280,00 34 680,00 11 097,60 45 777,60
C-Jour 31-120 Autre 5 460,00 9 090,00 11 460,00 26 010,00 8 323,20 34 333,20
C-Jour 121 + Autre 3 640,00 6 060,00 7 640,00 17 340,00 8 323,20 25 663,20
P-Jour 1-30 Autre 7 280,00 12 120,00 15 280,00 34 680,00 6 936,00 41 616,00
P-Jour 31-120 Autre 5 460,00 9 090,00 11 460,00 26 010,00 5 202,00 31 212,00
P-Jour 121 + Autre 3 640,00 6 060,00 7 640,00 17 340,00 5 202,00 22 542,00

Burundi - Unité monétaire : Franc du Burundi (BIF)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bujumbura 47 900,00 82 500,00 118 800,00 249 200,00 79 744,00 328 944,00
C-Jour 31-120 Bujumbura 35 925,00 61 875,00 89 100,00 186 900,00 59 808,00 246 708,00
C-Jour 121 + Bujumbura 23 950,00 41 250,00 59 400,00 124 600,00 59 808,00 184 408,00
P-Jour 1-30 Bujumbura 47 900,00 82 500,00 118 800,00 249 200,00 49 840,00 299 040,00
P-Jour 31-120 Bujumbura 35 925,00 61 875,00 89 100,00 186 900,00 37 380,00 224 280,00
P-Jour 121 + Bujumbura 23 950,00 41 250,00 59 400,00 124 600,00 37 380,00 161 980,00
C-Jour 1-30 Autre 38 320,00 66 000,00 95 040,00 199 360,00 63 795,20 263 155,20
C-Jour 31-120 Autre 28 740,00 49 500,00 71 280,00 149 520,00 47 846,40 197 366,40
C-Jour 121 + Autre 19 160,00 33 000,00 47 520,00 99 680,00 47 846,40 147 526,40
P-Jour 1-30 Autre 38 320,00 66 000,00 95 040,00 199 360,00 39 872,00 239 232,00
P-Jour 31-120 Autre 28 740,00 49 500,00 71 280,00 149 520,00 29 904,00 179 424,00
P-Jour 121 + Autre 19 160,00 33 000,00 47 520,00 99 680,00 29 904,00 129 584,00