Avis au lecteur
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le 1er avril 2012
Dollars canadiens par année
| Niveau d'évaluation | Non accompagné | Accompagné | Accompagné | Accompagné | Accompagné | 
|---|---|---|---|---|---|
| ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |
| I | 3 178 | 4 131 | 4 772 | 4 927 | 5 054 | 
| II | 4 775 | 6 208 | 7 162 | 7 402 | 7 639 | 
| III | 6 357 | 8 265 | 9 539 | 9 855 | 10 172 | 
| IV | 9 539 | 12 400 | 14 310 | 14 787 | 15 262 | 
| V | 12 719 | 16 534 | 19 078 | 19 712 | 20 350 | 
Note :
Les sommes prévues seront rajustées le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.