Taux de l'indemnité
  Fonctionnaires salariés Fonctionnaires rémunérés à taux horaire
Classification du poste aux fins de combustible et de service publics Fonctionnaire avec personnes à charge $ Par an Fonctionnaire sans personnes à charge $ Par an Fonctionnaire avec personnes à charge $ De l'heure Fonctionnaire sans personnes à charge $ De l'heure
1 125 75 .06 .04
2 375 225 .18 .11
3 625 375 .30 .18
4 875 525 .42 .25
5 1 125 675 .54 .32
6 1 375 825 .66 .40
7 1 625 975 .78 .47
8 1 875 1 125 .90 .54
9 2 125 1 275 1.02 .61
10 2 375 1 425 1.14 .68
11 2 625 1 575 1.26 .76
12 2 875 1 725 1.38 .83
13 3 125 1 875 1.50 .90
14 3 375 2 025 1.62 .97
15 3 625 2 175 1.74 1.04
16 3 875 2 325 1.86 1.l2
17 4 125 2 475 1.98 1.19
18 4 375 2 625 2.10 1.26
19 4 625 2 775 2.22 1.33
20 4 875 2 925 2.34 1.40
21 5 125 3 075 2.46 1.48
22 5 375 3 225 2.58 1.55
23 5 625 3 375 2.70 1.62
24 5 875 3 525 2.82 1.69
25 6 125 3 675 2.93 1.76
26 6 375 3 825 3.05 1.83
27 6 625 3 975 3.17 1.90
28 6 875 4 125 3.29 1.97
29 7 125 4 275 3.41 2.05
30 7 375 4 425 3.53 2.l2

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.