En vigueur le 1er avril 2024
Le tableau qui suit reflète les taux de kilométrage/millage réduits en dollars canadiens qui s’appliquent à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
| Pays | Ville | Calculé en milles | Calculé en kilomètres | ||
| Exempt de taxe | Taxe versée | Exempt de taxe | Taxe versée | ||
| Afghanistan | Kaboul | 0,35 $ | S/O | 0,22 $ | S/O | 
| Afrique du Sud | Johannesburg | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 
| Afrique du Sud | Pretoria | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Albanie | Tirana | S/O | 0,44 $ | S/O | 0,27 $ | 
| Algérie | Alger | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 
| Allemagne | Berlin | 0,38 $ | 0,47 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 
| Allemagne | Munich | S/O | 0,46 $ | S/O | 0,29 $ | 
| Allemagne | Düsseldorf | 0,41 $ | 0,47 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 
| Angola | Toutes | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 
| Antigua-et-Barbuda | Toutes | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Arabie Saoudite | Riyad | S/O | 0,32 $ | S/O | 0,20 $ | 
| Argentine | Buenos Aires | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Arménie | Erevan | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Aruba | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Australie | Canberra | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 
| Australie | Sydney | 0,38 $ | 0,41 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 
| Autriche | Vienne | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 
| Azerbaïdjan | Toutes | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Bahamas | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Bahreïn | Manama | S/O | 0,32 $ | S/O | 0,20 $ | 
| Bangladesh | Dhaka | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 
| Barbade | Bridgetown | S/O | 0,46 $ | S/O | 0,29 $ | 
| Bélarus | Toutes | S/O | 0,34 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Belgique | Bruxelles | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 
| Belize | Toutes | 0,36 $ | 0,44 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 
| Bénin | Cotonou | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Bermudes | Toutes | S/O | 0,50 $ | S/O | 0,31 $ | 
| Bhoutan | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Bolivie | La Paz | S/O | 0,33 $ | S/O | 0,20 $ | 
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 
| Botswana | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Brésil | Belo Horizonte | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Brésil | Brasilia | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Brésil | Porto Alegre | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Brésil | Recife | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Brésil | Rio de Janeiro | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Brésil | São Paulo | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | S/O | 
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | 0,31 $ | S/O | 0,19 $ | S/O | 
| Bulgarie | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 
| Burundi | Bujumbura | 0,37 $ | 0,41 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 
| Cabo Verde | Toutes | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,22 $ | 
| Cambodge | Phnom Penh | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Cameroun | Yaoundé | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Chili | Santiago | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Chine | Chongqing | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | S/O | 
| Chine | Guangzhou | 0,38 $ | 0,39 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Chine | Hong Kong | 0,43 $ | 0,49 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 
| Chine | Pékin | 0,37 $ | 0,39 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Chine | Shanghai | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Chypre | Toutes | 0,36 $ | 0,42 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 
| Cisjordanie | Ramallah | 0,37 $ | 0,47 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 
| Colombie | Bogotá | S/O | 0,27 $ | S/O | 0,17 $ | 
| Congo (République démocratique) | Kinshasa | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Congo (République) | Brazzaville | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 
| Corée | Séoul | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 
| Costa Rica | San José | 0,36 $ | 0,39 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 
| Côte d'Ivoire | Abidjan | 0,37 $ | 0,41 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 
| Croatie | Zagreb | 0,40 $ | 0,43 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 
| Cuba | La Havane | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Cuba | Guardalavaca | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Cuba | Varadero | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Danemark | Copenhague | 0,45 $ | 0,49 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 
| Djibouti | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Égypte | Le Caire | S/O | 0,31 $ | S/O | 0,19 $ | 
| Émirats arabes unis | Abou Dhabi | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 
| Émirats arabes unis | Dubaï | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 
| Équateur | Quito | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Érythrée | Toutes | S/O | 0,43 $ | S/O | 0,27 $ | 
| Espagne | Barcelone | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Espagne | Madrid | 0,41 $ | 0,45 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 
| Estonie | Tallinn | S/O | 0,44 $ | S/O | 0,28 $ | 
| Eswatini | Toutes | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 
| Éthiopie | Addis-Abeba | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Fidji | Toutes | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Finlande | Helsinki | 0,43 $ | 0,47 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 
| France | Paris | 0,38 $ | 0,46 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 
| France | Paris - POECD | 0,38 $ | 0,46 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 
| Gabon | Toutes | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Gambie | Toutes | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 
| Géorgie | Toutes | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Ghana | Accra | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Grèce | Athènes | 0,36 $ | 0,47 $ | 0,22 $ | 0,29 $ | 
| Guatemala | Guatemala | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Guinée | Conakry | 0,36 $ | 0,37 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 
| Guinée-Bissau | Toutes | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Guyana | Georgetown | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | S/O | 
| Haïti | Port-au-Prince | 0,34 $ | 0,38 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 
| Honduras | Tegucigalpa | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Hongrie | Budapest | 0,38 $ | 0,45 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 
| Îles Caïmans | Toutes | 0,44 $ | S/O | 0,27 $ | S/O | 
| Îles Turques-et-Caïques | Toutes | 0,45 $ | S/O | 0,28 $ | S/O | 
| Inde | Ahmedabad | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Inde | Bangalore | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | Chandigarh | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | Chennai | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | Hyderabad | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | Calcutta | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | Bombay | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Inde | New Delhi | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Indonésie | Bali | S/O | 0,35 $ | S/O | 0,22 $ | 
| Indonésie | Jakarta | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Iraq | Bagdad | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 
| Iraq | Erbil | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 
| Iran | Téhéran | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 
| Irlande | Dublin | S/O | 0,45 $ | S/O | 0,28 $ | 
| Islande | Reykjavik | S/O | 0,50 $ | S/O | 0,31 $ | 
| Israël | Tel Aviv | 0,37 $ | 0,50 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 
| Italie | Rome | 0,40 $ | 0,47 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 
| Jamaïque | Kingston | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Jamaïque | Montego Bay | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Japon | Tokyo | 0,36 $ | 0,39 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 
| Jordanie | Amman | 0,37 $ | 0,40 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 
| Kazakhstan | Astana | S/O | 0,35 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Kenya | Nairobi | 0,37 $ | 0,40 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 
| Kirghizistan | Bichkek | S/O | 0,34 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Kosovo | Toutes | 0,42 $ | 0,45 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 
| Koweït | Koweït | 0,30 $ | S/O | 0,19 $ | S/O | 
| Laos | Vientiane | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Lesotho | Toutes | S/O | 0,34 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Lettonie | Riga | 0,41 $ | 0,44 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 
| Liban | Beyrouth | 0,75 $ | 0,76 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 
| Libéria | Toutes | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,22 $ | 
| Libye | Tripoli | 0,30 $ | S/O | 0,18 $ | S/O | 
| Lituanie | Vilnius | 0,40 $ | 0,43 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 
| Luxembourg | Toutes | 0,41 $ | 0,44 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 
| Macédoine du Nord | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Madagascar | Antananarivo | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Malaisie | Kuala Lumpur | S/O | 0,32 $ | S/O | 0,20 $ | 
| Malawi | Toutes | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Mali | Bamako | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Malte | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Maroc | Rabat | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Maurice | Toutes | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Mauritanie | Nouakchott | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Mexique | Guadalajara | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Mexique | Mexico | S/O | 0,41 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Mexique | Monterrey | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Moldova | Toutes | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Mongolie | Oulan-Bator | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,22 $ | 
| Monténégro | Toutes | S/O | 0,43 $ | S/O | 0,27 $ | 
| Mozambique | Maputo | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 
| Myanmar | Rangoun | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Namibie | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Népal | Katmandou | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Nicaragua | Managua | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | S/O | 
| Niger | Niamey | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Nigéria | Abuja | S/O | 0,34 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Nigéria | Lagos | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 
| Norvège | Oslo | 0,39 $ | 0,50 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 
| Nouvelle-Zélande | Wellington et Auckland | S/O | 0,44 $ | S/O | 0,27 $ | 
| Oman | Toutes | S/O | 0,33 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Ouganda | Toutes | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 
| Ouzbékistan | Tachkent | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Pakistan | Islamabad | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 
| Panama | Panama | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 0,24 $ | 0,35 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 
| Paraguay | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Pays-Bas | La Haye | 0,42 $ | 0,48 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 
| Pérou | Lima | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Philippines | Manille | 0,38 $ | 0,39 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Pologne | Varsovie | 0,40 $ | 0,43 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 
| Porto Rico | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Portugal | Lisbonne | 0,38 $ | 0,47 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 
| Qatar | Doha | 0,33 $ | S/O | 0,20 $ | S/O | 
| République centrafricaine | Bangui | S/O | 0,47 $ | S/O | 0,29 $ | 
| République Dominicaine | Saint-Domingue | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| République Tchèque | Prague | 0,41 $ | 0,44 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 
| Roumanie | Bucarest | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Royaume-Uni | Belfast | S/O | 0,44 $ | S/O | 0,27 $ | 
| Royaume-Uni | Cardiff | S/O | 0,45 $ | S/O | 0,28 $ | 
| Royaume-Uni | Édimbourg | S/O | 0,45 $ | S/O | 0,28 $ | 
| Royaume-Uni | Londres | 0,36 $ | 0,45 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 
| Russie | Moscou | S/O | 0,33 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Russie | Vladivostok | S/O | 0,34 $ | S/O | 0,21 $ | 
| Rwanda | Kigali | 0,37 $ | 0,40 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 
| Saint-Martin | Toutes | S/O | 0,35 $ | S/O | 0,22 $ | 
| Sainte-Lucie | Toutes | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Salvador | San Salvador | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Sénégal | Dakar | 0,40 $ | 0,41 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 
| Serbie | Belgrade | 0,36 $ | 0,45 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 
| Sierra Leone | Toutes | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Singapour | Singapour | 0,39 $ | 0,45 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 
| Slovaquie | Bratislava | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Slovénie | Ljubljana | 0,39 $ | 0,42 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 
| Soudan | Khartoum | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 
| Soudan du Sud | Djouba | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | S/O | 
| Sri Lanka | Colombo | 0,39 $ | 0,40 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 
| Suède | Stockholm | 0,35 $ | 0,44 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 
| Suisse | Berne | 0,39 $ | 0,49 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 
| Suisse | Genève | 0,41 $ | 0,50 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 
| Suriname | Toutes | 0,38 $ | S/O | 0,24 $ | S/O | 
| Syrie | Toutes | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 
| Tadjikistan | Toutes | S/O | 0,37 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Taïwan | Taïpei | 0,34 $ | 0,37 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 
| Tanzanie | Dar Es Salam | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Tchad | Toutes | S/O | 0,38 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Thaïlande | Bangkok | S/O | 0,40 $ | S/O | 0,25 $ | 
| Togo | Toutes | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | S/O | 0,36 $ | S/O | 0,23 $ | 
| Turkménistan | Achgabat | S/O | 0,31 $ | S/O | 0,19 $ | 
| Tunisie | Tunis | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 
| Türkiye | Ankara | 0,37 $ | 0,41 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 
| Türkiye | Istanbul | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 
| Ukraine | Kiev | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Uruguay | Montevideo | 0,38 $ | 0,46 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 
| Venezuela | Caracas | 0,32 $ | S/O | 0,20 $ | S/O | 
| Vietnam | Hanoï | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 
| Vietnam | Ho Chi Minh | 0,36 $ | 0,37 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 
| Yémen | Sanaa | S/O | 0,42 $ | S/O | 0,26 $ | 
| Zambie | Lusaka | S/O | 0,39 $ | S/O | 0,24 $ | 
| Zimbabwe | Harare | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 
*S/O signifie sans objet ou aucune donnée soumise
Les sommes prévues seront rajustées le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des DSE du CNM.