le 1er mai 2026
| Poste | Indemnité d'environ- nement | Indemnité de vie chère | Indemnité de combustible et de services publics |
|---|---|---|---|
| Ahousat, C.-B. | 3 | 1 | — |
| Aklavik, T.N.-O. | 4 | 10 | 30 |
| Alert, Nun. | 5 | — | — |
| Alert Bay, C.-B. | 2 | 3 | — |
| Anahim Lake, C.-B. (y compris Anahim Lake I.S. no 799) | 2 | 1 | 1 |
| Arctic Bay/Ikpiarjuk, Nun. | 5 | 16 | 19 |
| Arviat, Nun. | 4 | 7 | 30 |
| Assumption, Alb. (voir Hay Lake Reserve) | — | — | — |
| Atlin, C.-B. | 2 | 1 | 15 |
| Attawapiskat, Ont. | 3 | 11 | 30 |
| Baie Verte, T.-N.-L. | 2 | 1 | — |
| Baker Lake/Qamanit'uag, Nun. | 4 | 8 | 30 |
| Bearskin, Ont. | 4 | 14 | — |
| Beauval, Sask. | 2 | 1 | 21 |
| Beaver Creek Mile 1202, Yn | 3 | 3 | 16 |
| Behchokò, T.N.-O. | 3 | 2* (2026/05/01) | 30 |
| Belcher Islands, Nun. (voir Sanikiluaq) | — | — | — |
| Bella Bella, C.-B. (y compris Bella Bella I.S. no 802) | 3 | 3 | — |
| Bella Coola, C.-B. (y compris Hagensborg) | 2 | 0 | — |
| Berens River, Man. | 2 | 7 | 9 |
| Big Trout Lake, Ont. | 4 | 12 | 25 |
| Black Lake, Sask. | 3 | 9 | 30 |
| Blanc Sablon, Qc | 3 | 3 | 0 |
| Bloodvein I.S. No. 504, Man. | 3 | — | 9 |
| Brig Bay, T.-N.-L. | 3 | — | 5 |
| Brochet, Man. | 4 | 8 | 30 |
| Broughton Island, Nun. (voir Qikiqtarjuaq) | — | — | — |
| Buffalo Narrows, Sask. | 2 | 2 | 21 |
| Burgeo, T.-N.-L. | 1 | — | — |
| Burin, T.-N.-L. | 1 | — | — |
| Burnt Islands, T.-N.-L. | 2 | — | — |
| Cambridge Bay/Iqaluktuuttiaq, Nun. | 5 | 9* (2026/05/01) | 30 |
| Carcross, Yn (y compris Tagish) | 2 | 0 | 11 |
| Carmacks, Yn | 2 | 1 | 14 |
| Cartwright, T.-N.-L. | 4 | 4 | 13 |
| Cat Lake, Ont. | 3 | 13 | — |
| Channel Port aux Basques, T.-N.-L. | 1 | — | — |
| Charlottetown, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13 |
| Chemawawin, Man. (y compris Easterville) | 3 | 1 | 9 |
| Chisasibi, Qc | 3 | 3 | 0 |
| Churchill, Man. | 4 | 8 | 16 |
| Clyde River/Kangiqtugaapik, Nun. | 5 | 16 | 18 |
| Conne River, T.-N.-L. | 3 | 1 | — |
| Coral Harbour/Salliq, Nun. | 4 | 14 | 30 |
| Cow Head, T.-N.-L. | 3 | — | — |
| Cranberry Portage, Man. | 3 | — | 10 |
| Cross Lake, Man. | 3 | — | 10 |
| Cumberland House, Sask. | 2 | 2 | 24 |
| Daajing Giids, C.-B. (anciennement Queen Charlotte) | 3 | 3 | — |
| Dawson, Yn | 3 | 4 | 16 |
| Dease Lake, C.-B. | 2 | 4 | 9 |
| Deer Lake, Ont. | 3 | 14 | 22 |
| Deline, T.N.-O. | 4 | 12* (2026/05/01) | 30 |
| Deschambault Lake, Sask. | 2 | 2 | — |
| Eabametoong/Fort Hope, Ont. | 3 | 10 | — |
| Easterville, Man. (voir Chemawawin) | — | — | — |
| Ethelbert, Man. | 2 | — | 7 |
| Faro, Yn | 3 | 2 | 14 |
| Fermont, Qc | 3 | 2 | 1 |
| Flin Flon, Man./Creighton, Sask. | 1 | 0 | 12 |
| Flowers Cove, St. Barbe District, T.-N.-L. | 3 | — | 6 |
| Fogo Island, T.-N.-L. | 2 | 1 | — |
| Fond du Lac, Sask. | 3 | 11 | 30 |
| Fort Albany, Ont. | 4 | 10 | 21 |
| Fort Chipewyan, Alb. | 3 | 7 | 30 |
| Fort Frances, Ont. | 1 | 3 | 0 |
| Fort Good Hope, T.N.-O. | 4 | 14 (2026/05/01) | 30 |
| Fort Liard, T.N.-O. | 3 | 3* (2026/05/01) | 30 |
| Fort McPherson, T.N.-O. | 4 | 10 | 30 |
| Fort Nelson, C.-B. | 1 | 2 | 0 |
| Fort Providence, T.N.-O. | 3 | 4* (2026/05/01) | 30 |
| Fort Resolution, T.N.-O. | 3 | 5* (2026/05/01) | 30 |
| Fort Severn, Ont. | 4 | 16 | — |
| Fort Simpson, T.N.-O. | 3 | 6 | 30 |
| Fort Smith, T.N.-O. | 2 | 4 | 30 |
| Fort Vermilion, Alb. | 2 | 1 | 8 |
| Forteau, T.-N.-L. | 3 | 1 | 13 |
| Fox Lake Reserve, Alb. | 3 | 4 | 23 |
| Fraser, C.-B. | 3 | 2 | — |
| Garden Hill, I.S., Island Lake, Man. | 3 | 3 | 10 |
| Garden River (Garden Creek), Alb. | 3 | 2 | 17 |
| Gillam, Man. | 4 | 1 | 14 |
| Gjoa Haven/Uqsuquqtuuq, Nun. | 5 | 12 | 30 |
| God's Lake Narrows, Man. | 4 | 7 | 10 |
| God's River, Man. | 4 | 7 | 9 |
| Goose Bay/Happy Valley, T.-N.-L. | 3 | 1 | — |
| Grand Bank, T.-N.-L. (y compris Fortune) | 1 | 0 | 2 |
| Grand Rapids, Man. | 3 | 1 | 9 |
| Green Lake, Sask. | 3 | — | 21 |
| Grise Fiord/Aujuittuq, Nun. | 5 | 16 | 20 |
| Haines Junction, Yn | 2 | 1 | 13 |
| Harbour Breton, T.-N.-L. | 2 | — | — |
| Harrington Harbour, Qc | 4 | 3 | — |
| Hartley Bay/Kulkayu, C.-B. | 3 | 3 | — |
| Havre St. Pierre, Qc | 2 | 1 | — |
| Hay Lake Reserve, Alb. (y compris Assumption) | 3 | 2 | 6 |
| Hay River (Enterprise), T.N.-O. | 2 | 4 (2026/05/01) | 30 |
| Head of Bay d'Espoir, T.-N.-L. | 2 | 1 | — |
| Hermitage, T.-N.-L. | 2 | — | — |
| High Level, Alb. | 2 | 1 | 9 |
| Hopedale, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15 |
| Hudson Bay, Sask. | 2 | — | 0 |
| Igloolik, Nun. | 5 | 12 | 18 |
| Igluligaarjuk/Chesterfield Inlet, Nun. | 5 | 12 | 30 |
| Île-à-la-Crosse, Sask. | 2 | 2 | 20 |
| Îles de la Madeleine, Qc (y compris Cap-aux-Meules, L'Étang du Nord, Fatima, Havre Aubert, Havre aux Maisons, Île d'Entrée) | 1 | 0 | — |
| Inuvik, T.N.-O. | 4 | 8 (2026/05/01) | 30 |
| Iqaluit, Nun. | 4 | 11 | 15 |
| John d'Or Prairie Reserve, Alb. | 3 | 2 | 17 |
| Kangiqsujuaq,Qc | 4 | 11 | 12 |
| Kasabonika, Ont. | 4 | 13 | — |
| Kashechewan Indian Reserve, Ont. | 4 | 12 | 30 |
| Kee-Way-Win Indian Reserve, Ont. | 4 | 16 | 23 |
| Kegaska, Qc | 3 | 2 | — |
| Kimmirut, Nun. | 5 | 12 | 16 |
| Kinngait/Cape Dorset, Nun. | 4 | 12 | 15 |
| Kugaaruk, Nun. | 5 | 15 | 18 |
| Kugluktuk/Qurluqtuq, Nun. | 4 | 9* (2026/05/01) | 30 |
| Kuujjuaq, Qc | 4 | 11 | 14 |
| L'Anse-aux-Meadows, T.-N.-L. | 4 | — | 5 |
| La Loche, Sask. | 2 | 4 | 19 |
| La Ronge, Sask. | 1 | 1 | 0 |
| Labrador City, T.-N.-L. | 3 | 2 | — |
| Lac Brochet, Man. | 4 | 8 | 30 |
| Lansdowne House, Ont. | 3 | 14 | 24 |
| Leaf Rapids, Man. | 4 | — | 13 |
| Little Gold, Yn | 4 | 4 | — |
| Little Grand Rapids Reserve, Man. | 3 | 7 | 9 |
| Lutselk'e, T.N.-O. | 4 | 8* (2026/05/01) | 30 |
| Lynn Lake, Man. | 4 | 2 | 13 |
| Makkovik, T.-N.-L. | 4 | 7 | 13 |
| Mary's Harbour, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13 |
| Masset, C.-B. | 3 | 2 | — |
| Mayo, Yn | 3 | 3 | 14 |
| Mistissini, Qc | 2 | — | — |
| Moose Lake, Man. | 3 | 1 | 10 |
| Muskrat Dam Indian Reserve, Ont. | 4 | 12 | 25 |
| Nahanni Butte, T.N.-O. | 4 | 3* (2026/05/01) | 30 |
| Nain, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15 |
| Natuashish, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15 |
| Naujaat, Nun. | 5 | 12 | 20 |
| New Osnaburgh, Ont. (y compris Pickle Lake) | 3 | 4 | 25 |
| New Richmond, Qc (y compris New Richmond Station) | 2 | — | — |
| New-Wes-Valley, T.-N.-L. | 2 | 1 | — |
| Norman Wells, T.N.-O. | 4 | 12 (2026/05/01) | 30 |
| North Spirit Lake Indian Reserve, Ont. | 3 | 14 | 23 |
| North West River, T.-N.-L. (y compris Sheshashiu) | 4 | 1 | 0 |
| Norway House, Man. | 3 | 0 | 10 |
| Ogoki, Ont. | 4 | 10 | — |
| Old Crow, Yn | 4 | 13 | 30 |
| Oxford House/Bunibonibee, Man. | 3 | 5 | 10 |
| Pangnirtung/Pangnituuq, Nun. | 4 | 16 | 16 |
| Pauingassi, I.S., Man. | 3 | 7 | 9 |
| Paulatuk, T.N.-O. | 5 | 15* (2026/05/01) | 30 |
| Peawanuck, Ont. | 4 | 16 | 25 |
| Pelee Island, Ont. | 3 | 1 | — |
| Pelican Narrows, Sask. | 2 | 2 | 30 |
| Pelly Crossing, Yn | 3 | 2 | 14 |
| Pierceland, Sask. | 2 | 1 | 0 |
| Pikangikum, Ont. | 3 | 14 | 22 |
| Pinehouse, Sask. | 2 | 1 | 28 |
| Pleasant Camp, C.-B. | 3 | 4 | — |
| Pond Inlet/Mittimatalik, Nun. | 5 | 13 | 19 |
| Poplar Hill Indian Reserve, Ont. | 3 | 14 | 19 |
| Poplar River Reserve, Negginan, Man. | 3 | 7 | 9 |
| Port Alice, C.-B. | 2 | 1 | — |
| Port aux Choix, T.-N.-L. | 3 | — | 5 |
| Port Hardy, C.-B. | 1 | — | — |
| Port Hope Simpson, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13 |
| Port McNeill, C.-B. | 1 | — | — |
| Port Saunders, T.-N.-L. | 3 | — | — |
| Postville, T.-N.-L. | 4 | 7 | 13 |
| Pukatawagan, Man. | 3 | 5 | 11 |
| Qikiqtarjuaq, Nun. | 5 | 16 | 17 |
| Queen Charlotte, C.-B. (voir Daajing Giids) | — | — | — |
| Rainy River, Ont. | 2 | 4 | — |
| Rankin Inlet/Kangiqiniq, Nun. | 4 | 8 | 30 |
| Red Bay, T.-N.-L. | 4 | 2 | 11 |
| Red Earth Creek, Alb. | 2 | 0 | 16 |
| Red Sucker Lake, Man. | 4 | 6 | 10 |
| Resolute/Qausuittuq, Nun. | 5 | 16 | 20 |
| Rigolet/Kikiak, T.-N.-L. | 4 | 4 | 12 |
| Roddickton, T.-N.-L. | 3 | — | 5 |
| Ross River, Yn | 3 | 4 | 13 |
| Sachigo Lake, Ont. | 4 | 12 | 25 |
| Sachs Harbour, T.N.-O. | 5 | 12* (2026/05/01) | 30 |
| St. Anthony, T.-N.-L. (y compris St. Anthony Est) | 3 | — | 5 |
| St. Lewis, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13 |
| Ste. Thérèse Point, Man. | 3 | 3 | 10 |
| Salluit, Qc | 4 | 11 | 12 |
| Sandspit, C.-B. | 3 | 4 | — |
| Sandy Bay, Sask. | 3 | 2 | 30 |
| Sandy Lake, Ont. | 3 | 14 | 24 |
| Sanikiluaq, Nun. | 4 | 13 | 12 |
| Sanirajak/Hall Beach, Nun. | 5 | 12 | 18 |
| Shamattawa, Man. | 4 | 6 | 30 |
| Shoal Lake, Sask. | 2 | — | 17 |
| Shoal River/Pelican Rapids, Man. | 2 | 1 | 9 |
| Sioux Lookout, Ont. | 1 | 4 | 18 |
| Snow Lake, Man. | 3 | 2 | 10 |
| South Indian Lake, Man. | 4 | 4 | — |
| Southend, Reindeer Lake, Sask. | 3 | 2 | — |
| Stanley Mission, Sask. | 2 | 1 | 25 |
| Stewart, C.-B. | 2 | 0 | 0 |
| Stony Rapids, Sask. | 3 | 9 | 30 |
| Summer Beaver, Ont. | 4 | 12 | 25 |
| Swan River, Man. | 2 | — | 7 |
| Tadoule Lake, Man. | 4 | 8 | 30 |
| Takla Landing, C.-B. | 2 | 4 | — |
| Taloyoak, Nun. | 5 | 13* (2026/05/01) | 30 |
| Telegraph Creek, C.-B. | 2 | 4 | 1 |
| Teslin, Yn | 2 | 1 | 12 |
| Tikirarjuak/Whale Cove, Nun. | 5 | 13 | 30 |
| Tsay Keh, C.-B. | 3 | 4 | 10 |
| Tuktoyaktuk, T.N.-O. | 5 | 11 (2026/05/01) | 30 |
| Tulit'a, T.N.-O. | 4 | 12 | 30 |
| Ulukhaktok, T.N.-O. | 5 | 14* (2026/05/01) | 30 |
| Wabasca-Desmarais, Alb. | 2 | 0 | 5 |
| Wabush,T.-N.-L. | 3 | 2 | — |
| Wasagamack, Man. | 4 | 3 | 10 |
| Waterhen Lake, Sask. | 2 | 1 | — |
| Watson Lake, Yn | 2 | 2 | 14 |
| Weagamow Lake, Ont. | 4 | 11 | 21 |
| Webequie, Ont. | 4 | 13 | 25 |
| West St. Modeste, T.-N.-L. | 3 | 1 | 13 |
| Wha Ti, T.N.-O. | 4 | 4* (2026/05/01) | 30 |
| Whitehorse, Yn | 1 | — | 12 |
| Winnipegosis, Man. | 2 | — | 7 |
| Wollaston Lake, Sask. | 4 | 6 | — |
| Yellowknife, T.N.-O. | 1 | 2 | 30 |
| York Landing, Man. | 4 | 7 | 14 |
* L'employé doit être avisé par écrit.