En vigueur le 1er avril 2012

Taux en dollars canadiens

Pays (ou Ville) Calculé en milles Calculé en kilomètres
  Exempt de taxe Taxe versée Exempt de taxe Taxe versée
Abu Dhabi (ville) $0.67 N/A $0.41 N/A
Afrique du Sud $0.86 $0.94 $0.53 $0.58
Ahmedabad (ville) N/A $0.87 N/A $0.54
Albanie $0.73 $1.06 $0.46 $0.66
Algérie $0.73 $0.69 $0.45 $0.43
Arabie Saoudite $0.67 $0.65 $0.41 $0.40
Argentine N/A $0.88 N/A $0.54
Armenie $0.88 $0.84 $0.54 $0.52
Autriche $0.87 $0.98 $0.54 $0.61
Bahreïn $0.83 $0.72 $0.51 $0.45
Bangalore (ville) N/A $0.88 N/A $0.55
Bangladesh $0.82 $0.85 $0.51 $0.53
Barbade $0.80 $0.88 $0.50 $0.55
Beijing (ville) $0.80 $0.82 $0.50 $0.51
Belgique $0.93 $0.99 $0.58 $0.61
Bénin $0.92 $0.97 $0.57 $0.60
Berne (ville) $0.80 $0.94 $0.49 $0.58
Bolivie $0.72 $0.73 $0.45 $0.46
Brasilia (ville) $0.88 $0.90 $0.55 $0.56
Brunei $0.71 N/A $0.44 N/A
Bujumbura (ville) $0.86 $0.97 $0.53 $0.60
Bulgarie $0.91 $0.91 $0.56 $0.56
Burkina Faso $0.82 $0.89 $0.51 $0.55
Cameroun $0.72 $0.82 $0.44 $0.51
Canberra (ville) $0.84 $0.91 $0.52 $0.56
République centrafricaine $0.87 $0.92 $0.54 $0.57
Chandigarh (ville) N/A $0.86 N/A $0.53
Chennai (ville) N/A $0.88 N/A $0.55
Chili N/A $0.89 N/A $0.55
Chongqing (ville) $0.83 $0.84 $0.52 $0.52
Colombie N/A $0.65 N/A $0.40
Congo, Democratic Republic $0.83 $0.86 $0.52 $0.53
Corée $0.82 $0.96 $0.51 $0.59
Costa Rica N/A $0.84 N/A $0.52
Côte d'ivoire $0.78 $0.88 $0.49 $0.55
Croatie $0.86 $0.93 $0.54 $0.58
Cuba $0.79 $0.90 $0.50 $0.56
République tchèque $0.89 $0.94 $0.55 $0.58
Danemark $0.81 $1.02 $0.50 $0.63
République dominicaine $0.78 $0.88 $0.49 $0.55
Dubai (ville) $0.67 N/A $0.41 N/A
Équateur $0.69 $0.73 $0.43 $0.45
Egypt N/A $0.70 N/A $0.43
El Salvador $0.80 $0.82 $0.50 $0.51
Espagne $0.85 $0.86 $0.53 $0.54
Estonie $0.82 $0.94 $0.51 $0.58
Éthiopie $0.78 $0.81 $0.48 $0.50
Finlande $0.78 $0.97 $0.49 $0.60
France $0.79 $0.97 $0.49 $0.60
Gabon $0.68 $0.80 $0.42 $0.50
Gambia $0.58 $0.95 $0.36 $0.59
Genève (ville) $0.87 $0.97 $0.54 $0.61
Allemagne $0.79 $0.97 $0.49 $0.60
Ghana $0.81 $0.81 $0.50 $0.50
Grande-Bretagne $0.79 $1.02 $0.49 $0.63
Grèce $0.84 $1.00 $0.52 $0.62
Guangzhou (ville) $0.81 $0.84 $0.50 $0.52
Guatemala $0.78 $0.85 $0.49 $0.53
Guinée $0.60 $0.86 $0.38 $0.53
Guyane $0.79 $0.81 $0.49 $0.50
Haiti $0.81 $0.85 $0.50 $0.53
Honduras $0.85 $0.83 $0.53 $0.52
Hong Kong (ville) $0.87 $0.99 $0.54 $0.61
Hongrie $0.82 $0.95 $0.51 $0.59
Hyderabad (ville) N/A $0.88 N/A $0.55
Indonésie N/A $0.80 N/A $0.50
Islande $0.90 $0.97 $0.56 $0.60
Iran $0.74 N/A $0.46 N/A
Ireland $0.93 $0.99 $0.58 $0.61
Israël $0.83 $1.01 $0.52 $0.63
Italie $0.79 $1.01 $0.49 $0.62
Jamaïque $0.79 $0.83 $0.49 $0.52
Japon $0.84 $0.97 $0.52 $0.60
Jordanie N/A $0.80 N/A $0.50
Kazhakstan $0.76 $0.78 $0.47 $0.48
Kenya $0.83 $0.85 $0.52 $0.52
Kolkata (ville) N/A $0.87 N/A $0.54
Koweït $0.69 $0.72 $0.43 $0.45
Lettonie $0.89 $0.94 $0.55 $0.59
Liban $0.81 $0.66 $0.51 $0.41
Libye $0.66 $0.65 $0.41 $0.40
Lituanie $0.80 $0.95 $0.50 $0.59
Madagascar N/A $0.89 N/A $0.55
Malaisie $0.75 $0.59 $0.47 $0.37
Mali $0.85 $0.86 $0.53 $0.53
Maroc $0.77 $0.84 $0.48 $0.52
Mauritanie N/A $0.66 N/A $0.41
Mexique $0.75 $0.77 $0.47 $0.48
Moldova $0.85 $0.83 $0.53 $0.52
Mongolie $0.83 $0.85 $0.51 $0.53
Mozambique $0.81 $0.92 $0.50 $0.57
Mumbai (ville) N/A $0.88 N/A $0.55
Népal N/A $0.87 N/A $0.54
New Delhi (ville) $0.86 $0.87 $0.53 $0.54
Nicaragua $0.72 $0.69 $0.45 $0.43
Niger $0.86 $0.82 $0.54 $0.51
Nigéria $0.74 $0.75 $0.46 $0.46
Norvège $0.76 $1.04 $0.47 $0.65
Nouvelle-Zélande $0.95 $1.00 $0.59 $0.62
Pakistan $0.83 $0.85 $0.52 $0.53
Palestine $0.80 $0.97 $0.50 $0.60
Panama $0.78 $0.80 $0.49 $0.50
Paraguay N/A $0.93 N/A $0.57
Pérou $0.75 $0.87 $0.47 $0.54
Philippines $0.83 $0.85 $0.52 $0.53
Pologne $0.89 $0.94 $0.55 $0.59
Portugal $0.81 $1.03 $0.50 $0.64
Qatar $0.68 $0.65 $0.43 $0.40
Ramallah $0.79 $0.97 $0.49 $0.61
Rio Janeiro (ville) $ - $0.92 N/A $0.57
Roumanie $0.90 $0.95 $0.56 $0.59
Russie $0.79 $0.80 $0.49 $0.50
Rwanda $0.83 $0.88 $0.52 $0.55
Sao Paulo (ville) $0.79 $0.89 $0.49 $0.55
Sénégal $0.86 $0.93 $0.53 $0.58
Serbie $0.77 $0.91 $0.48 $0.56
Shanghai (ville) $0.85 $0.87 $0.53 $0.54
Singapore $0.82 $0.92 $0.51 $0.57
Slovaquie $0.89 $0.94 $0.55 $0.58
Slovénie $0.79 $0.99 $0.49 $0.61
Soudan $0.66 $0.71 $0.41 $0.44
Sri Lanka $0.81 $0.84 $0.51 $0.52
Suède $0.87 $0.99 $0.54 $0.62
Sydney (ville) $0.80 $0.89 $0.50 $0.55
Syrie N/A $0.76 N/A $0.47
Taiwan $0.77 $0.82 $0.48 $0.51
Tanzanie $0.87 $0.85 $0.54 $0.53
Thaïlande $0.80 $0.83 $0.50 $0.52
Trinité-et-Tobago $0.72 $0.73 $0.45 $0.45
Tunisie $0.90 $0.96 $0.56 $0.59
Turquie $0.81 $1.03 $0.50 $0.64
Ukraine $0.75 $0.85 $0.46 $0.53
Uruguay $0.81 $0.92 $0.50 $0.57
Venezuela $0.65 $0.69 $0.40 $0.43
Viêtnam $0.79 $0.80 $0.49 $0.50
Yémen N/A $0.73 N/A $0.45
Yougoslavie $0.81 $0.88 $0.50 $0.55
Zambie $0.86 $0.89 $0.53 $0.56
Zimbabwe $0.83 $0.86 $0.52 $0.54