En vigueur - le 1 avril 2019

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Le Caire 289,00 431,00 583,00 1 303,00 416,96 1 719,96
C-Jour 31-120 Le Caire 216,75 323,25 437,25 977,25 312,72 1 289,97
C-Jour 121 + Le Caire 144,50 215,50 291,50 651,50 312,72 964,22
P-Jour 1-30 Le Caire 289,00 431,00 583,00 1 303,00 260,60 1 563,60
P-Jour 31-120 Le Caire 216,75 323,25 437,25 977,25 195,45 1 172,70
P-Jour 121 + Le Caire 144,50 215,50 291,50 651,50 195,45 846,95
C-Jour 1-30 Autre 231,20 344,80 466,40 1 042,40 333,57 1 375,97
C-Jour 31-120 Autre 173,40 258,60 349,80 781,80 250,18 1 031,98
C-Jour 121 + Autre 115,60 172,40 233,20 521,20 250,18 771,38
P-Jour 1-30 Autre 231,20 344,80 466,40 1 042,40 208,48 1 250,88
P-Jour 31-120 Autre 173,40 258,60 349,80 781,80 156,36 938,16
P-Jour 121 + Autre 115,60 172,40 233,20 521,20 156,36 677,56

El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 19,66 81,11
C-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 14,75 60,84
C-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 14,75 45,47
P-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 12,29 73,74
P-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 9,22 55,31
P-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 9,22 39,94

Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 171,52 707,52
C-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 128,64 530,64
C-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 128,64 396,64
P-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 107,20 643,20
P-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 80,40 482,40
P-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 80,40 348,40
C-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 177,92 733,92
C-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 133,44 550,44
C-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 133,44 411,44
P-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 111,20 667,20
P-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 83,40 500,40
P-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 83,40 361,40
C-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 137,22 566,02
C-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 102,91 424,51
C-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 102,91 317,31
P-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 85,76 514,56
P-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 64,32 385,92
P-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 64,32 278,72

Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 24,88 102,63
C-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 18,66 76,97
C-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 18,66 57,54
P-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 15,55 93,30
P-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 11,66 69,98
P-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 11,66 50,54
C-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 27,46 113,26
C-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 20,59 84,94
C-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 20,59 63,49
P-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 17,16 102,96
P-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 12,87 77,22
P-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 12,87 55,77
C-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 21,96 90,60
C-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 16,47 67,95
C-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 16,47 50,79
P-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 13,73 82,37
P-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 10,30 61,78
P-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 10,30 44,62

Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asmara 187,50 409,50 499,50 1 096,50 350,88 1 447,38
C-Jour 31-120 Asmara 140,63 307,13 374,63 822,38 263,16 1 085,54
C-Jour 121 + Asmara 93,75 204,75 249,75 548,25 263,16 811,41
P-Jour 1-30 Asmara 187,50 409,50 499,50 1 096,50 219,30 1 315,80
P-Jour 31-120 Asmara 140,63 307,13 374,63 822,38 164,48 986,85
P-Jour 121 + Asmara 93,75 204,75 249,75 548,25 164,48 712,73
C-Jour 1-30 Autre 150,00 327,60 399,60 877,20 280,70 1 157,90
C-Jour 31-120 Autre 112,50 245,70 299,70 657,90 210,53 868,43
C-Jour 121 + Autre 75,00 163,80 199,80 438,60 210,53 649,13
P-Jour 1-30 Autre 150,00 327,60 399,60 877,20 175,44 1 052,64
P-Jour 31-120 Autre 112,50 245,70 299,70 657,90 131,58 789,48
P-Jour 121 + Autre 75,00 163,80 199,80 438,60 131,58 570,18

Espagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 32,29 133,19
C-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 24,22 99,89
C-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 24,22 74,67
P-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 20,18 121,08
P-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 15,14 90,81
P-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 15,14 65,59
C-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 34,83 143,68
C-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 26,12 107,76
C-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 26,12 80,55
P-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 21,77 130,62
P-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 16,33 97,97
P-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 16,33 70,75
C-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 27,87 114,95
C-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 20,90 86,21
C-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 20,90 64,44
P-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 17,42 104,50
P-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 13,06 78,37
P-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 13,06 56,60

Estonie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 32,90 135,70
C-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 24,67 101,77
C-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 24,67 76,07
P-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 20,56 123,36
P-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 15,42 92,52
P-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 15,42 66,82
C-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 26,32 108,56
C-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 19,74 81,42
C-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 19,74 60,86
P-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 16,45 98,69
P-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 12,34 74,02
P-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 12,34 53,46

États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,50 20,10 50,65 91,25 17,30 108,55
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,40 15,10 38,00 68,50 13,00 81,50
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,25 10,05 25,35 45,65 13,00 58,65
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,50 20,10 50,65 91,25 17,30 108,55
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,40 15,10 38,00 68,50 13,00 81,50
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,25 10,05 25,35 45,65 13,00 58,65

Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Addis-Abeba 464,00 610,00 841,00 1 915,00 612,80 2 527,80
C-Jour 31-120 Addis-Abeba 348,00 457,50 630,75 1 436,25 459,60 1 895,85
C-Jour 121 + Addis-Abeba 232,00 305,00 420,50 957,50 459,60 1 417,10
P-Jour 1-30 Addis-Abeba 464,00 610,00 841,00 1 915,00 383,00 2 298,00
P-Jour 31-120 Addis-Abeba 348,00 457,50 630,75 1 436,25 287,25 1 723,50
P-Jour 121 + Addis-Abeba 232,00 305,00 420,50 957,50 287,25 1 244,75
C-Jour 1-30 Autre 371,20 488,00 672,80 1 532,00 490,24 2 022,24
C-Jour 31-120 Autre 278,40 366,00 504,60 1 149,00 367,68 1 516,68
C-Jour 121 + Autre 185,60 244,00 336,40 766,00 367,68 1 133,68
P-Jour 1-30 Autre 371,20 488,00 672,80 1 532,00 306,40 1 838,40
P-Jour 31-120 Autre 278,40 366,00 504,60 1 149,00 229,80 1 378,80
P-Jour 121 + Autre 185,60 244,00 336,40 766,00 229,80 995,80