En vigueur - le 1 avril 2019
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 47,86 | 197,41 |
C-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 35,89 | 148,05 |
C-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 35,89 | 110,67 |
P-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 29,91 | 179,46 |
P-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 22,43 | 134,60 |
P-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 22,43 | 97,21 |
Saint-Marin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 78,59 | 324,19 |
C-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 58,94 | 243,14 |
C-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 58,94 | 181,74 |
P-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 49,12 | 294,72 |
P-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 36,84 | 221,04 |
P-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 36,84 | 159,64 |
Sainte-Hélène - Unit: Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Castries | 70,00 | 140,50 | 199,00 | 409,50 | 131,04 | 540,54 |
C-Jour 31-120 | Castries | 52,50 | 105,38 | 149,25 | 307,13 | 98,28 | 405,41 |
C-Jour 121 + | Castries | 35,00 | 70,25 | 99,50 | 204,75 | 98,28 | 303,03 |
P-Jour 1-30 | Castries | 70,00 | 140,50 | 199,00 | 409,50 | 81,90 | 491,40 |
P-Jour 31-120 | Castries | 52,50 | 105,38 | 149,25 | 307,13 | 61,43 | 368,55 |
P-Jour 121 + | Castries | 35,00 | 70,25 | 99,50 | 204,75 | 61,43 | 266,18 |
Samoa - Unit: Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Apia | 51,00 | 110,00 | 143,00 | 304,00 | 97,28 | 401,28 |
C-Jour 31-120 | Apia | 38,25 | 82,50 | 107,25 | 228,00 | 72,96 | 300,96 |
C-Jour 121 + | Apia | 25,50 | 55,00 | 71,50 | 152,00 | 72,96 | 224,96 |
P-Jour 1-30 | Apia | 51,00 | 110,00 | 143,00 | 304,00 | 60,80 | 364,80 |
P-Jour 31-120 | Apia | 38,25 | 82,50 | 107,25 | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
P-Jour 121 + | Apia | 25,50 | 55,00 | 71,50 | 152,00 | 45,60 | 197,60 |
Sao Tomé-et-Principe - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
C-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 21,36 | 65,86 |
P-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
P-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 13,35 | 57,85 |
Sénégal - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 14 288,00 | 58 938,00 |
C-Jour 31-120 | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 10 716,00 | 44 203,50 |
C-Jour 121 + | Dakar | 4 350,00 | 7 275,00 | 10 700,00 | 22 325,00 | 10 716,00 | 33 041,00 |
P-Jour 1-30 | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 8 930,00 | 53 580,00 |
P-Jour 31-120 | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 6 697,50 | 40 185,00 |
P-Jour 121 + | Dakar | 4 350,00 | 7 275,00 | 10 700,00 | 22 325,00 | 6 697,50 | 29 022,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 11 430,40 | 47 150,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 8 572,80 | 35 362,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 480,00 | 5 820,00 | 8 560,00 | 17 860,00 | 8 572,80 | 26 432,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 7 144,00 | 42 864,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 5 358,00 | 32 148,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 480,00 | 5 820,00 | 8 560,00 | 17 860,00 | 5 358,00 | 23 218,00 |
Serbie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belgrade | 9,55 | 18,10 | 25,80 | 53,45 | 17,10 | 70,55 |
C-Jour 31-120 | Belgrade | 7,16 | 13,58 | 19,35 | 40,09 | 12,83 | 52,92 |
C-Jour 121 + | Belgrade | 4,78 | 9,05 | 12,90 | 26,73 | 12,83 | 39,55 |
P-Jour 1-30 | Belgrade | 9,55 | 18,10 | 25,80 | 53,45 | 10,69 | 64,14 |
P-Jour 31-120 | Belgrade | 7,16 | 13,58 | 19,35 | 40,09 | 8,02 | 48,11 |
P-Jour 121 + | Belgrade | 4,78 | 9,05 | 12,90 | 26,73 | 8,02 | 34,74 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7,64 | 14,48 | 20,64 | 42,76 | 13,68 | 56,44 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5,73 | 10,86 | 15,48 | 32,07 | 10,26 | 42,33 |
C-Jour 121 + | Autre | 3,82 | 7,24 | 10,32 | 21,38 | 10,26 | 31,64 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7,64 | 14,48 | 20,64 | 42,76 | 8,55 | 51,31 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5,73 | 10,86 | 15,48 | 32,07 | 6,41 | 38,48 |
P-Jour 121 + | Autre | 3,82 | 7,24 | 10,32 | 21,38 | 6,41 | 27,79 |
Seychelles - Unit: Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Victoria | 575,00 | 730,00 | 880,00 | 2 185,00 | 699,20 | 2 884,20 |
C-Jour 31-120 | Victoria | 431,25 | 547,50 | 660,00 | 1 638,75 | 524,40 | 2 163,15 |
C-Jour 121 + | Victoria | 287,50 | 365,00 | 440,00 | 1 092,50 | 524,40 | 1 616,90 |
P-Jour 1-30 | Victoria | 575,00 | 730,00 | 880,00 | 2 185,00 | 437,00 | 2 622,00 |
P-Jour 31-120 | Victoria | 431,25 | 547,50 | 660,00 | 1 638,75 | 327,75 | 1 966,50 |
P-Jour 121 + | Victoria | 287,50 | 365,00 | 440,00 | 1 092,50 | 327,75 | 1 420,25 |
Sierra Leone - Unit: Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Freetown | 97 000,00 | 218 500,00 | 256 000,00 | 571 500,00 | 182 880,00 | 754 380,00 |
C-Jour 31-120 | Freetown | 72 750,00 | 163 875,00 | 192 000,00 | 428 625,00 | 137 160,00 | 565 785,00 |
C-Jour 121 + | Freetown | 48 500,00 | 109 250,00 | 128 000,00 | 285 750,00 | 137 160,00 | 422 910,00 |
P-Jour 1-30 | Freetown | 97 000,00 | 218 500,00 | 256 000,00 | 571 500,00 | 114 300,00 | 685 800,00 |
P-Jour 31-120 | Freetown | 72 750,00 | 163 875,00 | 192 000,00 | 428 625,00 | 85 725,00 | 514 350,00 |
P-Jour 121 + | Freetown | 48 500,00 | 109 250,00 | 128 000,00 | 285 750,00 | 85 725,00 | 371 475,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 77 600,00 | 174 800,00 | 204 800,00 | 457 200,00 | 146 304,00 | 603 504,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 58 200,00 | 131 100,00 | 153 600,00 | 342 900,00 | 109 728,00 | 452 628,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 38 800,00 | 87 400,00 | 102 400,00 | 228 600,00 | 109 728,00 | 338 328,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 77 600,00 | 174 800,00 | 204 800,00 | 457 200,00 | 91 440,00 | 548 640,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 58 200,00 | 131 100,00 | 153 600,00 | 342 900,00 | 68 580,00 | 411 480,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 38 800,00 | 87 400,00 | 102 400,00 | 228 600,00 | 68 580,00 | 297 180,00 |
Singapour - Unit: Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Singapour | 39,60 | 61,80 | 82,90 | 184,30 | 58,98 | 243,28 |
C-Jour 31-120 | Singapour | 29,70 | 46,35 | 62,18 | 138,23 | 44,23 | 182,46 |
C-Jour 121 + | Singapour | 19,80 | 30,90 | 41,45 | 92,15 | 44,23 | 136,38 |
P-Jour 1-30 | Singapour | 39,60 | 61,80 | 82,90 | 184,30 | 36,86 | 221,16 |
P-Jour 31-120 | Singapour | 29,70 | 46,35 | 62,18 | 138,23 | 27,65 | 165,87 |
P-Jour 121 + | Singapour | 19,80 | 30,90 | 41,45 | 92,15 | 27,65 | 119,80 |
Sint Maarten - Unit: Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Phillipsburg | 36,00 | 73,05 | 106,55 | 215,60 | 68,99 | 284,59 |
C-Jour 31-120 | Phillipsburg | 27,00 | 54,79 | 79,91 | 161,70 | 51,74 | 213,44 |
C-Jour 121 + | Phillipsburg | 18,00 | 36,53 | 53,28 | 107,80 | 51,74 | 159,54 |
P-Jour 1-30 | Phillipsburg | 36,00 | 73,05 | 106,55 | 215,60 | 43,12 | 258,72 |
P-Jour 31-120 | Phillipsburg | 27,00 | 54,79 | 79,91 | 161,70 | 32,34 | 194,04 |
P-Jour 121 + | Phillipsburg | 18,00 | 36,53 | 53,28 | 107,80 | 32,34 | 140,14 |
Slovaquie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bratislava | 19,30 | 25,50 | 37,65 | 82,45 | 26,38 | 108,83 |
C-Jour 31-120 | Bratislava | 14,48 | 19,13 | 28,24 | 61,84 | 19,79 | 81,63 |
C-Jour 121 + | Bratislava | 9,65 | 12,75 | 18,83 | 41,23 | 19,79 | 61,01 |
P-Jour 1-30 | Bratislava | 19,30 | 25,50 | 37,65 | 82,45 | 16,49 | 98,94 |
P-Jour 31-120 | Bratislava | 14,48 | 19,13 | 28,24 | 61,84 | 12,37 | 74,21 |
P-Jour 121 + | Bratislava | 9,65 | 12,75 | 18,83 | 41,23 | 12,37 | 53,59 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,44 | 20,40 | 30,12 | 65,96 | 21,11 | 87,07 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,58 | 15,30 | 22,59 | 49,47 | 15,83 | 65,30 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,72 | 10,20 | 15,06 | 32,98 | 15,83 | 48,81 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,44 | 20,40 | 30,12 | 65,96 | 13,19 | 79,15 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,58 | 15,30 | 22,59 | 49,47 | 9,89 | 59,36 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,72 | 10,20 | 15,06 | 32,98 | 9,89 | 42,87 |
Slovénie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ljubljana | 15,75 | 25,70 | 36,80 | 78,25 | 25,04 | 103,29 |
C-Jour 31-120 | Ljubljana | 11,81 | 19,28 | 27,60 | 58,69 | 18,78 | 77,47 |
C-Jour 121 + | Ljubljana | 7,88 | 12,85 | 18,40 | 39,13 | 18,78 | 57,91 |
P-Jour 1-30 | Ljubljana | 15,75 | 25,70 | 36,80 | 78,25 | 15,65 | 93,90 |
P-Jour 31-120 | Ljubljana | 11,81 | 19,28 | 27,60 | 58,69 | 11,74 | 70,43 |
P-Jour 121 + | Ljubljana | 7,88 | 12,85 | 18,40 | 39,13 | 11,74 | 50,86 |
C-Jour 1-30 | Autre | 12,60 | 20,56 | 29,44 | 62,60 | 20,03 | 82,63 |
C-Jour 31-120 | Autre | 9,45 | 15,42 | 22,08 | 46,95 | 15,02 | 61,97 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,30 | 10,28 | 14,72 | 31,30 | 15,02 | 46,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 12,60 | 20,56 | 29,44 | 62,60 | 12,52 | 75,12 |
P-Jour 31-120 | Autre | 9,45 | 15,42 | 22,08 | 46,95 | 9,39 | 56,34 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,30 | 10,28 | 14,72 | 31,30 | 9,39 | 40,69 |
Somalie - Unit: Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 54,32 | 224,07 |
C-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 40,74 | 168,05 |
C-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 40,74 | 125,62 |
P-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 33,95 | 203,70 |
P-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 25,46 | 152,78 |
P-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 25,46 | 110,34 |
C-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 43,46 | 179,26 |
C-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 32,59 | 134,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 32,59 | 100,49 |
P-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 27,16 | 162,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 20,37 | 122,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 20,37 | 88,27 |
Soudan du Sud - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 39,71 | 163,81 |
C-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 29,78 | 122,86 |
C-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 29,78 | 91,83 |
P-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 24,82 | 148,92 |
P-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 18,62 | 111,69 |
P-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 18,62 | 80,67 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 31,77 | 131,05 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 23,83 | 98,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 23,83 | 73,47 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 19,86 | 119,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 14,89 | 89,35 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 14,89 | 64,53 |
Sri Lanka - Unit: Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Colombo | 2 490,00 | 2 920,00 | 4 230,00 | 9 640,00 | 3 084,80 | 12 724,80 |
C-Jour 31-120 | Colombo | 1 867,50 | 2 190,00 | 3 172,50 | 7 230,00 | 2 313,60 | 9 543,60 |
C-Jour 121 + | Colombo | 1 245,00 | 1 460,00 | 2 115,00 | 4 820,00 | 2 313,60 | 7 133,60 |
P-Jour 1-30 | Colombo | 2 490,00 | 2 920,00 | 4 230,00 | 9 640,00 | 1 928,00 | 11 568,00 |
P-Jour 31-120 | Colombo | 1 867,50 | 2 190,00 | 3 172,50 | 7 230,00 | 1 446,00 | 8 676,00 |
P-Jour 121 + | Colombo | 1 245,00 | 1 460,00 | 2 115,00 | 4 820,00 | 1 446,00 | 6 266,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 992,00 | 2 336,00 | 3 384,00 | 7 712,00 | 2 467,84 | 10 179,84 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 494,00 | 1 752,00 | 2 538,00 | 5 784,00 | 1 850,88 | 7 634,88 |
C-Jour 121 + | Autre | 996,00 | 1 168,00 | 1 692,00 | 3 856,00 | 1 850,88 | 5 706,88 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 992,00 | 2 336,00 | 3 384,00 | 7 712,00 | 1 542,40 | 9 254,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 494,00 | 1 752,00 | 2 538,00 | 5 784,00 | 1 156,80 | 6 940,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 996,00 | 1 168,00 | 1 692,00 | 3 856,00 | 1 156,80 | 5 012,80 |
Suède - Unit: Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Stockholm | 267,00 | 484,50 | 603,50 | 1 355,00 | 433,60 | 1 788,60 |
C-Jour 31-120 | Stockholm | 200,25 | 363,38 | 452,63 | 1 016,25 | 325,20 | 1 341,45 |
C-Jour 121 + | Stockholm | 133,50 | 242,25 | 301,75 | 677,50 | 325,20 | 1 002,70 |
P-Jour 1-30 | Stockholm | 267,00 | 484,50 | 603,50 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 |
P-Jour 31-120 | Stockholm | 200,25 | 363,38 | 452,63 | 1 016,25 | 203,25 | 1 219,50 |
P-Jour 121 + | Stockholm | 133,50 | 242,25 | 301,75 | 677,50 | 203,25 | 880,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 213,60 | 387,60 | 482,80 | 1 084,00 | 346,88 | 1 430,88 |
C-Jour 31-120 | Autre | 160,20 | 290,70 | 362,10 | 813,00 | 260,16 | 1 073,16 |
C-Jour 121 + | Autre | 106,80 | 193,80 | 241,40 | 542,00 | 260,16 | 802,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 213,60 | 387,60 | 482,80 | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
P-Jour 31-120 | Autre | 160,20 | 290,70 | 362,10 | 813,00 | 162,60 | 975,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 106,80 | 193,80 | 241,40 | 542,00 | 162,60 | 704,60 |
Suisse - Unit: Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 49,86 | 205,66 |
C-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 37,39 | 154,24 |
C-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 37,39 | 115,29 |
P-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 31,16 | 186,96 |
P-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 23,37 | 140,22 |
P-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 23,37 | 101,27 |
C-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 54,72 | 225,72 |
C-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 41,04 | 169,29 |
C-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 41,04 | 126,54 |
P-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 34,20 | 205,20 |
P-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 25,65 | 153,90 |
P-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 25,65 | 111,15 |
C-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 58,19 | 240,04 |
C-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 43,64 | 180,03 |
C-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 43,64 | 134,57 |
P-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 36,37 | 218,22 |
P-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 27,28 | 163,67 |
P-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 27,28 | 118,20 |
C-Jour 1-30 | Zurich | 30,60 | 60,05 | 76,35 | 167,00 | 53,44 | 220,44 |
C-Jour 31-120 | Zurich | 22,95 | 45,04 | 57,26 | 125,25 | 40,08 | 165,33 |
C-Jour 121 + | Zurich | 15,30 | 30,03 | 38,18 | 83,50 | 40,08 | 123,58 |
P-Jour 1-30 | Zurich | 30,60 | 60,05 | 76,35 | 167,00 | 33,40 | 200,40 |
P-Jour 31-120 | Zurich | 22,95 | 45,04 | 57,26 | 125,25 | 25,05 | 150,30 |
