En vigueur - le 1 octobre 2024

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 30,50 79,95 105,50 215,95 69,10 285,05
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 22,88 59,96 79,13 161,96 51,83 213,79
C-Jour 121 + Port-au-Prince 15,25 39,98 52,75 107,98 51,83 159,80
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 30,50 79,95 105,50 215,95 43,19 259,14
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 22,88 59,96 79,13 161,96 32,39 194,36
P-Jour 121 + Port-au-Prince 15,25 39,98 52,75 107,98 32,39 140,37
C-Jour 1-30 Autre 24,40 63,96 84,40 172,76 55,28 228,04
C-Jour 31-120 Autre 18,30 47,97 63,30 129,57 41,46 171,03
C-Jour 121 + Autre 12,20 31,98 42,20 86,38 41,46 127,84
P-Jour 1-30 Autre 24,40 63,96 84,40 172,76 34,55 207,31
P-Jour 31-120 Autre 18,30 47,97 63,30 129,57 25,91 155,48
P-Jour 121 + Autre 12,20 31,98 42,20 86,38 25,91 112,29

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 27,95 27,00 56,85 111,80 17,30 129,10
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 20,95 20,25 42,65 83,85 13,00 96,85
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 14,00 13,50 28,45 55,95 13,00 68,95
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 27,95 27,00 56,85 111,80 17,30 129,10
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 20,95 20,25 42,65 83,85 13,00 96,85
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 14,00 13,50 28,45 55,95 13,00 68,95

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 479,00 767,00 1 061,00 2 307,00 738,24 3 045,24
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 359,25 575,25 795,75 1 730,25 553,68 2 283,93
C-Jour 121 + Tegucigalpa 239,50 383,50 530,50 1 153,50 553,68 1 707,18
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 479,00 767,00 1 061,00 2 307,00 461,40 2 768,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 359,25 575,25 795,75 1 730,25 346,05 2 076,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 239,50 383,50 530,50 1 153,50 346,05 1 499,55
C-Jour 1-30 Autre 383,20 613,60 848,80 1 845,60 590,59 2 436,19
C-Jour 31-120 Autre 287,40 460,20 636,60 1 384,20 442,94 1 827,14
C-Jour 121 + Autre 191,60 306,80 424,40 922,80 442,94 1 365,74
P-Jour 1-30 Autre 383,20 613,60 848,80 1 845,60 369,12 2 214,72
P-Jour 31-120 Autre 287,40 460,20 636,60 1 384,20 276,84 1 661,04
P-Jour 121 + Autre 191,60 306,80 424,40 922,80 276,84 1 199,64

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 353,00 573,00 740,00 1 666,00 533,12 2 199,12
C-Jour 31-120 Hong Kong 264,75 429,75 555,00 1 249,50 399,84 1 649,34
C-Jour 121 + Hong Kong 176,50 286,50 370,00 833,00 399,84 1 232,84
P-Jour 1-30 Hong Kong 353,00 573,00 740,00 1 666,00 333,20 1 999,20
P-Jour 31-120 Hong Kong 264,75 429,75 555,00 1 249,50 249,90 1 499,40
P-Jour 121 + Hong Kong 176,50 286,50 370,00 833,00 249,90 1 082,90

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 24,70 49,05 64,20 137,95 44,14 182,09
C-Jour 31-120 Budapest 18,53 36,79 48,15 103,46 33,11 136,57
C-Jour 121 + Budapest 12,35 24,53 32,10 68,98 33,11 102,08
P-Jour 1-30 Budapest 24,70 49,05 64,20 137,95 27,59 165,54
P-Jour 31-120 Budapest 18,53 36,79 48,15 103,46 20,69 124,16
P-Jour 121 + Budapest 12,35 24,53 32,10 68,98 20,69 89,67
C-Jour 1-30 Autre 19,76 39,24 51,36 110,36 35,32 145,68
C-Jour 31-120 Autre 14,82 29,43 38,52 82,77 26,49 109,26
C-Jour 121 + Autre 9,88 19,62 25,68 55,18 26,49 81,67
P-Jour 1-30 Autre 19,76 39,24 51,36 110,36 22,07 132,43
P-Jour 31-120 Autre 14,82 29,43 38,52 82,77 16,55 99,32
P-Jour 121 + Autre 9,88 19,62 25,68 55,18 16,55 71,73