En vigeur : le 1er juillet 2026
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Haïti - Devise: Dollar des États-Unis (USD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Port-au-Prince | 44,00 | 115,50 | 152,50 | 312,00 | 99,84 | 411,84 |
| C-Jour 31-120 | Port-au-Prince | 33,00 | 86,63 | 114,38 | 234,00 | 74,88 | 308,88 |
| C-Jour 121 + | Port-au-Prince | 22,00 | 57,75 | 76,25 | 156,00 | 74,88 | 230,88 |
| P-Jour 1-30 | Port-au-Prince | 44,00 | 115,50 | 152,50 | 312,00 | 62,40 | 374,40 |
| P-Jour 31-120 | Port-au-Prince | 33,00 | 86,63 | 114,38 | 234,00 | 46,80 | 280,80 |
| P-Jour 121 + | Port-au-Prince | 22,00 | 57,75 | 76,25 | 156,00 | 46,80 | 202,80 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 35,20 | 92,40 | 122,00 | 249,60 | 79,87 | 329,47 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 26,40 | 69,30 | 91,50 | 187,20 | 59,90 | 247,10 |
| C-Jour 121 + | Autre | 17,60 | 46,20 | 61,00 | 124,80 | 59,90 | 184,70 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 35,20 | 92,40 | 122,00 | 249,60 | 49,92 | 299,52 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 26,40 | 69,30 | 91,50 | 187,20 | 37,44 | 224,64 |
| P-Jour 121 + | Autre | 17,60 | 46,20 | 61,00 | 124,80 | 37,44 | 162,24 |
Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 29,50 | 30,05 | 61,70 | 121,25 | 25,00 | 146,25 |
| C-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 22,15 | 22,55 | 46,30 | 91,00 | 18,75 | 109,75 |
| C-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 14,75 | 15,05 | 30,85 | 60,65 | 18,75 | 79,40 |
| P-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 29,50 | 30,05 | 61,70 | 121,25 | 25,00 | 146,25 |
| P-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 22,15 | 22,55 | 46,30 | 91,00 | 18,75 | 109,75 |
| P-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 14,75 | 15,05 | 30,85 | 60,65 | 18,75 | 79,40 |
Honduras - Devise: Lempira (HNL)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Tegucigalpa | 420,00 | 855,00 | 1 012,00 | 2 287,00 | 731,84 | 3 018,84 |
| C-Jour 31-120 | Tegucigalpa | 315,00 | 641,25 | 759,00 | 1 715,25 | 548,88 | 2 264,13 |
| C-Jour 121 + | Tegucigalpa | 210,00 | 427,50 | 506,00 | 1 143,50 | 548,88 | 1 692,38 |
| P-Jour 1-30 | Tegucigalpa | 420,00 | 855,00 | 1 012,00 | 2 287,00 | 457,40 | 2 744,40 |
| P-Jour 31-120 | Tegucigalpa | 315,00 | 641,25 | 759,00 | 1 715,25 | 343,05 | 2 058,30 |
| P-Jour 121 + | Tegucigalpa | 210,00 | 427,50 | 506,00 | 1 143,50 | 343,05 | 1 486,55 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 336,00 | 684,00 | 809,60 | 1 829,60 | 585,47 | 2 415,07 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 252,00 | 513,00 | 607,20 | 1 372,20 | 439,10 | 1 811,30 |
| C-Jour 121 + | Autre | 168,00 | 342,00 | 404,80 | 914,80 | 439,10 | 1 353,90 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 336,00 | 684,00 | 809,60 | 1 829,60 | 365,92 | 2 195,52 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 252,00 | 513,00 | 607,20 | 1 372,20 | 274,44 | 1 646,64 |
| P-Jour 121 + | Autre | 168,00 | 342,00 | 404,80 | 914,80 | 274,44 | 1 189,24 |
Hong Kong - Devise: Dollar de Hong Kong (HKD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Hong Kong | 353,00 | 573,00 | 740,00 | 1 666,00 | 533,12 | 2 199,12 |
| C-Jour 31-120 | Hong Kong | 264,75 | 429,75 | 555,00 | 1 249,50 | 399,84 | 1 649,34 |
| C-Jour 121 + | Hong Kong | 176,50 | 286,50 | 370,00 | 833,00 | 399,84 | 1 232,84 |
| P-Jour 1-30 | Hong Kong | 353,00 | 573,00 | 740,00 | 1 666,00 | 333,20 | 1 999,20 |
| P-Jour 31-120 | Hong Kong | 264,75 | 429,75 | 555,00 | 1 249,50 | 249,90 | 1 499,40 |
| P-Jour 121 + | Hong Kong | 176,50 | 286,50 | 370,00 | 833,00 | 249,90 | 1 082,90 |
Hongrie - Devise: Euro (EUR)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Budapest | 16,55 | 44,05 | 47,85 | 108,45 | 34,70 | 143,15 |
| C-Jour 31-120 | Budapest | 12,41 | 33,04 | 35,89 | 81,34 | 26,03 | 107,37 |
| C-Jour 121 + | Budapest | 8,28 | 22,03 | 23,93 | 54,23 | 26,03 | 80,25 |
| P-Jour 1-30 | Budapest | 16,55 | 44,05 | 47,85 | 108,45 | 21,69 | 130,14 |
| P-Jour 31-120 | Budapest | 12,41 | 33,04 | 35,89 | 81,34 | 16,27 | 97,61 |
| P-Jour 121 + | Budapest | 8,28 | 22,03 | 23,93 | 54,23 | 16,27 | 70,49 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 13,24 | 35,24 | 38,28 | 86,76 | 27,76 | 114,52 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 9,93 | 26,43 | 28,71 | 65,07 | 20,82 | 85,89 |
| C-Jour 121 + | Autre | 6,62 | 17,62 | 19,14 | 43,38 | 20,82 | 64,20 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 13,24 | 35,24 | 38,28 | 86,76 | 17,35 | 104,11 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 9,93 | 26,43 | 28,71 | 65,07 | 13,01 | 78,08 |
| P-Jour 121 + | Autre | 6,62 | 17,62 | 19,14 | 43,38 | 13,01 | 56,39 |