Avis au lecteur
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le 1er avril 2009
NON ACCOMPAGNÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Échelons | I | II | III | IV | V | VI |
Points | (0-23) | (24-59) | (60-95) | (96-131) | (132-167) | (168+) |
Prime | 6 157 | 9 235 | 12 007 | 13 207 | 14 527 | 15 690 |
ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE | ||||||
Échelons | I | II | III | IV | V | VI |
Points | (0-23) | (24-59) | (60-95) | (96-131) | (132-167) | (168+) |
Prime | 8 620 | 12 930 | 16 809 | 18 490 | 20 339 | 21 966 |
ACCOMPAGNÉ DE DEUX PERSONNES À CHARGE | ||||||
Échelons | I | II | III | IV | V | VI |
Points | (0-23) | (24-59) | (60-95) | (96-131) | (132-167) | (168+) |
Prime | 10 344 | 15 516 | 20 171 | 22 188 | 24 406 | 26 359 |
ACCOMPAGNÉ DE TROIS PERSONNES À CHARGE | ||||||
Échelons | I | II | III | IV | V | VI |
Points | (0-23) | (24-59) | (60-95) | (96-131) | (132-167) | (168+) |
Prime | 10 861 | 16 291 | 21 180 | 23 297 | 25 627 | 27 677 |
ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS QUATRE PERSONNES À CHARGE | ||||||
Échelons | I | II | III | IV | V | VI |
Points | (0-23) | (24-59) | (60-95) | (96-131) | (132-167) | (168+) |
Prime | 11 404 | 17 106 | 22 238 | 24 462 | 26 908 | 29 061 |
Nota : Ces taux tiennent compte des majorations annuelles annoncées dans l'Avis relatif aux politiques en date du 1er avril 2009.