Avis au lecteur
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le tableau ci-après indique les ISP applicables à partir du 1er juin 2012. (Dollars canadiens par année)
Poste (par ordre alphabétique) |
ISP 2012 |
---|---|
Abidjan, Côte d'Ivoire | 5699 |
Abou Dhabi, Émirats arabes unis | 4022 |
Abuja, Nigéria | 4250 |
Accra, Ghana | 4234 |
Addis-Abeba, Éthiopie | 3578 |
Alger, Algérie | 3988 |
Almaty, Kazakhstan | 3820 |
Amman, Jordanie | 4148 |
Anchorage, Alaska, É.-U. | 3561 |
Ankara, Turquie | 5046 |
Astana, Kazakhstan | 3817 |
Athènes, Grèce | 4482 |
Atlanta, Géorgie, É.-U. | 3010 |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 7079 |
Bagdad, Irak | 4148 |
Bamako, Mali | 5062 |
Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam | 6680 |
Bangkok, Thaïlande | 5992 |
Barcelone, Espagne | 4613 |
Beijing, Chine | 5602 |
Beyrouth, Liban | 3323 |
Belgrade, Serbie | 4702 |
Berlin, Allemagne | 4223 |
Berne, Suisse | 6871 |
Bogotá, Colombie | 1701 |
Boston, Massachusetts, É.-U. | 3433 |
Brasilia, Brésil | 4090 |
Bratislava, Slovaquie | 3533 |
Bridgetown, Barbade | 1859 |
Bruxelles, Belgique | 4837 |
Bucarest, Roumanie | 4619 |
Budapest, Hongrie | 4355 |
Buenos Aires, Argentine | 3864 |
Buffalo, New York, É.-U. | 1687 |
Canberra, Australie | 8670 |
Caracas, Venezuela | 2678 |
Chandigarh, Inde | 5003 |
Chennai, Inde | 4900 |
Chicago, Illinois, É.-U. | 3053 |
Chongqing, Chine | 6143 |
Colombo, Sri Lanka | 5263 |
Colorado Springs, Colorado, É.-U. | 2401 |
Copenhague, Danemark | 5026 |
Dacca, Bangladesh | 6022 |
Dakar, Sénégal | 4928 |
Dallas, Texas, É.-U. | 3643 |
Damas, Syrie | 2885 |
Dar es Salaam, Tanzanie | 4353 |
Denver, Colorado, É.-U. | 2280 |
Détroit, Michigan, É.-U. | 1609 |
Djouba, Soudan | 7412 |
Doha, Qatar | 4097 |
Doubaï, Émirats arabes unis | 4022 |
Dublin, Irlande | 4321 |
Düsseldorf, Allemagne | 4230 |
Genève, Suisse | 6511 |
Georgetown, Guyana | 5613 |
Guadalajara, Mexique | 2042 |
Guangzhou, Chine | 6170 |
Guatemala, Guatemala | 1937 |
Hambourg, Allemagne | 4224 |
Hanoï, Vietnam | 6050 |
Harare, Zimbabwe | 4636 |
Helsinki, Finlande | 5323 |
Ho Chi Minh-Ville, Vietnam | 6064 |
Hong Kong, Chine | 5609 |
Houston, Texas, É.-U. | 2949 |
Islamabad, Pakistan | 3366 |
Istanbul, Turquie | 4934 |
Jakarta, Indonésie | 6056 |
Johannesburg, Afrique du Sud | 4206 |
Kaboul, Afghanistan | 4573 |
Kandahar, Afghanistan | 4809 |
Katmandou, Népal | 6314 |
Khartoum, Soudan | 6224 |
Kigali, Rwanda | 3749 |
Kingston, Jamaïque | 1471 |
Kinshasa, République démocratique du Congo | 5183 |
Kuala Lumpur, Malaisie | 6254 |
Koweït, Koweït | 3845 |
Kyiv, Ukraine | 4736 |
La Havane, Cuba | 1589 |
La Haye, Pays-Bas | 3958 |
La Paz, Bolivie | 4137 |
Lagos, Nigéria | 4685 |
Le Caire, Égypte | 2745 |
Le Vatican, Vatican | 3681 |
Libreville, Gabon | 5217 |
Lima, Pérou | 2678 |
Lisbonne, Portugal | 4877 |
Londres, Royaume-Uni | 3225 |
Los Angeles, Californie, É.-U. | 3602 |
Lusaka, Zambie | 4206 |
Madrid, Espagne | 4866 |
Managua, Nicaragua | 1765 |
Manille, Philippines | 6068 |
Maputo, Mozambique | 4061 |
Mexico, Mexique | 1967 |
Miami, Floride, É.-U. | 3245 |
Minneapolis, Minnesota, É.-U. | 2133 |
Monterrey, Mexique | 2073 |
Montevideo, Uruguay | 3752 |
Moscou, Russie | 5363 |
Mumbai, Inde | 4851 |
Munich, Allemagne | 4236 |
Nagoya, Japon | 9513 |
Nairobi, Kenya | 3995 |
New Delhi, Inde | 4871 |
New York, New York, É.-U. | 3117 |
Oslo, Norvège | 5347 |
Ouagadougou, Burkina Faso | 5676 |
Oulan-Bator, Mongolie | 4550 |
Palo Alto, Californie, É.-U. | 2666 |
Panama, Panama | 1589 |
Paris, France | 4703 |
Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. | 2486 |
Phnom Penh, Cambodge | 6122 |
Phoenix, Arizona, É.-U. | 3773 |
Port-au-Prince, Haïti | 1809 |
Port of Spain, Trinité-et-Tobago | 2268 |
Prague, République tchèque | 6101 |
Pretoria, Afrique du Sud | 4206 |
Quito, Équateur | 1823 |
Rabat, Maroc | 4694 |
Raleigh-Durham, Caroline du Nord, É.-U. | 2221 |
Ramallah, Cisjordanie | 3119 |
Reykjavik, Islande | 1679 |
Riga, Lettonie | 4545 |
Rio de Janeiro, Brésil | 3831 |
Riyad, Arabie saoudite | 4031 |
Rome, Italie | 3681 |
San Diego, Californie, É.-U. | 3306 |
San Francisco, Californie, É.-U. | 5364 |
San José, Costa Rica | 1307 |
San José, Californie, É.-U. | 2658 |
San Salvador, Salvador | 3005 |
Santiago, Chili | 4172 |
Saint-Domingue, République dominicaine | 1525 |
São Paulo, Brésil | 3828 |
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | 4669 |
Seattle, Washington, É.-U. | 3211 |
Séoul, Corée du sud | 3787 |
Shanghai, Chine | 5605 |
Singapour, Singapour | 6157 |
Stockholm, Suède | 4882 |
Sydney, Australie | 8373 |
Taipei, Taïwan | 6590 |
Tegucigalpa, Honduras | 1719 |
Téhéran, Iran | 5348 |
Tel-Aviv, Israël | 3040 |
Tokyo, Japon | 9122 |
Tripoli, Libye | 4881 |
Tucson, Arizona, É.-U. | 2488 |
Tunis, Tunisie | 3419 |
Vienne, Autriche | 3478 |
Vilnius, Lituanie | 5273 |
Varsovie, Pologne | 4855 |
Washington, D.C., É.-U. | 2980 |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 7061 |
Yaoundé, Cameroun | 4687 |
Zagreb, Croatie | 5315 |
Note :
Les sommes prévues seront rajustées le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.