Appendice B - Indemnité spéciale de poste (ISP) – Article 56.11
En vigueur : le 1er juin 2026
Ce tableau représente les taux annuels de l’Indemnité spéciale de poste (ISP) en dollars canadiens en vigueur à compter du 1er juin 2026 quand le bureau principal se trouve à Ottawa.
| Poste | ISP (CAD) $ |
|---|---|
| Abidjan, Côte d’Ivoire | 7 496 |
| Abou Dhabi, Émirats arabes unis | 7 833 |
| Abuja, Nigéria | 7 392 |
| Accra, Ghana | 4 575 |
| Addis-Abeba, Éthiopie | 3 755 |
| Alger, Algérie | 3 680 |
| Amman, Jordanie | 5 408 |
| Ankara, Turquie | 5 880 |
| Astana, Kazakhstan | 5 885 |
| Athènes, Grèce | 3 489 |
| Atlanta, É.-U. | 2 994 |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | 3 895 |
| Bagdad, Irak | 7 451 |
| Bamako, Mali | 6 076 |
| Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam | 9 738 |
| Bangalore, Inde | 4 724 |
| Bangkok, Thaïlande | 6 996 |
| Barcelone, Espagne | 4 600 |
| Beijing, Chine | 12 766 |
| Belgrade, Serbie | 4 275 |
| Berlin, Allemagne | 5 287 |
| Berne, Suisse | 5 326 |
| Beyrouth, Liban | 5 710 |
| Bogotá, Colombie | 5 183 |
| Boston, É.-U. | 1 631 |
| Brasilia, Brésil | 8 652 |
| Bratislava, Slovaquie | 4 574 |
| Bridgetown, Barbade | 4 534 |
| Bruxelles, Belgique | 4 509 |
| Bucarest, Roumanie | 4 529 |
| Budapest, Hongrie | 4 138 |
| Buenos Aires, Argentine | 8 583 |
| Canberra, Australie | 11 923 |
| Caracas, Venezuela | 11 878 |
| Chandigarh, Inde | 4 834 |
| Cheltenham, Royaume-Uni | 7 003 |
| Chicago, É.-U. | 3 115 |
| Chongqing, Chine | 12 097 |
| Colombo, Sri Lanka | 3 342 |
| Colorado Springs, É.-U. | 3 448 |
| Copenhague, Danemark | 5 486 |
| Cotonou, Bénin | 7 647 |
| Dacca, Bangladesh | 3 603 |
| Dakar, Sénégal | 6 893 |
| Dallas, É.-U. | 3 535 |
| Dar es Salaam, Tanzanie | 5 716 |
| Denver, É.-U. | 3 568 |
| Détroit, É.-U. | 3 014 |
| Djouba, Soudan | 4 825 |
| Doha, Qatar | 3 583 |
| Doubaï, Émirats arabes unis | 5 462 |
| Dublin, Irlande | 4 601 |
| Düsseldorf, Allemagne | 5 336 |
| Erbil, Kurdistan irakien | 6 339 |
| Erevan, Arménie | 4 234 |
| Genève, Suisse | 5 150 |
| Georgetown, Guyana | 4 425 |
| Guadalajara, Mexique | 4 285 |
| Guangzhou, Chine | 8 422 |
| Guatemala, Guatemala | 6 444 |
| Hanoi, Vietnam | 12 414 |
| Harare, Zimbabwe | 6 583 |
| Helsinki, Finlande | 4 210 |
| Ho Chi Minh-Ville, Vietnam | 12 354 |
| Hong Kong, Chine | 7 139 |
| Houston, É.-U. | 3 536 |
| Islamabad, Pakistan | 4 260 |
| Istanbul, Turquie | 5 831 |
| Jakarta, Indonésie | 4 290 |
| Johannesburg, Afrique du Sud | 6 256 |
| Kigali, Rwanda | 4 914 |
| Kingston, Jamaïque | 4 047 |
| Kinshasa, République démocratique du Congo | 7 196 |
| Koweït, Koweït | 3 959 |
| Kuala Lumpur, Malaisie | 6 496 |
| Kyiv, Ukraine | 4 841 |
| La Havane, Cuba | 6 669 |
| La Haye, Pays-Bas | 6 183 |
| La Paz, Bolivie | 8 393 |
| Lagos, Nigéria | 6 968 |
| Le Caire, Égypte | 3 638 |
| Lima, Pérou | 6 483 |
| Lisbonne, Portugal | 3 916 |
| Londres, Royaume-Uni | 4 401 |
| Los Angeles, É.-U. | 2 528 |
| Lusaka, Zambie | 4 219 |
| Madrid, Espagne | 4 607 |
| Managua, Nicaragua | 6 650 |
| Manille, Philippines | 8 808 |
| Maputo, Mozambique | 4 409 |
| Mexico, Mexique | 4 722 |
| Miami, É.-U. | 3 093 |
| Milan, Italie | 4 910 |
| Minneapolis, É.-U. | 3 080 |
| Monterrey, Mexique | 3 639 |
| Montevideo, Uruguay | 7 667 |
| Moscou, Russie | 5 202 |
| Mumbai, Inde | 4 707 |
| Munich, Allemagne | 5 261 |
| Nagoya, Japon | 8 058 |
| Nairobi, Kenya | 6 732 |
| New Delhi, Inde | 4 655 |
| New York, É.-U. | 1 915 |
| Nuuk, Groenland | 4 108 |
| Oslo, Norvège | 3 676 |
| Ouagadougou, Burkina Faso | 6 758 |
| Oulan-Bator, Mongolie | 5 100 |
| Panama, Panama | 5 944 |
| Paris, France | 5 085 |
| Phnom Penh, Cambodge | 13 910 |
| Phoenix, É.-U. | 3 633 |
| Port-au-Prince, Haïti | 8 665 |
| Port of Spain, Trinité-et-Tobago | 4 241 |
| Prague, République tchèque | 4 080 |
| Pretoria, Afrique du Sud | 6 258 |
| Quito, Équateur | 6 243 |
| Rabat, Maroc | 6 635 |
| Ramallah, Cisjordanie | 5 656 |
| Reykjavik, Islande | 2 332 |
| Riga, Lettonie | 4 200 |
| Rio de Janeiro, Brésil | 7 845 |
| Riyad, Arabie saoudite | 3 939 |
| Rome/Vatican, Italie | 4 735 |
| Saint-Domingue, République dominicaine | 5 813 |
| San Diego, É.-U. | 2 536 |
| San Francisco, É.-U. | 3 580 |
| San José, Costa Rica | 4 437 |
| San Salvador, El Salvador | 4 480 |
| Santiago, Chili | 7 719 |
| São Paulo, Brésil | 7 940 |
| Seattle, É.-U. | 3 631 |
| Séoul, Corée du Sud | 4 816 |
| Shanghai, Chine | 12 999 |
| Singapour, Singapour | 6 882 |
| Stockholm, Suède | 3 852 |
| Suva, Fidji | 6 844 |
| Sydney, Australie | 11 289 |
| Taipei, Taïwan | 4 171 |
| Tallinn, Estonie | 4 203 |
| Tegucigalpa, Honduras | 5 054 |
| Tel-Aviv, Israël | 5 626 |
| Tokyo, Japon | 7 887 |
| Tunis, Tunisie | 3 999 |
| Varsovie, Pologne | 3 749 |
| Vienne, Autriche | 4 534 |
| Vientiane, Laos | 9 030 |
| Vilnius, Lituanie | 3 781 |
| Washington, É.-U. | 2 276 |
| Wellington, Nouvelle-Zélande | 3 777 |
| Yangon, Myanmar | 7 608 |
| Yaoundé, Cameroun | 5 674 |
| Zagreb, Croatie | 5 710 |
Note : Cet appendice sera révisé en conformité avec la méthodologie approuvée par le Comité des DSE du CNM et tel que décrit dans le Guide des taux et indemnités – Directives sur le service extérieur.