En vigueur - le 1 octobre 2021
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 49,71 | 205,06 |
C-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 37,28 | 153,80 |
C-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 37,28 | 114,96 |
P-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 31,07 | 186,42 |
P-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 23,30 | 139,82 |
P-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 23,30 | 100,98 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Manama | 10,50 | 16,05 | 22,00 | 48,55 | 15,54 | 64,09 |
C-Jour 31-120 | Manama | 7,88 | 12,04 | 16,50 | 36,41 | 11,65 | 48,06 |
C-Jour 121 + | Manama | 5,25 | 8,03 | 11,00 | 24,28 | 11,65 | 35,93 |
P-Jour 1-30 | Manama | 10,50 | 16,05 | 22,00 | 48,55 | 9,71 | 58,26 |
P-Jour 31-120 | Manama | 7,88 | 12,04 | 16,50 | 36,41 | 7,28 | 43,70 |
P-Jour 121 + | Manama | 5,25 | 8,03 | 11,00 | 24,28 | 7,28 | 31,56 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dacca | 2 095,00 | 4 570,00 | 6 030,00 | 12 695,00 | 4 062,40 | 16 757,40 |
C-Jour 31-120 | Dacca | 1 571,25 | 3 427,50 | 4 522,50 | 9 521,25 | 3 046,80 | 12 568,05 |
C-Jour 121 + | Dacca | 1 047,50 | 2 285,00 | 3 015,00 | 6 347,50 | 3 046,80 | 9 394,30 |
P-Jour 1-30 | Dacca | 2 095,00 | 4 570,00 | 6 030,00 | 12 695,00 | 2 539,00 | 15 234,00 |
P-Jour 31-120 | Dacca | 1 571,25 | 3 427,50 | 4 522,50 | 9 521,25 | 1 904,25 | 11 425,50 |
P-Jour 121 + | Dacca | 1 047,50 | 2 285,00 | 3 015,00 | 6 347,50 | 1 904,25 | 8 251,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 676,00 | 3 656,00 | 4 824,00 | 10 156,00 | 3 249,92 | 13 405,92 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 257,00 | 2 742,00 | 3 618,00 | 7 617,00 | 2 437,44 | 10 054,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 838,00 | 1 828,00 | 2 412,00 | 5 078,00 | 2 437,44 | 7 515,44 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 676,00 | 3 656,00 | 4 824,00 | 10 156,00 | 2 031,20 | 12 187,20 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 257,00 | 2 742,00 | 3 618,00 | 7 617,00 | 1 523,40 | 9 140,40 |
P-Jour 121 + | Autre | 838,00 | 1 828,00 | 2 412,00 | 5 078,00 | 1 523,40 | 6 601,40 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bridgetown | 49,50 | 112,50 | 154,50 | 316,50 | 101,28 | 417,78 |
C-Jour 31-120 | Bridgetown | 37,13 | 84,38 | 115,88 | 237,38 | 75,96 | 313,34 |
C-Jour 121 + | Bridgetown | 24,75 | 56,25 | 77,25 | 158,25 | 75,96 | 234,21 |
P-Jour 1-30 | Bridgetown | 49,50 | 112,50 | 154,50 | 316,50 | 63,30 | 379,80 |
P-Jour 31-120 | Bridgetown | 37,13 | 84,38 | 115,88 | 237,38 | 47,48 | 284,85 |
P-Jour 121 + | Bridgetown | 24,75 | 56,25 | 77,25 | 158,25 | 47,48 | 205,73 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Minsk | 75,20 | 79,05 | 100,85 | 255,10 | 81,63 | 336,73 |
C-Jour 31-120 | Minsk | 56,40 | 59,29 | 75,64 | 191,33 | 61,22 | 252,55 |
C-Jour 121 + | Minsk | 37,60 | 39,53 | 50,43 | 127,55 | 61,22 | 188,77 |
P-Jour 1-30 | Minsk | 75,20 | 79,05 | 100,85 | 255,10 | 51,02 | 306,12 |
P-Jour 31-120 | Minsk | 56,40 | 59,29 | 75,64 | 191,33 | 38,27 | 229,59 |
P-Jour 121 + | Minsk | 37,60 | 39,53 | 50,43 | 127,55 | 38,27 | 165,82 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bruxelles | 25,15 | 41,00 | 47,95 | 114,10 | 36,51 | 150,61 |
C-Jour 31-120 | Bruxelles | 18,86 | 30,75 | 35,96 | 85,58 | 27,38 | 112,96 |
C-Jour 121 + | Bruxelles | 12,58 | 20,50 | 23,98 | 57,05 | 27,38 | 84,43 |
P-Jour 1-30 | Bruxelles | 25,15 | 41,00 | 47,95 | 114,10 | 22,82 | 136,92 |
P-Jour 31-120 | Bruxelles | 18,86 | 30,75 | 35,96 | 85,58 | 17,12 | 102,69 |
P-Jour 121 + | Bruxelles | 12,58 | 20,50 | 23,98 | 57,05 | 17,12 | 74,17 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,12 | 32,80 | 38,36 | 91,28 | 29,21 | 120,49 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,09 | 24,60 | 28,77 | 68,46 | 21,91 | 90,37 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,06 | 16,40 | 19,18 | 45,64 | 21,91 | 67,55 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,12 | 32,80 | 38,36 | 91,28 | 18,26 | 109,54 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,09 | 24,60 | 28,77 | 68,46 | 13,69 | 82,15 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,06 | 16,40 | 19,18 | 45,64 | 13,69 | 59,33 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 51,20 | 211,20 |
C-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
C-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 38,40 | 118,40 |
P-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
P-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
P-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 40,96 | 168,96 |
C-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 30,72 | 94,72 |
P-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 19,20 | 83,20 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 15 408,00 | 63 558,00 |
C-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 11 556,00 | 47 668,50 |
C-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 11 556,00 | 35 631,00 |
P-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 9 630,00 | 57 780,00 |
P-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 7 222,50 | 43 335,00 |
P-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 7 222,50 | 31 297,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 12 326,40 | 50 846,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 9 244,80 | 38 134,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 9 244,80 | 28 504,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 7 704,00 | 46 224,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 5 778,00 | 34 668,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 5 778,00 | 25 038,00 |
Bermudes - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hamilton | 31,70 | 60,30 | 84,15 | 176,15 | 56,37 | 232,52 |
C-Jour 31-120 | Hamilton | 23,78 | 45,23 | 63,11 | 132,11 | 42,28 | 174,39 |
C-Jour 121 + | Hamilton | 15,85 | 30,15 | 42,08 | 88,08 | 42,28 | 130,35 |
P-Jour 1-30 | Hamilton | 31,70 | 60,30 | 84,15 | 176,15 | 35,23 | 211,38 |
P-Jour 31-120 | Hamilton | 23,78 | 45,23 | 63,11 | 132,11 | 26,42 | 158,54 |
P-Jour 121 + | Hamilton | 15,85 | 30,15 | 42,08 | 88,08 | 26,42 | 114,50 |
Bhoutan - Unit: Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 2 348,80 | 9 688,80 |
C-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 761,60 | 7 266,60 |
C-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 761,60 | 5 431,60 |
P-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 1 468,00 | 8 808,00 |
P-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 101,00 | 6 606,00 |
P-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 101,00 | 4 771,00 |
Birmanie (Myanmar) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 30,46 | 125,66 |
C-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 22,85 | 94,25 |
C-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 22,85 | 70,45 |
P-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 19,04 | 114,24 |
P-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 14,28 | 85,68 |
P-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 14,28 | 61,88 |
C-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 24,37 | 100,53 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 18,28 | 75,40 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 18,28 | 56,36 |
P-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 15,23 | 91,39 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 11,42 | 68,54 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 11,42 | 49,50 |
Bolivie - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 21,79 | 89,89 |
C-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 16,34 | 67,42 |
C-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 16,34 | 50,39 |
P-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 13,62 | 81,72 |
P-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 10,22 | 61,29 |
P-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 10,22 | 44,27 |
C-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 24,03 | 99,13 |
C-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 18,02 | 74,35 |
C-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 18,02 | 55,57 |
P-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 15,02 | 90,12 |
P-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 11,27 | 67,59 |
P-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 11,27 | 48,82 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 17,43 | 71,91 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 13,08 | 53,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 13,08 | 40,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 10,90 | 65,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 8,17 | 49,03 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 8,17 | 35,41 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kralendijk | 22,95 | 44,15 | 58,20 | 125,30 | 40,10 | 165,40 |
C-Jour 31-120 | Kralendijk | 17,21 | 33,11 | 43,65 | 93,98 | 30,07 | 124,05 |
C-Jour 121 + | Kralendijk | 11,48 | 22,08 | 29,10 | 62,65 | 30,07 | 92,72 |
P-Jour 1-30 | Kralendijk | 22,95 | 44,15 | 58,20 | 125,30 | 25,06 | 150,36 |
P-Jour 31-120 | Kralendijk | 17,21 | 33,11 | 43,65 | 93,98 | 18,80 | 112,77 |
P-Jour 121 + | Kralendijk | 11,48 | 22,08 | 29,10 | 62,65 | 18,80 | 81,45 |
Bosnie et Herzégovine - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sarajevo | 10,10 | 18,15 | 25,15 | 53,40 | 17,09 | 70,49 |
C-Jour 31-120 | Sarajevo | 7,58 | 13,61 | 18,86 | 40,05 | 12,82 | 52,87 |
C-Jour 121 + | Sarajevo | 5,05 | 9,08 | 12,58 | 26,70 | 12,82 | 39,52 |
P-Jour 1-30 | Sarajevo | 10,10 | 18,15 | 25,15 | 53,40 | 10,68 | 64,08 |
P-Jour 31-120 | Sarajevo | 7,58 | 13,61 | 18,86 | 40,05 | 8,01 | 48,06 |
P-Jour 121 + | Sarajevo | 5,05 | 9,08 | 12,58 | 26,70 | 8,01 | 34,71 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,08 | 14,52 | 20,12 | 42,72 | 13,67 | 56,39 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,06 | 10,89 | 15,09 | 32,04 | 10,25 | 42,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,04 | 7,26 | 10,06 | 21,36 | 10,25 | 31,61 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,08 | 14,52 | 20,12 | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,06 | 10,89 | 15,09 | 32,04 | 6,41 | 38,45 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,04 | 7,26 | 10,06 | 21,36 | 6,41 | 27,77 |
Botswana - Unit: Pula (BWP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Gaborone | 200,00 | 259,50 | 328,00 | 787,50 | 252,00 | 1 039,50 |
C-Jour 31-120 | Gaborone | 150,00 | 194,63 | 246,00 | 590,63 | 189,00 | 779,63 |
C-Jour 121 + | Gaborone | 100,00 | 129,75 | 164,00 | 393,75 | 189,00 | 582,75 |
P-Jour 1-30 | Gaborone | 200,00 | 259,50 | 328,00 | 787,50 | 157,50 | 945,00 |
P-Jour 31-120 | Gaborone | 150,00 | 194,63 | 246,00 | 590,63 | 118,13 | 708,75 |
P-Jour 121 + | Gaborone | 100,00 | 129,75 | 164,00 | 393,75 | 118,13 | 511,88 |
C-Jour 1-30 | Autre | 160,00 | 207,60 | 262,40 | 630,00 | 201,60 | 831,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 120,00 | 155,70 | 196,80 | 472,50 | 151,20 | 623,70 |
C-Jour 121 + | Autre | 80,00 | 103,80 | 131,20 | 315,00 | 151,20 | 466,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 160,00 | 207,60 | 262,40 | 630,00 | 126,00 | 756,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 120,00 | 155,70 | 196,80 | 472,50 | 94,50 | 567,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 80,00 | 103,80 | 131,20 | 315,00 | 94,50 | 409,50 |
Brésil - Unit: Réal (BRL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Brasilia | 74,00 | 131,50 | 179,50 | 385,00 | 123,20 | 508,20 |
C-Jour 31-120 | Brasilia | 55,50 | 98,63 | 134,63 | 288,75 | 92,40 | 381,15 |
C-Jour 121 + | Brasilia | 37,00 | 65,75 | 89,75 | 192,50 | 92,40 | 284,90 |
P-Jour 1-30 | Brasilia | 74,00 | 131,50 | 179,50 | 385,00 | 77,00 | 462,00 |
P-Jour 31-120 | Brasilia | 55,50 | 98,63 | 134,63 | 288,75 | 57,75 | 346,50 |
P-Jour 121 + | Brasilia | 37,00 | 65,75 | 89,75 | 192,50 | 57,75 | 250,25 |
C-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 104,00 | 174,50 | 210,50 | 489,00 | 156,48 | 645,48 |
C-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 78,00 | 130,88 | 157,88 | 366,75 | 117,36 | 484,11 |
C-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 52,00 | 87,25 | 105,25 | 244,50 | 117,36 | 361,86 |
P-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 104,00 | 174,50 | 210,50 | 489,00 | 97,80 | 586,80 |
P-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 78,00 | 130,88 | 157,88 | 366,75 | 73,35 | 440,10 |
P-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 52,00 | 87,25 | 105,25 | 244,50 | 73,35 | 317,85 |
C-Jour 1-30 | Sao Paulo | 108,50 | 149,00 | 185,50 | 443,00 | 141,76 | 584,76 |
C-Jour 31-120 | Sao Paulo | 81,38 | 111,75 | 139,13 | 332,25 | 106,32 | 438,57 |
C-Jour 121 + | Sao Paulo | 54,25 | 74,50 | 92,75 | 221,50 | 106,32 | 327,82 |
P-Jour 1-30 | Sao Paulo | 108,50 | 149,00 | 185,50 | 443,00 | 88,60 | 531,60 |
P-Jour 31-120 | Sao Paulo | 81,38 | 111,75 | 139,13 | 332,25 | 66,45 | 398,70 |
P-Jour 121 + | Sao Paulo | 54,25 | 74,50 | 92,75 | 221,50 | 66,45 | 287,95 |
C-Jour 1-30 | Autre | 59,20 | 105,20 | 143,60 | 308,00 | 98,56 | 406,56 |
C-Jour 31-120 | Autre | 44,40 | 78,90 | 107,70 | 231,00 | 73,92 | 304,92 |
C-Jour 121 + | Autre | 29,60 | 52,60 | 71,80 | 154,00 | 73,92 | 227,92 |
P-Jour 1-30 | Autre | 59,20 | 105,20 | 143,60 | 308,00 | 61,60 | 369,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 44,40 | 78,90 | 107,70 | 231,00 | 46,20 | 277,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 29,60 | 52,60 | 71,80 | 154,00 | 46,20 | 200,20 |
Brunéi Darussalam - Unit: Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 31,31 | 129,16 |
C-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 23,48 | 96,87 |
C-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 23,48 | 72,41 |
P-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 19,57 | 117,42 |
P-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 14,68 | 88,07 |
P-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 14,68 | 63,60 |
Bulgarie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sofia | 13,00 | 24,80 | 38,35 | 76,15 | 24,37 | 100,52 |
C-Jour 31-120 | Sofia | 9,75 | 18,60 | 28,76 | 57,11 | 18,28 | 75,39 |
C-Jour 121 + | Sofia | 6,50 | 12,40 | 19,18 | 38,08 | 18,28 | 56,35 |
P-Jour 1-30 | Sofia | 13,00 | 24,80 | 38,35 | 76,15 | 15,23 | 91,38 |
P-Jour 31-120 | Sofia | 9,75 | 18,60 | 28,76 | 57,11 | 11,42 | 68,54 |
P-Jour 121 + | Sofia | 6,50 | 12,40 | 19,18 | 38,08 | 11,42 | 49,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 10,40 | 19,84 | 30,68 | 60,92 | 19,49 | 80,41 |
C-Jour 31-120 | Autre | 7,80 | 14,88 | 23,01 | 45,69 | 14,62 | 60,31 |
C-Jour 121 + | Autre | 5,20 | 9,92 | 15,34 | 30,46 | 14,62 | 45,08 |
P-Jour 1-30 | Autre | 10,40 | 19,84 | 30,68 | 60,92 | 12,18 | 73,10 |
P-Jour 31-120 | Autre | 7,80 | 14,88 | 23,01 | 45,69 | 9,14 | 54,83 |
P-Jour 121 + | Autre | 5,20 | 9,92 | 15,34 | 30,46 | 9,14 | 39,60 |
Burkina Faso - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 13 872,00 | 57 222,00 |
C-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 10 404,00 | 42 916,50 |
C-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 10 404,00 | 32 079,00 |
P-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 8 670,00 | 52 020,00 |
P-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 6 502,50 | 39 015,00 |
P-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 6 502,50 | 28 177,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 11 097,60 | 45 777,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 8 323,20 | 34 333,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 8 323,20 | 25 663,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 6 936,00 | 41 616,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 5 202,00 | 31 212,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 5 202,00 | 22 542,00 |
Burundi - Unit: Franc du Burundi (BIF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bujumbura | 22 600,00 | 39 000,00 | 56 100,00 | 117 700,00 | 37 664,00 | 155 364,00 |
C-Jour 31-120 | Bujumbura | 16 950,00 | 29 250,00 | 42 075,00 | 88 275,00 | 28 248,00 | 116 523,00 |
C-Jour 121 + | Bujumbura | 11 300,00 | 19 500,00 | 28 050,00 | 58 850,00 | 28 248,00 | 87 098,00 |
P-Jour 1-30 | Bujumbura | 22 600,00 | 39 000,00 | 56 100,00 | 117 700,00 | 23 540,00 | 141 240,00 |
P-Jour 31-120 | Bujumbura | 16 950,00 | 29 250,00 | 42 075,00 | 88 275,00 | 17 655,00 | 105 930,00 |
P-Jour 121 + | Bujumbura | 11 300,00 | 19 500,00 | 28 050,00 | 58 850,00 | 17 655,00 | 76 505,00 |
