En vigueur - le 1 octobre 2021
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Le Caire | 330,00 | 492,50 | 665,50 | 1 488,00 | 476,16 | 1 964,16 |
C-Jour 31-120 | Le Caire | 247,50 | 369,38 | 499,13 | 1 116,00 | 357,12 | 1 473,12 |
C-Jour 121 + | Le Caire | 165,00 | 246,25 | 332,75 | 744,00 | 357,12 | 1 101,12 |
P-Jour 1-30 | Le Caire | 330,00 | 492,50 | 665,50 | 1 488,00 | 297,60 | 1 785,60 |
P-Jour 31-120 | Le Caire | 247,50 | 369,38 | 499,13 | 1 116,00 | 223,20 | 1 339,20 |
P-Jour 121 + | Le Caire | 165,00 | 246,25 | 332,75 | 744,00 | 223,20 | 967,20 |
C-Jour 1-30 | Autre | 264,00 | 394,00 | 532,40 | 1 190,40 | 380,93 | 1 571,33 |
C-Jour 31-120 | Autre | 198,00 | 295,50 | 399,30 | 892,80 | 285,70 | 1 178,50 |
C-Jour 121 + | Autre | 132,00 | 197,00 | 266,20 | 595,20 | 285,70 | 880,90 |
P-Jour 1-30 | Autre | 264,00 | 394,00 | 532,40 | 1 190,40 | 238,08 | 1 428,48 |
P-Jour 31-120 | Autre | 198,00 | 295,50 | 399,30 | 892,80 | 178,56 | 1 071,36 |
P-Jour 121 + | Autre | 132,00 | 197,00 | 266,20 | 595,20 | 178,56 | 773,76 |
El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | San Salvador | 11,85 | 21,10 | 28,50 | 61,45 | 19,66 | 81,11 |
C-Jour 31-120 | San Salvador | 8,89 | 15,83 | 21,38 | 46,09 | 14,75 | 60,84 |
C-Jour 121 + | San Salvador | 5,93 | 10,55 | 14,25 | 30,73 | 14,75 | 45,47 |
P-Jour 1-30 | San Salvador | 11,85 | 21,10 | 28,50 | 61,45 | 12,29 | 73,74 |
P-Jour 31-120 | San Salvador | 8,89 | 15,83 | 21,38 | 46,09 | 9,22 | 55,31 |
P-Jour 121 + | San Salvador | 5,93 | 10,55 | 14,25 | 30,73 | 9,22 | 39,94 |
Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 117,50 | 179,50 | 252,50 | 549,50 | 175,84 | 725,34 |
C-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 88,13 | 134,63 | 189,38 | 412,13 | 131,88 | 544,01 |
C-Jour 121 + | Abou Dhabi | 58,75 | 89,75 | 126,25 | 274,75 | 131,88 | 406,63 |
P-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 117,50 | 179,50 | 252,50 | 549,50 | 109,90 | 659,40 |
P-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 88,13 | 134,63 | 189,38 | 412,13 | 82,43 | 494,55 |
P-Jour 121 + | Abou Dhabi | 58,75 | 89,75 | 126,25 | 274,75 | 82,43 | 357,18 |
C-Jour 1-30 | Dubaï | 99,50 | 195,00 | 261,50 | 556,00 | 177,92 | 733,92 |
C-Jour 31-120 | Dubaï | 74,63 | 146,25 | 196,13 | 417,00 | 133,44 | 550,44 |
C-Jour 121 + | Dubaï | 49,75 | 97,50 | 130,75 | 278,00 | 133,44 | 411,44 |
P-Jour 1-30 | Dubaï | 99,50 | 195,00 | 261,50 | 556,00 | 111,20 | 667,20 |
P-Jour 31-120 | Dubaï | 74,63 | 146,25 | 196,13 | 417,00 | 83,40 | 500,40 |
P-Jour 121 + | Dubaï | 49,75 | 97,50 | 130,75 | 278,00 | 83,40 | 361,40 |
C-Jour 1-30 | Autre | 94,00 | 143,60 | 202,00 | 439,60 | 140,67 | 580,27 |
C-Jour 31-120 | Autre | 70,50 | 107,70 | 151,50 | 329,70 | 105,50 | 435,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 47,00 | 71,80 | 101,00 | 219,80 | 105,50 | 325,30 |
P-Jour 1-30 | Autre | 94,00 | 143,60 | 202,00 | 439,60 | 87,92 | 527,52 |
P-Jour 31-120 | Autre | 70,50 | 107,70 | 151,50 | 329,70 | 65,94 | 395,64 |
P-Jour 121 + | Autre | 47,00 | 71,80 | 101,00 | 219,80 | 65,94 | 285,74 |
Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Guayaquil | 16,45 | 27,25 | 34,05 | 77,75 | 24,88 | 102,63 |
C-Jour 31-120 | Guayaquil | 12,34 | 20,44 | 25,54 | 58,31 | 18,66 | 76,97 |
C-Jour 121 + | Guayaquil | 8,23 | 13,63 | 17,03 | 38,88 | 18,66 | 57,54 |
P-Jour 1-30 | Guayaquil | 16,45 | 27,25 | 34,05 | 77,75 | 15,55 | 93,30 |
P-Jour 31-120 | Guayaquil | 12,34 | 20,44 | 25,54 | 58,31 | 11,66 | 69,98 |
P-Jour 121 + | Guayaquil | 8,23 | 13,63 | 17,03 | 38,88 | 11,66 | 50,54 |
C-Jour 1-30 | Quito | 21,20 | 27,05 | 37,55 | 85,80 | 27,46 | 113,26 |
C-Jour 31-120 | Quito | 15,90 | 20,29 | 28,16 | 64,35 | 20,59 | 84,94 |
C-Jour 121 + | Quito | 10,60 | 13,53 | 18,78 | 42,90 | 20,59 | 63,49 |
P-Jour 1-30 | Quito | 21,20 | 27,05 | 37,55 | 85,80 | 17,16 | 102,96 |
P-Jour 31-120 | Quito | 15,90 | 20,29 | 28,16 | 64,35 | 12,87 | 77,22 |
P-Jour 121 + | Quito | 10,60 | 13,53 | 18,78 | 42,90 | 12,87 | 55,77 |
C-Jour 1-30 | Autre | 16,96 | 21,64 | 30,04 | 68,64 | 21,96 | 90,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 12,72 | 16,23 | 22,53 | 51,48 | 16,47 | 67,95 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,48 | 10,82 | 15,02 | 34,32 | 16,47 | 50,79 |
P-Jour 1-30 | Autre | 16,96 | 21,64 | 30,04 | 68,64 | 13,73 | 82,37 |
P-Jour 31-120 | Autre | 12,72 | 16,23 | 22,53 | 51,48 | 10,30 | 61,78 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,48 | 10,82 | 15,02 | 34,32 | 10,30 | 44,62 |
Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Asmara | 175,50 | 384,00 | 468,50 | 1 028,00 | 328,96 | 1 356,96 |
C-Jour 31-120 | Asmara | 131,63 | 288,00 | 351,38 | 771,00 | 246,72 | 1 017,72 |
C-Jour 121 + | Asmara | 87,75 | 192,00 | 234,25 | 514,00 | 246,72 | 760,72 |
P-Jour 1-30 | Asmara | 175,50 | 384,00 | 468,50 | 1 028,00 | 205,60 | 1 233,60 |
P-Jour 31-120 | Asmara | 131,63 | 288,00 | 351,38 | 771,00 | 154,20 | 925,20 |
P-Jour 121 + | Asmara | 87,75 | 192,00 | 234,25 | 514,00 | 154,20 | 668,20 |
C-Jour 1-30 | Autre | 140,40 | 307,20 | 374,80 | 822,40 | 263,17 | 1 085,57 |
C-Jour 31-120 | Autre | 105,30 | 230,40 | 281,10 | 616,80 | 197,38 | 814,18 |
C-Jour 121 + | Autre | 70,20 | 153,60 | 187,40 | 411,20 | 197,38 | 608,58 |
P-Jour 1-30 | Autre | 140,40 | 307,20 | 374,80 | 822,40 | 164,48 | 986,88 |
P-Jour 31-120 | Autre | 105,30 | 230,40 | 281,10 | 616,80 | 123,36 | 740,16 |
P-Jour 121 + | Autre | 70,20 | 153,60 | 187,40 | 411,20 | 123,36 | 534,56 |
Espagne - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Barcelone | 17,75 | 35,60 | 47,55 | 100,90 | 32,29 | 133,19 |
C-Jour 31-120 | Barcelone | 13,31 | 26,70 | 35,66 | 75,68 | 24,22 | 99,89 |
C-Jour 121 + | Barcelone | 8,88 | 17,80 | 23,78 | 50,45 | 24,22 | 74,67 |
P-Jour 1-30 | Barcelone | 17,75 | 35,60 | 47,55 | 100,90 | 20,18 | 121,08 |
P-Jour 31-120 | Barcelone | 13,31 | 26,70 | 35,66 | 75,68 | 15,14 | 90,81 |
P-Jour 121 + | Barcelone | 8,88 | 17,80 | 23,78 | 50,45 | 15,14 | 65,59 |
C-Jour 1-30 | Madrid | 22,45 | 35,40 | 51,00 | 108,85 | 34,83 | 143,68 |
C-Jour 31-120 | Madrid | 16,84 | 26,55 | 38,25 | 81,64 | 26,12 | 107,76 |
C-Jour 121 + | Madrid | 11,23 | 17,70 | 25,50 | 54,43 | 26,12 | 80,55 |
P-Jour 1-30 | Madrid | 22,45 | 35,40 | 51,00 | 108,85 | 21,77 | 130,62 |
P-Jour 31-120 | Madrid | 16,84 | 26,55 | 38,25 | 81,64 | 16,33 | 97,97 |
P-Jour 121 + | Madrid | 11,23 | 17,70 | 25,50 | 54,43 | 16,33 | 70,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 28,32 | 40,80 | 87,08 | 27,87 | 114,95 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 21,24 | 30,60 | 65,31 | 20,90 | 86,21 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 14,16 | 20,40 | 43,54 | 20,90 | 64,44 |
P-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 28,32 | 40,80 | 87,08 | 17,42 | 104,50 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 21,24 | 30,60 | 65,31 | 13,06 | 78,37 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 14,16 | 20,40 | 43,54 | 13,06 | 56,60 |
Estonie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Tallinn | 24,35 | 40,75 | 49,10 | 114,20 | 36,54 | 150,74 |
C-Jour 31-120 | Tallinn | 18,26 | 30,56 | 36,83 | 85,65 | 27,41 | 113,06 |
C-Jour 121 + | Tallinn | 12,18 | 20,38 | 24,55 | 57,10 | 27,41 | 84,51 |
P-Jour 1-30 | Tallinn | 24,35 | 40,75 | 49,10 | 114,20 | 22,84 | 137,04 |
P-Jour 31-120 | Tallinn | 18,26 | 30,56 | 36,83 | 85,65 | 17,13 | 102,78 |
P-Jour 121 + | Tallinn | 12,18 | 20,38 | 24,55 | 57,10 | 17,13 | 74,23 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,48 | 32,60 | 39,28 | 91,36 | 29,24 | 120,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,61 | 24,45 | 29,46 | 68,52 | 21,93 | 90,45 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,74 | 16,30 | 19,64 | 45,68 | 21,93 | 67,61 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,48 | 32,60 | 39,28 | 91,36 | 18,27 | 109,63 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,61 | 24,45 | 29,46 | 68,52 | 13,70 | 82,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,74 | 16,30 | 19,64 | 45,68 | 13,70 | 59,38 |
États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 21,35 | 21,60 | 53,00 | 95,95 | 17,30 | 113,25 |
C-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 16,00 | 16,20 | 39,75 | 71,95 | 13,00 | 84,95 |
C-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 10,70 | 10,80 | 26,50 | 48,00 | 13,00 | 61,00 |
P-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 21,35 | 21,60 | 53,00 | 95,95 | 17,30 | 113,25 |
P-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 16,00 | 16,20 | 39,75 | 71,95 | 13,00 | 84,95 |
P-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 10,70 | 10,80 | 26,50 | 48,00 | 13,00 | 61,00 |
Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 689,00 | 905,00 | 1 248,00 | 2 842,00 | 909,44 | 3 751,44 |
C-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 516,75 | 678,75 | 936,00 | 2 131,50 | 682,08 | 2 813,58 |
C-Jour 121 + | Addis-Abeba | 344,50 | 452,50 | 624,00 | 1 421,00 | 682,08 | 2 103,08 |
P-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 689,00 | 905,00 | 1 248,00 | 2 842,00 | 568,40 | 3 410,40 |
P-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 516,75 | 678,75 | 936,00 | 2 131,50 | 426,30 | 2 557,80 |
P-Jour 121 + | Addis-Abeba | 344,50 | 452,50 | 624,00 | 1 421,00 | 426,30 | 1 847,30 |
C-Jour 1-30 | Autre | 551,20 | 724,00 | 998,40 | 2 273,60 | 727,55 | 3 001,15 |
C-Jour 31-120 | Autre | 413,40 | 543,00 | 748,80 | 1 705,20 | 545,66 | 2 250,86 |
C-Jour 121 + | Autre | 275,60 | 362,00 | 499,20 | 1 136,80 | 545,66 | 1 682,46 |
P-Jour 1-30 | Autre | 551,20 | 724,00 | 998,40 | 2 273,60 | 454,72 | 2 728,32 |
P-Jour 31-120 | Autre | 413,40 | 543,00 | 748,80 | 1 705,20 | 341,04 | 2 046,24 |
P-Jour 121 + | Autre | 275,60 | 362,00 | 499,20 | 1 136,80 | 341,04 | 1 477,84 |