En vigueur - le 1 janvier 2022
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Laos - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vientiane | 11,35 | 26,60 | 49,90 | 87,85 | 28,11 | 115,96 |
C-Jour 31-120 | Vientiane | 8,51 | 19,95 | 37,43 | 65,89 | 21,08 | 86,97 |
C-Jour 121 + | Vientiane | 5,68 | 13,30 | 24,95 | 43,93 | 21,08 | 65,01 |
P-Jour 1-30 | Vientiane | 11,35 | 26,60 | 49,90 | 87,85 | 17,57 | 105,42 |
P-Jour 31-120 | Vientiane | 8,51 | 19,95 | 37,43 | 65,89 | 13,18 | 79,07 |
P-Jour 121 + | Vientiane | 5,68 | 13,30 | 24,95 | 43,93 | 13,18 | 57,10 |
C-Jour 1-30 | Autre | 9,08 | 21,28 | 39,92 | 70,28 | 22,49 | 92,77 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,81 | 15,96 | 29,94 | 52,71 | 16,87 | 69,58 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,54 | 10,64 | 19,96 | 35,14 | 16,87 | 52,01 |
P-Jour 1-30 | Autre | 9,08 | 21,28 | 39,92 | 70,28 | 14,06 | 84,34 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,81 | 15,96 | 29,94 | 52,71 | 10,54 | 63,25 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,54 | 10,64 | 19,96 | 35,14 | 10,54 | 45,68 |
Lesotho - Unité monétaire : Loti (LSL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Maseru | 189,00 | 269,50 | 334,00 | 792,50 | 253,60 | 1 046,10 |
C-Jour 31-120 | Maseru | 141,75 | 202,13 | 250,50 | 594,38 | 190,20 | 784,58 |
C-Jour 121 + | Maseru | 94,50 | 134,75 | 167,00 | 396,25 | 190,20 | 586,45 |
P-Jour 1-30 | Maseru | 189,00 | 269,50 | 334,00 | 792,50 | 158,50 | 951,00 |
P-Jour 31-120 | Maseru | 141,75 | 202,13 | 250,50 | 594,38 | 118,88 | 713,25 |
P-Jour 121 + | Maseru | 94,50 | 134,75 | 167,00 | 396,25 | 118,88 | 515,13 |
C-Jour 1-30 | Autre | 151,20 | 215,60 | 267,20 | 634,00 | 202,88 | 836,88 |
C-Jour 31-120 | Autre | 113,40 | 161,70 | 200,40 | 475,50 | 152,16 | 627,66 |
C-Jour 121 + | Autre | 75,60 | 107,80 | 133,60 | 317,00 | 152,16 | 469,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 151,20 | 215,60 | 267,20 | 634,00 | 126,80 | 760,80 |
P-Jour 31-120 | Autre | 113,40 | 161,70 | 200,40 | 475,50 | 95,10 | 570,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 75,60 | 107,80 | 133,60 | 317,00 | 95,10 | 412,10 |
Lettonie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Riga | 17,80 | 31,10 | 41,20 | 90,10 | 28,83 | 118,93 |
C-Jour 31-120 | Riga | 13,35 | 23,33 | 30,90 | 67,58 | 21,62 | 89,20 |
C-Jour 121 + | Riga | 8,90 | 15,55 | 20,60 | 45,05 | 21,62 | 66,67 |
P-Jour 1-30 | Riga | 17,80 | 31,10 | 41,20 | 90,10 | 18,02 | 108,12 |
P-Jour 31-120 | Riga | 13,35 | 23,33 | 30,90 | 67,58 | 13,52 | 81,09 |
P-Jour 121 + | Riga | 8,90 | 15,55 | 20,60 | 45,05 | 13,52 | 58,57 |
C-Jour 1-30 | Autre | 14,24 | 24,88 | 32,96 | 72,08 | 23,07 | 95,15 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,68 | 18,66 | 24,72 | 54,06 | 17,30 | 71,36 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,12 | 12,44 | 16,48 | 36,04 | 17,30 | 53,34 |
P-Jour 1-30 | Autre | 14,24 | 24,88 | 32,96 | 72,08 | 14,42 | 86,50 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,68 | 18,66 | 24,72 | 54,06 | 10,81 | 64,87 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,12 | 12,44 | 16,48 | 36,04 | 10,81 | 46,85 |
Liban - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Beyrouth | 25,35 | 41,75 | 53,30 | 120,40 | 38,53 | 158,93 |
C-Jour 31-120 | Beyrouth | 19,01 | 31,31 | 39,98 | 90,30 | 28,90 | 119,20 |
C-Jour 121 + | Beyrouth | 12,68 | 20,88 | 26,65 | 60,20 | 28,90 | 89,10 |
P-Jour 1-30 | Beyrouth | 25,35 | 41,75 | 53,30 | 120,40 | 24,08 | 144,48 |
P-Jour 31-120 | Beyrouth | 19,01 | 31,31 | 39,98 | 90,30 | 18,06 | 108,36 |
P-Jour 121 + | Beyrouth | 12,68 | 20,88 | 26,65 | 60,20 | 18,06 | 78,26 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,28 | 33,40 | 42,64 | 96,32 | 30,82 | 127,14 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,21 | 25,05 | 31,98 | 72,24 | 23,12 | 95,36 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,14 | 16,70 | 21,32 | 48,16 | 23,12 | 71,28 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,28 | 33,40 | 42,64 | 96,32 | 19,26 | 115,58 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,21 | 25,05 | 31,98 | 72,24 | 14,45 | 86,69 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,14 | 16,70 | 21,32 | 48,16 | 14,45 | 62,61 |
Libéria - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Monrovia | 29,20 | 55,60 | 78,40 | 163,20 | 52,22 | 215,42 |
C-Jour 31-120 | Monrovia | 21,90 | 41,70 | 58,80 | 122,40 | 39,17 | 161,57 |
C-Jour 121 + | Monrovia | 14,60 | 27,80 | 39,20 | 81,60 | 39,17 | 120,77 |
P-Jour 1-30 | Monrovia | 29,20 | 55,60 | 78,40 | 163,20 | 32,64 | 195,84 |
P-Jour 31-120 | Monrovia | 21,90 | 41,70 | 58,80 | 122,40 | 24,48 | 146,88 |
P-Jour 121 + | Monrovia | 14,60 | 27,80 | 39,20 | 81,60 | 24,48 | 106,08 |
Libye - Unité monétaire : Dinar libyen (LYD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Tripoli | 82,50 | 104,50 | 148,50 | 335,50 | 107,36 | 442,86 |
C-Jour 31-120 | Tripoli | 61,88 | 78,38 | 111,38 | 251,63 | 80,52 | 332,15 |
C-Jour 121 + | Tripoli | 41,25 | 52,25 | 74,25 | 167,75 | 80,52 | 248,27 |
P-Jour 1-30 | Tripoli | 82,50 | 104,50 | 148,50 | 335,50 | 67,10 | 402,60 |
P-Jour 31-120 | Tripoli | 61,88 | 78,38 | 111,38 | 251,63 | 50,33 | 301,95 |
P-Jour 121 + | Tripoli | 41,25 | 52,25 | 74,25 | 167,75 | 50,33 | 218,08 |
C-Jour 1-30 | Autre | 66,00 | 83,60 | 118,80 | 268,40 | 85,89 | 354,29 |
C-Jour 31-120 | Autre | 49,50 | 62,70 | 89,10 | 201,30 | 64,42 | 265,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 33,00 | 41,80 | 59,40 | 134,20 | 64,42 | 198,62 |
P-Jour 1-30 | Autre | 66,00 | 83,60 | 118,80 | 268,40 | 53,68 | 322,08 |
P-Jour 31-120 | Autre | 49,50 | 62,70 | 89,10 | 201,30 | 40,26 | 241,56 |
P-Jour 121 + | Autre | 33,00 | 41,80 | 59,40 | 134,20 | 40,26 | 174,46 |
Liechtenstein - Unité monétaire : Franc suisse (CHF) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vaduz | 23,60 | 48,25 | 65,75 | 137,60 | 44,03 | 181,63 |
C-Jour 31-120 | Vaduz | 17,70 | 36,19 | 49,31 | 103,20 | 33,02 | 136,22 |
C-Jour 121 + | Vaduz | 11,80 | 24,13 | 32,88 | 68,80 | 33,02 | 101,82 |
P-Jour 1-30 | Vaduz | 23,60 | 48,25 | 65,75 | 137,60 | 27,52 | 165,12 |
P-Jour 31-120 | Vaduz | 17,70 | 36,19 | 49,31 | 103,20 | 20,64 | 123,84 |
P-Jour 121 + | Vaduz | 11,80 | 24,13 | 32,88 | 68,80 | 20,64 | 89,44 |
Lituanie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vilnius | 16,00 | 33,60 | 46,45 | 96,05 | 30,74 | 126,79 |
C-Jour 31-120 | Vilnius | 12,00 | 25,20 | 34,84 | 72,04 | 23,05 | 95,09 |
C-Jour 121 + | Vilnius | 8,00 | 16,80 | 23,23 | 48,03 | 23,05 | 71,08 |
P-Jour 1-30 | Vilnius | 16,00 | 33,60 | 46,45 | 96,05 | 19,21 | 115,26 |
P-Jour 31-120 | Vilnius | 12,00 | 25,20 | 34,84 | 72,04 | 14,41 | 86,45 |
P-Jour 121 + | Vilnius | 8,00 | 16,80 | 23,23 | 48,03 | 14,41 | 62,43 |
C-Jour 1-30 | Autre | 12,80 | 26,88 | 37,16 | 76,84 | 24,59 | 101,43 |
C-Jour 31-120 | Autre | 9,60 | 20,16 | 27,87 | 57,63 | 18,44 | 76,07 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,40 | 13,44 | 18,58 | 38,42 | 18,44 | 56,86 |
P-Jour 1-30 | Autre | 12,80 | 26,88 | 37,16 | 76,84 | 15,37 | 92,21 |
P-Jour 31-120 | Autre | 9,60 | 20,16 | 27,87 | 57,63 | 11,53 | 69,16 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,40 | 13,44 | 18,58 | 38,42 | 11,53 | 49,95 |
Luxembourg - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Luxembourg | 18,60 | 42,10 | 53,55 | 114,25 | 36,56 | 150,81 |
C-Jour 31-120 | Luxembourg | 13,95 | 31,58 | 40,16 | 85,69 | 27,42 | 113,11 |
C-Jour 121 + | Luxembourg | 9,30 | 21,05 | 26,78 | 57,13 | 27,42 | 84,55 |
P-Jour 1-30 | Luxembourg | 18,60 | 42,10 | 53,55 | 114,25 | 22,85 | 137,10 |
P-Jour 31-120 | Luxembourg | 13,95 | 31,58 | 40,16 | 85,69 | 17,14 | 102,83 |
P-Jour 121 + | Luxembourg | 9,30 | 21,05 | 26,78 | 57,13 | 17,14 | 74,26 |