En vigueur - le 1 janvier 2022
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Marigot | 15,55 | 42,05 | 53,05 | 110,65 | 35,41 | 146,06 |
C-Jour 31-120 | Marigot | 11,66 | 31,54 | 39,79 | 82,99 | 26,56 | 109,54 |
C-Jour 121 + | Marigot | 7,78 | 21,03 | 26,53 | 55,33 | 26,56 | 81,88 |
P-Jour 1-30 | Marigot | 15,55 | 42,05 | 53,05 | 110,65 | 22,13 | 132,78 |
P-Jour 31-120 | Marigot | 11,66 | 31,54 | 39,79 | 82,99 | 16,60 | 99,59 |
P-Jour 121 + | Marigot | 7,78 | 21,03 | 26,53 | 55,33 | 16,60 | 71,92 |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 47,86 | 197,41 |
C-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 35,89 | 148,05 |
C-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 35,89 | 110,67 |
P-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 29,91 | 179,46 |
P-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 22,43 | 134,60 |
P-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 22,43 | 97,21 |
Saint-Marin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 78,59 | 324,19 |
C-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 58,94 | 243,14 |
C-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 58,94 | 181,74 |
P-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 49,12 | 294,72 |
P-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 36,84 | 221,04 |
P-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 36,84 | 159,64 |
Sainte-Hélène - Unité monétaire : Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 112,64 | 464,64 |
C-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 84,48 | 348,48 |
C-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 84,48 | 260,48 |
P-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 70,40 | 422,40 |
P-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 52,80 | 316,80 |
P-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 52,80 | 228,80 |
Samoa - Unité monétaire : Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Apia | 52,00 | 112,50 | 146,00 | 310,50 | 99,36 | 409,86 |
C-Jour 31-120 | Apia | 39,00 | 84,38 | 109,50 | 232,88 | 74,52 | 307,40 |
C-Jour 121 + | Apia | 26,00 | 56,25 | 73,00 | 155,25 | 74,52 | 229,77 |
P-Jour 1-30 | Apia | 52,00 | 112,50 | 146,00 | 310,50 | 62,10 | 372,60 |
P-Jour 31-120 | Apia | 39,00 | 84,38 | 109,50 | 232,88 | 46,58 | 279,45 |
P-Jour 121 + | Apia | 26,00 | 56,25 | 73,00 | 155,25 | 46,58 | 201,83 |
Sao Tomé-et-Principe - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
C-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 21,36 | 65,86 |
P-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
P-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 13,35 | 57,85 |
Sénégal - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 14 288,00 | 58 938,00 |
C-Jour 31-120 | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 10 716,00 | 44 203,50 |
C-Jour 121 + | Dakar | 4 350,00 | 7 275,00 | 10 700,00 | 22 325,00 | 10 716,00 | 33 041,00 |
P-Jour 1-30 | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 8 930,00 | 53 580,00 |
P-Jour 31-120 | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 6 697,50 | 40 185,00 |
P-Jour 121 + | Dakar | 4 350,00 | 7 275,00 | 10 700,00 | 22 325,00 | 6 697,50 | 29 022,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 11 430,40 | 47 150,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 8 572,80 | 35 362,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 480,00 | 5 820,00 | 8 560,00 | 17 860,00 | 8 572,80 | 26 432,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 7 144,00 | 42 864,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 5 358,00 | 32 148,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 480,00 | 5 820,00 | 8 560,00 | 17 860,00 | 5 358,00 | 23 218,00 |
Serbie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belgrade | 16,75 | 22,65 | 29,50 | 68,90 | 22,05 | 90,95 |
C-Jour 31-120 | Belgrade | 12,56 | 16,99 | 22,13 | 51,68 | 16,54 | 68,21 |
C-Jour 121 + | Belgrade | 8,38 | 11,33 | 14,75 | 34,45 | 16,54 | 50,99 |
P-Jour 1-30 | Belgrade | 16,75 | 22,65 | 29,50 | 68,90 | 13,78 | 82,68 |
P-Jour 31-120 | Belgrade | 12,56 | 16,99 | 22,13 | 51,68 | 10,34 | 62,01 |
P-Jour 121 + | Belgrade | 8,38 | 11,33 | 14,75 | 34,45 | 10,34 | 44,79 |
C-Jour 1-30 | Autre | 13,40 | 18,12 | 23,60 | 55,12 | 17,64 | 72,76 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,05 | 13,59 | 17,70 | 41,34 | 13,23 | 54,57 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,70 | 9,06 | 11,80 | 27,56 | 13,23 | 40,79 |
P-Jour 1-30 | Autre | 13,40 | 18,12 | 23,60 | 55,12 | 11,02 | 66,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,05 | 13,59 | 17,70 | 41,34 | 8,27 | 49,61 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,70 | 9,06 | 11,80 | 27,56 | 8,27 | 35,83 |
Seychelles - Unité monétaire : Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 777,60 | 3 207,60 |
C-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 583,20 | 2 405,70 |
C-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 583,20 | 1 798,20 |
P-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 486,00 | 2 916,00 |
P-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
P-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 364,50 | 1 579,50 |
Sierra Leone - Unité monétaire : Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Freetown | 164 000,00 | 368 500,00 | 431 500,00 | 964 000,00 | 308 480,00 | 1 272 480,00 |
C-Jour 31-120 | Freetown | 123 000,00 | 276 375,00 | 323 625,00 | 723 000,00 | 231 360,00 | 954 360,00 |
C-Jour 121 + | Freetown | 82 000,00 | 184 250,00 | 215 750,00 | 482 000,00 | 231 360,00 | 713 360,00 |
P-Jour 1-30 | Freetown | 164 000,00 | 368 500,00 | 431 500,00 | 964 000,00 | 192 800,00 | 1 156 800,00 |
P-Jour 31-120 | Freetown | 123 000,00 | 276 375,00 | 323 625,00 | 723 000,00 | 144 600,00 | 867 600,00 |
P-Jour 121 + | Freetown | 82 000,00 | 184 250,00 | 215 750,00 | 482 000,00 | 144 600,00 | 626 600,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 131 200,00 | 294 800,00 | 345 200,00 | 771 200,00 | 246 784,00 | 1 017 984,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 98 400,00 | 221 100,00 | 258 900,00 | 578 400,00 | 185 088,00 | 763 488,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 65 600,00 | 147 400,00 | 172 600,00 | 385 600,00 | 185 088,00 | 570 688,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 131 200,00 | 294 800,00 | 345 200,00 | 771 200,00 | 154 240,00 | 925 440,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 98 400,00 | 221 100,00 | 258 900,00 | 578 400,00 | 115 680,00 | 694 080,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 65 600,00 | 147 400,00 | 172 600,00 | 385 600,00 | 115 680,00 | 501 280,00 |
Singapour - Unité monétaire : Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 65,01 | 268,16 |
C-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 48,76 | 201,12 |
C-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 48,76 | 150,33 |
P-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 40,63 | 243,78 |
P-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 30,47 | 182,84 |
P-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 30,47 | 132,05 |
Sint Maarten - Unité monétaire : Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Phillipsburg | 39,50 | 76,30 | 102,10 | 217,90 | 69,73 | 287,63 |
C-Jour 31-120 | Phillipsburg | 29,63 | 57,23 | 76,58 | 163,43 | 52,30 | 215,72 |
C-Jour 121 + | Phillipsburg | 19,75 | 38,15 | 51,05 | 108,95 | 52,30 | 161,25 |
P-Jour 1-30 | Phillipsburg | 39,50 | 76,30 | 102,10 | 217,90 | 43,58 | 261,48 |
P-Jour 31-120 | Phillipsburg | 29,63 | 57,23 | 76,58 | 163,43 | 32,69 | 196,11 |
P-Jour 121 + | Phillipsburg | 19,75 | 38,15 | 51,05 | 108,95 | 32,69 | 141,64 |
Slovaquie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bratislava | 19,75 | 34,40 | 51,25 | 105,40 | 33,73 | 139,13 |
C-Jour 31-120 | Bratislava | 14,81 | 25,80 | 38,44 | 79,05 | 25,30 | 104,35 |
C-Jour 121 + | Bratislava | 9,88 | 17,20 | 25,63 | 52,70 | 25,30 | 78,00 |
P-Jour 1-30 | Bratislava | 19,75 | 34,40 | 51,25 | 105,40 | 21,08 | 126,48 |
P-Jour 31-120 | Bratislava | 14,81 | 25,80 | 38,44 | 79,05 | 15,81 | 94,86 |
P-Jour 121 + | Bratislava | 9,88 | 17,20 | 25,63 | 52,70 | 15,81 | 68,51 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,80 | 27,52 | 41,00 | 84,32 | 26,98 | 111,30 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,85 | 20,64 | 30,75 | 63,24 | 20,24 | 83,48 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,90 | 13,76 | 20,50 | 42,16 | 20,24 | 62,40 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,80 | 27,52 | 41,00 | 84,32 | 16,86 | 101,18 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,85 | 20,64 | 30,75 | 63,24 | 12,65 | 75,89 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,90 | 13,76 | 20,50 | 42,16 | 12,65 | 54,81 |
Slovénie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ljubljana | 15,30 | 28,95 | 43,20 | 87,45 | 27,98 | 115,43 |
C-Jour 31-120 | Ljubljana | 11,48 | 21,71 | 32,40 | 65,59 | 20,99 | 86,58 |
C-Jour 121 + | Ljubljana | 7,65 | 14,48 | 21,60 | 43,73 | 20,99 | 64,71 |
P-Jour 1-30 | Ljubljana | 15,30 | 28,95 | 43,20 | 87,45 | 17,49 | 104,94 |
P-Jour 31-120 | Ljubljana | 11,48 | 21,71 | 32,40 | 65,59 | 13,12 | 78,71 |
P-Jour 121 + | Ljubljana | 7,65 | 14,48 | 21,60 | 43,73 | 13,12 | 56,84 |
C-Jour 1-30 | Autre | 12,24 | 23,16 | 34,56 | 69,96 | 22,39 | 92,35 |
C-Jour 31-120 | Autre | 9,18 | 17,37 | 25,92 | 52,47 | 16,79 | 69,26 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,12 | 11,58 | 17,28 | 34,98 | 16,79 | 51,77 |
P-Jour 1-30 | Autre | 12,24 | 23,16 | 34,56 | 69,96 | 13,99 | 83,95 |
P-Jour 31-120 | Autre | 9,18 | 17,37 | 25,92 | 52,47 | 10,49 | 62,96 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,12 | 11,58 | 17,28 | 34,98 | 10,49 | 45,47 |
Somalie - Unité monétaire : Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 54,32 | 224,07 |
C-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 40,74 | 168,05 |
C-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 40,74 | 125,62 |
P-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 33,95 | 203,70 |
P-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 25,46 | 152,78 |
P-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 25,46 | 110,34 |
C-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 43,46 | 179,26 |
C-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 32,59 | 134,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 32,59 | 100,49 |
P-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 27,16 | 162,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 20,37 | 122,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 20,37 | 88,27 |
Soudan du Sud - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 39,71 | 163,81 |
C-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 29,78 | 122,86 |
C-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 29,78 | 91,83 |
P-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 24,82 | 148,92 |
P-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 18,62 | 111,69 |
P-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 18,62 | 80,67 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 31,77 | 131,05 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 23,83 | 98,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 23,83 | 73,47 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 19,86 | 119,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 14,89 | 89,35 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 14,89 | 64,53 |
Sri Lanka - Unité monétaire : Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Colombo | 2 420,00 | 3 445,00 | 5 150,00 | 11 015,00 | 3 524,80 | 14 539,80 |
C-Jour 31-120 | Colombo | 1 815,00 | 2 583,75 | 3 862,50 | 8 261,25 | 2 643,60 | 10 904,85 |
C-Jour 121 + | Colombo | 1 210,00 | 1 722,50 | 2 575,00 | 5 507,50 | 2 643,60 | 8 151,10 |
P-Jour 1-30 | Colombo | 2 420,00 | 3 445,00 | 5 150,00 | 11 015,00 | 2 203,00 | 13 218,00 |
P-Jour 31-120 | Colombo | 1 815,00 | 2 583,75 | 3 862,50 | 8 261,25 | 1 652,25 | 9 913,50 |
P-Jour 121 + | Colombo | 1 210,00 | 1 722,50 | 2 575,00 | 5 507,50 | 1 652,25 | 7 159,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 936,00 | 2 756,00 | 4 120,00 | 8 812,00 | 2 819,84 | 11 631,84 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 452,00 | 2 067,00 | 3 090,00 | 6 609,00 | 2 114,88 | 8 723,88 |
C-Jour 121 + | Autre | 968,00 | 1 378,00 | 2 060,00 | 4 406,00 | 2 114,88 | 6 520,88 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 936,00 | 2 756,00 | 4 120,00 | 8 812,00 | 1 762,40 | 10 574,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 452,00 | 2 067,00 | 3 090,00 | 6 609,00 | 1 321,80 | 7 930,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 968,00 | 1 378,00 | 2 060,00 | 4 406,00 | 1 321,80 | 5 727,80 |
Suède - Unité monétaire : Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Stockholm | 267,00 | 484,50 | 603,50 | 1 355,00 | 433,60 | 1 788,60 |
C-Jour 31-120 | Stockholm | 200,25 | 363,38 | 452,63 | 1 016,25 | 325,20 | 1 341,45 |
C-Jour 121 + | Stockholm | 133,50 | 242,25 | 301,75 | 677,50 | 325,20 | 1 002,70 |
P-Jour 1-30 | Stockholm | 267,00 | 484,50 | 603,50 | 1 355,00 | 271,00 | 1 626,00 |
P-Jour 31-120 | Stockholm | 200,25 | 363,38 | 452,63 | 1 016,25 | 203,25 | 1 219,50 |
P-Jour 121 + | Stockholm | 133,50 | 242,25 | 301,75 | 677,50 | 203,25 | 880,75 |
C-Jour 1-30 | Autre | 213,60 | 387,60 | 482,80 | 1 084,00 | 346,88 | 1 430,88 |
C-Jour 31-120 | Autre | 160,20 | 290,70 | 362,10 | 813,00 | 260,16 | 1 073,16 |
C-Jour 121 + | Autre | 106,80 | 193,80 | 241,40 | 542,00 | 260,16 | 802,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 213,60 | 387,60 | 482,80 | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
P-Jour 31-120 | Autre | 160,20 | 290,70 | 362,10 | 813,00 | 162,60 | 975,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 106,80 | 193,80 | 241,40 | 542,00 | 162,60 | 704,60 |
Suisse - Unité monétaire : Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 49,86 | 205,66 |
C-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 37,39 | 154,24 |
C-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 37,39 | 115,29 |
P-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 31,16 | 186,96 |
P-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 23,37 | 140,22 |
P-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 23,37 | 101,27 |
C-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 54,72 | 225,72 |
C-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 41,04 | 169,29 |
C-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 41,04 | 126,54 |
P-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 34,20 | 205,20 |
P-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 25,65 | 153,90 |
P-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 25,65 | 111,15 |
C-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 58,19 | 240,04 |
C-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 43,64 | 180,03 |
C-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 43,64 | 134,57 |
P-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 36,37 | 218,22 |
P-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 27,28 | 163,67 |
P-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 27,28 | 118,20 |
C-Jour 1-30 | Zurich | 30,60 | 60,05 | 76,35 | 167,00 | 53,44 | 220,44 |
