En vigueur - le 1 octobre 2022
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Laos - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vientiane | 7,50 | 17,65 | 33,10 | 58,25 | 18,64 | 76,89 |
C-Jour 31-120 | Vientiane | 5,63 | 13,24 | 24,83 | 43,69 | 13,98 | 57,67 |
C-Jour 121 + | Vientiane | 3,75 | 8,83 | 16,55 | 29,13 | 13,98 | 43,11 |
P-Jour 1-30 | Vientiane | 7,50 | 17,65 | 33,10 | 58,25 | 11,65 | 69,90 |
P-Jour 31-120 | Vientiane | 5,63 | 13,24 | 24,83 | 43,69 | 8,74 | 52,43 |
P-Jour 121 + | Vientiane | 3,75 | 8,83 | 16,55 | 29,13 | 8,74 | 37,86 |
C-Jour 1-30 | Autre | 6,00 | 14,12 | 26,48 | 46,60 | 14,91 | 61,51 |
C-Jour 31-120 | Autre | 4,50 | 10,59 | 19,86 | 34,95 | 11,18 | 46,13 |
C-Jour 121 + | Autre | 3,00 | 7,06 | 13,24 | 23,30 | 11,18 | 34,48 |
P-Jour 1-30 | Autre | 6,00 | 14,12 | 26,48 | 46,60 | 9,32 | 55,92 |
P-Jour 31-120 | Autre | 4,50 | 10,59 | 19,86 | 34,95 | 6,99 | 41,94 |
P-Jour 121 + | Autre | 3,00 | 7,06 | 13,24 | 23,30 | 6,99 | 30,29 |
Lesotho - Unité monétaire : Loti (LSL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Maseru | 222,00 | 316,50 | 392,50 | 931,00 | 297,92 | 1 228,92 |
C-Jour 31-120 | Maseru | 166,50 | 237,38 | 294,38 | 698,25 | 223,44 | 921,69 |
C-Jour 121 + | Maseru | 111,00 | 158,25 | 196,25 | 465,50 | 223,44 | 688,94 |
P-Jour 1-30 | Maseru | 222,00 | 316,50 | 392,50 | 931,00 | 186,20 | 1 117,20 |
P-Jour 31-120 | Maseru | 166,50 | 237,38 | 294,38 | 698,25 | 139,65 | 837,90 |
P-Jour 121 + | Maseru | 111,00 | 158,25 | 196,25 | 465,50 | 139,65 | 605,15 |
C-Jour 1-30 | Autre | 177,60 | 253,20 | 314,00 | 744,80 | 238,34 | 983,14 |
C-Jour 31-120 | Autre | 133,20 | 189,90 | 235,50 | 558,60 | 178,75 | 737,35 |
C-Jour 121 + | Autre | 88,80 | 126,60 | 157,00 | 372,40 | 178,75 | 551,15 |
P-Jour 1-30 | Autre | 177,60 | 253,20 | 314,00 | 744,80 | 148,96 | 893,76 |
P-Jour 31-120 | Autre | 133,20 | 189,90 | 235,50 | 558,60 | 111,72 | 670,32 |
P-Jour 121 + | Autre | 88,80 | 126,60 | 157,00 | 372,40 | 111,72 | 484,12 |
Lettonie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Riga | 20,60 | 35,95 | 47,65 | 104,20 | 33,34 | 137,54 |
C-Jour 31-120 | Riga | 15,45 | 26,96 | 35,74 | 78,15 | 25,01 | 103,16 |
C-Jour 121 + | Riga | 10,30 | 17,98 | 23,83 | 52,10 | 25,01 | 77,11 |
P-Jour 1-30 | Riga | 20,60 | 35,95 | 47,65 | 104,20 | 20,84 | 125,04 |
P-Jour 31-120 | Riga | 15,45 | 26,96 | 35,74 | 78,15 | 15,63 | 93,78 |
P-Jour 121 + | Riga | 10,30 | 17,98 | 23,83 | 52,10 | 15,63 | 67,73 |
C-Jour 1-30 | Autre | 16,48 | 28,76 | 38,12 | 83,36 | 26,68 | 110,04 |
C-Jour 31-120 | Autre | 12,36 | 21,57 | 28,59 | 62,52 | 20,01 | 82,53 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,24 | 14,38 | 19,06 | 41,68 | 20,01 | 61,69 |
P-Jour 1-30 | Autre | 16,48 | 28,76 | 38,12 | 83,36 | 16,67 | 100,03 |
P-Jour 31-120 | Autre | 12,36 | 21,57 | 28,59 | 62,52 | 12,50 | 75,02 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,24 | 14,38 | 19,06 | 41,68 | 12,50 | 54,18 |
Liban - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Beyrouth | 25,35 | 41,75 | 53,30 | 120,40 | 38,53 | 158,93 |
C-Jour 31-120 | Beyrouth | 19,01 | 31,31 | 39,98 | 90,30 | 28,90 | 119,20 |
C-Jour 121 + | Beyrouth | 12,68 | 20,88 | 26,65 | 60,20 | 28,90 | 89,10 |
P-Jour 1-30 | Beyrouth | 25,35 | 41,75 | 53,30 | 120,40 | 24,08 | 144,48 |
P-Jour 31-120 | Beyrouth | 19,01 | 31,31 | 39,98 | 90,30 | 18,06 | 108,36 |
P-Jour 121 + | Beyrouth | 12,68 | 20,88 | 26,65 | 60,20 | 18,06 | 78,26 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,28 | 33,40 | 42,64 | 96,32 | 30,82 | 127,14 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,21 | 25,05 | 31,98 | 72,24 | 23,12 | 95,36 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,14 | 16,70 | 21,32 | 48,16 | 23,12 | 71,28 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,28 | 33,40 | 42,64 | 96,32 | 19,26 | 115,58 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,21 | 25,05 | 31,98 | 72,24 | 14,45 | 86,69 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,14 | 16,70 | 21,32 | 48,16 | 14,45 | 62,61 |
Libéria - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Monrovia | 32,50 | 61,95 | 87,30 | 181,75 | 58,16 | 239,91 |
C-Jour 31-120 | Monrovia | 24,38 | 46,46 | 65,48 | 136,31 | 43,62 | 179,93 |
C-Jour 121 + | Monrovia | 16,25 | 30,98 | 43,65 | 90,88 | 43,62 | 134,50 |
P-Jour 1-30 | Monrovia | 32,50 | 61,95 | 87,30 | 181,75 | 36,35 | 218,10 |
P-Jour 31-120 | Monrovia | 24,38 | 46,46 | 65,48 | 136,31 | 27,26 | 163,58 |
P-Jour 121 + | Monrovia | 16,25 | 30,98 | 43,65 | 90,88 | 27,26 | 118,14 |
Libye - Unité monétaire : Dinar libyen (LYD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Tripoli | 82,50 | 104,50 | 148,50 | 335,50 | 107,36 | 442,86 |
C-Jour 31-120 | Tripoli | 61,88 | 78,38 | 111,38 | 251,63 | 80,52 | 332,15 |
C-Jour 121 + | Tripoli | 41,25 | 52,25 | 74,25 | 167,75 | 80,52 | 248,27 |
P-Jour 1-30 | Tripoli | 82,50 | 104,50 | 148,50 | 335,50 | 67,10 | 402,60 |
P-Jour 31-120 | Tripoli | 61,88 | 78,38 | 111,38 | 251,63 | 50,33 | 301,95 |
P-Jour 121 + | Tripoli | 41,25 | 52,25 | 74,25 | 167,75 | 50,33 | 218,08 |
C-Jour 1-30 | Autre | 66,00 | 83,60 | 118,80 | 268,40 | 85,89 | 354,29 |
C-Jour 31-120 | Autre | 49,50 | 62,70 | 89,10 | 201,30 | 64,42 | 265,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 33,00 | 41,80 | 59,40 | 134,20 | 64,42 | 198,62 |
P-Jour 1-30 | Autre | 66,00 | 83,60 | 118,80 | 268,40 | 53,68 | 322,08 |
P-Jour 31-120 | Autre | 49,50 | 62,70 | 89,10 | 201,30 | 40,26 | 241,56 |
P-Jour 121 + | Autre | 33,00 | 41,80 | 59,40 | 134,20 | 40,26 | 174,46 |
Liechtenstein - Unité monétaire : Franc suisse (CHF) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vaduz | 23,60 | 48,25 | 65,75 | 137,60 | 44,03 | 181,63 |
C-Jour 31-120 | Vaduz | 17,70 | 36,19 | 49,31 | 103,20 | 33,02 | 136,22 |
C-Jour 121 + | Vaduz | 11,80 | 24,13 | 32,88 | 68,80 | 33,02 | 101,82 |
P-Jour 1-30 | Vaduz | 23,60 | 48,25 | 65,75 | 137,60 | 27,52 | 165,12 |
P-Jour 31-120 | Vaduz | 17,70 | 36,19 | 49,31 | 103,20 | 20,64 | 123,84 |
P-Jour 121 + | Vaduz | 11,80 | 24,13 | 32,88 | 68,80 | 20,64 | 89,44 |
Lituanie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Vilnius | 17,75 | 37,30 | 51,50 | 106,55 | 34,10 | 140,65 |
C-Jour 31-120 | Vilnius | 13,31 | 27,98 | 38,63 | 79,91 | 25,57 | 105,48 |
C-Jour 121 + | Vilnius | 8,88 | 18,65 | 25,75 | 53,28 | 25,57 | 78,85 |
P-Jour 1-30 | Vilnius | 17,75 | 37,30 | 51,50 | 106,55 | 21,31 | 127,86 |
P-Jour 31-120 | Vilnius | 13,31 | 27,98 | 38,63 | 79,91 | 15,98 | 95,90 |
P-Jour 121 + | Vilnius | 8,88 | 18,65 | 25,75 | 53,28 | 15,98 | 69,26 |
C-Jour 1-30 | Autre | 14,20 | 29,84 | 41,20 | 85,24 | 27,28 | 112,52 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,65 | 22,38 | 30,90 | 63,93 | 20,46 | 84,39 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,10 | 14,92 | 20,60 | 42,62 | 20,46 | 63,08 |
P-Jour 1-30 | Autre | 14,20 | 29,84 | 41,20 | 85,24 | 17,05 | 102,29 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,65 | 22,38 | 30,90 | 63,93 | 12,79 | 76,72 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,10 | 14,92 | 20,60 | 42,62 | 12,79 | 55,41 |
Luxembourg - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Luxembourg | 18,60 | 42,10 | 53,55 | 114,25 | 36,56 | 150,81 |
C-Jour 31-120 | Luxembourg | 13,95 | 31,58 | 40,16 | 85,69 | 27,42 | 113,11 |
C-Jour 121 + | Luxembourg | 9,30 | 21,05 | 26,78 | 57,13 | 27,42 | 84,55 |
P-Jour 1-30 | Luxembourg | 18,60 | 42,10 | 53,55 | 114,25 | 22,85 | 137,10 |
P-Jour 31-120 | Luxembourg | 13,95 | 31,58 | 40,16 | 85,69 | 17,14 | 102,83 |
P-Jour 121 + | Luxembourg | 9,30 | 21,05 | 26,78 | 57,13 | 17,14 | 74,26 |