En vigueur - le 1 juillet 2023
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Marigot | 22,60 | 61,15 | 77,15 | 160,90 | 51,49 | 212,39 |
C-Jour 31-120 | Marigot | 16,95 | 45,86 | 57,86 | 120,68 | 38,62 | 159,29 |
C-Jour 121 + | Marigot | 11,30 | 30,58 | 38,58 | 80,45 | 38,62 | 119,07 |
P-Jour 1-30 | Marigot | 22,60 | 61,15 | 77,15 | 160,90 | 32,18 | 193,08 |
P-Jour 31-120 | Marigot | 16,95 | 45,86 | 57,86 | 120,68 | 24,14 | 144,81 |
P-Jour 121 + | Marigot | 11,30 | 30,58 | 38,58 | 80,45 | 24,14 | 104,59 |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 47,86 | 197,41 |
C-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 35,89 | 148,05 |
C-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 35,89 | 110,67 |
P-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 29,91 | 179,46 |
P-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 22,43 | 134,60 |
P-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 22,43 | 97,21 |
Saint-Marin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kingstown | 53,50 | 100,50 | 144,50 | 298,50 | 95,52 | 394,02 |
C-Jour 31-120 | Kingstown | 40,13 | 75,38 | 108,38 | 223,88 | 71,64 | 295,52 |
C-Jour 121 + | Kingstown | 26,75 | 50,25 | 72,25 | 149,25 | 71,64 | 220,89 |
P-Jour 1-30 | Kingstown | 53,50 | 100,50 | 144,50 | 298,50 | 59,70 | 358,20 |
P-Jour 31-120 | Kingstown | 40,13 | 75,38 | 108,38 | 223,88 | 44,78 | 268,65 |
P-Jour 121 + | Kingstown | 26,75 | 50,25 | 72,25 | 149,25 | 44,78 | 194,03 |
Sainte-Hélène - Unité monétaire : Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 112,64 | 464,64 |
C-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 84,48 | 348,48 |
C-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 84,48 | 260,48 |
P-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 70,40 | 422,40 |
P-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 52,80 | 316,80 |
P-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 52,80 | 228,80 |
Samoa - Unité monétaire : Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Apia | 61,00 | 132,00 | 171,00 | 364,00 | 116,48 | 480,48 |
C-Jour 31-120 | Apia | 45,75 | 99,00 | 128,25 | 273,00 | 87,36 | 360,36 |
C-Jour 121 + | Apia | 30,50 | 66,00 | 85,50 | 182,00 | 87,36 | 269,36 |
P-Jour 1-30 | Apia | 61,00 | 132,00 | 171,00 | 364,00 | 72,80 | 436,80 |
P-Jour 31-120 | Apia | 45,75 | 99,00 | 128,25 | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
P-Jour 121 + | Apia | 30,50 | 66,00 | 85,50 | 182,00 | 54,60 | 236,60 |
Sao Tomé-et-Principe - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
C-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 21,36 | 65,86 |
P-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
P-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 13,35 | 57,85 |
Sénégal - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 15 760,00 | 65 010,00 |
C-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 11 820,00 | 48 757,50 |
C-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 11 820,00 | 36 445,00 |
P-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 9 850,00 | 59 100,00 |
P-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 7 387,50 | 44 325,00 |
P-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 7 387,50 | 32 012,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 12 608,00 | 52 008,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 9 456,00 | 39 006,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 9 456,00 | 29 156,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 7 880,00 | 47 280,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 5 910,00 | 35 460,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 5 910,00 | 25 610,00 |
Serbie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belgrade | 22,45 | 30,40 | 39,55 | 92,40 | 29,57 | 121,97 |
C-Jour 31-120 | Belgrade | 16,84 | 22,80 | 29,66 | 69,30 | 22,18 | 91,48 |
C-Jour 121 + | Belgrade | 11,23 | 15,20 | 19,78 | 46,20 | 22,18 | 68,38 |
P-Jour 1-30 | Belgrade | 22,45 | 30,40 | 39,55 | 92,40 | 18,48 | 110,88 |
P-Jour 31-120 | Belgrade | 16,84 | 22,80 | 29,66 | 69,30 | 13,86 | 83,16 |
P-Jour 121 + | Belgrade | 11,23 | 15,20 | 19,78 | 46,20 | 13,86 | 60,06 |
C-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 24,32 | 31,64 | 73,92 | 23,65 | 97,57 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 18,24 | 23,73 | 55,44 | 17,74 | 73,18 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 12,16 | 15,82 | 36,96 | 17,74 | 54,70 |
P-Jour 1-30 | Autre | 17,96 | 24,32 | 31,64 | 73,92 | 14,78 | 88,70 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,47 | 18,24 | 23,73 | 55,44 | 11,09 | 66,53 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,98 | 12,16 | 15,82 | 36,96 | 11,09 | 48,05 |
Seychelles - Unité monétaire : Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 777,60 | 3 207,60 |
C-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 583,20 | 2 405,70 |
C-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 583,20 | 1 798,20 |
P-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 486,00 | 2 916,00 |
P-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
P-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 364,50 | 1 579,50 |
Sierra Leone - Unité monétaire : Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Freetown | 308 000,00 | 692 000,00 | 810 000,00 | 1 810 000,00 | 579 200,00 | 2 389 200,00 |
C-Jour 31-120 | Freetown | 231 000,00 | 519 000,00 | 607 500,00 | 1 357 500,00 | 434 400,00 | 1 791 900,00 |
C-Jour 121 + | Freetown | 154 000,00 | 346 000,00 | 405 000,00 | 905 000,00 | 434 400,00 | 1 339 400,00 |
P-Jour 1-30 | Freetown | 308 000,00 | 692 000,00 | 810 000,00 | 1 810 000,00 | 362 000,00 | 2 172 000,00 |
P-Jour 31-120 | Freetown | 231 000,00 | 519 000,00 | 607 500,00 | 1 357 500,00 | 271 500,00 | 1 629 000,00 |
P-Jour 121 + | Freetown | 154 000,00 | 346 000,00 | 405 000,00 | 905 000,00 | 271 500,00 | 1 176 500,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 246 400,00 | 553 600,00 | 648 000,00 | 1 448 000,00 | 463 360,00 | 1 911 360,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 184 800,00 | 415 200,00 | 486 000,00 | 1 086 000,00 | 347 520,00 | 1 433 520,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 123 200,00 | 276 800,00 | 324 000,00 | 724 000,00 | 347 520,00 | 1 071 520,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 246 400,00 | 553 600,00 | 648 000,00 | 1 448 000,00 | 289 600,00 | 1 737 600,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 184 800,00 | 415 200,00 | 486 000,00 | 1 086 000,00 | 217 200,00 | 1 303 200,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 123 200,00 | 276 800,00 | 324 000,00 | 724 000,00 | 217 200,00 | 941 200,00 |
Singapour - Unité monétaire : Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 65,01 | 268,16 |
C-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 48,76 | 201,12 |
C-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 48,76 | 150,33 |
P-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 40,63 | 243,78 |
P-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 30,47 | 182,84 |
P-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 30,47 | 132,05 |
Sint Maarten - Unité monétaire : Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Phillipsburg | 57,50 | 111,00 | 148,50 | 317,00 | 101,44 | 418,44 |
C-Jour 31-120 | Phillipsburg | 43,13 | 83,25 | 111,38 | 237,75 | 76,08 | 313,83 |
C-Jour 121 + | Phillipsburg | 28,75 | 55,50 | 74,25 | 158,50 | 76,08 | 234,58 |
P-Jour 1-30 | Phillipsburg | 57,50 | 111,00 | 148,50 | 317,00 | 63,40 | 380,40 |
P-Jour 31-120 | Phillipsburg | 43,13 | 83,25 | 111,38 | 237,75 | 47,55 | 285,30 |
P-Jour 121 + | Phillipsburg | 28,75 | 55,50 | 74,25 | 158,50 | 47,55 | 206,05 |
Slovaquie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bratislava | 22,15 | 38,55 | 57,40 | 118,10 | 37,79 | 155,89 |
C-Jour 31-120 | Bratislava | 16,61 | 28,91 | 43,05 | 88,58 | 28,34 | 116,92 |
C-Jour 121 + | Bratislava | 11,08 | 19,28 | 28,70 | 59,05 | 28,34 | 87,39 |
P-Jour 1-30 | Bratislava | 22,15 | 38,55 | 57,40 | 118,10 | 23,62 | 141,72 |
P-Jour 31-120 | Bratislava | 16,61 | 28,91 | 43,05 | 88,58 | 17,72 | 106,29 |
P-Jour 121 + | Bratislava | 11,08 | 19,28 | 28,70 | 59,05 | 17,72 | 76,77 |
C-Jour 1-30 | Autre | 17,72 | 30,84 | 45,92 | 94,48 | 30,23 | 124,71 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,29 | 23,13 | 34,44 | 70,86 | 22,68 | 93,54 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,86 | 15,42 | 22,96 | 47,24 | 22,68 | 69,92 |
P-Jour 1-30 | Autre | 17,72 | 30,84 | 45,92 | 94,48 | 18,90 | 113,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,29 | 23,13 | 34,44 | 70,86 | 14,17 | 85,03 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,86 | 15,42 | 22,96 | 47,24 | 14,17 | 61,41 |
Slovénie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ljubljana | 16,90 | 31,95 | 47,65 | 96,50 | 30,88 | 127,38 |
C-Jour 31-120 | Ljubljana | 12,68 | 23,96 | 35,74 | 72,38 | 23,16 | 95,54 |
C-Jour 121 + | Ljubljana | 8,45 | 15,98 | 23,83 | 48,25 | 23,16 | 71,41 |
P-Jour 1-30 | Ljubljana | 16,90 | 31,95 | 47,65 | 96,50 | 19,30 | 115,80 |
P-Jour 31-120 | Ljubljana | 12,68 | 23,96 | 35,74 | 72,38 | 14,48 | 86,85 |
P-Jour 121 + | Ljubljana | 8,45 | 15,98 | 23,83 | 48,25 | 14,48 | 62,73 |
C-Jour 1-30 | Autre | 13,52 | 25,56 | 38,12 | 77,20 | 24,70 | 101,90 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,14 | 19,17 | 28,59 | 57,90 | 18,53 | 76,43 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,76 | 12,78 | 19,06 | 38,60 | 18,53 | 57,13 |
P-Jour 1-30 | Autre | 13,52 | 25,56 | 38,12 | 77,20 | 15,44 | 92,64 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,14 | 19,17 | 28,59 | 57,90 | 11,58 | 69,48 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,76 | 12,78 | 19,06 | 38,60 | 11,58 | 50,18 |
Somalie - Unité monétaire : Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 54,32 | 224,07 |
C-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 40,74 | 168,05 |
C-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 40,74 | 125,62 |
P-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 33,95 | 203,70 |
P-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 25,46 | 152,78 |
P-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 25,46 | 110,34 |
C-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 43,46 | 179,26 |
C-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 32,59 | 134,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 32,59 | 100,49 |
P-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 27,16 | 162,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 20,37 | 122,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 20,37 | 88,27 |
Soudan du Sud - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 39,71 | 163,81 |
C-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 29,78 | 122,86 |
C-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 29,78 | 91,83 |
P-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 24,82 | 148,92 |
P-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 18,62 | 111,69 |
P-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 18,62 | 80,67 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 31,77 | 131,05 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 23,83 | 98,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 23,83 | 73,47 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 19,86 | 119,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 14,89 | 89,35 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 14,89 | 64,53 |
Sri Lanka - Unité monétaire : Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Colombo | 3 590,00 | 5 120,00 | 7 640,00 | 16 350,00 | 5 232,00 | 21 582,00 |
C-Jour 31-120 | Colombo | 2 692,50 | 3 840,00 | 5 730,00 | 12 262,50 | 3 924,00 | 16 186,50 |
C-Jour 121 + | Colombo | 1 795,00 | 2 560,00 | 3 820,00 | 8 175,00 | 3 924,00 | 12 099,00 |
P-Jour 1-30 | Colombo | 3 590,00 | 5 120,00 | 7 640,00 | 16 350,00 | 3 270,00 | 19 620,00 |
P-Jour 31-120 | Colombo | 2 692,50 | 3 840,00 | 5 730,00 | 12 262,50 | 2 452,50 | 14 715,00 |
P-Jour 121 + | Colombo | 1 795,00 | 2 560,00 | 3 820,00 | 8 175,00 | 2 452,50 | 10 627,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 2 872,00 | 4 096,00 | 6 112,00 | 13 080,00 | 4 185,60 | 17 265,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 2 154,00 | 3 072,00 | 4 584,00 | 9 810,00 | 3 139,20 | 12 949,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 1 436,00 | 2 048,00 | 3 056,00 | 6 540,00 | 3 139,20 | 9 679,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 2 872,00 | 4 096,00 | 6 112,00 | 13 080,00 | 2 616,00 | 15 696,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 2 154,00 | 3 072,00 | 4 584,00 | 9 810,00 | 1 962,00 | 11 772,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 1 436,00 | 2 048,00 | 3 056,00 | 6 540,00 | 1 962,00 | 8 502,00 |
Suède - Unité monétaire : Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Stockholm | 297,00 | 540,00 | 672,00 | 1 509,00 | 482,88 | 1 991,88 |
C-Jour 31-120 | Stockholm | 222,75 | 405,00 | 504,00 | 1 131,75 | 362,16 | 1 493,91 |
C-Jour 121 + | Stockholm | 148,50 | 270,00 | 336,00 | 754,50 | 362,16 | 1 116,66 |
P-Jour 1-30 | Stockholm | 297,00 | 540,00 | 672,00 | 1 509,00 | 301,80 | 1 810,80 |
P-Jour 31-120 | Stockholm | 222,75 | 405,00 | 504,00 | 1 131,75 | 226,35 | 1 358,10 |
P-Jour 121 + | Stockholm | 148,50 | 270,00 | 336,00 | 754,50 | 226,35 | 980,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 237,60 | 432,00 | 537,60 | 1 207,20 | 386,30 | 1 593,50 |
C-Jour 31-120 | Autre | 178,20 | 324,00 | 403,20 | 905,40 | 289,73 | 1 195,13 |
C-Jour 121 + | Autre | 118,80 | 216,00 | 268,80 | 603,60 | 289,73 | 893,33 |
P-Jour 1-30 | Autre | 237,60 | 432,00 | 537,60 | 1 207,20 | 241,44 | 1 448,64 |
P-Jour 31-120 | Autre | 178,20 | 324,00 | 403,20 | 905,40 | 181,08 | 1 086,48 |
P-Jour 121 + | Autre | 118,80 | 216,00 | 268,80 | 603,60 | 181,08 | 784,68 |
Suisse - Unité monétaire : Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 49,86 | 205,66 |
C-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 37,39 | 154,24 |
C-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 37,39 | 115,29 |
P-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 31,16 | 186,96 |
P-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 23,37 | 140,22 |
P-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 23,37 | 101,27 |
C-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 54,72 | 225,72 |
C-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 41,04 | 169,29 |
C-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 41,04 | 126,54 |
P-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 34,20 | 205,20 |
P-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 25,65 | 153,90 |
P-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 25,65 | 111,15 |
C-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 58,19 | 240,04 |
C-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 43,64 | 180,03 |
C-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 43,64 | 134,57 |
P-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 36,37 | 218,22 |
P-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 27,28 | 163,67 |
P-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 27,28 | 118,20 |
