Effective Date: June 1, 2026
This table reflects the annual Post Specific Allowance (PSA) rates in Canadian dollars effective June 1, 2026, where the headquarters city is Ottawa.
| Post | PSA (CAD) $ |
|---|---|
| Abidjan, Côte d’Ivoire | 7,496 |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7,833 |
| Abuja, Nigeria | 7,392 |
| Accra, Ghana | 4,575 |
| Addis Ababa, Ethiopia | 3,755 |
| Algiers, Algeria | 3,680 |
| Amman, Jordan | 5,408 |
| Ankara, Turkey | 5,880 |
| Astana, Kazakhstan | 5,885 |
| Athens, Greece | 3,489 |
| Atlanta, USA | 2,994 |
| Auckland, New Zealand | 3,895 |
| Baghdad, Iraq | 7,451 |
| Bamako, Mali | 6,076 |
| Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | 9,738 |
| Bangalore, India | 4,724 |
| Bangkok, Thailand | 6,996 |
| Barcelona, Spain | 4,600 |
| Beijing, China | 12,766 |
| Beirut, Lebanon | 5,710 |
| Belgrade, Serbia | 4,275 |
| Berlin, Germany | 5,287 |
| Berne, Switzerland | 5,326 |
| Bogota, Colombia | 5,183 |
| Boston, USA | 1,631 |
| Brasilia, Brazil | 8,652 |
| Bratislava, Slovakia | 4,574 |
| Bridgetown, Barbados | 4,534 |
| Brussels, Belgium | 4,509 |
| Bucharest, Romania | 4,529 |
| Budapest, Hungary | 4,138 |
| Buenos Aires, Argentina | 8,583 |
| Cairo, Egypt | 3,638 |
| Canberra, Australia | 11,923 |
| Caracas, Venezuela | 11,878 |
| Chandigarh, India | 4,834 |
| Cheltenham, UK | 7,003 |
| Chicago, USA | 3,115 |
| Chongqing, China | 12,097 |
| Colombo, Sri Lanka | 3,342 |
| Colorado Springs, USA | 3,448 |
| Copenhagen, Denmark | 5,486 |
| Cotonou, Benin | 7,647 |
| Dakar, Senegal | 6,893 |
| Dallas, USA | 3,535 |
| Dar-es-Salaam, Tanzania | 5,716 |
| Denver, USA | 3,568 |
| Detroit, USA | 3,014 |
| Dhaka, Bangladesh | 3,603 |
| Doha, Qatar | 3,583 |
| Dubai, United Arab Emirates | 5,462 |
| Dublin, Ireland | 4,601 |
| Düsseldorf, Germany | 5,336 |
| Erbil, Iraqi Kurdistan | 6,339 |
| Geneva, Switzerland | 5,150 |
| Georgetown, Guyana | 4,425 |
| Guadalajara, Mexico | 4,285 |
| Guangzhou, China | 8,422 |
| Guatemala, Guatemala | 6,444 |
| Hague, Netherlands | 6,183 |
| Hanoi, Vietnam | 12,414 |
| Harare, Zimbabwe | 6,583 |
| Havana, Cuba | 6,669 |
| Helsinki, Finland | 4,210 |
| Ho Chi Minh, Vietnam | 12,354 |
| Hong Kong, China | 7,139 |
| Houston, USA | 3,536 |
| Islamabad, Pakistan | 4,260 |
| Istanbul, Turkey | 5,831 |
| Jakarta, Indonesia | 4,290 |
| Johannesburg, South Africa | 6,256 |
| Juba, Sudan | 4,825 |
| Kigali, Rwanda | 4,914 |
| Kingston, Jamaica | 4,047 |
| Kinshasa, Democratic Republic of Congo | 7,196 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 6,496 |
| Kuwait City, Kuwait | 3,959 |
| Kyiv, Ukraine | 4,841 |
| La Paz, Bolivia | 8,393 |
| Lagos, Nigeria | 6,968 |
| Lima, Peru | 6,483 |
| Lisbon, Portugal | 3,916 |
| London, UK | 4,401 |
| Los Angeles, USA | 2,528 |
| Lusaka, Zambia | 4,219 |
| Madrid, Spain | 4,607 |
| Managua, Nicaragua | 6,650 |
| Manila, Philippines | 8,808 |
| Maputo, Mozambique | 4,409 |
| Mexico City, Mexico | 4,722 |
| Miami, USA | 3,093 |
| Milan, Italy | 4,910 |
| Minneapolis, USA | 3,080 |
| Monterrey, Mexico | 3,639 |
| Montevideo, Uruguay | 7,667 |
| Moscow, Russia | 5,202 |
| Mumbai, India | 4,707 |
| Munich, Germany | 5,261 |
| Nagoya, Japan | 8,058 |
| Nairobi, Kenya | 6,732 |
| New Delhi, India | 4,655 |
| New York, USA | 1,915 |
| Nuuk, Greenland | 4,108 |
| Oslo, Norway | 3,676 |
| Ouagadougou, Burkina Faso | 6,758 |
| Panama City, Panama | 5,944 |
| Paris, France | 5,085 |
| Phnom Penh, Cambodia | 13,910 |
| Phoenix, USA | 3,633 |
| Port-au-Prince, Haiti | 8,665 |
| Port-of-Spain, Trinidad and Tobago | 4,241 |
| Prague, Czech Republic | 4,080 |
| Pretoria, South Africa | 6,258 |
| Quito, Ecuador | 6,243 |
| Rabat, Morocco | 6,635 |
| Ramallah, West Bank | 5,656 |
| Reykjavik, Iceland | 2,332 |
| Riga, Latvia | 4,200 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 7,845 |
| Riyadh, Saudi Arabia | 3,939 |
| Rome/Vatican, Italy | 4,735 |
| San Diego, USA | 2,536 |
| San Francisco, USA | 3,580 |
| San Jose, Costa Rica | 4,437 |
| San Salvador, El Salvador | 4,480 |
| Santiago, Chile | 7,719 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 5,813 |
| Sao Paulo, Brazil | 7,940 |
| Seattle, USA | 3,631 |
| Seoul, South Korea | 4,816 |
| Shanghai, China | 12,999 |
| Singapore, Singapore | 6,882 |
| Stockholm, Sweden | 3,852 |
| Suva, Fiji | 6,844 |
| Sydney, Australia | 11,289 |
| Taipei, Taiwan | 4,171 |
| Tallinn, Estonia | 4,203 |
| Tegucigalpa, Honduras | 5,054 |
| Tel Aviv, Israel | 5,626 |
| Tokyo, Japan | 7,887 |
| Tunis, Tunisia | 3,999 |
| Ulaanbaatar, Mongolia | 5,100 |
| Vienna, Austria | 4,534 |
| Vientiane, Laos | 9,030 |
| Vilnius, Lithuania | 3,781 |
| Warsaw, Poland | 3,749 |
| Washington DC, USA | 2,276 |
| Wellington, New Zealand | 3,777 |
| Yangon, Myanmar (Burma) | 7,608 |
| Yaoundé, Cameroon | 5,674 |
| Yerevan, Armenia | 4,234 |
| Zagreb, Croatia | 5,710 |
Note: This appendix shall be adjusted in accordance with the methodology agreed to by the NJC FSD Committee and as described in the Guide to Rates and Allowances – Foreign Service Directives.