En vigueur - le 1 juillet 2022

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 204,50 370,50 500,00 1 075,00 344,00 1 419,00
C-Jour 31-120 Durban 153,38 277,88 375,00 806,25 258,00 1 064,25
C-Jour 121 + Durban 102,25 185,25 250,00 537,50 258,00 795,50
P-Jour 1-30 Durban 204,50 370,50 500,00 1 075,00 215,00 1 290,00
P-Jour 31-120 Durban 153,38 277,88 375,00 806,25 161,25 967,50
P-Jour 121 + Durban 102,25 185,25 250,00 537,50 161,25 698,75
C-Jour 1-30 Johannesburg 229,50 363,00 481,00 1 073,50 343,52 1 417,02
C-Jour 31-120 Johannesburg 172,13 272,25 360,75 805,13 257,64 1 062,77
C-Jour 121 + Johannesburg 114,75 181,50 240,50 536,75 257,64 794,39
P-Jour 1-30 Johannesburg 229,50 363,00 481,00 1 073,50 214,70 1 288,20
P-Jour 31-120 Johannesburg 172,13 272,25 360,75 805,13 161,03 966,15
P-Jour 121 + Johannesburg 114,75 181,50 240,50 536,75 161,03 697,78
C-Jour 1-30 Le Cap 195,00 318,50 432,50 946,00 302,72 1 248,72
C-Jour 31-120 Le Cap 146,25 238,88 324,38 709,50 227,04 936,54
C-Jour 121 + Le Cap 97,50 159,25 216,25 473,00 227,04 700,04
P-Jour 1-30 Le Cap 195,00 318,50 432,50 946,00 189,20 1 135,20
P-Jour 31-120 Le Cap 146,25 238,88 324,38 709,50 141,90 851,40
P-Jour 121 + Le Cap 97,50 159,25 216,25 473,00 141,90 614,90
C-Jour 1-30 Pretoria 163,00 240,00 310,50 713,50 228,32 941,82
C-Jour 31-120 Pretoria 122,25 180,00 232,88 535,13 171,24 706,37
C-Jour 121 + Pretoria 81,50 120,00 155,25 356,75 171,24 527,99
P-Jour 1-30 Pretoria 163,00 240,00 310,50 713,50 142,70 856,20
P-Jour 31-120 Pretoria 122,25 180,00 232,88 535,13 107,03 642,15
P-Jour 121 + Pretoria 81,50 120,00 155,25 356,75 107,03 463,78
C-Jour 1-30 Autre 130,40 192,00 248,40 570,80 182,66 753,46
C-Jour 31-120 Autre 97,80 144,00 186,30 428,10 136,99 565,09
C-Jour 121 + Autre 65,20 96,00 124,20 285,40 136,99 422,39
P-Jour 1-30 Autre 130,40 192,00 248,40 570,80 114,16 684,96
P-Jour 31-120 Autre 97,80 144,00 186,30 428,10 85,62 513,72
P-Jour 121 + Autre 65,20 96,00 124,20 285,40 85,62 371,02

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana 9,75 15,85 22,50 48,10 15,39 63,49
C-Jour 31-120 Tirana 7,31 11,89 16,88 36,08 11,54 47,62
C-Jour 121 + Tirana 4,88 7,93 11,25 24,05 11,54 35,59
P-Jour 1-30 Tirana 9,75 15,85 22,50 48,10 9,62 57,72
P-Jour 31-120 Tirana 7,31 11,89 16,88 36,08 7,22 43,29
P-Jour 121 + Tirana 4,88 7,93 11,25 24,05 7,22 31,27
C-Jour 1-30 Autre 7,80 12,68 18,00 38,48 12,31 50,79
C-Jour 31-120 Autre 5,85 9,51 13,50 28,86 9,24 38,10
C-Jour 121 + Autre 3,90 6,34 9,00 19,24 9,24 28,48
P-Jour 1-30 Autre 7,80 12,68 18,00 38,48 7,70 46,18
P-Jour 31-120 Autre 5,85 9,51 13,50 28,86 5,77 34,63
P-Jour 121 + Autre 3,90 6,34 9,00 19,24 5,77 25,01

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 24,75 45,50 61,75 132,00 42,24 174,24
C-Jour 31-120 Alger 18,56 34,13 46,31 99,00 31,68 130,68
C-Jour 121 + Alger 12,38 22,75 30,88 66,00 31,68 97,68
P-Jour 1-30 Alger 24,75 45,50 61,75 132,00 26,40 158,40
P-Jour 31-120 Alger 18,56 34,13 46,31 99,00 19,80 118,80
P-Jour 121 + Alger 12,38 22,75 30,88 66,00 19,80 85,80
C-Jour 1-30 Autre 19,80 36,40 49,40 105,60 33,79 139,39
C-Jour 31-120 Autre 14,85 27,30 37,05 79,20 25,34 104,54
C-Jour 121 + Autre 9,90 18,20 24,70 52,80 25,34 78,14
P-Jour 1-30 Autre 19,80 36,40 49,40 105,60 21,12 126,72
P-Jour 31-120 Autre 14,85 27,30 37,05 79,20 15,84 95,04
P-Jour 121 + Autre 9,90 18,20 24,70 52,80 15,84 68,64

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 31,75 42,50 60,00 134,25 42,96 177,21
C-Jour 31-120 Berlin 23,81 31,88 45,00 100,69 32,22 132,91
C-Jour 121 + Berlin 15,88 21,25 30,00 67,13 32,22 99,35
P-Jour 1-30 Berlin 31,75 42,50 60,00 134,25 26,85 161,10
P-Jour 31-120 Berlin 23,81 31,88 45,00 100,69 20,14 120,83
P-Jour 121 + Berlin 15,88 21,25 30,00 67,13 20,14 87,26
C-Jour 1-30 Düsseldorf 31,50 39,30 57,00 127,80 40,90 168,70
C-Jour 31-120 Düsseldorf 23,63 29,48 42,75 95,85 30,67 126,52
C-Jour 121 + Düsseldorf 15,75 19,65 28,50 63,90 30,67 94,57
P-Jour 1-30 Düsseldorf 31,50 39,30 57,00 127,80 25,56 153,36
P-Jour 31-120 Düsseldorf 23,63 29,48 42,75 95,85 19,17 115,02
P-Jour 121 + Düsseldorf 15,75 19,65 28,50 63,90 19,17 83,07
C-Jour 1-30 Frankfort 33,30 42,20 55,40 130,90 41,89 172,79
C-Jour 31-120 Frankfort 24,98 31,65 41,55 98,18 31,42 129,59
C-Jour 121 + Frankfort 16,65 21,10 27,70 65,45 31,42 96,87
P-Jour 1-30 Frankfort 33,30 42,20 55,40 130,90 26,18 157,08
P-Jour 31-120 Frankfort 24,98 31,65 41,55 98,18 19,64 117,81
P-Jour 121 + Frankfort 16,65 21,10 27,70 65,45 19,64 85,09
C-Jour 1-30 Hambourg 33,25 43,10 57,75 134,10 42,91 177,01
C-Jour 31-120 Hambourg 24,94 32,33 43,31 100,58 32,18 132,76
C-Jour 121 + Hambourg 16,63 21,55 28,88 67,05 32,18 99,23
P-Jour 1-30 Hambourg 33,25 43,10 57,75 134,10 26,82 160,92
P-Jour 31-120 Hambourg 24,94 32,33 43,31 100,58 20,12 120,69
P-Jour 121 + Hambourg 16,63 21,55 28,88 67,05 20,12 87,17
C-Jour 1-30 Munich 27,65 43,75 57,85 129,25 41,36 170,61
C-Jour 31-120 Munich 20,74 32,81 43,39 96,94 31,02 127,96
C-Jour 121 + Munich 13,83 21,88 28,93 64,63 31,02 95,65
P-Jour 1-30 Munich 27,65 43,75 57,85 129,25 25,85 155,10
P-Jour 31-120 Munich 20,74 32,81 43,39 96,94 19,39 116,33
P-Jour 121 + Munich 13,83 21,88 28,93 64,63 19,39 84,01
C-Jour 1-30 Autre 25,40 34,00 48,00 107,40 34,37 141,77
C-Jour 31-120 Autre 19,05 25,50 36,00 80,55 25,78 106,33
C-Jour 121 + Autre 12,70 17,00 24,00 53,70 25,78 79,48
P-Jour 1-30 Autre 25,40 34,00 48,00 107,40 21,48 128,88
P-Jour 31-120 Autre 19,05 25,50 36,00 80,55 16,11 96,66
P-Jour 121 + Autre 12,70 17,00 24,00 53,70 16,11 69,81

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda * 109,50 129,50 239,00 95,60 334,60
C-Jour 31-120 Luanda * 82,13 97,13 179,25 71,70 250,95
C-Jour 121 + Luanda * 54,75 64,75 119,50 71,70 191,20
P-Jour 1-30 Luanda * 109,50 129,50 239,00 59,75 298,75
P-Jour 31-120 Luanda * 82,13 97,13 179,25 44,81 224,06
P-Jour 121 + Luanda * 54,75 64,75 119,50 44,81 164,31
C-Jour 1-30 Autre * 87,60 103,60 191,20 76,48 267,68
C-Jour 31-120 Autre * 65,70 77,70 143,40 57,36 200,76
C-Jour 121 + Autre * 43,80 51,80 95,60 57,36 152,96
P-Jour 1-30 Autre * 87,60 103,60 191,20 47,80 239,00
P-Jour 31-120 Autre * 65,70 77,70 143,40 35,85 179,25
P-Jour 121 + Autre * 43,80 51,80 95,60 35,85 131,45

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 46,48 191,73
C-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 34,86 143,80
C-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 34,86 107,49
P-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 29,05 174,30
P-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 21,79 130,73
P-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 21,79 94,41

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 50,05 206,45
C-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 37,54 154,84
C-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 37,54 115,74
P-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 31,28 187,68
P-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 23,46 140,76
P-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 23,46 101,66

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 182,56 753,06
C-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 136,92 564,80
C-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 136,92 422,17
P-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 114,10 684,60
P-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 85,58 513,45
P-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 85,58 370,83
C-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 208,16 858,66
C-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 156,12 644,00
C-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 156,12 481,37
P-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 130,10 780,60
P-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 97,58 585,45
P-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 97,58 422,83
C-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 166,53 686,93
C-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 124,90 515,20
C-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 124,90 385,10
P-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 104,08 624,48
P-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 78,06 468,36
P-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 78,06 338,26

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 2 470,00 3 550,00 5 030,00 11 050,00 3 536,00 14 586,00
C-Jour 31-120 Buenos Aires 1 852,50 2 662,50 3 772,50 8 287,50 2 652,00 10 939,50
C-Jour 121 + Buenos Aires 1 235,00 1 775,00 2 515,00 5 525,00 2 652,00 8 177,00
P-Jour 1-30 Buenos Aires 2 470,00 3 550,00 5 030,00 11 050,00 2 210,00 13 260,00
P-Jour 31-120 Buenos Aires 1 852,50 2 662,50 3 772,50 8 287,50 1 657,50 9 945,00
P-Jour 121 + Buenos Aires 1 235,00 1 775,00 2 515,00 5 525,00 1 657,50 7 182,50
C-Jour 1-30 Autre 1 976,00 2 840,00 4 024,00 8 840,00 2 828,80 11 668,80
C-Jour 31-120 Autre 1 482,00 2 130,00 3 018,00 6 630,00 2 121,60 8 751,60
C-Jour 121 + Autre 988,00 1 420,00 2 012,00 4 420,00 2 121,60 6 541,60
P-Jour 1-30 Autre 1 976,00 2 840,00 4 024,00 8 840,00 1 768,00 10 608,00
P-Jour 31-120 Autre 1 482,00 2 130,00 3 018,00 6 630,00 1 326,00 7 956,00
P-Jour 121 + Autre 988,00 1 420,00 2 012,00 4 420,00 1 326,00 5 746,00

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 18,50 25,00 37,90 81,40 26,05 107,45
C-Jour 31-120 Erevan 13,88 18,75 28,43 61,05 19,54 80,59
C-Jour 121 + Erevan 9,25 12,50 18,95 40,70 19,54 60,24
P-Jour 1-30 Erevan 18,50 25,00 37,90 81,40 16,28 97,68
P-Jour 31-120 Erevan 13,88 18,75 28,43 61,05 12,21 73,26
P-Jour 121 + Erevan 9,25 12,50 18,95 40,70 12,21 52,91

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 39,63 163,48
C-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 29,72 122,61
C-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 29,72 91,65
P-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 24,77 148,62
P-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 18,58 111,47
P-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 18,58 80,50

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 35,55 61,60 87,50 184,65 59,09 243,74
C-Jour 31-120 Adelaide 26,66 46,20 65,63 138,49 44,32 182,80
C-Jour 121 + Adelaide 17,78 30,80 43,75 92,33 44,32 136,64
P-Jour 1-30 Adelaide 35,55 61,60 87,50 184,65 36,93 221,58
P-Jour 31-120 Adelaide 26,66 46,20 65,63 138,49 27,70 166,19
P-Jour 121 + Adelaide 17,78 30,80 43,75 92,33 27,70 120,02
C-Jour 1-30 Brisbane 38,15 66,35 97,50 202,00 64,64 266,64
C-Jour 31-120 Brisbane 28,61 49,76 73,13 151,50 48,48 199,98
C-Jour 121 + Brisbane 19,08 33,18 48,75 101,00 48,48 149,48
P-Jour 1-30 Brisbane 38,15 66,35 97,50 202,00 40,40 242,40
P-Jour 31-120 Brisbane 28,61 49,76 73,13 151,50 30,30 181,80
P-Jour 121 + Brisbane 19,08 33,18 48,75 101,00 30,30 131,30
C-Jour 1-30 Canberra 31,65 61,25 76,90 169,80 54,34 224,14
C-Jour 31-120 Canberra 23,74 45,94 57,68 127,35 40,75 168,10
C-Jour 121 + Canberra 15,83 30,63 38,45 84,90 40,75 125,65
P-Jour 1-30 Canberra 31,65 61,25 76,90 169,80 33,96 203,76
P-Jour 31-120 Canberra 23,74 45,94 57,68 127,35 25,47 152,82
P-Jour 121 + Canberra 15,83 30,63 38,45 84,90 25,47 110,37
C-Jour 1-30 Hobart 29,85 59,75 82,10 171,70 54,94 226,64
C-Jour 31-120 Hobart 22,39 44,81 61,58 128,78 41,21 169,98
C-Jour 121 + Hobart 14,93 29,88 41,05 85,85 41,21 127,06
P-Jour 1-30 Hobart 29,85 59,75 82,10 171,70 34,34 206,04
P-Jour 31-120 Hobart 22,39 44,81 61,58 128,78 25,76 154,53
P-Jour 121 + Hobart 14,93 29,88 41,05 85,85 25,76 111,61
C-Jour 1-30 Melbourne 35,35 67,60 94,70 197,65 63,25 260,90
C-Jour 31-120 Melbourne 26,51 50,70 71,03 148,24 47,44 195,67
C-Jour 121 + Melbourne 17,68 33,80 47,35 98,83 47,44 146,26
P-Jour 1-30 Melbourne 35,35 67,60 94,70 197,65 39,53 237,18
P-Jour 31-120 Melbourne 26,51 50,70 71,03 148,24 29,65 177,89
P-Jour 121 + Melbourne 17,68 33,80 47,35 98,83 29,65 128,47
C-Jour 1-30 Perth 36,80 66,00 90,75 193,55 61,94 255,49
C-Jour 31-120 Perth 27,60 49,50 68,06 145,16 46,45 191,61
C-Jour 121 + Perth 18,40 33,00 45,38 96,78 46,45 143,23
P-Jour 1-30 Perth 36,80 66,00 90,75 193,55 38,71 232,26
P-Jour 31-120 Perth 27,60 49,50 68,06 145,16 29,03 174,20
P-Jour 121 + Perth 18,40 33,00 45,38 96,78 29,03 125,81
C-Jour 1-30 Sydney 38,80 73,65 100,60 213,05 68,18 281,23
C-Jour 31-120 Sydney 29,10 55,24 75,45 159,79 51,13 210,92
C-Jour 121 + Sydney 19,40 36,83 50,30 106,53 51,13 157,66
P-Jour 1-30 Sydney 38,80 73,65 100,60 213,05 42,61 255,66
P-Jour 31-120 Sydney 29,10 55,24 75,45 159,79 31,96 191,75
P-Jour 121 + Sydney 19,40 36,83 50,30 106,53 31,96 138,48
C-Jour 1-30 Autre 25,32 49,00 61,52 135,84 43,47 179,31
C-Jour 31-120 Autre 18,99 36,75 46,14 101,88 32,60 134,48
C-Jour 121 + Autre 12,66 24,50 30,76 67,92 32,60 100,52
P-Jour 1-30 Autre 25,32 49,00 61,52 135,84 27,17 163,01
P-Jour 31-120 Autre 18,99 36,75 46,14 101,88 20,38 122,26
P-Jour 121 + Autre 12,66 24,50 30,76 67,92 20,38 88,30

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 18,95 39,20 54,35 112,50 36,00 148,50
C-Jour 31-120 Graz 14,21 29,40 40,76 84,38 27,00 111,38
C-Jour 121 + Graz 9,48 19,60 27,18 56,25 27,00 83,25
P-Jour 1-30 Graz 18,95 39,20 54,35 112,50 22,50 135,00
P-Jour 31-120 Graz 14,21 29,40 40,76 84,38 16,88 101,25
P-Jour 121 + Graz 9,48 19,60 27,18 56,25 16,88 73,13
C-Jour 1-30 Salzbourg 23,00 40,30 52,20 115,50 36,96 152,46
C-Jour 31-120 Salzbourg 17,25 30,23 39,15 86,63 27,72 114,35
C-Jour 121 + Salzbourg 11,50 20,15 26,10 57,75 27,72 85,47
P-Jour 1-30 Salzbourg 23,00 40,30 52,20 115,50 23,10 138,60
P-Jour 31-120 Salzbourg 17,25 30,23 39,15 86,63 17,33 103,95
P-Jour 121 + Salzbourg 11,50 20,15 26,10 57,75 17,33 75,08
C-Jour 1-30 Vienne 33,05 42,80 57,75 133,60 42,75 176,35
C-Jour 31-120 Vienne 24,79 32,10 43,31 100,20 32,06 132,26
C-Jour 121 + Vienne 16,53 21,40 28,88 66,80 32,06 98,86
P-Jour 1-30 Vienne 33,05 42,80 57,75 133,60 26,72 160,32
P-Jour 31-120 Vienne 24,79 32,10 43,31 100,20 20,04 120,24
P-Jour 121 + Vienne 16,53 21,40 28,88 66,80 20,04 86,84
C-Jour 1-30 Autre 26,44 34,24 46,20 106,88 34,20 141,08
C-Jour 31-120 Autre 19,83 25,68 34,65 80,16 25,65 105,81
C-Jour 121 + Autre 13,22 17,12 23,10 53,44 25,65 79,09
P-Jour 1-30 Autre 26,44 34,24 46,20 106,88 21,38 128,26
P-Jour 31-120 Autre 19,83 25,68 34,65 80,16 16,03 96,19
P-Jour 121 + Autre 13,22 17,12 23,10 53,44 16,03 69,47

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 19,70 37,50 46,20 103,40 33,09 136,49
C-Jour 31-120 Bakou 14,78 28,13 34,65 77,55 24,82 102,37
C-Jour 121 + Bakou 9,85 18,75 23,10 51,70 24,82 76,52
P-Jour 1-30 Bakou 19,70 37,50 46,20 103,40 20,68 124,08
P-Jour 31-120 Bakou 14,78 28,13 34,65 77,55 15,51 93,06
P-Jour 121 + Bakou 9,85 18,75 23,10 51,70 15,51 67,21