En vigueur - le 1 juillet 2022
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 49,71 | 205,06 |
C-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 37,28 | 153,80 |
C-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 37,28 | 114,96 |
P-Jour 1-30 | Nassau | 34,45 | 51,90 | 69,00 | 155,35 | 31,07 | 186,42 |
P-Jour 31-120 | Nassau | 25,84 | 38,93 | 51,75 | 116,51 | 23,30 | 139,82 |
P-Jour 121 + | Nassau | 17,23 | 25,95 | 34,50 | 77,68 | 23,30 | 100,98 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Manama | 12,20 | 18,70 | 25,60 | 56,50 | 18,08 | 74,58 |
C-Jour 31-120 | Manama | 9,15 | 14,03 | 19,20 | 42,38 | 13,56 | 55,94 |
C-Jour 121 + | Manama | 6,10 | 9,35 | 12,80 | 28,25 | 13,56 | 41,81 |
P-Jour 1-30 | Manama | 12,20 | 18,70 | 25,60 | 56,50 | 11,30 | 67,80 |
P-Jour 31-120 | Manama | 9,15 | 14,03 | 19,20 | 42,38 | 8,48 | 50,85 |
P-Jour 121 + | Manama | 6,10 | 9,35 | 12,80 | 28,25 | 8,48 | 36,73 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dacca | 2 350,00 | 5 120,00 | 6 760,00 | 14 230,00 | 4 553,60 | 18 783,60 |
C-Jour 31-120 | Dacca | 1 762,50 | 3 840,00 | 5 070,00 | 10 672,50 | 3 415,20 | 14 087,70 |
C-Jour 121 + | Dacca | 1 175,00 | 2 560,00 | 3 380,00 | 7 115,00 | 3 415,20 | 10 530,20 |
P-Jour 1-30 | Dacca | 2 350,00 | 5 120,00 | 6 760,00 | 14 230,00 | 2 846,00 | 17 076,00 |
P-Jour 31-120 | Dacca | 1 762,50 | 3 840,00 | 5 070,00 | 10 672,50 | 2 134,50 | 12 807,00 |
P-Jour 121 + | Dacca | 1 175,00 | 2 560,00 | 3 380,00 | 7 115,00 | 2 134,50 | 9 249,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 880,00 | 4 096,00 | 5 408,00 | 11 384,00 | 3 642,88 | 15 026,88 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 410,00 | 3 072,00 | 4 056,00 | 8 538,00 | 2 732,16 | 11 270,16 |
C-Jour 121 + | Autre | 940,00 | 2 048,00 | 2 704,00 | 5 692,00 | 2 732,16 | 8 424,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 880,00 | 4 096,00 | 5 408,00 | 11 384,00 | 2 276,80 | 13 660,80 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 410,00 | 3 072,00 | 4 056,00 | 8 538,00 | 1 707,60 | 10 245,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 940,00 | 2 048,00 | 2 704,00 | 5 692,00 | 1 707,60 | 7 399,60 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bridgetown | 54,50 | 124,00 | 170,00 | 348,50 | 111,52 | 460,02 |
C-Jour 31-120 | Bridgetown | 40,88 | 93,00 | 127,50 | 261,38 | 83,64 | 345,02 |
C-Jour 121 + | Bridgetown | 27,25 | 62,00 | 85,00 | 174,25 | 83,64 | 257,89 |
P-Jour 1-30 | Bridgetown | 54,50 | 124,00 | 170,00 | 348,50 | 69,70 | 418,20 |
P-Jour 31-120 | Bridgetown | 40,88 | 93,00 | 127,50 | 261,38 | 52,28 | 313,65 |
P-Jour 121 + | Bridgetown | 27,25 | 62,00 | 85,00 | 174,25 | 52,28 | 226,53 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Minsk | 75,20 | 79,05 | 100,85 | 255,10 | 81,63 | 336,73 |
C-Jour 31-120 | Minsk | 56,40 | 59,29 | 75,64 | 191,33 | 61,22 | 252,55 |
C-Jour 121 + | Minsk | 37,60 | 39,53 | 50,43 | 127,55 | 61,22 | 188,77 |
P-Jour 1-30 | Minsk | 75,20 | 79,05 | 100,85 | 255,10 | 51,02 | 306,12 |
P-Jour 31-120 | Minsk | 56,40 | 59,29 | 75,64 | 191,33 | 38,27 | 229,59 |
P-Jour 121 + | Minsk | 37,60 | 39,53 | 50,43 | 127,55 | 38,27 | 165,82 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bruxelles | 25,15 | 41,00 | 47,95 | 114,10 | 36,51 | 150,61 |
C-Jour 31-120 | Bruxelles | 18,86 | 30,75 | 35,96 | 85,58 | 27,38 | 112,96 |
C-Jour 121 + | Bruxelles | 12,58 | 20,50 | 23,98 | 57,05 | 27,38 | 84,43 |
P-Jour 1-30 | Bruxelles | 25,15 | 41,00 | 47,95 | 114,10 | 22,82 | 136,92 |
P-Jour 31-120 | Bruxelles | 18,86 | 30,75 | 35,96 | 85,58 | 17,12 | 102,69 |
P-Jour 121 + | Bruxelles | 12,58 | 20,50 | 23,98 | 57,05 | 17,12 | 74,17 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,12 | 32,80 | 38,36 | 91,28 | 29,21 | 120,49 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,09 | 24,60 | 28,77 | 68,46 | 21,91 | 90,37 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,06 | 16,40 | 19,18 | 45,64 | 21,91 | 67,55 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,12 | 32,80 | 38,36 | 91,28 | 18,26 | 109,54 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,09 | 24,60 | 28,77 | 68,46 | 13,69 | 82,15 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,06 | 16,40 | 19,18 | 45,64 | 13,69 | 59,33 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 51,20 | 211,20 |
C-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
C-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 38,40 | 118,40 |
P-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
P-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
P-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 40,96 | 168,96 |
C-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 30,72 | 94,72 |
P-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 19,20 | 83,20 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 15 408,00 | 63 558,00 |
C-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 11 556,00 | 47 668,50 |
C-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 11 556,00 | 35 631,00 |
P-Jour 1-30 | Cotonou | 10 600,00 | 16 700,00 | 20 850,00 | 48 150,00 | 9 630,00 | 57 780,00 |
P-Jour 31-120 | Cotonou | 7 950,00 | 12 525,00 | 15 637,50 | 36 112,50 | 7 222,50 | 43 335,00 |
P-Jour 121 + | Cotonou | 5 300,00 | 8 350,00 | 10 425,00 | 24 075,00 | 7 222,50 | 31 297,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 12 326,40 | 50 846,40 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 9 244,80 | 38 134,80 |
C-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 9 244,80 | 28 504,80 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8 480,00 | 13 360,00 | 16 680,00 | 38 520,00 | 7 704,00 | 46 224,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6 360,00 | 10 020,00 | 12 510,00 | 28 890,00 | 5 778,00 | 34 668,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 4 240,00 | 6 680,00 | 8 340,00 | 19 260,00 | 5 778,00 | 25 038,00 |
Bermudes - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hamilton | 31,70 | 60,30 | 84,15 | 176,15 | 56,37 | 232,52 |
C-Jour 31-120 | Hamilton | 23,78 | 45,23 | 63,11 | 132,11 | 42,28 | 174,39 |
C-Jour 121 + | Hamilton | 15,85 | 30,15 | 42,08 | 88,08 | 42,28 | 130,35 |
P-Jour 1-30 | Hamilton | 31,70 | 60,30 | 84,15 | 176,15 | 35,23 | 211,38 |
P-Jour 31-120 | Hamilton | 23,78 | 45,23 | 63,11 | 132,11 | 26,42 | 158,54 |
P-Jour 121 + | Hamilton | 15,85 | 30,15 | 42,08 | 88,08 | 26,42 | 114,50 |
Bhoutan - Unit: Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 2 348,80 | 9 688,80 |
C-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 761,60 | 7 266,60 |
C-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 761,60 | 5 431,60 |
P-Jour 1-30 | Thimphu | 2 085,00 | 2 210,00 | 3 045,00 | 7 340,00 | 1 468,00 | 8 808,00 |
P-Jour 31-120 | Thimphu | 1 563,75 | 1 657,50 | 2 283,75 | 5 505,00 | 1 101,00 | 6 606,00 |
P-Jour 121 + | Thimphu | 1 042,50 | 1 105,00 | 1 522,50 | 3 670,00 | 1 101,00 | 4 771,00 |
Birmanie (Myanmar) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 30,46 | 125,66 |
C-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 22,85 | 94,25 |
C-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 22,85 | 70,45 |
P-Jour 1-30 | Yangon | 18,20 | 28,70 | 48,30 | 95,20 | 19,04 | 114,24 |
P-Jour 31-120 | Yangon | 13,65 | 21,53 | 36,23 | 71,40 | 14,28 | 85,68 |
P-Jour 121 + | Yangon | 9,10 | 14,35 | 24,15 | 47,60 | 14,28 | 61,88 |
C-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 24,37 | 100,53 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 18,28 | 75,40 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 18,28 | 56,36 |
P-Jour 1-30 | Autre | 14,56 | 22,96 | 38,64 | 76,16 | 15,23 | 91,39 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,92 | 17,22 | 28,98 | 57,12 | 11,42 | 68,54 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,28 | 11,48 | 19,32 | 38,08 | 11,42 | 49,50 |
Bolivie - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 21,79 | 89,89 |
C-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 16,34 | 67,42 |
C-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 16,34 | 50,39 |
P-Jour 1-30 | La Paz | 10,75 | 25,45 | 31,90 | 68,10 | 13,62 | 81,72 |
P-Jour 31-120 | La Paz | 8,06 | 19,09 | 23,93 | 51,08 | 10,22 | 61,29 |
P-Jour 121 + | La Paz | 5,38 | 12,73 | 15,95 | 34,05 | 10,22 | 44,27 |
C-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 24,03 | 99,13 |
C-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 18,02 | 74,35 |
C-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 18,02 | 55,57 |
P-Jour 1-30 | Santa Cruz | 12,50 | 28,65 | 33,95 | 75,10 | 15,02 | 90,12 |
P-Jour 31-120 | Santa Cruz | 9,38 | 21,49 | 25,46 | 56,33 | 11,27 | 67,59 |
P-Jour 121 + | Santa Cruz | 6,25 | 14,33 | 16,98 | 37,55 | 11,27 | 48,82 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 17,43 | 71,91 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 13,08 | 53,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 13,08 | 40,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,60 | 20,36 | 25,52 | 54,48 | 10,90 | 65,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,45 | 15,27 | 19,14 | 40,86 | 8,17 | 49,03 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,30 | 10,18 | 12,76 | 27,24 | 8,17 | 35,41 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kralendijk | 22,95 | 44,15 | 58,20 | 125,30 | 40,10 | 165,40 |
C-Jour 31-120 | Kralendijk | 17,21 | 33,11 | 43,65 | 93,98 | 30,07 | 124,05 |
C-Jour 121 + | Kralendijk | 11,48 | 22,08 | 29,10 | 62,65 | 30,07 | 92,72 |
P-Jour 1-30 | Kralendijk | 22,95 | 44,15 | 58,20 | 125,30 | 25,06 | 150,36 |
P-Jour 31-120 | Kralendijk | 17,21 | 33,11 | 43,65 | 93,98 | 18,80 | 112,77 |
P-Jour 121 + | Kralendijk | 11,48 | 22,08 | 29,10 | 62,65 | 18,80 | 81,45 |
Bosnie et Herzégovine - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sarajevo | 11,20 | 20,10 | 27,90 | 59,20 | 18,94 | 78,14 |
C-Jour 31-120 | Sarajevo | 8,40 | 15,08 | 20,93 | 44,40 | 14,21 | 58,61 |
C-Jour 121 + | Sarajevo | 5,60 | 10,05 | 13,95 | 29,60 | 14,21 | 43,81 |
P-Jour 1-30 | Sarajevo | 11,20 | 20,10 | 27,90 | 59,20 | 11,84 | 71,04 |
P-Jour 31-120 | Sarajevo | 8,40 | 15,08 | 20,93 | 44,40 | 8,88 | 53,28 |
P-Jour 121 + | Sarajevo | 5,60 | 10,05 | 13,95 | 29,60 | 8,88 | 38,48 |
C-Jour 1-30 | Autre | 8,96 | 16,08 | 22,32 | 47,36 | 15,16 | 62,52 |
C-Jour 31-120 | Autre | 6,72 | 12,06 | 16,74 | 35,52 | 11,37 | 46,89 |
C-Jour 121 + | Autre | 4,48 | 8,04 | 11,16 | 23,68 | 11,37 | 35,05 |
P-Jour 1-30 | Autre | 8,96 | 16,08 | 22,32 | 47,36 | 9,47 | 56,83 |
P-Jour 31-120 | Autre | 6,72 | 12,06 | 16,74 | 35,52 | 7,10 | 42,62 |
P-Jour 121 + | Autre | 4,48 | 8,04 | 11,16 | 23,68 | 7,10 | 30,78 |
Botswana - Unit: Pula (BWP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Gaborone | 200,00 | 259,50 | 328,00 | 787,50 | 252,00 | 1 039,50 |
C-Jour 31-120 | Gaborone | 150,00 | 194,63 | 246,00 | 590,63 | 189,00 | 779,63 |
C-Jour 121 + | Gaborone | 100,00 | 129,75 | 164,00 | 393,75 | 189,00 | 582,75 |
P-Jour 1-30 | Gaborone | 200,00 | 259,50 | 328,00 | 787,50 | 157,50 | 945,00 |
P-Jour 31-120 | Gaborone | 150,00 | 194,63 | 246,00 | 590,63 | 118,13 | 708,75 |
P-Jour 121 + | Gaborone | 100,00 | 129,75 | 164,00 | 393,75 | 118,13 | 511,88 |
C-Jour 1-30 | Autre | 160,00 | 207,60 | 262,40 | 630,00 | 201,60 | 831,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 120,00 | 155,70 | 196,80 | 472,50 | 151,20 | 623,70 |
C-Jour 121 + | Autre | 80,00 | 103,80 | 131,20 | 315,00 | 151,20 | 466,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 160,00 | 207,60 | 262,40 | 630,00 | 126,00 | 756,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 120,00 | 155,70 | 196,80 | 472,50 | 94,50 | 567,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 80,00 | 103,80 | 131,20 | 315,00 | 94,50 | 409,50 |
Brésil - Unit: Réal (BRL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Brasilia | 82,00 | 145,50 | 198,50 | 426,00 | 136,32 | 562,32 |
C-Jour 31-120 | Brasilia | 61,50 | 109,13 | 148,88 | 319,50 | 102,24 | 421,74 |
C-Jour 121 + | Brasilia | 41,00 | 72,75 | 99,25 | 213,00 | 102,24 | 315,24 |
P-Jour 1-30 | Brasilia | 82,00 | 145,50 | 198,50 | 426,00 | 85,20 | 511,20 |
P-Jour 31-120 | Brasilia | 61,50 | 109,13 | 148,88 | 319,50 | 63,90 | 383,40 |
P-Jour 121 + | Brasilia | 41,00 | 72,75 | 99,25 | 213,00 | 63,90 | 276,90 |
C-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 115,50 | 193,00 | 233,00 | 541,50 | 173,28 | 714,78 |
C-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 86,63 | 144,75 | 174,75 | 406,13 | 129,96 | 536,09 |
C-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 57,75 | 96,50 | 116,50 | 270,75 | 129,96 | 400,71 |
P-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 115,50 | 193,00 | 233,00 | 541,50 | 108,30 | 649,80 |
P-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 86,63 | 144,75 | 174,75 | 406,13 | 81,23 | 487,35 |
P-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 57,75 | 96,50 | 116,50 | 270,75 | 81,23 | 351,98 |
C-Jour 1-30 | Sao Paulo | 120,00 | 165,00 | 205,50 | 490,50 | 156,96 | 647,46 |
C-Jour 31-120 | Sao Paulo | 90,00 | 123,75 | 154,13 | 367,88 | 117,72 | 485,60 |
C-Jour 121 + | Sao Paulo | 60,00 | 82,50 | 102,75 | 245,25 | 117,72 | 362,97 |
P-Jour 1-30 | Sao Paulo | 120,00 | 165,00 | 205,50 | 490,50 | 98,10 | 588,60 |
P-Jour 31-120 | Sao Paulo | 90,00 | 123,75 | 154,13 | 367,88 | 73,58 | 441,45 |
P-Jour 121 + | Sao Paulo | 60,00 | 82,50 | 102,75 | 245,25 | 73,58 | 318,83 |
C-Jour 1-30 | Autre | 65,60 | 116,40 | 158,80 | 340,80 | 109,06 | 449,86 |
C-Jour 31-120 | Autre | 49,20 | 87,30 | 119,10 | 255,60 | 81,79 | 337,39 |
C-Jour 121 + | Autre | 32,80 | 58,20 | 79,40 | 170,40 | 81,79 | 252,19 |
P-Jour 1-30 | Autre | 65,60 | 116,40 | 158,80 | 340,80 | 68,16 | 408,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 49,20 | 87,30 | 119,10 | 255,60 | 51,12 | 306,72 |
P-Jour 121 + | Autre | 32,80 | 58,20 | 79,40 | 170,40 | 51,12 | 221,52 |
Brunéi Darussalam - Unit: Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 31,31 | 129,16 |
C-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 23,48 | 96,87 |
C-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 23,48 | 72,41 |
P-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | 14,30 | 34,75 | 48,80 | 97,85 | 19,57 | 117,42 |
P-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | 10,73 | 26,06 | 36,60 | 73,39 | 14,68 | 88,07 |
P-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | 7,15 | 17,38 | 24,40 | 48,93 | 14,68 | 63,60 |
Bulgarie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sofia | 14,65 | 27,95 | 43,20 | 85,80 | 27,46 | 113,26 |
C-Jour 31-120 | Sofia | 10,99 | 20,96 | 32,40 | 64,35 | 20,59 | 84,94 |
C-Jour 121 + | Sofia | 7,33 | 13,98 | 21,60 | 42,90 | 20,59 | 63,49 |
P-Jour 1-30 | Sofia | 14,65 | 27,95 | 43,20 | 85,80 | 17,16 | 102,96 |
P-Jour 31-120 | Sofia | 10,99 | 20,96 | 32,40 | 64,35 | 12,87 | 77,22 |
P-Jour 121 + | Sofia | 7,33 | 13,98 | 21,60 | 42,90 | 12,87 | 55,77 |
C-Jour 1-30 | Autre | 11,72 | 22,36 | 34,56 | 68,64 | 21,96 | 90,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 8,79 | 16,77 | 25,92 | 51,48 | 16,47 | 67,95 |
C-Jour 121 + | Autre | 5,86 | 11,18 | 17,28 | 34,32 | 16,47 | 50,79 |
P-Jour 1-30 | Autre | 11,72 | 22,36 | 34,56 | 68,64 | 13,73 | 82,37 |
P-Jour 31-120 | Autre | 8,79 | 16,77 | 25,92 | 51,48 | 10,30 | 61,78 |
P-Jour 121 + | Autre | 5,86 | 11,18 | 17,28 | 34,32 | 10,30 | 44,62 |
Burkina Faso - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 13 872,00 | 57 222,00 |
C-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 10 404,00 | 42 916,50 |
C-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 10 404,00 | 32 079,00 |
P-Jour 1-30 | Ouagadougou | 9 100,00 | 15 150,00 | 19 100,00 | 43 350,00 | 8 670,00 | 52 020,00 |
P-Jour 31-120 | Ouagadougou | 6 825,00 | 11 362,50 | 14 325,00 | 32 512,50 | 6 502,50 | 39 015,00 |
P-Jour 121 + | Ouagadougou | 4 550,00 | 7 575,00 | 9 550,00 | 21 675,00 | 6 502,50 | 28 177,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 11 097,60 | 45 777,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 8 323,20 | 34 333,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 8 323,20 | 25 663,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 280,00 | 12 120,00 | 15 280,00 | 34 680,00 | 6 936,00 | 41 616,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 460,00 | 9 090,00 | 11 460,00 | 26 010,00 | 5 202,00 | 31 212,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 640,00 | 6 060,00 | 7 640,00 | 17 340,00 | 5 202,00 | 22 542,00 |
Burundi - Unit: Franc du Burundi (BIF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bujumbura | 22 600,00 | 39 000,00 | 56 100,00 | 117 700,00 | 37 664,00 | 155 364,00 |
C-Jour 31-120 | Bujumbura | 16 950,00 | 29 250,00 | 42 075,00 | 88 275,00 | 28 248,00 | 116 523,00 |
C-Jour 121 + | Bujumbura | 11 300,00 | 19 500,00 | 28 050,00 | 58 850,00 | 28 248,00 | 87 098,00 |
P-Jour 1-30 | Bujumbura | 22 600,00 | 39 000,00 | 56 100,00 | 117 700,00 | 23 540,00 | 141 240,00 |
P-Jour 31-120 | Bujumbura | 16 950,00 | 29 250,00 | 42 075,00 | 88 275,00 | 17 655,00 | 105 930,00 |
P-Jour 121 + | Bujumbura | 11 300,00 | 19 500,00 | 28 050,00 | 58 850,00 | 17 655,00 | 76 505,00 |
