En vigueur - le 1 juillet 2022

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Fidji - Unit: Dollar de Fidji (FJD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Suva 38,05 85,45 117,30 240,80 77,06 317,86
C-Jour 31-120 Suva 28,54 64,09 87,98 180,60 57,79 238,39
C-Jour 121 + Suva 19,03 42,73 58,65 120,40 57,79 178,19
P-Jour 1-30 Suva 38,05 85,45 117,30 240,80 48,16 288,96
P-Jour 31-120 Suva 28,54 64,09 87,98 180,60 36,12 216,72
P-Jour 121 + Suva 19,03 42,73 58,65 120,40 36,12 156,52

Finlande - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Helsinki 26,35 52,40 64,70 143,45 45,90 189,35
C-Jour 31-120 Helsinki 19,76 39,30 48,53 107,59 34,43 142,02
C-Jour 121 + Helsinki 13,18 26,20 32,35 71,73 34,43 106,15
P-Jour 1-30 Helsinki 26,35 52,40 64,70 143,45 28,69 172,14
P-Jour 31-120 Helsinki 19,76 39,30 48,53 107,59 21,52 129,11
P-Jour 121 + Helsinki 13,18 26,20 32,35 71,73 21,52 93,24
C-Jour 1-30 Autre 21,08 41,92 51,76 114,76 36,72 151,48
C-Jour 31-120 Autre 15,81 31,44 38,82 86,07 27,54 113,61
C-Jour 121 + Autre 10,54 20,96 25,88 57,38 27,54 84,92
P-Jour 1-30 Autre 21,08 41,92 51,76 114,76 22,95 137,71
P-Jour 31-120 Autre 15,81 31,44 38,82 86,07 17,21 103,28
P-Jour 121 + Autre 10,54 20,96 25,88 57,38 17,21 74,59

France - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Paris 28,00 49,25 59,35 136,60 43,71 180,31
C-Jour 31-120 Paris 21,00 36,94 44,51 102,45 32,78 135,23
C-Jour 121 + Paris 14,00 24,63 29,68 68,30 32,78 101,08
P-Jour 1-30 Paris 28,00 49,25 59,35 136,60 27,32 163,92
P-Jour 31-120 Paris 21,00 36,94 44,51 102,45 20,49 122,94
P-Jour 121 + Paris 14,00 24,63 29,68 68,30 20,49 88,79
C-Jour 1-30 Autre 22,40 39,40 47,48 109,28 34,97 144,25
C-Jour 31-120 Autre 16,80 29,55 35,61 81,96 26,23 108,19
C-Jour 121 + Autre 11,20 19,70 23,74 54,64 26,23 80,87
P-Jour 1-30 Autre 22,40 39,40 47,48 109,28 21,86 131,14
P-Jour 31-120 Autre 16,80 29,55 35,61 81,96 16,39 98,35
P-Jour 121 + Autre 11,20 19,70 23,74 54,64 16,39 71,03