En vigueur - le 1 juillet 2022

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,40 53,45 70,50 144,35 46,19 190,54
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,30 40,09 52,88 108,26 34,64 142,91
C-Jour 121 + Port-au-Prince 10,20 26,73 35,25 72,18 34,64 106,82
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,40 53,45 70,50 144,35 28,87 173,22
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,30 40,09 52,88 108,26 21,65 129,92
P-Jour 121 + Port-au-Prince 10,20 26,73 35,25 72,18 21,65 93,83
C-Jour 1-30 Autre 16,32 42,76 56,40 115,48 36,95 152,43
C-Jour 31-120 Autre 12,24 32,07 42,30 86,61 27,72 114,33
C-Jour 121 + Autre 8,16 21,38 28,20 57,74 27,72 85,46
P-Jour 1-30 Autre 16,32 42,76 56,40 115,48 23,10 138,58
P-Jour 31-120 Autre 12,24 32,07 42,30 86,61 17,32 103,93
P-Jour 121 + Autre 8,16 21,38 28,20 57,74 17,32 75,06

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,90 22,15 54,40 98,45 17,30 115,75
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,45 16,60 40,80 73,85 13,00 86,85
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,95 11,10 27,20 49,25 13,00 62,25
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,90 22,15 54,40 98,45 17,30 115,75
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,45 16,60 40,80 73,85 13,00 86,85
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,95 11,10 27,20 49,25 13,00 62,25

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 413,00 663,00 917,00 1 993,00 637,76 2 630,76
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 309,75 497,25 687,75 1 494,75 478,32 1 973,07
C-Jour 121 + Tegucigalpa 206,50 331,50 458,50 996,50 478,32 1 474,82
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 413,00 663,00 917,00 1 993,00 398,60 2 391,60
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 309,75 497,25 687,75 1 494,75 298,95 1 793,70
P-Jour 121 + Tegucigalpa 206,50 331,50 458,50 996,50 298,95 1 295,45
C-Jour 1-30 Autre 330,40 530,40 733,60 1 594,40 510,21 2 104,61
C-Jour 31-120 Autre 247,80 397,80 550,20 1 195,80 382,66 1 578,46
C-Jour 121 + Autre 165,20 265,20 366,80 797,20 382,66 1 179,86
P-Jour 1-30 Autre 330,40 530,40 733,60 1 594,40 318,88 1 913,28
P-Jour 31-120 Autre 247,80 397,80 550,20 1 195,80 239,16 1 434,96
P-Jour 121 + Autre 165,20 265,20 366,80 797,20 239,16 1 036,36

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 17,65 35,10 45,95 98,70 31,58 130,28
C-Jour 31-120 Budapest 13,24 26,33 34,46 74,03 23,69 97,71
C-Jour 121 + Budapest 8,83 17,55 22,98 49,35 23,69 73,04
P-Jour 1-30 Budapest 17,65 35,10 45,95 98,70 19,74 118,44
P-Jour 31-120 Budapest 13,24 26,33 34,46 74,03 14,81 88,83
P-Jour 121 + Budapest 8,83 17,55 22,98 49,35 14,81 64,16
C-Jour 1-30 Autre 14,12 28,08 36,76 78,96 25,27 104,23
C-Jour 31-120 Autre 10,59 21,06 27,57 59,22 18,95 78,17
C-Jour 121 + Autre 7,06 14,04 18,38 39,48 18,95 58,43
P-Jour 1-30 Autre 14,12 28,08 36,76 78,96 15,79 94,75
P-Jour 31-120 Autre 10,59 21,06 27,57 59,22 11,84 71,06
P-Jour 121 + Autre 7,06 14,04 18,38 39,48 11,84 51,32