En vigueur - le 1 juillet 2022
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Marigot | 15,55 | 42,05 | 53,05 | 110,65 | 35,41 | 146,06 |
C-Jour 31-120 | Marigot | 11,66 | 31,54 | 39,79 | 82,99 | 26,56 | 109,54 |
C-Jour 121 + | Marigot | 7,78 | 21,03 | 26,53 | 55,33 | 26,56 | 81,88 |
P-Jour 1-30 | Marigot | 15,55 | 42,05 | 53,05 | 110,65 | 22,13 | 132,78 |
P-Jour 31-120 | Marigot | 11,66 | 31,54 | 39,79 | 82,99 | 16,60 | 99,59 |
P-Jour 121 + | Marigot | 7,78 | 21,03 | 26,53 | 55,33 | 16,60 | 71,92 |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 47,86 | 197,41 |
C-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 35,89 | 148,05 |
C-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 35,89 | 110,67 |
P-Jour 1-30 | Basseterre | 27,35 | 53,60 | 68,60 | 149,55 | 29,91 | 179,46 |
P-Jour 31-120 | Basseterre | 20,51 | 40,20 | 51,45 | 112,16 | 22,43 | 134,60 |
P-Jour 121 + | Basseterre | 13,68 | 26,80 | 34,30 | 74,78 | 22,43 | 97,21 |
Saint-Marin - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 78,59 | 324,19 |
C-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 58,94 | 243,14 |
C-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 58,94 | 181,74 |
P-Jour 1-30 | Kingstown | 44,10 | 82,85 | 118,65 | 245,60 | 49,12 | 294,72 |
P-Jour 31-120 | Kingstown | 33,08 | 62,14 | 88,99 | 184,20 | 36,84 | 221,04 |
P-Jour 121 + | Kingstown | 22,05 | 41,43 | 59,33 | 122,80 | 36,84 | 159,64 |
Sainte-Hélène - Unit: Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 112,64 | 464,64 |
C-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 84,48 | 348,48 |
C-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 84,48 | 260,48 |
P-Jour 1-30 | Castries | 58,00 | 125,50 | 168,50 | 352,00 | 70,40 | 422,40 |
P-Jour 31-120 | Castries | 43,50 | 94,13 | 126,38 | 264,00 | 52,80 | 316,80 |
P-Jour 121 + | Castries | 29,00 | 62,75 | 84,25 | 176,00 | 52,80 | 228,80 |
Samoa - Unit: Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Apia | 52,00 | 112,50 | 146,00 | 310,50 | 99,36 | 409,86 |
C-Jour 31-120 | Apia | 39,00 | 84,38 | 109,50 | 232,88 | 74,52 | 307,40 |
C-Jour 121 + | Apia | 26,00 | 56,25 | 73,00 | 155,25 | 74,52 | 229,77 |
P-Jour 1-30 | Apia | 52,00 | 112,50 | 146,00 | 310,50 | 62,10 | 372,60 |
P-Jour 31-120 | Apia | 39,00 | 84,38 | 109,50 | 232,88 | 46,58 | 279,45 |
P-Jour 121 + | Apia | 26,00 | 56,25 | 73,00 | 155,25 | 46,58 | 201,83 |
Sao Tomé-et-Principe - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
C-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 21,36 | 65,86 |
P-Jour 1-30 | Sao Tomé | 19,75 | 30,15 | 39,10 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Tomé | 14,81 | 22,61 | 29,33 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
P-Jour 121 + | Sao Tomé | 9,88 | 15,08 | 19,55 | 44,50 | 13,35 | 57,85 |
Sénégal - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 15 760,00 | 65 010,00 |
C-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 11 820,00 | 48 757,50 |
C-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 11 820,00 | 36 445,00 |
P-Jour 1-30 | Dakar | 9 600,00 | 16 050,00 | 23 600,00 | 49 250,00 | 9 850,00 | 59 100,00 |
P-Jour 31-120 | Dakar | 7 200,00 | 12 037,50 | 17 700,00 | 36 937,50 | 7 387,50 | 44 325,00 |
P-Jour 121 + | Dakar | 4 800,00 | 8 025,00 | 11 800,00 | 24 625,00 | 7 387,50 | 32 012,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 12 608,00 | 52 008,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 9 456,00 | 39 006,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 9 456,00 | 29 156,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 680,00 | 12 840,00 | 18 880,00 | 39 400,00 | 7 880,00 | 47 280,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 760,00 | 9 630,00 | 14 160,00 | 29 550,00 | 5 910,00 | 35 460,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 840,00 | 6 420,00 | 9 440,00 | 19 700,00 | 5 910,00 | 25 610,00 |
Serbie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belgrade | 18,85 | 25,50 | 33,20 | 77,55 | 24,82 | 102,37 |
C-Jour 31-120 | Belgrade | 14,14 | 19,13 | 24,90 | 58,16 | 18,61 | 76,77 |
C-Jour 121 + | Belgrade | 9,43 | 12,75 | 16,60 | 38,78 | 18,61 | 57,39 |
P-Jour 1-30 | Belgrade | 18,85 | 25,50 | 33,20 | 77,55 | 15,51 | 93,06 |
P-Jour 31-120 | Belgrade | 14,14 | 19,13 | 24,90 | 58,16 | 11,63 | 69,80 |
P-Jour 121 + | Belgrade | 9,43 | 12,75 | 16,60 | 38,78 | 11,63 | 50,41 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,08 | 20,40 | 26,56 | 62,04 | 19,85 | 81,89 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,31 | 15,30 | 19,92 | 46,53 | 14,89 | 61,42 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,54 | 10,20 | 13,28 | 31,02 | 14,89 | 45,91 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,08 | 20,40 | 26,56 | 62,04 | 12,41 | 74,45 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,31 | 15,30 | 19,92 | 46,53 | 9,31 | 55,84 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,54 | 10,20 | 13,28 | 31,02 | 9,31 | 40,33 |
Seychelles - Unit: Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 777,60 | 3 207,60 |
C-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 583,20 | 2 405,70 |
C-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 583,20 | 1 798,20 |
P-Jour 1-30 | Victoria | 405,00 | 915,00 | 1 110,00 | 2 430,00 | 486,00 | 2 916,00 |
P-Jour 31-120 | Victoria | 303,75 | 686,25 | 832,50 | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
P-Jour 121 + | Victoria | 202,50 | 457,50 | 555,00 | 1 215,00 | 364,50 | 1 579,50 |
Sierra Leone - Unit: Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Freetown | 194 000,00 | 435 500,00 | 510 000,00 | 1 139 500,00 | 364 640,00 | 1 504 140,00 |
C-Jour 31-120 | Freetown | 145 500,00 | 326 625,00 | 382 500,00 | 854 625,00 | 273 480,00 | 1 128 105,00 |
C-Jour 121 + | Freetown | 97 000,00 | 217 750,00 | 255 000,00 | 569 750,00 | 273 480,00 | 843 230,00 |
P-Jour 1-30 | Freetown | 194 000,00 | 435 500,00 | 510 000,00 | 1 139 500,00 | 227 900,00 | 1 367 400,00 |
P-Jour 31-120 | Freetown | 145 500,00 | 326 625,00 | 382 500,00 | 854 625,00 | 170 925,00 | 1 025 550,00 |
P-Jour 121 + | Freetown | 97 000,00 | 217 750,00 | 255 000,00 | 569 750,00 | 170 925,00 | 740 675,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 155 200,00 | 348 400,00 | 408 000,00 | 911 600,00 | 291 712,00 | 1 203 312,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 116 400,00 | 261 300,00 | 306 000,00 | 683 700,00 | 218 784,00 | 902 484,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 77 600,00 | 174 200,00 | 204 000,00 | 455 800,00 | 218 784,00 | 674 584,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 155 200,00 | 348 400,00 | 408 000,00 | 911 600,00 | 182 320,00 | 1 093 920,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 116 400,00 | 261 300,00 | 306 000,00 | 683 700,00 | 136 740,00 | 820 440,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 77 600,00 | 174 200,00 | 204 000,00 | 455 800,00 | 136 740,00 | 592 540,00 |
Singapour - Unit: Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 65,01 | 268,16 |
C-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 48,76 | 201,12 |
C-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 48,76 | 150,33 |
P-Jour 1-30 | Singapour | 43,65 | 68,10 | 91,40 | 203,15 | 40,63 | 243,78 |
P-Jour 31-120 | Singapour | 32,74 | 51,08 | 68,55 | 152,36 | 30,47 | 182,84 |
P-Jour 121 + | Singapour | 21,83 | 34,05 | 45,70 | 101,58 | 30,47 | 132,05 |
Sint Maarten - Unit: Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Phillipsburg | 39,50 | 76,30 | 102,10 | 217,90 | 69,73 | 287,63 |
C-Jour 31-120 | Phillipsburg | 29,63 | 57,23 | 76,58 | 163,43 | 52,30 | 215,72 |
C-Jour 121 + | Phillipsburg | 19,75 | 38,15 | 51,05 | 108,95 | 52,30 | 161,25 |
P-Jour 1-30 | Phillipsburg | 39,50 | 76,30 | 102,10 | 217,90 | 43,58 | 261,48 |
P-Jour 31-120 | Phillipsburg | 29,63 | 57,23 | 76,58 | 163,43 | 32,69 | 196,11 |
P-Jour 121 + | Phillipsburg | 19,75 | 38,15 | 51,05 | 108,95 | 32,69 | 141,64 |
Slovaquie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bratislava | 19,75 | 34,40 | 51,25 | 105,40 | 33,73 | 139,13 |
C-Jour 31-120 | Bratislava | 14,81 | 25,80 | 38,44 | 79,05 | 25,30 | 104,35 |
C-Jour 121 + | Bratislava | 9,88 | 17,20 | 25,63 | 52,70 | 25,30 | 78,00 |
P-Jour 1-30 | Bratislava | 19,75 | 34,40 | 51,25 | 105,40 | 21,08 | 126,48 |
P-Jour 31-120 | Bratislava | 14,81 | 25,80 | 38,44 | 79,05 | 15,81 | 94,86 |
P-Jour 121 + | Bratislava | 9,88 | 17,20 | 25,63 | 52,70 | 15,81 | 68,51 |
C-Jour 1-30 | Autre | 15,80 | 27,52 | 41,00 | 84,32 | 26,98 | 111,30 |
C-Jour 31-120 | Autre | 11,85 | 20,64 | 30,75 | 63,24 | 20,24 | 83,48 |
C-Jour 121 + | Autre | 7,90 | 13,76 | 20,50 | 42,16 | 20,24 | 62,40 |
P-Jour 1-30 | Autre | 15,80 | 27,52 | 41,00 | 84,32 | 16,86 | 101,18 |
P-Jour 31-120 | Autre | 11,85 | 20,64 | 30,75 | 63,24 | 12,65 | 75,89 |
P-Jour 121 + | Autre | 7,90 | 13,76 | 20,50 | 42,16 | 12,65 | 54,81 |
Slovénie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ljubljana | 16,90 | 31,95 | 47,65 | 96,50 | 30,88 | 127,38 |
C-Jour 31-120 | Ljubljana | 12,68 | 23,96 | 35,74 | 72,38 | 23,16 | 95,54 |
C-Jour 121 + | Ljubljana | 8,45 | 15,98 | 23,83 | 48,25 | 23,16 | 71,41 |
P-Jour 1-30 | Ljubljana | 16,90 | 31,95 | 47,65 | 96,50 | 19,30 | 115,80 |
P-Jour 31-120 | Ljubljana | 12,68 | 23,96 | 35,74 | 72,38 | 14,48 | 86,85 |
P-Jour 121 + | Ljubljana | 8,45 | 15,98 | 23,83 | 48,25 | 14,48 | 62,73 |
C-Jour 1-30 | Autre | 13,52 | 25,56 | 38,12 | 77,20 | 24,70 | 101,90 |
C-Jour 31-120 | Autre | 10,14 | 19,17 | 28,59 | 57,90 | 18,53 | 76,43 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,76 | 12,78 | 19,06 | 38,60 | 18,53 | 57,13 |
P-Jour 1-30 | Autre | 13,52 | 25,56 | 38,12 | 77,20 | 15,44 | 92,64 |
P-Jour 31-120 | Autre | 10,14 | 19,17 | 28,59 | 57,90 | 11,58 | 69,48 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,76 | 12,78 | 19,06 | 38,60 | 11,58 | 50,18 |
Somalie - Unit: Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 1-30 | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-Jour 31-120 | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P-Jour 121 + | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 54,32 | 224,07 |
C-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 40,74 | 168,05 |
C-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 40,74 | 125,62 |
P-Jour 1-30 | Khartoum | 41,85 | 57,10 | 70,80 | 169,75 | 33,95 | 203,70 |
P-Jour 31-120 | Khartoum | 31,39 | 42,83 | 53,10 | 127,31 | 25,46 | 152,78 |
P-Jour 121 + | Khartoum | 20,93 | 28,55 | 35,40 | 84,88 | 25,46 | 110,34 |
C-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 43,46 | 179,26 |
C-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 32,59 | 134,44 |
C-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 32,59 | 100,49 |
P-Jour 1-30 | Autre | 33,48 | 45,68 | 56,64 | 135,80 | 27,16 | 162,96 |
P-Jour 31-120 | Autre | 25,11 | 34,26 | 42,48 | 101,85 | 20,37 | 122,22 |
P-Jour 121 + | Autre | 16,74 | 22,84 | 28,32 | 67,90 | 20,37 | 88,27 |
Soudan du Sud - Unit: Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 39,71 | 163,81 |
C-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 29,78 | 122,86 |
C-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 29,78 | 91,83 |
P-Jour 1-30 | Juba | 24,70 | 46,45 | 52,95 | 124,10 | 24,82 | 148,92 |
P-Jour 31-120 | Juba | 18,53 | 34,84 | 39,71 | 93,08 | 18,62 | 111,69 |
P-Jour 121 + | Juba | 12,35 | 23,23 | 26,48 | 62,05 | 18,62 | 80,67 |
C-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 31,77 | 131,05 |
C-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 23,83 | 98,29 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 23,83 | 73,47 |
P-Jour 1-30 | Autre | 19,76 | 37,16 | 42,36 | 99,28 | 19,86 | 119,14 |
P-Jour 31-120 | Autre | 14,82 | 27,87 | 31,77 | 74,46 | 14,89 | 89,35 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,88 | 18,58 | 21,18 | 49,64 | 14,89 | 64,53 |
Sri Lanka - Unit: Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Colombo | 2 875,00 | 4 100,00 | 6 125,00 | 13 100,00 | 4 192,00 | 17 292,00 |
C-Jour 31-120 | Colombo | 2 156,25 | 3 075,00 | 4 593,75 | 9 825,00 | 3 144,00 | 12 969,00 |
C-Jour 121 + | Colombo | 1 437,50 | 2 050,00 | 3 062,50 | 6 550,00 | 3 144,00 | 9 694,00 |
P-Jour 1-30 | Colombo | 2 875,00 | 4 100,00 | 6 125,00 | 13 100,00 | 2 620,00 | 15 720,00 |
P-Jour 31-120 | Colombo | 2 156,25 | 3 075,00 | 4 593,75 | 9 825,00 | 1 965,00 | 11 790,00 |
P-Jour 121 + | Colombo | 1 437,50 | 2 050,00 | 3 062,50 | 6 550,00 | 1 965,00 | 8 515,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 2 300,00 | 3 280,00 | 4 900,00 | 10 480,00 | 3 353,60 | 13 833,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 1 725,00 | 2 460,00 | 3 675,00 | 7 860,00 | 2 515,20 | 10 375,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 1 150,00 | 1 640,00 | 2 450,00 | 5 240,00 | 2 515,20 | 7 755,20 |
P-Jour 1-30 | Autre | 2 300,00 | 3 280,00 | 4 900,00 | 10 480,00 | 2 096,00 | 12 576,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 1 725,00 | 2 460,00 | 3 675,00 | 7 860,00 | 1 572,00 | 9 432,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 1 150,00 | 1 640,00 | 2 450,00 | 5 240,00 | 1 572,00 | 6 812,00 |
Suède - Unit: Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Stockholm | 297,00 | 540,00 | 672,00 | 1 509,00 | 482,88 | 1 991,88 |
C-Jour 31-120 | Stockholm | 222,75 | 405,00 | 504,00 | 1 131,75 | 362,16 | 1 493,91 |
C-Jour 121 + | Stockholm | 148,50 | 270,00 | 336,00 | 754,50 | 362,16 | 1 116,66 |
P-Jour 1-30 | Stockholm | 297,00 | 540,00 | 672,00 | 1 509,00 | 301,80 | 1 810,80 |
P-Jour 31-120 | Stockholm | 222,75 | 405,00 | 504,00 | 1 131,75 | 226,35 | 1 358,10 |
P-Jour 121 + | Stockholm | 148,50 | 270,00 | 336,00 | 754,50 | 226,35 | 980,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 237,60 | 432,00 | 537,60 | 1 207,20 | 386,30 | 1 593,50 |
C-Jour 31-120 | Autre | 178,20 | 324,00 | 403,20 | 905,40 | 289,73 | 1 195,13 |
C-Jour 121 + | Autre | 118,80 | 216,00 | 268,80 | 603,60 | 289,73 | 893,33 |
P-Jour 1-30 | Autre | 237,60 | 432,00 | 537,60 | 1 207,20 | 241,44 | 1 448,64 |
P-Jour 31-120 | Autre | 178,20 | 324,00 | 403,20 | 905,40 | 181,08 | 1 086,48 |
P-Jour 121 + | Autre | 118,80 | 216,00 | 268,80 | 603,60 | 181,08 | 784,68 |
Suisse - Unit: Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 49,86 | 205,66 |
C-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 37,39 | 154,24 |
C-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 37,39 | 115,29 |
P-Jour 1-30 | Berne | 26,00 | 56,80 | 73,00 | 155,80 | 31,16 | 186,96 |
P-Jour 31-120 | Berne | 19,50 | 42,60 | 54,75 | 116,85 | 23,37 | 140,22 |
P-Jour 121 + | Berne | 13,00 | 28,40 | 36,50 | 77,90 | 23,37 | 101,27 |
C-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 54,72 | 225,72 |
C-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 41,04 | 169,29 |
C-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 41,04 | 126,54 |
P-Jour 1-30 | Davos | 29,30 | 60,55 | 81,15 | 171,00 | 34,20 | 205,20 |
P-Jour 31-120 | Davos | 21,98 | 45,41 | 60,86 | 128,25 | 25,65 | 153,90 |
P-Jour 121 + | Davos | 14,65 | 30,28 | 40,58 | 85,50 | 25,65 | 111,15 |
C-Jour 1-30 | Genève | 44,05 | 59,90 | 77,90 | 181,85 | 58,19 | 240,04 |
C-Jour 31-120 | Genève | 33,04 | 44,93 | 58,43 | 136,39 | 43,64 | 180,03 |
C-Jour 121 + | Genève | 22,03 | 29,95 | 38,95 | 90,93 | 43,64 | 134,57 |
