En vigueur - le 1 octobre 2023

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 204,50 370,50 500,00 1 075,00 344,00 1 419,00
C-Jour 31-120 Durban 153,38 277,88 375,00 806,25 258,00 1 064,25
C-Jour 121 + Durban 102,25 185,25 250,00 537,50 258,00 795,50
P-Jour 1-30 Durban 204,50 370,50 500,00 1 075,00 215,00 1 290,00
P-Jour 31-120 Durban 153,38 277,88 375,00 806,25 161,25 967,50
P-Jour 121 + Durban 102,25 185,25 250,00 537,50 161,25 698,75
C-Jour 1-30 Johannesburg 229,50 363,00 481,00 1 073,50 343,52 1 417,02
C-Jour 31-120 Johannesburg 172,13 272,25 360,75 805,13 257,64 1 062,77
C-Jour 121 + Johannesburg 114,75 181,50 240,50 536,75 257,64 794,39
P-Jour 1-30 Johannesburg 229,50 363,00 481,00 1 073,50 214,70 1 288,20
P-Jour 31-120 Johannesburg 172,13 272,25 360,75 805,13 161,03 966,15
P-Jour 121 + Johannesburg 114,75 181,50 240,50 536,75 161,03 697,78
C-Jour 1-30 Le Cap 195,00 318,50 432,50 946,00 302,72 1 248,72
C-Jour 31-120 Le Cap 146,25 238,88 324,38 709,50 227,04 936,54
C-Jour 121 + Le Cap 97,50 159,25 216,25 473,00 227,04 700,04
P-Jour 1-30 Le Cap 195,00 318,50 432,50 946,00 189,20 1 135,20
P-Jour 31-120 Le Cap 146,25 238,88 324,38 709,50 141,90 851,40
P-Jour 121 + Le Cap 97,50 159,25 216,25 473,00 141,90 614,90
C-Jour 1-30 Pretoria 163,00 240,00 310,50 713,50 228,32 941,82
C-Jour 31-120 Pretoria 122,25 180,00 232,88 535,13 171,24 706,37
C-Jour 121 + Pretoria 81,50 120,00 155,25 356,75 171,24 527,99
P-Jour 1-30 Pretoria 163,00 240,00 310,50 713,50 142,70 856,20
P-Jour 31-120 Pretoria 122,25 180,00 232,88 535,13 107,03 642,15
P-Jour 121 + Pretoria 81,50 120,00 155,25 356,75 107,03 463,78
C-Jour 1-30 Autre 130,40 192,00 248,40 570,80 182,66 753,46
C-Jour 31-120 Autre 97,80 144,00 186,30 428,10 136,99 565,09
C-Jour 121 + Autre 65,20 96,00 124,20 285,40 136,99 422,39
P-Jour 1-30 Autre 130,40 192,00 248,40 570,80 114,16 684,96
P-Jour 31-120 Autre 97,80 144,00 186,30 428,10 85,62 513,72
P-Jour 121 + Autre 65,20 96,00 124,20 285,40 85,62 371,02

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana 13,10 21,30 30,25 64,65 20,69 85,34
C-Jour 31-120 Tirana 9,83 15,98 22,69 48,49 15,52 64,00
C-Jour 121 + Tirana 6,55 10,65 15,13 32,33 15,52 47,84
P-Jour 1-30 Tirana 13,10 21,30 30,25 64,65 12,93 77,58
P-Jour 31-120 Tirana 9,83 15,98 22,69 48,49 9,70 58,19
P-Jour 121 + Tirana 6,55 10,65 15,13 32,33 9,70 42,02
C-Jour 1-30 Autre 10,48 17,04 24,20 51,72 16,55 68,27
C-Jour 31-120 Autre 7,86 12,78 18,15 38,79 12,41 51,20
C-Jour 121 + Autre 5,24 8,52 12,10 25,86 12,41 38,27
P-Jour 1-30 Autre 10,48 17,04 24,20 51,72 10,34 62,06
P-Jour 31-120 Autre 7,86 12,78 18,15 38,79 7,76 46,55
P-Jour 121 + Autre 5,24 8,52 12,10 25,86 7,76 33,62

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 32,70 60,05 81,55 174,30 55,78 230,08
C-Jour 31-120 Alger 24,53 45,04 61,16 130,73 41,83 172,56
C-Jour 121 + Alger 16,35 30,03 40,78 87,15 41,83 128,98
P-Jour 1-30 Alger 32,70 60,05 81,55 174,30 34,86 209,16
P-Jour 31-120 Alger 24,53 45,04 61,16 130,73 26,15 156,87
P-Jour 121 + Alger 16,35 30,03 40,78 87,15 26,15 113,30
C-Jour 1-30 Autre 26,16 48,04 65,24 139,44 44,62 184,06
C-Jour 31-120 Autre 19,62 36,03 48,93 104,58 33,47 138,05
C-Jour 121 + Autre 13,08 24,02 32,62 69,72 33,47 103,19
P-Jour 1-30 Autre 26,16 48,04 65,24 139,44 27,89 167,33
P-Jour 31-120 Autre 19,62 36,03 48,93 104,58 20,92 125,50
P-Jour 121 + Autre 13,08 24,02 32,62 69,72 20,92 90,64

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 35,05 46,95 66,25 148,25 47,44 195,69
C-Jour 31-120 Berlin 26,29 35,21 49,69 111,19 35,58 146,77
C-Jour 121 + Berlin 17,53 23,48 33,13 74,13 35,58 109,71
P-Jour 1-30 Berlin 35,05 46,95 66,25 148,25 29,65 177,90
P-Jour 31-120 Berlin 26,29 35,21 49,69 111,19 22,24 133,43
P-Jour 121 + Berlin 17,53 23,48 33,13 74,13 22,24 96,36
C-Jour 1-30 Düsseldorf 34,80 43,45 62,95 141,20 45,18 186,38
C-Jour 31-120 Düsseldorf 26,10 32,59 47,21 105,90 33,89 139,79
C-Jour 121 + Düsseldorf 17,40 21,73 31,48 70,60 33,89 104,49
P-Jour 1-30 Düsseldorf 34,80 43,45 62,95 141,20 28,24 169,44
P-Jour 31-120 Düsseldorf 26,10 32,59 47,21 105,90 21,18 127,08
P-Jour 121 + Düsseldorf 17,40 21,73 31,48 70,60 21,18 91,78
C-Jour 1-30 Frankfort 36,80 46,60 61,20 144,60 46,27 190,87
C-Jour 31-120 Frankfort 27,60 34,95 45,90 108,45 34,70 143,15
C-Jour 121 + Frankfort 18,40 23,30 30,60 72,30 34,70 107,00
P-Jour 1-30 Frankfort 36,80 46,60 61,20 144,60 28,92 173,52
P-Jour 31-120 Frankfort 27,60 34,95 45,90 108,45 21,69 130,14
P-Jour 121 + Frankfort 18,40 23,30 30,60 72,30 21,69 93,99
C-Jour 1-30 Hambourg 36,75 47,60 63,80 148,15 47,41 195,56
C-Jour 31-120 Hambourg 27,56 35,70 47,85 111,11 35,56 146,67
C-Jour 121 + Hambourg 18,38 23,80 31,90 74,08 35,56 109,63
P-Jour 1-30 Hambourg 36,75 47,60 63,80 148,15 29,63 177,78
P-Jour 31-120 Hambourg 27,56 35,70 47,85 111,11 22,22 133,34
P-Jour 121 + Hambourg 18,38 23,80 31,90 74,08 22,22 96,30
C-Jour 1-30 Munich 30,55 48,35 63,90 142,80 45,70 188,50
C-Jour 31-120 Munich 22,91 36,26 47,93 107,10 34,27 141,37
C-Jour 121 + Munich 15,28 24,18 31,95 71,40 34,27 105,67
P-Jour 1-30 Munich 30,55 48,35 63,90 142,80 28,56 171,36
P-Jour 31-120 Munich 22,91 36,26 47,93 107,10 21,42 128,52
P-Jour 121 + Munich 15,28 24,18 31,95 71,40 21,42 92,82
C-Jour 1-30 Autre 28,04 37,56 53,00 118,60 37,95 156,55
C-Jour 31-120 Autre 21,03 28,17 39,75 88,95 28,46 117,41
C-Jour 121 + Autre 14,02 18,78 26,50 59,30 28,46 87,76
P-Jour 1-30 Autre 28,04 37,56 53,00 118,60 23,72 142,32
P-Jour 31-120 Autre 21,03 28,17 39,75 88,95 17,79 106,74
P-Jour 121 + Autre 14,02 18,78 26,50 59,30 17,79 77,09

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda * 67,00 79,25 146,25 58,50 204,75
C-Jour 31-120 Luanda * 50,25 59,44 109,69 43,88 153,56
C-Jour 121 + Luanda * 33,50 39,63 73,13 43,88 117,00
P-Jour 1-30 Luanda * 67,00 79,25 146,25 36,56 182,81
P-Jour 31-120 Luanda * 50,25 59,44 109,69 27,42 137,11
P-Jour 121 + Luanda * 33,50 39,63 73,13 27,42 100,55
C-Jour 1-30 Autre * 53,60 63,40 117,00 46,80 163,80
C-Jour 31-120 Autre * 40,20 47,55 87,75 35,10 122,85
C-Jour 121 + Autre * 26,80 31,70 58,50 35,10 93,60
P-Jour 1-30 Autre * 53,60 63,40 117,00 29,25 146,25
P-Jour 31-120 Autre * 40,20 47,55 87,75 21,94 109,69
P-Jour 121 + Autre * 26,80 31,70 58,50 21,94 80,44

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 25,25 61,10 82,55 168,90 54,05 222,95
C-Jour 31-120 The Valley 18,94 45,83 61,91 126,68 40,54 167,21
C-Jour 121 + The Valley 12,63 30,55 41,28 84,45 40,54 124,99
P-Jour 1-30 The Valley 25,25 61,10 82,55 168,90 33,78 202,68
P-Jour 31-120 The Valley 18,94 45,83 61,91 126,68 25,34 152,01
P-Jour 121 + The Valley 12,63 30,55 41,28 84,45 25,34 109,79

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 26,95 66,75 91,00 184,70 59,10 243,80
C-Jour 31-120 Saint John's 20,21 50,06 68,25 138,53 44,33 182,85
C-Jour 121 + Saint John's 13,48 33,38 45,50 92,35 44,33 136,68
P-Jour 1-30 Saint John's 26,95 66,75 91,00 184,70 36,94 221,64
P-Jour 31-120 Saint John's 20,21 50,06 68,25 138,53 27,71 166,23
P-Jour 121 + Saint John's 13,48 33,38 45,50 92,35 27,71 120,06

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 182,56 753,06
C-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 136,92 564,80
C-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 136,92 422,17
P-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 114,10 684,60
P-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 85,58 513,45
P-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 85,58 370,83
C-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 208,16 858,66
C-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 156,12 644,00
C-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 156,12 481,37
P-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 130,10 780,60
P-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 97,58 585,45
P-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 97,58 422,83
C-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 166,53 686,93
C-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 124,90 515,20
C-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 124,90 385,10
P-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 104,08 624,48
P-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 78,06 468,36
P-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 78,06 338,26

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 6 250,00 8 980,00 12 730,00 27 960,00 8 947,20 36 907,20
C-Jour 31-120 Buenos Aires 4 687,50 6 735,00 9 547,50 20 970,00 6 710,40 27 680,40
C-Jour 121 + Buenos Aires 3 125,00 4 490,00 6 365,00 13 980,00 6 710,40 20 690,40
P-Jour 1-30 Buenos Aires 6 250,00 8 980,00 12 730,00 27 960,00 5 592,00 33 552,00
P-Jour 31-120 Buenos Aires 4 687,50 6 735,00 9 547,50 20 970,00 4 194,00 25 164,00
P-Jour 121 + Buenos Aires 3 125,00 4 490,00 6 365,00 13 980,00 4 194,00 18 174,00
C-Jour 1-30 Autre 5 000,00 7 184,00 10 184,00 22 368,00 7 157,76 29 525,76
C-Jour 31-120 Autre 3 750,00 5 388,00 7 638,00 16 776,00 5 368,32 22 144,32
C-Jour 121 + Autre 2 500,00 3 592,00 5 092,00 11 184,00 5 368,32 16 552,32
P-Jour 1-30 Autre 5 000,00 7 184,00 10 184,00 22 368,00 4 473,60 26 841,60
P-Jour 31-120 Autre 3 750,00 5 388,00 7 638,00 16 776,00 3 355,20 20 131,20
P-Jour 121 + Autre 2 500,00 3 592,00 5 092,00 11 184,00 3 355,20 14 539,20

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 21,80 29,45 44,70 95,95 30,70 126,65
C-Jour 31-120 Erevan 16,35 22,09 33,53 71,96 23,03 94,99
C-Jour 121 + Erevan 10,90 14,73 22,35 47,98 23,03 71,00
P-Jour 1-30 Erevan 21,80 29,45 44,70 95,95 19,19 115,14
P-Jour 31-120 Erevan 16,35 22,09 33,53 71,96 14,39 86,36
P-Jour 121 + Erevan 10,90 14,73 22,35 47,98 14,39 62,37

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 26,45 48,00 68,65 143,10 45,79 188,89
C-Jour 31-120 Oranjestad 19,84 36,00 51,49 107,33 34,34 141,67
C-Jour 121 + Oranjestad 13,23 24,00 34,33 71,55 34,34 105,89
P-Jour 1-30 Oranjestad 26,45 48,00 68,65 143,10 28,62 171,72
P-Jour 31-120 Oranjestad 19,84 36,00 51,49 107,33 21,47 128,79
P-Jour 121 + Oranjestad 13,23 24,00 34,33 71,55 21,47 93,02

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 35,55 61,60 87,50 184,65 59,09 243,74
C-Jour 31-120 Adelaide 26,66 46,20 65,63 138,49 44,32 182,80
C-Jour 121 + Adelaide 17,78 30,80 43,75 92,33 44,32 136,64
P-Jour 1-30 Adelaide 35,55 61,60 87,50 184,65 36,93 221,58
P-Jour 31-120 Adelaide 26,66 46,20 65,63 138,49 27,70 166,19
P-Jour 121 + Adelaide 17,78 30,80 43,75 92,33 27,70 120,02
C-Jour 1-30 Brisbane 38,15 66,35 97,50 202,00 64,64 266,64
C-Jour 31-120 Brisbane 28,61 49,76 73,13 151,50 48,48 199,98
C-Jour 121 + Brisbane 19,08 33,18 48,75 101,00 48,48 149,48
P-Jour 1-30 Brisbane 38,15 66,35 97,50 202,00 40,40 242,40
P-Jour 31-120 Brisbane 28,61 49,76 73,13 151,50 30,30 181,80
P-Jour 121 + Brisbane 19,08 33,18 48,75 101,00 30,30 131,30
C-Jour 1-30 Canberra 31,65 61,25 76,90 169,80 54,34 224,14
C-Jour 31-120 Canberra 23,74 45,94 57,68 127,35 40,75 168,10
C-Jour 121 + Canberra 15,83 30,63 38,45 84,90 40,75 125,65
P-Jour 1-30 Canberra 31,65 61,25 76,90 169,80 33,96 203,76
P-Jour 31-120 Canberra 23,74 45,94 57,68 127,35 25,47 152,82
P-Jour 121 + Canberra 15,83 30,63 38,45 84,90 25,47 110,37
C-Jour 1-30 Hobart 29,85 59,75 82,10 171,70 54,94 226,64
C-Jour 31-120 Hobart 22,39 44,81 61,58 128,78 41,21 169,98
C-Jour 121 + Hobart 14,93 29,88 41,05 85,85 41,21 127,06
P-Jour 1-30 Hobart 29,85 59,75 82,10 171,70 34,34 206,04
P-Jour 31-120 Hobart 22,39 44,81 61,58 128,78 25,76 154,53
P-Jour 121 + Hobart 14,93 29,88 41,05 85,85 25,76 111,61
C-Jour 1-30 Melbourne 35,35 67,60 94,70 197,65 63,25 260,90
C-Jour 31-120 Melbourne 26,51 50,70 71,03 148,24 47,44 195,67
C-Jour 121 + Melbourne 17,68 33,80 47,35 98,83 47,44 146,26
P-Jour 1-30 Melbourne 35,35 67,60 94,70 197,65 39,53 237,18
P-Jour 31-120 Melbourne 26,51 50,70 71,03 148,24 29,65 177,89
P-Jour 121 + Melbourne 17,68 33,80 47,35 98,83 29,65 128,47
C-Jour 1-30 Perth 36,80 66,00 90,75 193,55 61,94 255,49
C-Jour 31-120 Perth 27,60 49,50 68,06 145,16 46,45 191,61
C-Jour 121 + Perth 18,40 33,00 45,38 96,78 46,45 143,23
P-Jour 1-30 Perth 36,80 66,00 90,75 193,55 38,71 232,26
P-Jour 31-120 Perth 27,60 49,50 68,06 145,16 29,03 174,20
P-Jour 121 + Perth 18,40 33,00 45,38 96,78 29,03 125,81
C-Jour 1-30 Sydney 38,80 73,65 100,60 213,05 68,18 281,23
C-Jour 31-120 Sydney 29,10 55,24 75,45 159,79 51,13 210,92
C-Jour 121 + Sydney 19,40 36,83 50,30 106,53 51,13 157,66
P-Jour 1-30 Sydney 38,80 73,65 100,60 213,05 42,61 255,66
P-Jour 31-120 Sydney 29,10 55,24 75,45 159,79 31,96 191,75
P-Jour 121 + Sydney 19,40 36,83 50,30 106,53 31,96 138,48
C-Jour 1-30 Autre 25,32 49,00 61,52 135,84 43,47 179,31
C-Jour 31-120 Autre 18,99 36,75 46,14 101,88 32,60 134,48
C-Jour 121 + Autre 12,66 24,50 30,76 67,92 32,60 100,52
P-Jour 1-30 Autre 25,32 49,00 61,52 135,84 27,17 163,01
P-Jour 31-120 Autre 18,99 36,75 46,14 101,88 20,38 122,26
P-Jour 121 + Autre 12,66 24,50 30,76 67,92 20,38 88,30

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 21,10 43,70 60,60 125,40 40,13 165,53
C-Jour 31-120 Graz 15,83 32,78 45,45 94,05 30,10 124,15
C-Jour 121 + Graz 10,55 21,85 30,30 62,70 30,10 92,80
P-Jour 1-30 Graz 21,10 43,70 60,60 125,40 25,08 150,48
P-Jour 31-120 Graz 15,83 32,78 45,45 94,05 18,81 112,86
P-Jour 121 + Graz 10,55 21,85 30,30 62,70 18,81 81,51
C-Jour 1-30 Salzbourg 25,65 44,90 58,20 128,75 41,20 169,95
C-Jour 31-120 Salzbourg 19,24 33,68 43,65 96,56 30,90 127,46
C-Jour 121 + Salzbourg 12,83 22,45 29,10 64,38 30,90 95,28
P-Jour 1-30 Salzbourg 25,65 44,90 58,20 128,75 25,75 154,50
P-Jour 31-120 Salzbourg 19,24 33,68 43,65 96,56 19,31 115,88
P-Jour 121 + Salzbourg 12,83 22,45 29,10 64,38 19,31 83,69
C-Jour 1-30 Vienne 36,85 47,70 64,40 148,95 47,66 196,61
C-Jour 31-120 Vienne 27,64 35,78 48,30 111,71 35,75 147,46
C-Jour 121 + Vienne 18,43 23,85 32,20 74,48 35,75 110,22
P-Jour 1-30 Vienne 36,85 47,70 64,40 148,95 29,79 178,74
P-Jour 31-120 Vienne 27,64 35,78 48,30 111,71 22,34 134,06
P-Jour 121 + Vienne 18,43 23,85 32,20 74,48 22,34 96,82
C-Jour 1-30 Autre 29,48 38,16 51,52 119,16 38,13 157,29
C-Jour 31-120 Autre 22,11 28,62 38,64 89,37 28,60 117,97
C-Jour 121 + Autre 14,74 19,08 25,76 59,58 28,60 88,18
P-Jour 1-30 Autre 29,48 38,16 51,52 119,16 23,83 142,99
P-Jour 31-120 Autre 22,11 28,62 38,64 89,37 17,87 107,24
P-Jour 121 + Autre 14,74 19,08 25,76 59,58 17,87 77,45

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 22,95 43,65 53,70 120,30 38,50 158,80
C-Jour 31-120 Bakou 17,21 32,74 40,28 90,23 28,87 119,10
C-Jour 121 + Bakou 11,48 21,83 26,85 60,15 28,87 89,02
P-Jour 1-30 Bakou 22,95 43,65 53,70 120,30 24,06 144,36
P-Jour 31-120 Bakou 17,21 32,74 40,28 90,23 18,05 108,27
P-Jour 121 + Bakou 11,48 21,83 26,85 60,15 18,05 78,20