En vigueur - le 1 octobre 2023
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Le Caire | 577,00 | 862,00 | 1 165,00 | 2 604,00 | 833,28 | 3 437,28 |
C-Jour 31-120 | Le Caire | 432,75 | 646,50 | 873,75 | 1 953,00 | 624,96 | 2 577,96 |
C-Jour 121 + | Le Caire | 288,50 | 431,00 | 582,50 | 1 302,00 | 624,96 | 1 926,96 |
P-Jour 1-30 | Le Caire | 577,00 | 862,00 | 1 165,00 | 2 604,00 | 520,80 | 3 124,80 |
P-Jour 31-120 | Le Caire | 432,75 | 646,50 | 873,75 | 1 953,00 | 390,60 | 2 343,60 |
P-Jour 121 + | Le Caire | 288,50 | 431,00 | 582,50 | 1 302,00 | 390,60 | 1 692,60 |
C-Jour 1-30 | Autre | 461,60 | 689,60 | 932,00 | 2 083,20 | 666,62 | 2 749,82 |
C-Jour 31-120 | Autre | 346,20 | 517,20 | 699,00 | 1 562,40 | 499,97 | 2 062,37 |
C-Jour 121 + | Autre | 230,80 | 344,80 | 466,00 | 1 041,60 | 499,97 | 1 541,57 |
P-Jour 1-30 | Autre | 461,60 | 689,60 | 932,00 | 2 083,20 | 416,64 | 2 499,84 |
P-Jour 31-120 | Autre | 346,20 | 517,20 | 699,00 | 1 562,40 | 312,48 | 1 874,88 |
P-Jour 121 + | Autre | 230,80 | 344,80 | 466,00 | 1 041,60 | 312,48 | 1 354,08 |
El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | San Salvador | 13,20 | 23,55 | 31,70 | 68,45 | 21,90 | 90,35 |
C-Jour 31-120 | San Salvador | 9,90 | 17,66 | 23,78 | 51,34 | 16,43 | 67,77 |
C-Jour 121 + | San Salvador | 6,60 | 11,78 | 15,85 | 34,23 | 16,43 | 50,65 |
P-Jour 1-30 | San Salvador | 13,20 | 23,55 | 31,70 | 68,45 | 13,69 | 82,14 |
P-Jour 31-120 | San Salvador | 9,90 | 17,66 | 23,78 | 51,34 | 10,27 | 61,61 |
P-Jour 121 + | San Salvador | 6,60 | 11,78 | 15,85 | 34,23 | 10,27 | 44,49 |
Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 117,50 | 179,50 | 252,50 | 549,50 | 175,84 | 725,34 |
C-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 88,13 | 134,63 | 189,38 | 412,13 | 131,88 | 544,01 |
C-Jour 121 + | Abou Dhabi | 58,75 | 89,75 | 126,25 | 274,75 | 131,88 | 406,63 |
P-Jour 1-30 | Abou Dhabi | 117,50 | 179,50 | 252,50 | 549,50 | 109,90 | 659,40 |
P-Jour 31-120 | Abou Dhabi | 88,13 | 134,63 | 189,38 | 412,13 | 82,43 | 494,55 |
P-Jour 121 + | Abou Dhabi | 58,75 | 89,75 | 126,25 | 274,75 | 82,43 | 357,18 |
C-Jour 1-30 | Dubaï | 116,50 | 227,50 | 305,00 | 649,00 | 207,68 | 856,68 |
C-Jour 31-120 | Dubaï | 87,38 | 170,63 | 228,75 | 486,75 | 155,76 | 642,51 |
C-Jour 121 + | Dubaï | 58,25 | 113,75 | 152,50 | 324,50 | 155,76 | 480,26 |
P-Jour 1-30 | Dubaï | 116,50 | 227,50 | 305,00 | 649,00 | 129,80 | 778,80 |
P-Jour 31-120 | Dubaï | 87,38 | 170,63 | 228,75 | 486,75 | 97,35 | 584,10 |
P-Jour 121 + | Dubaï | 58,25 | 113,75 | 152,50 | 324,50 | 97,35 | 421,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 94,00 | 143,60 | 202,00 | 439,60 | 140,67 | 580,27 |
C-Jour 31-120 | Autre | 70,50 | 107,70 | 151,50 | 329,70 | 105,50 | 435,20 |
C-Jour 121 + | Autre | 47,00 | 71,80 | 101,00 | 219,80 | 105,50 | 325,30 |
P-Jour 1-30 | Autre | 94,00 | 143,60 | 202,00 | 439,60 | 87,92 | 527,52 |
P-Jour 31-120 | Autre | 70,50 | 107,70 | 151,50 | 329,70 | 65,94 | 395,64 |
P-Jour 121 + | Autre | 47,00 | 71,80 | 101,00 | 219,80 | 65,94 | 285,74 |
Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Guayaquil | 16,45 | 27,25 | 34,05 | 77,75 | 24,88 | 102,63 |
C-Jour 31-120 | Guayaquil | 12,34 | 20,44 | 25,54 | 58,31 | 18,66 | 76,97 |
C-Jour 121 + | Guayaquil | 8,23 | 13,63 | 17,03 | 38,88 | 18,66 | 57,54 |
P-Jour 1-30 | Guayaquil | 16,45 | 27,25 | 34,05 | 77,75 | 15,55 | 93,30 |
P-Jour 31-120 | Guayaquil | 12,34 | 20,44 | 25,54 | 58,31 | 11,66 | 69,98 |
P-Jour 121 + | Guayaquil | 8,23 | 13,63 | 17,03 | 38,88 | 11,66 | 50,54 |
C-Jour 1-30 | Quito | 21,20 | 27,05 | 37,55 | 85,80 | 27,46 | 113,26 |
C-Jour 31-120 | Quito | 15,90 | 20,29 | 28,16 | 64,35 | 20,59 | 84,94 |
C-Jour 121 + | Quito | 10,60 | 13,53 | 18,78 | 42,90 | 20,59 | 63,49 |
P-Jour 1-30 | Quito | 21,20 | 27,05 | 37,55 | 85,80 | 17,16 | 102,96 |
P-Jour 31-120 | Quito | 15,90 | 20,29 | 28,16 | 64,35 | 12,87 | 77,22 |
P-Jour 121 + | Quito | 10,60 | 13,53 | 18,78 | 42,90 | 12,87 | 55,77 |
C-Jour 1-30 | Autre | 16,96 | 21,64 | 30,04 | 68,64 | 21,96 | 90,60 |
C-Jour 31-120 | Autre | 12,72 | 16,23 | 22,53 | 51,48 | 16,47 | 67,95 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,48 | 10,82 | 15,02 | 34,32 | 16,47 | 50,79 |
P-Jour 1-30 | Autre | 16,96 | 21,64 | 30,04 | 68,64 | 13,73 | 82,37 |
P-Jour 31-120 | Autre | 12,72 | 16,23 | 22,53 | 51,48 | 10,30 | 61,78 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,48 | 10,82 | 15,02 | 34,32 | 10,30 | 44,62 |
Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Asmara | 175,50 | 384,00 | 468,50 | 1 028,00 | 328,96 | 1 356,96 |
C-Jour 31-120 | Asmara | 131,63 | 288,00 | 351,38 | 771,00 | 246,72 | 1 017,72 |
C-Jour 121 + | Asmara | 87,75 | 192,00 | 234,25 | 514,00 | 246,72 | 760,72 |
P-Jour 1-30 | Asmara | 175,50 | 384,00 | 468,50 | 1 028,00 | 205,60 | 1 233,60 |
P-Jour 31-120 | Asmara | 131,63 | 288,00 | 351,38 | 771,00 | 154,20 | 925,20 |
P-Jour 121 + | Asmara | 87,75 | 192,00 | 234,25 | 514,00 | 154,20 | 668,20 |
C-Jour 1-30 | Autre | 140,40 | 307,20 | 374,80 | 822,40 | 263,17 | 1 085,57 |
C-Jour 31-120 | Autre | 105,30 | 230,40 | 281,10 | 616,80 | 197,38 | 814,18 |
C-Jour 121 + | Autre | 70,20 | 153,60 | 187,40 | 411,20 | 197,38 | 608,58 |
P-Jour 1-30 | Autre | 140,40 | 307,20 | 374,80 | 822,40 | 164,48 | 986,88 |
P-Jour 31-120 | Autre | 105,30 | 230,40 | 281,10 | 616,80 | 123,36 | 740,16 |
P-Jour 121 + | Autre | 70,20 | 153,60 | 187,40 | 411,20 | 123,36 | 534,56 |
Espagne - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Barcelone | 20,05 | 40,20 | 53,80 | 114,05 | 36,50 | 150,55 |
C-Jour 31-120 | Barcelone | 15,04 | 30,15 | 40,35 | 85,54 | 27,37 | 112,91 |
C-Jour 121 + | Barcelone | 10,03 | 20,10 | 26,90 | 57,03 | 27,37 | 84,40 |
P-Jour 1-30 | Barcelone | 20,05 | 40,20 | 53,80 | 114,05 | 22,81 | 136,86 |
P-Jour 31-120 | Barcelone | 15,04 | 30,15 | 40,35 | 85,54 | 17,11 | 102,65 |
P-Jour 121 + | Barcelone | 10,03 | 20,10 | 26,90 | 57,03 | 17,11 | 74,13 |
C-Jour 1-30 | Madrid | 25,40 | 40,00 | 57,65 | 123,05 | 39,38 | 162,43 |
C-Jour 31-120 | Madrid | 19,05 | 30,00 | 43,24 | 92,29 | 29,53 | 121,82 |
C-Jour 121 + | Madrid | 12,70 | 20,00 | 28,83 | 61,53 | 29,53 | 91,06 |
P-Jour 1-30 | Madrid | 25,40 | 40,00 | 57,65 | 123,05 | 24,61 | 147,66 |
P-Jour 31-120 | Madrid | 19,05 | 30,00 | 43,24 | 92,29 | 18,46 | 110,75 |
P-Jour 121 + | Madrid | 12,70 | 20,00 | 28,83 | 61,53 | 18,46 | 79,98 |
C-Jour 1-30 | Autre | 20,32 | 32,00 | 46,12 | 98,44 | 31,50 | 129,94 |
C-Jour 31-120 | Autre | 15,24 | 24,00 | 34,59 | 73,83 | 23,63 | 97,46 |
C-Jour 121 + | Autre | 10,16 | 16,00 | 23,06 | 49,22 | 23,63 | 72,85 |
P-Jour 1-30 | Autre | 20,32 | 32,00 | 46,12 | 98,44 | 19,69 | 118,13 |
P-Jour 31-120 | Autre | 15,24 | 24,00 | 34,59 | 73,83 | 14,77 | 88,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 10,16 | 16,00 | 23,06 | 49,22 | 14,77 | 63,99 |
Estonie - Unit: Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Tallinn | 28,05 | 46,95 | 56,55 | 131,55 | 42,10 | 173,65 |
C-Jour 31-120 | Tallinn | 21,04 | 35,21 | 42,41 | 98,66 | 31,57 | 130,23 |
C-Jour 121 + | Tallinn | 14,03 | 23,48 | 28,28 | 65,78 | 31,57 | 97,35 |
P-Jour 1-30 | Tallinn | 28,05 | 46,95 | 56,55 | 131,55 | 26,31 | 157,86 |
P-Jour 31-120 | Tallinn | 21,04 | 35,21 | 42,41 | 98,66 | 19,73 | 118,40 |
P-Jour 121 + | Tallinn | 14,03 | 23,48 | 28,28 | 65,78 | 19,73 | 85,51 |
C-Jour 1-30 | Autre | 22,44 | 37,56 | 45,24 | 105,24 | 33,68 | 138,92 |
C-Jour 31-120 | Autre | 16,83 | 28,17 | 33,93 | 78,93 | 25,26 | 104,19 |
C-Jour 121 + | Autre | 11,22 | 18,78 | 22,62 | 52,62 | 25,26 | 77,88 |
P-Jour 1-30 | Autre | 22,44 | 37,56 | 45,24 | 105,24 | 21,05 | 126,29 |
P-Jour 31-120 | Autre | 16,83 | 28,17 | 33,93 | 78,93 | 15,79 | 94,72 |
P-Jour 121 + | Autre | 11,22 | 18,78 | 22,62 | 52,62 | 15,79 | 68,41 |
Eswatini (Royaume d'Eswatini) - Unit: Rand (ZAR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Mbabane | 249,00 | 306,50 | 391,00 | 946,50 | 302,88 | 1 249,38 |
C-Jour 31-120 | Mbabane | 186,75 | 229,88 | 293,25 | 709,88 | 227,16 | 937,04 |
C-Jour 121 + | Mbabane | 124,50 | 153,25 | 195,50 | 473,25 | 227,16 | 700,41 |
P-Jour 1-30 | Mbabane | 249,00 | 306,50 | 391,00 | 946,50 | 189,30 | 1 135,80 |
P-Jour 31-120 | Mbabane | 186,75 | 229,88 | 293,25 | 709,88 | 141,98 | 851,85 |
P-Jour 121 + | Mbabane | 124,50 | 153,25 | 195,50 | 473,25 | 141,98 | 615,23 |
États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 24,35 | 24,65 | 60,45 | 109,45 | 17,30 | 126,75 |
C-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 18,25 | 18,50 | 45,35 | 82,10 | 13,00 | 95,10 |
C-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 12,20 | 12,35 | 30,25 | 54,80 | 13,00 | 67,80 |
P-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 24,35 | 24,65 | 60,45 | 109,45 | 17,30 | 126,75 |
P-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 18,25 | 18,50 | 45,35 | 82,10 | 13,00 | 95,10 |
P-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 12,20 | 12,35 | 30,25 | 54,80 | 13,00 | 67,80 |
Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 1 390,00 | 1 830,00 | 2 520,00 | 5 740,00 | 1 836,80 | 7 576,80 |
C-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 1 042,50 | 1 372,50 | 1 890,00 | 4 305,00 | 1 377,60 | 5 682,60 |
C-Jour 121 + | Addis-Abeba | 695,00 | 915,00 | 1 260,00 | 2 870,00 | 1 377,60 | 4 247,60 |
P-Jour 1-30 | Addis-Abeba | 1 390,00 | 1 830,00 | 2 520,00 | 5 740,00 | 1 148,00 | 6 888,00 |
P-Jour 31-120 | Addis-Abeba | 1 042,50 | 1 372,50 | 1 890,00 | 4 305,00 | 861,00 | 5 166,00 |
P-Jour 121 + | Addis-Abeba | 695,00 | 915,00 | 1 260,00 | 2 870,00 | 861,00 | 3 731,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 112,00 | 1 464,00 | 2 016,00 | 4 592,00 | 1 469,44 | 6 061,44 |
C-Jour 31-120 | Autre | 834,00 | 1 098,00 | 1 512,00 | 3 444,00 | 1 102,08 | 4 546,08 |
C-Jour 121 + | Autre | 556,00 | 732,00 | 1 008,00 | 2 296,00 | 1 102,08 | 3 398,08 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 112,00 | 1 464,00 | 2 016,00 | 4 592,00 | 918,40 | 5 510,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 834,00 | 1 098,00 | 1 512,00 | 3 444,00 | 688,80 | 4 132,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 556,00 | 732,00 | 1 008,00 | 2 296,00 | 688,80 | 2 984,80 |