Avis au lecteur
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
1er janvier 2021
Voir Article 1.11.1
| Poste | Indemnité de vie chère | Indemnité de combustible et de services publics | 
|---|---|---|
| Armstrong, ON | 1 | 26 (01.10.19) | 
| Atikameg, AB | 1 | 30 | 
| Faust, AB | 1 | 4 (01.10.19) | 
| Geraldton, ON | 1 | 28 (01.10.19) | 
| Grande Cache, AB | 1 | 4 (01.10.19) | 
| Gull Bay, ON | 1 | 28 (01.10.19) | 
| Heron Bay, ON | 1 | 26 (01.10.19) | 
| High Prairie, AB | 1 | 0* (01.10.19) | 
| Little Buffalo, AB | 2 | 24 (01.10.19) | 
| Loon Lake, SK | — | 0 | 
| Manning, AB | 1 | 2* (01.10.19) | 
| Marathon, ON | 1 | 26 (01.10.19) | 
| McLennan, AB | 1 | 1 | 
| Nelson House, MB | 2 | 14 | 
| Porcupine Plain, SK | — | 0 | 
| Seine River, ON | — | 25 (01.10.19) | 
| Split Lake, MB | 4 | 15 | 
| The Pas, MB (y compris Opaskwayak Cree Nation, MB) | — | 11 | 
| Wabowden, MB | — | 12 | 
* L'employé doit être avisé par écrit.