En vigueur - le 1er janvier 2026

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 244,00 442,50 596,50 1 283,00 410,56 1 693,56
C-Jour 31-120 Durban 183,00 331,88 447,38 962,25 307,92 1 270,17
C-Jour 121 + Durban 122,00 221,25 298,25 641,50 307,92 949,42
P-Jour 1-30 Durban 244,00 442,50 596,50 1 283,00 256,60 1 539,60
P-Jour 31-120 Durban 183,00 331,88 447,38 962,25 192,45 1 154,70
P-Jour 121 + Durban 122,00 221,25 298,25 641,50 192,45 833,95
C-Jour 1-30 Johannesburg 274,00 433,00 574,00 1 281,00 409,92 1 690,92
C-Jour 31-120 Johannesburg 205,50 324,75 430,50 960,75 307,44 1 268,19
C-Jour 121 + Johannesburg 137,00 216,50 287,00 640,50 307,44 947,94
P-Jour 1-30 Johannesburg 274,00 433,00 574,00 1 281,00 256,20 1 537,20
P-Jour 31-120 Johannesburg 205,50 324,75 430,50 960,75 192,15 1 152,90
P-Jour 121 + Johannesburg 137,00 216,50 287,00 640,50 192,15 832,65
C-Jour 1-30 Le Cap 232,50 380,00 516,00 1 128,50 361,12 1 489,62
C-Jour 31-120 Le Cap 174,38 285,00 387,00 846,38 270,84 1 117,22
C-Jour 121 + Le Cap 116,25 190,00 258,00 564,25 270,84 835,09
P-Jour 1-30 Le Cap 232,50 380,00 516,00 1 128,50 225,70 1 354,20
P-Jour 31-120 Le Cap 174,38 285,00 387,00 846,38 169,28 1 015,65
P-Jour 121 + Le Cap 116,25 190,00 258,00 564,25 169,28 733,53
C-Jour 1-30 Pretoria 194,50 286,50 370,50 851,50 272,48 1 123,98
C-Jour 31-120 Pretoria 145,88 214,88 277,88 638,63 204,36 842,99
C-Jour 121 + Pretoria 97,25 143,25 185,25 425,75 204,36 630,11
P-Jour 1-30 Pretoria 194,50 286,50 370,50 851,50 170,30 1 021,80
P-Jour 31-120 Pretoria 145,88 214,88 277,88 638,63 127,73 766,35
P-Jour 121 + Pretoria 97,25 143,25 185,25 425,75 127,73 553,48
C-Jour 1-30 Autre 155,60 229,20 296,40 681,20 217,98 899,18
C-Jour 31-120 Autre 116,70 171,90 222,30 510,90 163,49 674,39
C-Jour 121 + Autre 77,80 114,60 148,20 340,60 163,49 504,09
P-Jour 1-30 Autre 155,60 229,20 296,40 681,20 136,24 817,44
P-Jour 31-120 Autre 116,70 171,90 222,30 510,90 102,18 613,08
P-Jour 121 + Autre 77,80 114,60 148,20 340,60 102,18 442,78

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana 13,10 21,30 30,25 64,65 20,69 85,34
C-Jour 31-120 Tirana 9,83 15,98 22,69 48,49 15,52 64,00
C-Jour 121 + Tirana 6,55 10,65 15,13 32,33 15,52 47,84
P-Jour 1-30 Tirana 13,10 21,30 30,25 64,65 12,93 77,58
P-Jour 31-120 Tirana 9,83 15,98 22,69 48,49 9,70 58,19
P-Jour 121 + Tirana 6,55 10,65 15,13 32,33 9,70 42,02
C-Jour 1-30 Autre 10,48 17,04 24,20 51,72 16,55 68,27
C-Jour 31-120 Autre 7,86 12,78 18,15 38,79 12,41 51,20
C-Jour 121 + Autre 5,24 8,52 12,10 25,86 12,41 38,27
P-Jour 1-30 Autre 10,48 17,04 24,20 51,72 10,34 62,06
P-Jour 31-120 Autre 7,86 12,78 18,15 38,79 7,76 46,55
P-Jour 121 + Autre 5,24 8,52 12,10 25,86 7,76 33,62

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 38,30 70,40 95,60 204,30 65,38 269,68
C-Jour 31-120 Alger 28,73 52,80 71,70 153,23 49,03 202,26
C-Jour 121 + Alger 19,15 35,20 47,80 102,15 49,03 151,18
P-Jour 1-30 Alger 38,30 70,40 95,60 204,30 40,86 245,16
P-Jour 31-120 Alger 28,73 52,80 71,70 153,23 30,65 183,87
P-Jour 121 + Alger 19,15 35,20 47,80 102,15 30,65 132,80
C-Jour 1-30 Autre 30,64 56,32 76,48 163,44 52,30 215,74
C-Jour 31-120 Autre 22,98 42,24 57,36 122,58 39,23 161,81
C-Jour 121 + Autre 15,32 28,16 38,24 81,72 39,23 120,95
P-Jour 1-30 Autre 30,64 56,32 76,48 163,44 32,69 196,13
P-Jour 31-120 Autre 22,98 42,24 57,36 122,58 24,52 147,10
P-Jour 121 + Autre 15,32 28,16 38,24 81,72 24,52 106,24

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 28,65 44,35 60,45 133,45 42,70 176,15
C-Jour 31-120 Berlin 21,49 33,26 45,34 100,09 32,03 132,12
C-Jour 121 + Berlin 14,33 22,18 30,23 66,73 32,03 98,75
P-Jour 1-30 Berlin 28,65 44,35 60,45 133,45 26,69 160,14
P-Jour 31-120 Berlin 21,49 33,26 45,34 100,09 20,02 120,11
P-Jour 121 + Berlin 14,33 22,18 30,23 66,73 20,02 86,74
C-Jour 1-30 Düsseldorf 25,25 48,25 59,85 133,35 42,67 176,02
C-Jour 31-120 Düsseldorf 18,94 36,19 44,89 100,01 32,00 132,02
C-Jour 121 + Düsseldorf 12,63 24,13 29,93 66,68 32,00 98,68
P-Jour 1-30 Düsseldorf 25,25 48,25 59,85 133,35 26,67 160,02
P-Jour 31-120 Düsseldorf 18,94 36,19 44,89 100,01 20,00 120,02
P-Jour 121 + Düsseldorf 12,63 24,13 29,93 66,68 20,00 86,68
C-Jour 1-30 Frankfort 30,65 46,70 60,60 137,95 44,14 182,09
C-Jour 31-120 Frankfort 22,99 35,03 45,45 103,46 33,11 136,57
C-Jour 121 + Frankfort 15,33 23,35 30,30 68,98 33,11 102,08
P-Jour 1-30 Frankfort 30,65 46,70 60,60 137,95 27,59 165,54
P-Jour 31-120 Frankfort 22,99 35,03 45,45 103,46 20,69 124,16
P-Jour 121 + Frankfort 15,33 23,35 30,30 68,98 20,69 89,67
C-Jour 1-30 Hambourg 25,05 43,90 53,25 122,20 39,10 161,30
C-Jour 31-120 Hambourg 18,79 32,93 39,94 91,65 29,33 120,98
C-Jour 121 + Hambourg 12,53 21,95 26,63 61,10 29,33 90,43
P-Jour 1-30 Hambourg 25,05 43,90 53,25 122,20 24,44 146,64
P-Jour 31-120 Hambourg 18,79 32,93 39,94 91,65 18,33 109,98
P-Jour 121 + Hambourg 12,53 21,95 26,63 61,10 18,33 79,43
C-Jour 1-30 Munich 30,20 46,90 60,45 137,55 44,02 181,57
C-Jour 31-120 Munich 22,65 35,18 45,34 103,16 33,01 136,17
C-Jour 121 + Munich 15,10 23,45 30,23 68,78 33,01 101,79
P-Jour 1-30 Munich 30,20 46,90 60,45 137,55 27,51 165,06
P-Jour 31-120 Munich 22,65 35,18 45,34 103,16 20,63 123,80
P-Jour 121 + Munich 15,10 23,45 30,23 68,78 20,63 89,41
C-Jour 1-30 Autre 22,92 35,48 48,36 106,76 34,16 140,92
C-Jour 31-120 Autre 17,19 26,61 36,27 80,07 25,62 105,69
C-Jour 121 + Autre 11,46 17,74 24,18 53,38 25,62 79,00
P-Jour 1-30 Autre 22,92 35,48 48,36 106,76 21,35 128,11
P-Jour 31-120 Autre 17,19 26,61 36,27 80,07 16,01 96,08
P-Jour 121 + Autre 11,46 17,74 24,18 53,38 16,01 69,39

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda 19,10 34,40 47,45 100,95 32,30 133,25
C-Jour 31-120 Luanda 14,33 25,80 35,59 75,71 24,23 99,94
C-Jour 121 + Luanda 9,55 17,20 23,73 50,48 24,23 74,70
P-Jour 1-30 Luanda 19,10 34,40 47,45 100,95 20,19 121,14
P-Jour 31-120 Luanda 14,33 25,80 35,59 75,71 15,14 90,86
P-Jour 121 + Luanda 9,55 17,20 23,73 50,48 15,14 65,62
C-Jour 1-30 Autre 15,28 27,52 37,96 80,76 25,84 106,60
C-Jour 31-120 Autre 11,46 20,64 28,47 60,57 19,38 79,95
C-Jour 121 + Autre 7,64 13,76 18,98 40,38 19,38 59,76
P-Jour 1-30 Autre 15,28 27,52 37,96 80,76 16,15 96,91
P-Jour 31-120 Autre 11,46 20,64 28,47 60,57 12,11 72,68
P-Jour 121 + Autre 7,64 13,76 18,98 40,38 12,11 52,49

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 31,90 77,15 104,30 213,35 68,27 281,62
C-Jour 31-120 The Valley 23,93 57,86 78,23 160,01 51,20 211,22
C-Jour 121 + The Valley 15,95 38,58 52,15 106,68 51,20 157,88
P-Jour 1-30 The Valley 31,90 77,15 104,30 213,35 42,67 256,02
P-Jour 31-120 The Valley 23,93 57,86 78,23 160,01 32,00 192,02
P-Jour 121 + The Valley 15,95 38,58 52,15 106,68 32,00 138,68

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 26,95 66,75 91,00 184,70 59,10 243,80
C-Jour 31-120 Saint John's 20,21 50,06 68,25 138,53 44,33 182,85
C-Jour 121 + Saint John's 13,48 33,38 45,50 92,35 44,33 136,68
P-Jour 1-30 Saint John's 26,95 66,75 91,00 184,70 36,94 221,64
P-Jour 31-120 Saint John's 20,21 50,06 68,25 138,53 27,71 166,23
P-Jour 121 + Saint John's 13,48 33,38 45,50 92,35 27,71 120,06

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 116,50 178,50 220,50 515,50 164,96 680,46
C-Jour 31-120 Djedda 87,38 133,88 165,38 386,63 123,72 510,35
C-Jour 121 + Djedda 58,25 89,25 110,25 257,75 123,72 381,47
P-Jour 1-30 Djedda 116,50 178,50 220,50 515,50 103,10 618,60
P-Jour 31-120 Djedda 87,38 133,88 165,38 386,63 77,33 463,95
P-Jour 121 + Djedda 58,25 89,25 110,25 257,75 77,33 335,08
C-Jour 1-30 Riyad 115,00 150,00 217,50 482,50 154,40 636,90
C-Jour 31-120 Riyad 86,25 112,50 163,13 361,88 115,80 477,68
C-Jour 121 + Riyad 57,50 75,00 108,75 241,25 115,80 357,05
P-Jour 1-30 Riyad 115,00 150,00 217,50 482,50 96,50 579,00
P-Jour 31-120 Riyad 86,25 112,50 163,13 361,88 72,38 434,25
P-Jour 121 + Riyad 57,50 75,00 108,75 241,25 72,38 313,63
C-Jour 1-30 Autre 92,00 120,00 174,00 386,00 123,52 509,52
C-Jour 31-120 Autre 69,00 90,00 130,50 289,50 92,64 382,14
C-Jour 121 + Autre 46,00 60,00 87,00 193,00 92,64 285,64
P-Jour 1-30 Autre 92,00 120,00 174,00 386,00 77,20 463,20
P-Jour 31-120 Autre 69,00 90,00 130,50 289,50 57,90 347,40
P-Jour 121 + Autre 46,00 60,00 87,00 193,00 57,90 250,90

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 33 300,00 56 700,00 79 600,00 169 600,00 54 272,00 223 872,00
C-Jour 31-120 Buenos Aires 24 975,00 42 525,00 59 700,00 127 200,00 40 704,00 167 904,00
C-Jour 121 + Buenos Aires 16 650,00 28 350,00 39 800,00 84 800,00 40 704,00 125 504,00
P-Jour 1-30 Buenos Aires 33 300,00 56 700,00 79 600,00 169 600,00 33 920,00 203 520,00
P-Jour 31-120 Buenos Aires 24 975,00 42 525,00 59 700,00 127 200,00 25 440,00 152 640,00
P-Jour 121 + Buenos Aires 16 650,00 28 350,00 39 800,00 84 800,00 25 440,00 110 240,00
C-Jour 1-30 Autre 26 640,00 45 360,00 63 680,00 135 680,00 43 417,60 179 097,60
C-Jour 31-120 Autre 19 980,00 34 020,00 47 760,00 101 760,00 32 563,20 134 323,20
C-Jour 121 + Autre 13 320,00 22 680,00 31 840,00 67 840,00 32 563,20 100 403,20
P-Jour 1-30 Autre 26 640,00 45 360,00 63 680,00 135 680,00 27 136,00 162 816,00
P-Jour 31-120 Autre 19 980,00 34 020,00 47 760,00 101 760,00 20 352,00 122 112,00
P-Jour 121 + Autre 13 320,00 22 680,00 31 840,00 67 840,00 20 352,00 88 192,00

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 25,30 34,15 51,90 111,35 35,63 146,98
C-Jour 31-120 Erevan 18,98 25,61 38,93 83,51 26,72 110,24
C-Jour 121 + Erevan 12,65 17,08 25,95 55,68 26,72 82,40
P-Jour 1-30 Erevan 25,30 34,15 51,90 111,35 22,27 133,62
P-Jour 31-120 Erevan 18,98 25,61 38,93 83,51 16,70 100,22
P-Jour 121 + Erevan 12,65 17,08 25,95 55,68 16,70 72,38

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 26,45 48,00 68,65 143,10 45,79 188,89
C-Jour 31-120 Oranjestad 19,84 36,00 51,49 107,33 34,34 141,67
C-Jour 121 + Oranjestad 13,23 24,00 34,33 71,55 34,34 105,89
P-Jour 1-30 Oranjestad 26,45 48,00 68,65 143,10 28,62 171,72
P-Jour 31-120 Oranjestad 19,84 36,00 51,49 107,33 21,47 128,79
P-Jour 121 + Oranjestad 13,23 24,00 34,33 71,55 21,47 93,02

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 41,05 71,15 101,05 213,25 68,24 281,49
C-Jour 31-120 Adelaide 30,79 53,36 75,79 159,94 51,18 211,12
C-Jour 121 + Adelaide 20,53 35,58 50,53 106,63 51,18 157,81
P-Jour 1-30 Adelaide 41,05 71,15 101,05 213,25 42,65 255,90
P-Jour 31-120 Adelaide 30,79 53,36 75,79 159,94 31,99 191,93
P-Jour 121 + Adelaide 20,53 35,58 50,53 106,63 31,99 138,61
C-Jour 1-30 Brisbane 44,05 76,60 112,55 233,20 74,62 307,82
C-Jour 31-120 Brisbane 33,04 57,45 84,41 174,90 55,97 230,87
C-Jour 121 + Brisbane 22,03 38,30 56,28 116,60 55,97 172,57
P-Jour 1-30 Brisbane 44,05 76,60 112,55 233,20 46,64 279,84
P-Jour 31-120 Brisbane 33,04 57,45 84,41 174,90 34,98 209,88
P-Jour 121 + Brisbane 22,03 38,30 56,28 116,60 34,98 151,58
C-Jour 1-30 Canberra 36,55 70,70 88,80 196,05 62,74 258,79
C-Jour 31-120 Canberra 27,41 53,03 66,60 147,04 47,05 194,09
C-Jour 121 + Canberra 18,28 35,35 44,40 98,03 47,05 145,08
P-Jour 1-30 Canberra 36,55 70,70 88,80 196,05 39,21 235,26
P-Jour 31-120 Canberra 27,41 53,03 66,60 147,04 29,41 176,45
P-Jour 121 + Canberra 18,28 35,35 44,40 98,03 29,41 127,43
C-Jour 1-30 Hobart 34,45 68,95 94,75 198,15 63,41 261,56
C-Jour 31-120 Hobart 25,84 51,71 71,06 148,61 47,56 196,17
C-Jour 121 + Hobart 17,23 34,48 47,38 99,08 47,56 146,63
P-Jour 1-30 Hobart 34,45 68,95 94,75 198,15 39,63 237,78
P-Jour 31-120 Hobart 25,84 51,71 71,06 148,61 29,72 178,34
P-Jour 121 + Hobart 17,23 34,48 47,38 99,08 29,72 128,80
C-Jour 1-30 Melbourne 40,85 78,05 109,35 228,25 73,04 301,29
C-Jour 31-120 Melbourne 30,64 58,54 82,01 171,19 54,78 225,97
C-Jour 121 + Melbourne 20,43 39,03 54,68 114,13 54,78 168,91
P-Jour 1-30 Melbourne 40,85 78,05 109,35 228,25 45,65 273,90
P-Jour 31-120 Melbourne 30,64 58,54 82,01 171,19 34,24 205,43
P-Jour 121 + Melbourne 20,43 39,03 54,68 114,13 34,24 148,36
C-Jour 1-30 Perth 42,45 76,20 104,80 223,45 71,50 294,95
C-Jour 31-120 Perth 31,84 57,15 78,60 167,59 53,63 221,22
C-Jour 121 + Perth 21,23 38,10 52,40 111,73 53,63 165,35
P-Jour 1-30 Perth 42,45 76,20 104,80 223,45 44,69 268,14
P-Jour 31-120 Perth 31,84 57,15 78,60 167,59 33,52 201,11
P-Jour 121 + Perth 21,23 38,10 52,40 111,73 33,52 145,24
C-Jour 1-30 Sydney 44,80 85,00 116,15 245,95 78,70 324,65
C-Jour 31-120 Sydney 33,60 63,75 87,11 184,46 59,03 243,49
C-Jour 121 + Sydney 22,40 42,50 58,08 122,98 59,03 182,00
P-Jour 1-30 Sydney 44,80 85,00 116,15 245,95 49,19 295,14
P-Jour 31-120 Sydney 33,60 63,75 87,11 184,46 36,89 221,36
P-Jour 121 + Sydney 22,40 42,50 58,08 122,98 36,89 159,87
C-Jour 1-30 Autre 29,24 56,56 71,04 156,84 50,19 207,03
C-Jour 31-120 Autre 21,93 42,42 53,28 117,63 37,64 155,27
C-Jour 121 + Autre 14,62 28,28 35,52 78,42 37,64 116,06
P-Jour 1-30 Autre 29,24 56,56 71,04 156,84 31,37 188,21
P-Jour 31-120 Autre 21,93 42,42 53,28 117,63 23,53 141,16
P-Jour 121 + Autre 14,62 28,28 35,52 78,42 23,53 101,95

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 24,45 50,60 70,25 145,30 46,50 191,80
C-Jour 31-120 Graz 18,34 37,95 52,69 108,98 34,87 143,85
C-Jour 121 + Graz 12,23 25,30 35,13 72,65 34,87 107,52
P-Jour 1-30 Graz 24,45 50,60 70,25 145,30 29,06 174,36
P-Jour 31-120 Graz 18,34 37,95 52,69 108,98 21,80 130,77
P-Jour 121 + Graz 12,23 25,30 35,13 72,65 21,80 94,45
C-Jour 1-30 Salzbourg 29,70 52,05 67,45 149,20 47,74 196,94
C-Jour 31-120 Salzbourg 22,28 39,04 50,59 111,90 35,81 147,71
C-Jour 121 + Salzbourg 14,85 26,03 33,73 74,60 35,81 110,41
P-Jour 1-30 Salzbourg 29,70 52,05 67,45 149,20 29,84 179,04
P-Jour 31-120 Salzbourg 22,28 39,04 50,59 111,90 22,38 134,28
P-Jour 121 + Salzbourg 14,85 26,03 33,73 74,60 22,38 96,98
C-Jour 1-30 Vienne 42,70 55,30 74,65 172,65 55,25 227,90
C-Jour 31-120 Vienne 32,03 41,48 55,99 129,49 41,44 170,92
C-Jour 121 + Vienne 21,35 27,65 37,33 86,33 41,44 127,76
P-Jour 1-30 Vienne 42,70 55,30 74,65 172,65 34,53 207,18
P-Jour 31-120 Vienne 32,03 41,48 55,99 129,49 25,90 155,39
P-Jour 121 + Vienne 21,35 27,65 37,33 86,33 25,90 112,22
C-Jour 1-30 Autre 34,16 44,24 59,72 138,12 44,20 182,32
C-Jour 31-120 Autre 25,62 33,18 44,79 103,59 33,15 136,74
C-Jour 121 + Autre 17,08 22,12 29,86 69,06 33,15 102,21
P-Jour 1-30 Autre 34,16 44,24 59,72 138,12 27,62 165,74
P-Jour 31-120 Autre 25,62 33,18 44,79 103,59 20,72 124,31
P-Jour 121 + Autre 17,08 22,12 29,86 69,06 20,72 89,78

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 22,95 43,65 53,70 120,30 38,50 158,80
C-Jour 31-120 Bakou 17,21 32,74 40,28 90,23 28,87 119,10
C-Jour 121 + Bakou 11,48 21,83 26,85 60,15 28,87 89,02
P-Jour 1-30 Bakou 22,95 43,65 53,70 120,30 24,06 144,36
P-Jour 31-120 Bakou 17,21 32,74 40,28 90,23 18,05 108,27
P-Jour 121 + Bakou 11,48 21,83 26,85 60,15 18,05 78,20

Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Nassau 40,75 61,45 81,65 183,85 58,83 242,68
C-Jour 31-120 Nassau 30,56 46,09 61,24 137,89 44,12 182,01
C-Jour 121 + Nassau 20,38 30,73 40,83 91,93 44,12 136,05
P-Jour 1-30 Nassau 40,75 61,45 81,65 183,85 36,77 220,62
P-Jour 31-120 Nassau 30,56 46,09 61,24 137,89 27,58 165,47
P-Jour 121 + Nassau 20,38 30,73 40,83 91,93 27,58 119,50

Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Manama 10,85 19,80 25,10 55,75 17,84 73,59
C-Jour 31-120 Manama 8,14 14,85 18,83 41,81 13,38 55,19
C-Jour 121 + Manama 5,43 9,90 12,55 27,88 13,38 41,26
P-Jour 1-30 Manama 10,85 19,80 25,10 55,75 11,15 66,90
P-Jour 31-120 Manama 8,14 14,85 18,83 41,81 8,36 50,18
P-Jour 121 + Manama 5,43 9,90 12,55 27,88 8,36 36,24

Bangladesh - Unit: Taka (BDT)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Dacca 3 480,00 7 590,00 10 010,00 21 080,00 6 745,60 27 825,60
C-Jour 31-120 Dacca 2 610,00 5 692,50 7 507,50 15 810,00 5 059,20 20 869,20
C-Jour 121 + Dacca 1 740,00 3 795,00 5 005,00 10 540,00 5 059,20 15 599,20
P-Jour 1-30 Dacca 3 480,00 7 590,00 10 010,00 21 080,00 4 216,00 25 296,00
