Avis au lecteur
Ce document n'est pas encore en vigueur.
Ce document n'est pas encore en vigueur.
Nombre de personnes dans le ménage |
Logement meublé | Logement non meublé |
1 | 3 100 kg net (6 820 livres) | 4 700 kg net (10 340 livres) |
2 | 3 400 kg net (7 480 livres) | 5 300 kg net (11 660 livres) |
3 | 3 700 kg net (8 140 livres) | 5 900 kg net (12 980 livres) |
4 | 4 000 kg net (8 800 livres) | 6 500 kg net (14 300 livres) |
5 | 4 300 kg net (9 460 livres) | 7 100 kg net (15 620 livres) |
6 | 4 600 kg net (10 120 livres) | 7 700 kg net (16 940 livres) |
7 ou plus | 4 900 kg net (10 780 livres) | 8 300 kg net (18 260 livres) |
Les limites de poids dont il est question à l'article 15.16 sont des chiffres nets. Pour calculer les poids bruts, on majore les poids nets des pourcentages au titre de l'empaquetage des effets :
Transport aérien : | 20 % |
Transport par route : | 15 % |
Transport outremer par conteneur : | 15 % |
Transport outremer par caisse d'empaquetage en bois : | 30 % |