Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Seuil national de l'indemnité de frais de logement pour 2023 = 1 612 $.
Le seuil national de l'indemnité de frais de logement correspond au loyer moyen d'un logement de trois chambres à coucher dans les 12 points de départ, multiplié par 15 %.
Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23
Poste isolé | Fonctionnaire avec personnes à charge $ Par an |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ Par an |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ De l'heure |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ De l'heure |
---|---|---|---|---|
Alert, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Arctic Bay/Ikpiarjuk, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Beaver Creek Mile 1202, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Cambridge Bay/ Iqaluktuuttiaq, NU | 3 454 | 2 072 | 1,65 | 0,99 |
Clyde River/Kangiqtugaapik, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Fort Chipewyan, AB | 3 958 | 2 375 | 1,90 | 1,14 |
Grise Fiord/Aujuittuq, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Haines Junction, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Inuvik, NT | 94* | 56* | 0,04* | 0,03* |
Iqaluit, NU | 6 094* | 3 656* | 2,92* | 1,75* |
Mayo, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Old Crow, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Pelly Crossing, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Qikiqtarjuaq, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Resolute/Qausuittuq, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Ross River, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Sanikiluaq, NU | 2 014 | 1 208 | 0,96 | 0,58 |
Teslin, YT | 526 | 315 | 0,25 | 0,15 |
Whitehorse, YT | 3 790 | 2 274 | 1,82 | 1,09 |
Yellowknife, NT | 6 526* | 3 915* | 3,13* | 1,88* |
Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.
Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.
* L'employé doit être avisé par écrit.