Panier de biens et services
En vigueur : le 1er août 2025
Fonctionnaires salariés | Taux horaire (selon une semaine de travail de 40 heures) |
Taux horaire (selon une semaine de travail de 37,5 heures) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classification du poste aux fins de l'indemnité de vie chère |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ par an |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ par an |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ de l'heure |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ de l'heure |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ de l’heure |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ de l’heure |
1 | 6 548 | 3 929 | 3,14 | 1,88 | 3,35 | 2,01 |
2 | 8 419 | 5 051 | 4,03 | 2,42 | 4,30 | 2,58 |
3 | 10 290 | 6 174 | 4,93 | 2,96 | 5,26 | 3,16 |
4 | 12 161 | 7 297 | 5,83 | 3,50 | 6,22 | 3,73 |
5 | 14 032 | 8 419 | 6,72 | 4,03 | 7,17 | 4,30 |
6 | 15 903 | 9 542 | 7,62 | 4,57 | 8,13 | 4,88 |
7 | 17 774 | 10 664 | 8,52 | 5,11 | 9,08 | 5,45 |
8 | 19 644 | 11 787 | 9,41 | 5,65 | 10,04 | 6,02 |
9 | 21 515 | 12 909 | 10,31 | 6,19 | 11,00 | 6,60 |
10 | 23 386 | 14 032 | 11,21 | 6,72 | 11,95 | 7,17 |
11 | 25 257 | 15 154 | 12,10 | 7,26 | 12,91 | 7,75 |
12 | 27 128 | 16 277 | 13,00 | 7,80 | 13,86 | 8,32 |
13 | 28 999 | 17 399 | 13,89 | 8,34 | 14,82 | 8,89 |
14 | 30 870 | 18 522 | 14,79 | 8,87 | 15,78 | 9,47 |
15 | 32 741 | 19 644 | 15,69 | 9,41 | 16,73 | 10,04 |
16 | 33 676 | 20 206 | 16,14 | 9,68 | 17,21 | 10,33 |
Le taux horaire est déterminé en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues pour un employé à temps plein, comme le stipule la convention collective ou le régime de rémunération applicable (p. ex. 37,5 heures, 40 heures, etc.).
Taux réduits — Indemnité de vie chère
Panier de biens et services
Voir paragraphe 1.8.2
En vigueur : le 1er août 2025
Fonctionnaires salariés | Taux horaire (selon une semaine de travail de 40 heures) |
Taux horaire (selon une semaine de travail de 37,5 heures) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classification du poste aux fins de l'indemnité de vie chère |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ par an |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ par an |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ de l'heure |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ de l'heure |
Fonctionnaire avec personnes à charge $ de l’heure |
Fonctionnaire sans personnes à charge $ de l’heure |
1 | 4 584 | 2 292 | 2,20 | 1,10 | 2,34 | 1,17 |
2 | 5 893 | 2 947 | 2,82 | 1,41 | 3,01 | 1,51 |
3 | 7 203 | 3 601 | 3,45 | 1,73 | 3,68 | 1,84 |
4 | 8 513 | 4 256 | 4,08 | 2,04 | 4,35 | 2,18 |
5 | 9 822 | 4 911 | 4,71 | 2,35 | 5,02 | 2,51 |
6 | 11 132 | 5 566 | 5,33 | 2,67 | 5,69 | 2,84 |
7 | 12 441 | 6 221 | 5,96 | 2,98 | 6,36 | 3,18 |
8 | 13 751 | 6 876 | 6,59 | 3,29 | 7,03 | 3,51 |
9 | 15 061 | 7 530 | 7,22 | 3,61 | 7,70 | 3,85 |
10 | 16 370 | 8 185 | 7,84 | 3,92 | 8,37 | 4,18 |
11 | 17 680 | 8 840 | 8,47 | 4,24 | 9,04 | 4,52 |
12 | 18 990 | 9 495 | 9,10 | 4,55 | 9,71 | 4,85 |
13 | 20 299 | 10 150 | 9,73 | 4,86 | 10,37 | 5,19 |
14 | 21 609 | 10 804 | 10,35 | 5,18 | 11,04 | 5,52 |
15 | 22 919 | 11 459 | 10,98 | 5,49 | 11,71 | 5,86 |
16 | 23 573 | 11 787 | 11,30 | 5,65 | 12,05 | 6,02 |
Le taux horaire est déterminé en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176, et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues pour un employé à temps plein, comme le stipule la convention collective ou le régime de rémunération applicable (p. ex. 37,5 heures, 40 heures, etc.).